Шаблон:Техническая:Личные страницы
Перейти к навигации
Перейти к поиску
№ | Должность | ФИО | % Выполнения |
---|---|---|---|
1 | Председатель Совета Федерации | Матвиенко Валентина Ивановна | 31,56% |
2 | Председатель Совета Федерации | Торшин Александр Порфирьевич | 0% |
3 | Председатель Совета Федерации | Миронов Сергей Михайлович | 0% |
4 | Председатель Совета Федерации | Строев Егор Семëнович | 0% |
5 | Председатель Совета Федерации | Шумейко Владимир Филиппович | 0% |
6 | Первый заместитель председателя Совета Федерации | Яцкин Андрей Владимирович | 0% |
7 | Первый заместитель председателя Совета Федерации | Якушев Владимир Владимирович | 0% |
8 | Первый заместитель председателя Совета Федерации | Турчак Андрей Анатольевич | 0% |
9 | Первый заместитель председателя Совета Федерации | Фёдоров Николай Васильевич | 0% |
10 | Первый заместитель председателя Совета Федерации | Горегляд Валерий Павлович | 0% |
11 | Заместитель Председателя Совета Федерации | Воробьёв Юрий Леонидович | 0% |
12 | Заместитель Председателя Совета Федерации | Журавлев Николай Андреевич | 0% |
13 | Заместитель Председателя Совета Федерации | Косачев Константин Иосифович | 0% |
14 | Заместитель Председателя Совета Федерации | Святенко Инна Юрьевна | 0% |
15 | Заместитель Председателя Совета Федерации | Карелова Галина Николаевна | 0% |
16 | Заместитель Председателя Совета Федерации | Бушмин Евгений Викторович | 0% |
17 | Заместитель Председателя Совета Федерации | Умаханов Ильяс Магомед-Саламович | 0% |
18 | Заместитель Председателя Совета Федерации | Штыров Вячеслав Анатольевич | 0% |
19 | Заместитель Председателя Совета Федерации | Орлова Светлана Юрьевна | 0% |
20 | Заместитель Председателя Совета Федерации | Мезенцев Дмитрий Фёдорович | 0% |
21 | Заместитель Председателя Совета Федерации | Николаев Михаил Ефимович | 0% |
22 | Заместитель Председателя Совета Федерации | Вихарев Андрей Анатольевич | 0% |
23 | Заместитель Председателя Совета Федерации | Платонов Владимир Михайлович | 0% |
24 | Заместитель Председателя Совета Федерации | Варнавский Владимир Алексеевич | 0% |
25 | Заместитель Председателя Совета Федерации | Коков Валерий Мухамедович | 0% |
26 | Заместитель Председателя Совета Федерации | Зубов Валерий Михайлович | 0% |
27 | Заместитель Председателя Совета Федерации | Королёв Олег Петрович | 0% |
28 | Заместитель Председателя Совета Федерации | Лихачёв Василий Николаевич | 0% |
29 | Заместитель Председателя Совета Федерации | Долголаптев Анатолий Васильевич | 0% |
30 | Заместитель Председателя Совета Федерации | Викторов Валерьян Николаевич | 0% |
31 | Заместитель Председателя Совета Федерации | Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович | 0% |
32 | Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству | 0% | |
33 | Председатели Комитетов Совета Федерации | ||
34 | Первые заместители председателей Комитетов Совета Федерации | ||
35 | Заместители председателей Комитетов Совета Федерации | ||
36 | Члены Комитетов Совета Федерации | ||
37 | Председатель Государственной Думы | Володин Вячеслав Викторович | |
38 | Председатели Государственной Думы | ||
39 | Первые заместители председателя Государственной Думы | ||
40 | Заместители председателя Государственной Думы | ||
41 | Руководители фракций Государственной Думы | ||
42 | Председатели комитетов Государственной Думы | ||
43 | Первые заместители председателей комитетов Государственной Думы | ||
44 | Заместители председателей комитетов Государственной Думы | ||
45 | Члены комитетов Государственной Думы | ||
46 | Председатели Мосгордумы | ||
47 | Председатели Регпарламентов | ||
48 | Первые заместители председателей Регпарламентов | ||
49 | Заместители председателей Регпарламентов | ||
50 | Руководители фракций Регпарламентов | ||
51 | Председатели комитетов Регпарламентов | ||
52 | Первые заместители председателей комитетов Регпарламентов | ||
53 | Заместители председателей комитетов Регпарламентов | ||
54 | Члены комитетов Регпарламентов | ||
55 | Председатели Дум МО-1 | ||
56 | Первые заместители председателей Дум МО-1 | ||
57 | Заместители председателей Дум МО-1 | ||
58 | Руководители фракций Дум МО-1 | ||
59 | Председатели комитетов Дум МО-1 | ||
60 | Первые заместители председателей комитетов Дум МО-1 | ||
61 | Заместители председателей комитетов Дум МО-1 | ||
62 | Члены комитетов комитетов Дум МО-1 | ||
63 | Председатели Дум МО-2 | ||
64 | Первые заместители председателей Дум МО-2 | ||
65 | Заместители председателей Дум МО-2 | ||
66 | Руководители фракций Дум МО-2 | ||
67 | Председатели комитетов Дум МО-2 | ||
68 | Первые заместители председателей комитетов Дум МО-2 | ||
69 | Заместители председателей комитетов Дум МО-2 | ||
70 | Члены комитетов комитетов Дум МО-2 | ||
71 | Президент РФ | Путин Владимир Владимирович | |
72 | Президенты РФ | ||
73 | Председатели Правительства РФ | ||
74 | Первые заместители председателя Правительства РФ | ||
75 | Заместители председателя Правительства РФ | ||
76 | Члены Правительства РФ | ||
77 | Главы регионов | ||
78 | Члены региональных правительств | ||
79 | Главы МО-1 |
| |
73 | Кандидаты в Президенты РФ | ||
74 | Кандидаты в члены Совета Федерации | ||
75 | Кандидаты в Депутаты Государственной Думы | ||
76 | Члены ЦИК | ||
77 | Федеральное руководство политических партий | ||
80 | Кандидаты в главы регионов | ||
81 | Кандидаты в региональные депутаты | ||
82 | Члены региональных избирательных комиссий | ||
83 | Руководство региональных отделений политических партий |
Определить порядок: члены избиркомов; кандидаты в депутаты; партийные функционеры, доверенные лица, родственники, помощники депутатов, молодежные депутаты, молодежные партийные организации.