Шаблон:Техническая:Личные страницы
Перейти к навигации
Перейти к поиску
№ | Должность | ФИО | % Выполнения |
---|---|---|---|
1 | Председатель Совета Федерации | Матвиенко Валентина Ивановна | 31,56% |
2 | Председатель Совета Федерации | Торшин Александр Порфирьевич | 0% |
3 | Председатель Совета Федерации | Миронов Сергей Михайлович | 0% |
4 | Председатель Совета Федерации | Строев Егор Семëнович | 0% |
5 | Председатель Совета Федерации | Шумейко Владимир Филиппович | 0% |
6 | Первый заместитель председателя Совета Федерации | Яцкин Андрей Владимирович | 0% |
7 | Первый заместитель председателя Совета Федерации | Турчак Андрей Анатольевич | 0% |
8 | Первый заместитель председателя Совета Федерации | Фёдоров Николай Васильевич | 0% |
9 | Первый заместитель председателя Совета Федерации | Горегляд Валерий Павлович | 0% |
10 | Заместитель Председателя Совета Федерации | Воробьёв Юрий Леонидович | 0% |
11 | Заместитель Председателя Совета Федерации | Журавлев Николай Андреевич | 0% |
12 | Заместитель Председателя Совета Федерации | Косачев Константин Иосифович | 0% |
13 | Заместитель Председателя Совета Федерации | Святенко Инна Юрьевна | 0% |
14 | Заместитель Председателя Совета Федерации | Карелова Галина Николаевна | 0% |
15 | Заместитель Председателя Совета Федерации | Бушмин Евгений Викторович | 0% |
16 | Заместитель Председателя Совета Федерации | Умаханов Ильяс Магомед-Саламович | 0% |
17 | Заместитель Председателя Совета Федерации | Штыров Вячеслав Анатольевич | 0% |
18 | Заместитель Председателя Совета Федерации | Орлова Светлана Юрьевна | 0% |
19 | Заместитель Председателя Совета Федерации | Мезенцев Дмитрий Фёдорович | 0% |
20 | Заместитель Председателя Совета Федерации | Николаев Михаил Ефимович | 0% |
21 | Заместитель Председателя Совета Федерации | Вихарев Андрей Анатольевич | 0% |
22 | Заместитель Председателя Совета Федерации | Платонов Владимир Михайлович | 0% |
23 | Заместитель Председателя Совета Федерации | Варнавский Владимир Алексеевич | 0% |
24 | Заместитель Председателя Совета Федерации | Коков Валерий Мухамедович | 0% |
25 | Заместитель Председателя Совета Федерации | Зубов Валерий Михайлович | 0% |
26 | Заместитель Председателя Совета Федерации | Королёв Олег Петрович | 0% |
27 | Заместитель Председателя Совета Федерации | Лихачёв Василий Николаевич | 0% |
28 | Заместитель Председателя Совета Федерации | Долголаптев Анатолий Васильевич | 0% |
29 | Заместитель Председателя Совета Федерации | Викторов Валерьян Николаевич | 0% |
30 | Заместитель Председателя Совета Федерации | Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович | 0% |
31 | Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству | 0% | |
32 | Председатели Комитетов Совета Федерации | ||
33 | Первые заместители председателей Комитетов Совета Федерации | ||
34 | Заместители председателей Комитетов Совета Федерации | ||
35 | Члены Комитетов Совета Федерации | ||
36 | Председатель Государственной Думы | Володин Вячеслав Викторович | |
37 | Председатели Государственной Думы | ||
38 | Первые заместители председателя Государственной Думы | ||
39 | Заместители председателя Государственной Думы | ||
40 | Руководители фракций Государственной Думы | ||
41 | Председатели комитетов Государственной Думы | ||
42 | Первые заместители председателей комитетов Государственной Думы | ||
43 | Заместители председателей комитетов Государственной Думы | ||
44 | Члены комитетов Государственной Думы | ||
45 | Председатели Мосгордумы | ||
46 | Председатели Регпарламентов | ||
47 | Первые заместители председателей Регпарламентов | ||
48 | Заместители председателей Регпарламентов | ||
49 | Руководители фракций Регпарламентов | ||
50 | Председатели комитетов Регпарламентов | ||
51 | Первые заместители председателей комитетов Регпарламентов | ||
52 | Заместители председателей комитетов Регпарламентов | ||
53 | Члены комитетов Регпарламентов | ||
54 | Председатели Дум МО-1 | ||
55 | Первые заместители председателей Дум МО-1 | ||
56 | Заместители председателей Дум МО-1 | ||
57 | Руководители фракций Дум МО-1 | ||
58 | Председатели комитетов Дум МО-1 | ||
59 | Первые заместители председателей комитетов Дум МО-1 | ||
60 | Заместители председателей комитетов Дум МО-1 | ||
61 | Члены комитетов комитетов Дум МО-1 | ||
62 | Председатели Дум МО-2 | ||
63 | Первые заместители председателей Дум МО-2 | ||
64 | Заместители председателей Дум МО-2 | ||
65 | Руководители фракций Дум МО-2 | ||
66 | Председатели комитетов Дум МО-2 | ||
67 | Первые заместители председателей комитетов Дум МО-2 | ||
68 | Заместители председателей комитетов Дум МО-2 | ||
69 | Члены комитетов комитетов Дум МО-2 |
Определить порядок: члены избиркомов; кандидаты в депутаты; партийные функционеры; президенты; члены правительства, губернаторы, доверенные лица, родственники, помощники депутатов.