Депутаты Государственной Думы 7 созыва избранные по одномандатным округам
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Красным обозначены депутаты, которые сложили полномочия до окончания созыва
Бирюзовым обозначены депутаты, получившие полномочия после начала созыва
№ округа | Название округа | Регион | Депутат | Срок полномочий | Партия | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Адыгейский | Республика Адыгея | ||||
2 | Алтайский | Республика Алтай | ||||
3 | Уфимский | Республика Башкортостан | ||||
4 | Благовещенский | |||||
5 | Белорецкий | |||||
6 | Нефтекамский | |||||
7 | Салаватский | |||||
8 | Стерлитамакский | |||||
9 | Бурятский | Республика Бурятия | ||||
10 | Северный | Республика Дагестан | ||||
11 | Центральный | |||||
12 | Южный | |||||
13 | Ингушский | Республика Ингушетия | ||||
14 | Кабардино-Балкарский | Кабардино-Балкарская Республика | ||||
15 | Калмыцкий | Республика Калмыкия | ||||
16 | Карачаево-Черкесский | Карачаево-Черкесская Республика | ||||
17 | Карельский | Республика Карелия | ||||
18 | Сыктывкарский | Республика Коми | ||||
19 | Симферопольский | Республика Крым | ||||
20 | Керченский | |||||
21 | Евпаторийский | |||||
22 | Марийский | Республика Марий Эл | ||||
23 | Мордовский | Республика Мордовия | ||||
24 | Якутский | Республика Саха (Якутия) | ||||
25 | Северо-Осетинский | Республика Северная Осетия - Алания | ||||
26 | Приволжский | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||
27 | Московский | |||||
28 | Нижнекамский | |||||
29 | Набережно-Челнинский | |||||
30 | Альметьевский | |||||
31 | Центральный | |||||
32 | Тывинский | Республика Тыва | ||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | ||||||
40 | ||||||
41 | ||||||
42 | ||||||
43 | ||||||
44 | ||||||
45 | ||||||
46 | ||||||
47 | ||||||
48 | ||||||
49 | ||||||
50 | ||||||
51 | ||||||
52 | ||||||
53 | ||||||
54 | ||||||
55 | ||||||
56 | ||||||
57 | ||||||
58 | ||||||
59 | ||||||
60 | ||||||
61 | ||||||
62 | ||||||
63 | ||||||
64 | ||||||
65 | ||||||
66 | ||||||
67 | ||||||
68 | ||||||
69 | ||||||
70 | ||||||
71 | ||||||
72 | ||||||
73 | ||||||
74 | ||||||
75 | ||||||
76 | ||||||
77 | ||||||
78 | ||||||
79 | ||||||
80 | ||||||
81 | ||||||
82 | ||||||
83 | ||||||
84 | ||||||
85 | ||||||
86 | ||||||
87 | ||||||
88 | ||||||
89 | ||||||
90 | ||||||
91 | ||||||
92 | ||||||
93 | ||||||
94 | ||||||
95 | ||||||
96 | ||||||
97 | ||||||
98 | ||||||
99 | ||||||
100 | ||||||
101 | ||||||
102 | ||||||
103 | ||||||
104 | ||||||
105 | ||||||
106 | ||||||
107 | ||||||
108 | ||||||
109 | ||||||
110 | ||||||
111 | ||||||
112 | ||||||
113 | ||||||
114 | ||||||
115 | ||||||
116 | ||||||
117 | ||||||
118 | ||||||
119 | ||||||
120 | ||||||
121 | ||||||
122 | ||||||
123 | ||||||
124 | ||||||
125 | ||||||
126 | ||||||
127 | ||||||
128 | ||||||
129 | ||||||
130 | ||||||
131 | ||||||
132 | ||||||
133 | ||||||
134 | ||||||
135 | ||||||
136 | ||||||
137 | ||||||
138 | ||||||
139 | ||||||
140 | ||||||
141 | ||||||
142 | ||||||
143 | ||||||
144 | ||||||
145 | ||||||
146 | ||||||
147 | ||||||
148 | ||||||
149 | ||||||
150 | ||||||
151 | ||||||
152 | ||||||
153 | ||||||
154 | ||||||
155 | ||||||
156 | ||||||
157 | ||||||
158 | ||||||
159 | ||||||
160 | ||||||
161 | ||||||
162 | ||||||
163 | ||||||
164 | ||||||
165 | ||||||
166 | ||||||
167 | ||||||
168 | ||||||
169 | ||||||
170 | ||||||
171 | ||||||
172 | ||||||
173 | ||||||
174 | ||||||
175 | ||||||
176 | ||||||
177 | ||||||
178 | ||||||
179 | ||||||
180 | ||||||
181 | ||||||
182 | ||||||
183 | ||||||
184 | ||||||
185 | ||||||
186 | ||||||
187 | ||||||
188 | ||||||
189 | ||||||
190 | ||||||
191 | ||||||
192 | ||||||
193 | ||||||
194 | ||||||
195 | ||||||
196 | ||||||
197 | ||||||
198 | ||||||
199 | ||||||
200 | ||||||
201 | ||||||
202 | ||||||
203 | ||||||
204 | ||||||
205 | ||||||
206 | ||||||
207 | ||||||
208 | ||||||
209 | ||||||
210 | ||||||
211 | ||||||
212 | ||||||
213 | ||||||
214 | ||||||
215 | ||||||
216 | ||||||
217 | ||||||
218 | ||||||
219 | ||||||
220 | ||||||
221 | ||||||
222 | ||||||
223 | ||||||
224 | ||||||
225 |