Москва
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Москва — Субъект Российской Федерации. Столица России.
Органы Власти
Исполнительная власть
Высшим должностным лицом города Москвы является Мэр Москвы. Мэр Москвы возглавляет Правительство Москвы.
Законодательная власть
Законодательным органом Москвы является Московская городская дума.
Муниципальное устройство
На территории Москвы расположены 146 муниципальных образований.
№ | Флаг | Герб | Название | Статус | Административный округ | Расположение |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Академический | Муниципальный округ | Юго-западный административный округ | |||
2 | Алексеевский | Муниципальный округ | Северо-Восточный административный округ | |||
3 | Алтуфьевский | Муниципальный округ | Северо-Восточный административный округ | |||
4 | Арбат | Муниципальный округ | Центральный административный округ | |||
5 | Аэропорт | Муниципальный округ | Северный административный округ | |||
6 | Бабушкинский | Муниципальный округ | Северо-Восточный административный округ | |||
7 | Басманный | Муниципальный округ | Центральный административный округ | |||
8 | Беговой | Муниципальный округ | Северный административный округ | |||
9 | Бескудниковский | Муниципальный округ | Северный административный округ | |||
10 | Бибирево | Муниципальный округ | Северо-Восточный административный округ | |||
11 | Бирюлёво Восточное | Муниципальный округ | Южный административный округ | |||
12 | Бирюлёво Западное | Муниципальный округ | Южный административный округ | |||
13 | Богородское | Муниципальный округ | Восточный административный округ | |||
14 | Братеево | Муниципальный округ | Южный административный округ | |||
15 | Бутырский | Муниципальный округ | Северо-Восточный административный округ | |||
16 | Вешняки | Муниципальный округ | Восточный административный округ | |||
17 | Внуково | Муниципальный округ | Западный административный округ | |||
18 | Войковский | Муниципальный округ | Северный административный округ | |||
19 | Восточное Дегунино | Муниципальный округ | Северный административный округ | |||
20 | Файл:Восточное Измайлово герб.png | Восточное Измайлово | Муниципальный округ | Восточный административный округ | ||
21 | Восточный | Муниципальный округ | Восточный административный округ | |||
22 | Выхино-Жулебино | Муниципальный округ | Юго-Восточный административный округ | |||
23 | Гагаринский | Муниципальный округ | Юго-западный административный округ | |||
24 | Головинский | Муниципальный округ | Северный административный округ | |||
25 | Гольяново | Муниципальный округ | Восточный административный округ | |||
26 | Даниловский | Муниципальный округ | Южный административный округ | |||
27 | Дмитровский | Муниципальный округ | Северный административный округ | |||
28 | Донской | Муниципальный округ | Южный административный округ | |||
29 | Дорогомилово | Муниципальный округ | Западный административный округ | |||
30 | Замоскворечье | Муниципальный округ | Центральный административный округ | |||
31 | Западное Дегунино | Муниципальный округ | Северный административный округ | |||
32 | Зюзино | Муниципальный округ | Юго-западный административный округ | |||
33 | Зябликово | Муниципальный округ | Южный административный округ | |||
34 | Ивановское | Муниципальный округ | Восточный административный округ | |||
35 | Измайлово | Муниципальный округ | Восточный административный округ | |||
36 | Капотня | Муниципальный округ | Юго-Восточный административный округ | |||
37 | Коньково | Муниципальный округ | Юго-западный административный округ | |||
38 | Коптево | Муниципальный округ | Северный административный округ | |||
39 | Косино-Ухтомский | Муниципальный округ | Восточный административный округ | |||
40 | Котловка | Муниципальный округ | Юго-западный административный округ | |||
41 | Красносельский | Муниципальный округ | Центральный административный округ | |||
42 | Крылатское | Муниципальный округ | Западный административный округ | |||
43 | Крюково | Муниципальный округ | Зеленоградский административный округ | |||
44 | Кузьминки | Муниципальный округ | Юго-Восточный административный округ | |||
45 | Кунцево | Муниципальный округ | Западный административный округ | |||
46 | Куркино | Муниципальный округ | Северо-Западный административный округ | |||
47 | Левобережный | Муниципальный округ | Северный административный округ | |||
48 | Лефортово | Муниципальный округ | Юго-Восточный административный округ | |||
49 | Лианозово | Муниципальный округ | Северо-Восточный административный округ | |||
50 | Ломоносовский | Муниципальный округ | Юго-западный административный округ | |||
51 | Лосиноостровский | Муниципальный округ | Северо-Восточный административный округ | |||
52 | Люблино | Муниципальный округ | Юго-Восточный административный округ | |||
53 | Марфино | Муниципальный округ | Северо-Восточный административный округ | |||
54 | Марьина Роща | Муниципальный округ | Северо-Восточный административный округ | |||
55 | Марьино | Муниципальный округ | Юго-Восточный административный округ | |||
56 | Матушкино | Муниципальный округ | Зеленоградский административный округ | |||
57 | Метрогородок | Муниципальный округ | Восточный административный округ | |||
58 | Мещанский | Муниципальный округ | Центральный административный округ | |||
59 | Митино | Муниципальный округ | Северо-Западный административный округ | |||
60 | Можайский | Муниципальный округ | Западный административный округ | |||
61 | Молжаниновский | Муниципальный округ | Северный административный округ | |||
62 | Москворечье-Сабурово | Муниципальный округ | Южный административный округ | |||
63 | Нагатино-Садовники | Муниципальный округ | Южный административный округ | |||
64 | Нагатинский Затон | Муниципальный округ | Южный административный округ | |||
65 | Нагорный | Муниципальный округ | Южный административный округ | |||
66 | Некрасовка | Муниципальный округ | Юго-Восточный административный округ | |||
67 | Нижегородский | Муниципальный округ | Юго-Восточный административный округ | |||
68 | Новогиреево | Муниципальный округ | Восточный административный округ | |||
69 | Новокосино | Муниципальный округ | Восточный административный округ | |||
70 | Ново-Переделкино | Муниципальный округ | Западный административный округ | |||
71 | Обручевский | Муниципальный округ | Юго-западный административный округ | |||
72 | Орехово-Борисово Северное | Муниципальный округ | Южный административный округ | |||
73 | Орехово-Борисово Южное | Муниципальный округ | Южный административный округ | |||
74 | Останкинский | Муниципальный округ | Северо-Восточный административный округ | |||
75 | Отрадное | Муниципальный округ | Северо-Восточный административный округ | |||
76 | Очаково-Матвеевское | Муниципальный округ | Западный административный округ | |||
77 | Перово | Муниципальный округ | Восточный административный округ | |||
78 | Печатники | Муниципальный округ | Юго-Восточный административный округ | |||
79 | Покровское-Стрешнево | Муниципальный округ | Северо-Западный административный округ | |||
80 | Преображенское | Муниципальный округ | Восточный административный округ | |||
81 | Пресненский | Муниципальный округ | Центральный административный округ | |||
82 | Проспект Вернадского | Муниципальный округ | Западный административный округ | |||
83 | Раменки | Муниципальный округ | Западный административный округ | |||
84 | Ростокино | Муниципальный округ | Северо-Восточный административный округ | |||
85 | Рязанский | Муниципальный округ | Юго-Восточный административный округ | |||
86 | Савёлки | Муниципальный округ | Зеленоградский административный округ | |||
87 | Савёловский | Муниципальный округ | Северный административный округ | |||
88 | Свиблово | Муниципальный округ | Северо-Восточный административный округ | |||
89 | Северное Бутово | Муниципальный округ | Юго-западный административный округ | |||
90 | Северное Измайлово | Муниципальный округ | Восточный административный округ | |||
91 | Северное Медведково | Муниципальный округ | Северо-Восточный административный округ | |||
92 | Северное Тушино | Муниципальный округ | Северо-Западный административный округ | |||
93 | Северный | Муниципальный округ | Северо-Восточный административный округ | |||
94 | Силино | Муниципальный округ | Зеленоградский административный округ | |||
95 | Сокол | Муниципальный округ | Северный административный округ | |||
96 | Соколиная Гора | Муниципальный округ | Восточный административный округ | |||
97 | Сокольники | Муниципальный округ | Восточный административный округ | |||
98 | Солнцево | Муниципальный округ | Западный административный округ | |||
99 | Старое Крюково | Муниципальный округ | Зеленоградский административный округ | |||
100 | Строгино | Муниципальный округ | Северо-Западный административный округ | |||
101 | Таганский | Муниципальный округ | Центральный административный округ | |||
102 | Тверской | Муниципальный округ | Центральный административный округ | |||
103 | Текстильщики | Муниципальный округ | Юго-Восточный административный округ | |||
104 | Тёплый Стан | Муниципальный округ | Юго-западный административный округ | |||
105 | Тимирязевский | Муниципальный округ | Северный административный округ | |||
106 | Тропарёво-Никулино | Муниципальный округ | Западный административный округ | |||
107 | Филёвский Парк | Муниципальный округ | Западный административный округ | |||
108 | Фили-Давыдково | Муниципальный округ | Западный административный округ | |||
109 | Хамовники | Муниципальный округ | Центральный административный округ | |||
110 | Ховрино | Муниципальный округ | Северный административный округ | |||
111 | Хорошёво-Мнёвники | Муниципальный округ | Северо-Западный административный округ | |||
112 | Хорошёвский | Муниципальный округ | Северный административный округ | |||
113 | Царицыно | Муниципальный округ | Южный административный округ | |||
114 | Черёмушки | Муниципальный округ | Юго-западный административный округ | |||
115 | Чертаново Северное | Муниципальный округ | Южный административный округ | |||
116 | Чертаново Центральное | Муниципальный округ | Южный административный округ | |||
117 | Чертаново Южное | Муниципальный округ | Южный административный округ | |||
118 | Щукино | Муниципальный округ | Северо-Западный административный округ | |||
119 | Южное Бутово | Муниципальный округ | Юго-западный административный округ | |||
120 | Южное Медведково | Муниципальный округ | Северо-Восточный административный округ | |||
121 | Южное Тушино | Муниципальный округ | Северо-Западный административный округ | |||
122 | Южнопортовый | Муниципальный округ | Юго-Восточный административный округ | |||
123 | Якиманка | Муниципальный округ | Центральный административный округ | |||
124 | Ярославский | Муниципальный округ | Северо-Восточный административный округ | |||
125 | Ясенево | Муниципальный округ | Юго-западный административный округ | |||
126 | Внуковское | Поселение | Новомосковский административный округ | |||
127 | Вороновское | Поселение | Троицкий административный округ | |||
128 | Воскресенское | Поселение | Новомосковский административный округ | |||
129 | Десёновское | Поселение | Новомосковский административный округ | |||
130 | Киевский | Поселение | Троицкий административный округ | |||
131 | Клёновское | Поселение | Троицкий административный округ | |||
132 | Кокошкино | Поселение | Новомосковский административный округ | |||
133 | Краснопахорское | Поселение | Троицкий административный округ | |||
134 | Марушкинское | Поселение | Новомосковский административный округ | |||
135 | Михайлово-Ярцевское | Поселение | Троицкий административный округ | |||
136 | Московский | Поселение | Новомосковский административный округ | |||
137 | Мосрентген | Поселение | Новомосковский административный округ | |||
138 | Новофёдоровское | Поселение | Троицкий административный округ | |||
139 | Первомайское | Поселение | Троицкий административный округ | |||
140 | Роговское | Поселение | Троицкий административный округ | |||
141 | Рязановское | Поселение | Новомосковский административный округ | |||
142 | Сосенское | Поселение | Новомосковский административный округ | |||
143 | Троицк | Городской округ | Троицкий административный округ | |||
144 | Филимонковское | Поселение | Новомосковский административный округ | |||
145 | Щаповское | Поселение | Троицкий административный округ | |||
146 | Щербинка | Городской округ | Новомосковский административный округ |
Региональные отделения партий
В Москве существуют региональные отделения следующих партий:
№ | РО Партии | Членов Совета Федерации | Депутатов Государственной Думы | Депутатов Городской Думы |
---|---|---|---|---|
1 | Единая Россия | 1 | 20 | |
- | Беспартийные | 1 | 8 | |
2 | КПРФ | 0 | 9 | |
3 | Яблоко | 0 | 5 | |
4 | Справедливая Россия | 0 | 3 |
№ | РО Партии | Дата регистрации |
---|---|---|
5 | Лдпр | 25.04.2002 |
6 | Парнас | 29.10.2002 |
7 | Партия Роста | 23.03.2009 |
8 | Партия Прогресса | 29.06.2012 |
9 | Коммунисты России | 04.07.2012 |
9 | Российская Партия Свободы и Справедливости | 04.07.2012 |
11 | Зелёные | 05.07.2012 |
11 | Партия за Справедливость! | 05.07.2012 |
13 | Демократическая партия России | 24.07.2012 |
13 | Гражданская Сила | 24.07.2012 |
15 | Партия Социальной защиты | 25.07.2012 |
16 | Российский Общенародный Союз | 26.07.2012 |
17 | Гражданская Платформа | 10.09.2012 |
18 | Российская партия пенсионеров за социальную справедливость | 16.10.2012 |
19 | Партия Дела | 22.01.2013 |
20 | Родина | 06.02.2013 |
21 | Казачья партия Российской Федерации | 13.03.2013 |
22 | Гражданская Инициатива | 17.07.2013 |
23 | Партия Возрождения России | 16.08.2013 |
24 | Партия Малого Бизнеса России | 06.03.2017 |
25 | Народно-патриотическая партия России – Власть Народу | 05.06.2018 |
26 | Новые Люди | 06.05.2020 |
26 | Зелёная Альтернатива | 06.05.2020 |
26 | Партия прямой демократии | 06.05.2020 |
Федеральные депутаты
Совет Федерации
Выборы
Региональные
Москва | |
---|---|
Мэр | 1996 1999 2003 2013 2018 |
Московская Городская Дума | 1993 1997 2001 2005 2009 2014 2019 |