Шаблон:Техническая:Регионы
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Высшие должностные лица
Регион | Высшее должностное лицо |
---|---|
Москва | Беспартийный |
Санкт-Петербург | Беспартийный |
Севастополь | Единая Россия |
Республика Адыгея | Единая Россия |
Республика Алтай | Единая Россия |
Республика Башкортостан | Единая Россия |
Республика Бурятия | Единая Россия |
Республика Дагестан | Единая Россия |
Донецкая Народная Республика | Единая Россия |
Республика Ингушетия | Единая Россия |
Кабардино-Балкарская Республика | Единая Россия |
Республика Калмыкия | Единая Россия |
Карачаево-Черкесская Республика | Единая Россия |
Республика Карелия | Единая Россия |
Республика Коми | Беспартийный |
Республика Крым | Единая Россия |
Луганская Народная Республика | Единая Россия |
Республика Марий Эл | Беспартийный |
Республика Мордовия | Единая Россия |
Республика Саха (Якутия) | Единая Россия |
Республика Северная Осетия — Алания | Единая Россия |
Республика Татарстан | Единая Россия |
Республика Тыва | Единая Россия |
Удмуртская Республика | Единая Россия |
Республика Хакасия | КПРФ |
Чеченская Республика | Единая Россия |
Чувашская Республика — Чувашия | Беспартийный |
Алтайский край | Единая Россия |
Забайкальский край | Беспартийный |
Камчатский край | Беспартийный |
Краснодарский край | Единая Россия |
Красноярский край | Единая Россия |
Пермский край | Беспартийный |
Приморский край | Беспартийный |
Ставропольский край | Единая Россия |
Хабаровский край | ЛДПР |
Амурская область | Единая Россия |
Архангельская область | Единая Россия |
Астраханская область | Беспартийный |
Белгородская область | Единая Россия |
Брянская область | Единая Россия |
Владимирская область | Единая Россия |
Волгоградская область | Единая Россия |
Вологодская область | Единая Россия |
Воронежская область | Единая Россия |
Запорожская область | Единая Россия |
Ивановская область | Единая Россия |
Иркутская область | Беспартийный |
Калининградская область | Единая Россия |
Калужская область | Единая Россия |
Кемеровская область — Кузбасс | Единая Россия |
Кировская область | Единая Россия |
Костромская область | Единая Россия |
Курганская область | Беспартийный |
Курская область | Единая Россия |
Ленинградская область | Единая Россия |
Липецкая область | Единая Россия |
Магаданская область | Единая Россия |
Московская область | Единая Россия |
Мурманская область | Единая Россия |
Нижегородская область | Единая Россия |
Новгородская область | Единая Россия |
Новосибирская область | Единая Россия |
Омская область | Беспартийный |
Оренбургская область | Единая Россия |
Орловская область | КПРФ |
Пензенская область | Единая Россия |
Псковская область | Единая Россия |
Ростовская область | Единая Россия |
Рязанская область | Единая Россия |
Самарская область | Единая Россия |
Саратовская область | Единая Россия |
Сахалинская область | Беспартийный |
Свердловская область | Единая Россия |
Смоленская область | ЛДПР |
Тамбовская область | Единая Россия |
Тверская область | Единая Россия |
Томская область | Единая Россия |
Тульская область | Беспартийный |
Тюменская область | Единая Россия |
Ульяновская область | КПРФ |
Херсонская область | Единая Россия |
Челябинская область | Беспартийный |
Ярославская область | Беспартийный |
Еврейская Автномная Область | Единая Россия |
Ненецкий Автномный Округ | Единая Россия |
Ханты-Мансийский Автномный Округ — Югра | Единая Россия |
Чукотский Автномный Округ | Единая Россия |
Ямало-Ненецкий Автномный Округ | Единая Россия |
Всего | ЕР | БП | КПРФ | ЛДПР |
89 | 67 | 17 | 3 | 2 |
Региональные депутаты
Регион | Единая Россия | Беспартийные | КПРФ | Справедливая Россия | Яблоко | ЛДПР | Новые Люди | РППСС | Зелёные | Родина | Вакантно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 20 | 8 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Санкт-Петербург | 30 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Севастополь | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Республика Адыгея | 41 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Республика Алтай | 25 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Республика Башкортостан | 73 | 0 | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Республика Бурятия | 39 | 4 | 12 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Республика Дагестан | 69 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Донецкая Народная Республика | |||||||||||
Республика Ингушетия | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 50 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Республика Калмыкия | 20 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Карачаево-Черкесская Республика | |||||||||||
Республика Карелия | |||||||||||
Республика Коми | |||||||||||
Республика Крым | |||||||||||
Луганская Народная Республика | |||||||||||
Республика Марий Эл | |||||||||||
Республика Мордовия | |||||||||||
Республика Саха (Якутия) | |||||||||||
Республика Северная Осетия — Алания | |||||||||||
Республика Татарстан | |||||||||||
Республика Тыва | |||||||||||
Удмуртская Республика | |||||||||||
Республика Хакасия | |||||||||||
Чеченская Республика | |||||||||||
Чувашская Республика — Чувашия | |||||||||||
Алтайский край | |||||||||||
Забайкальский край | |||||||||||
Камчатский край | |||||||||||
Краснодарский край | |||||||||||
Красноярский край | |||||||||||
Пермский край | |||||||||||
Приморский край | |||||||||||
Ставропольский край | |||||||||||
Хабаровский край | |||||||||||
Амурская область | |||||||||||
Архангельская область | |||||||||||
Астраханская область | |||||||||||
Белгородская область | |||||||||||
Брянская область | |||||||||||
Владимирская область | |||||||||||
Волгоградская область | |||||||||||
Вологодская область | |||||||||||
Воронежская область | |||||||||||
Запорожская область | |||||||||||
Ивановская область | |||||||||||
Иркутская область | |||||||||||
Калининградская область | |||||||||||
Калужская область | |||||||||||
Кемеровская область — Кузбасс | |||||||||||
Кировская область | |||||||||||
Костромская область | |||||||||||
Курганская область | |||||||||||
Курская область | |||||||||||
Ленинградская область | |||||||||||
Липецкая область | |||||||||||
Магаданская область | |||||||||||
Московская область | |||||||||||
Мурманская область | |||||||||||
Нижегородская область | |||||||||||
Новгородская область | |||||||||||
Новосибирская область | |||||||||||
Омская область | |||||||||||
Оренбургская область | |||||||||||
Орловская область | |||||||||||
Пензенская область | |||||||||||
Псковская область | |||||||||||
Ростовская область | |||||||||||
Рязанская область | |||||||||||
Самарская область | |||||||||||
Саратовская область | |||||||||||
Сахалинская область | |||||||||||
Свердловская область | |||||||||||
Смоленская область | |||||||||||
Тамбовская область | |||||||||||
Тверская область | |||||||||||
Томская область | |||||||||||
Тульская область | |||||||||||
Тюменская область | |||||||||||
Ульяновская область | |||||||||||
Херсонская область | |||||||||||
Челябинская область | |||||||||||
Ярославская область | |||||||||||
Еврейская Автномная Область | |||||||||||
Ненецкий Автномный Округ | |||||||||||
Ханты-Мансийский Автномный Округ — Югра | |||||||||||
Чукотский Автномный Округ | |||||||||||
Ямало-Ненецкий Автномный Округ | |||||||||||
Итого | 409 | 19 | 80 | 46 | 7 | 25 | 3 | 1 | 4 | 1 | 11 |
Партии | ЕР | БП | КПРФ | СР | Яблоко | ЛДПР | Новые Люди | РППСС | Зелёные | Родина | Вакантно |
Население
Регион | Население |
---|---|
Москва | 13 010 112 |
Санкт-Петербург | 5 601 911 |
Севастополь | 0 547 820 |
Республика Адыгея | 0 496 934 |
Республика Алтай | 0 210 924 |
Республика Башкортостан | 4 091 423 |
Республика Бурятия | 0 978 588 |
Республика Дагестан | |
Донецкая Народная Республика | |
Республика Ингушетия | |
Кабардино-Балкарская Республика | |
Республика Калмыкия | |
Карачаево-Черкесская Республика | |
Республика Карелия | |
Республика Коми | |
Республика Крым | |
Луганская Народная Республика | |
Республика Марий Эл | |
Республика Мордовия | |
Республика Саха (Якутия) | |
Республика Северная Осетия — Алания | |
Республика Татарстан | |
Республика Тыва | |
Удмуртская Республика | |
Республика Хакасия | |
Чеченская Республика | |
Чувашская Республика — Чувашия | |
Алтайский край | 2 163 693 |
Забайкальский край | |
Камчатский край | |
Краснодарский край | |
Красноярский край | |
Пермский край | |
Приморский край | |
Ставропольский край | |
Хабаровский край | |
Амурская область | |
Архангельская область | |
Астраханская область | |
Белгородская область | 1 540 486 |
Брянская область | 1 169 161 |
Владимирская область | 1 348 134 |
Волгоградская область | |
Вологодская область | |
Воронежская область | |
Запорожская область | |
Ивановская область | |
Иркутская область | |
Калининградская область | |
Калужская область | |
Кемеровская область — Кузбасс | |
Кировская область | |
Костромская область | |
Курганская область | |
Курская область | |
Ленинградская область | |
Липецкая область | |
Магаданская область | |
Московская область | |
Мурманская область | |
Нижегородская область | |
Новгородская область | |
Новосибирская область | |
Омская область | |
Оренбургская область | |
Орловская область | |
Пензенская область | |
Псковская область | |
Ростовская область | |
Рязанская область | |
Самарская область | |
Саратовская область | |
Сахалинская область | |
Свердловская область | |
Смоленская область | |
Тамбовская область | |
Тверская область | |
Томская область | |
Тульская область | |
Тюменская область | |
Ульяновская область | |
Херсонская область | |
Челябинская область | |
Ярославская область | |
Еврейская Автномная Область | |
Ненецкий Автномный Округ | |
Ханты-Мансийский Автномный Округ — Югра | |
Чукотский Автномный Округ | |
Ямало-Ненецкий Автномный Округ |