Регионы: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
| Москва || Мэр Москвы || Московская городская Дума | | Москва || Мэр Москвы || Московская городская Дума | ||
|- | |- | ||
| Санкт-Петербург || | | Санкт-Петербург || Губернатор Санкт-Петербурга || Законодательное Собрание Санкт-Петербурга | ||
|- | |- | ||
| Севастополь || || | | Севастополь || || | ||
Строка 171: | Строка 171: | ||
| Ярославская область || || | | Ярославская область || || | ||
|- | |- | ||
| Еврейская Автномная Область || | | Еврейская Автномная Область || Губернатор Еврейской Автономной Области || Законодательное Собрание Еврейской Автономной Области | ||
|- | |- | ||
| Ненецкий Автномный Округ || || | | Ненецкий Автномный Округ || || |
Версия от 23:03, 12 декабря 2022
Регион | Высшее должностное лицо | Законодательный орган власти |
---|---|---|
Москва | Мэр Москвы | Московская городская Дума |
Санкт-Петербург | Губернатор Санкт-Петербурга | Законодательное Собрание Санкт-Петербурга |
Севастополь | ||
Республика Адыгея | ||
Республика Алтай | ||
Республика Башкортостан | ||
Республика Бурятия | ||
Республика Дагестан | ||
Донецкая Народная Республика | ||
Республика Ингушетия | ||
Кабардино-Балкарская Республика | ||
Республика Калмыкия | ||
Карачаево-Черкесская Республика | ||
Республика Карелия | ||
Республика Коми | ||
Республика Крым | ||
Луганская Народная Республика | ||
Республика Марий Эл | ||
Республика Мордовия | ||
Республика Саха (Якутия) | ||
Республика Северная Осетия — Алания | ||
Республика Татарстан | ||
Республика Тыва | ||
Удмуртская Республика | ||
Республика Хакасия | ||
Чеченская Республика | ||
Чувашская Республика — Чувашия | ||
Алтайский край | ||
Забайкальский край | ||
Камчатский край | ||
Краснодарский край | ||
Красноярский край | ||
Пермский край | ||
Приморский край | ||
Ставропольский край | ||
Хабаровский край | ||
Амурская область | ||
Архангельская область | ||
Астраханская область | ||
Белгородская область | ||
Брянская область | ||
Владимирская область | ||
Волгоградская область | ||
Вологодская область | ||
Воронежская область | ||
Запорожская область | ||
Ивановская область | ||
Иркутская область | ||
Калининградская область | ||
Калужская область | ||
Кемеровская область — Кузбасс | ||
Кировская область | ||
Костромская область | ||
Курганская область | ||
Курская область | ||
Ленинградская область | ||
Липецкая область | ||
Магаданская область | ||
Московская область | ||
Мурманская область | ||
Нижегородская область | ||
Новгородская область | ||
Новосибирская область | ||
Омская область | ||
Оренбургская область | ||
Орловская область | ||
Пензенская область | ||
Псковская область | ||
Ростовская область | ||
Рязанская область | ||
Самарская область | ||
Саратовская область | ||
Сахалинская область | ||
Свердловская область | ||
Смоленская область | ||
Тамбовская область | ||
Тверская область | ||
Томская область | ||
Тульская область | ||
Тюменская область | ||
Ульяновская область | ||
Херсонская область | ||
Челябинская область | ||
Ярославская область | ||
Еврейская Автномная Область | Губернатор Еврейской Автономной Области | Законодательное Собрание Еврейской Автономной Области |
Ненецкий Автномный Округ | ||
Ханты-Мансийский Автномный Округ — Югра | ||
Чукотский Автномный Округ | ||
Ямало-Ненецкий Автномный Округ |