Партии: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 16: | Строка 16: | ||
! № !! Партия !! Дата Регистрации | ! № !! Партия !! Дата Регистрации | ||
|- | |- | ||
| | | || Парнас || 12.08.2002 | ||
|- | |- | ||
| | | || Справедливая Россия — Патриоты — За правду|| 23.12.2002 | ||
|- | |- | ||
| | | || Яблоко || 24.01.2003 | ||
|- | |- | ||
| | | || Партия Роста || 09.02.2009 | ||
|- | |- | ||
| | | || Демократическая партия России || 10.05.2012 | ||
|- | |- | ||
| | | || Российская Партия Свободы и Справедливости|| 28.05.2012 | ||
|- | |- | ||
| | | || Партия Прогресса || 29.05.2012 | ||
|- | |- | ||
| | | || Зелёные || 09.06.2012 | ||
|- | |- | ||
| | | || Коммунисты России || 14.06.2012 | ||
|- | |- | ||
| | | || Российский Общенародный Союз || 15.06.2012 | ||
|- | |- | ||
| | | || Партия за Справедливость! || 18.06.2012 | ||
|- | |- | ||
| | | || Гражданская Сила|| 19.06.2012 | ||
|- | |- | ||
| | | || Партия Социальной защиты || 19.06.2012 | ||
|- | |- | ||
| | | || Российская партия пенсионеров за социальную справедливость || 21.06.2012 | ||
|- | |- | ||
| | | || Гражданская Платформа || 26.07.2012 | ||
|- | |- | ||
| | | || Партия Дела|| 14.12. 2012 | ||
|- | |- | ||
| | | || Родина || 19.12. 2012 | ||
|- | |- | ||
| | | || Казачья партия Российской Федерации || 25.01.2013 | ||
|- | |- | ||
| | | || Гражданская Инициатива || 07.05.2013 | ||
|- | |- | ||
| | | || Партия Возрождения России || 08.05.2013 | ||
|- | |- | ||
| | | || Альтернатива для России || 10.06.2015 | ||
|- | |- | ||
| | | || Партия Малого Бизнеса России || 28.09.2016 | ||
|- | |- | ||
| | | || Народно-патриотическая партия России – Власть Народу || 31.01.2018 | ||
|- | |- | ||
| | | || Новые Люди|| 24.03.2020 | ||
|- | |- | ||
| | | || Зелёная Альтернатива || 01.04.2020 | ||
|- | |- | ||
| | | || Партия прямой демократии || 01.04.2020 | ||
|- | |- | ||
| | | || Россия Будущего || 26.08.2022 | ||
|} | |} |
Версия от 00:29, 12 декабря 2022
№ | Партия | Членов Совета Федерации | Депутатов Государственной Думы | Глав Регионов | Депутатов региональных парламентов |
---|---|---|---|---|---|
1 | Единая Россия | 128 | 66 | ||
Беспартийные | 18 | ||||
2 | КПРФ | 3 | |||
3 | ЛДПР | 3 |
№ | Партия | Дата Регистрации |
---|---|---|
Парнас | 12.08.2002 | |
Справедливая Россия — Патриоты — За правду | 23.12.2002 | |
Яблоко | 24.01.2003 | |
Партия Роста | 09.02.2009 | |
Демократическая партия России | 10.05.2012 | |
Российская Партия Свободы и Справедливости | 28.05.2012 | |
Партия Прогресса | 29.05.2012 | |
Зелёные | 09.06.2012 | |
Коммунисты России | 14.06.2012 | |
Российский Общенародный Союз | 15.06.2012 | |
Партия за Справедливость! | 18.06.2012 | |
Гражданская Сила | 19.06.2012 | |
Партия Социальной защиты | 19.06.2012 | |
Российская партия пенсионеров за социальную справедливость | 21.06.2012 | |
Гражданская Платформа | 26.07.2012 | |
Партия Дела | 14.12. 2012 | |
Родина | 19.12. 2012 | |
Казачья партия Российской Федерации | 25.01.2013 | |
Гражданская Инициатива | 07.05.2013 | |
Партия Возрождения России | 08.05.2013 | |
Альтернатива для России | 10.06.2015 | |
Партия Малого Бизнеса России | 28.09.2016 | |
Народно-патриотическая партия России – Власть Народу | 31.01.2018 | |
Новые Люди | 24.03.2020 | |
Зелёная Альтернатива | 01.04.2020 | |
Партия прямой демократии | 01.04.2020 | |
Россия Будущего | 26.08.2022 |