Ежегодный рейтинг партий: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<htmlet>metrika</htmlet> | <htmlet>metrika</htmlet><div>https://mc.yandex.ru/watch/93003889</div><span><!-- /Yandex.Metrika counter --></span> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Строка 139: | Строка 139: | ||
! Возрождение аграрной России | ! Возрождение аграрной России | ||
! Вся Россия | ! Вся Россия | ||
|- | |||
!2024 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! 2023 | ! 2023 | ||
|style="text-align:center; background-color:gold;"| 1 | | style="text-align:center; background-color:gold;" | 1 | ||
|style="text-align:center; background-color:silver;"| 2 | | style="text-align:center; background-color:silver;" | 2 | ||
|style="text-align:center; background-color:peru;"| 3 | | style="text-align:center; background-color:peru;" | 3 | ||
|style="text-align:center;| 4 | | style="text-align:center;" | 4 | ||
|style="text-align:center;| 5 | | style="text-align:center;" | 5 | ||
|style="text-align:center;| 6 | | style="text-align:center;" | 6 | ||
|style="text-align:center;| 7 | | style="text-align:center;" | 7 | ||
|style="text-align:center;| 8 | | style="text-align:center;" | 8 | ||
|style="text-align:center;| 9 | | style="text-align:center;" | 9 | ||
|style="text-align:center;| 10 | | style="text-align:center;" | 10 | ||
|style="text-align:center;| 10 | | style="text-align:center;" | 10 | ||
|style="text-align:center;| 12 | | style="text-align:center;" | 12 | ||
|style="text-align:center;| 13 | | style="text-align:center;" | 13 | ||
|style="text-align:center;| 13 | | style="text-align:center;" | 13 | ||
|style="text-align:center;| 15 | | style="text-align:center;" | 15 | ||
|style="text-align:center;| 16 | | style="text-align:center;" | 16 | ||
|style="text-align:center;| 17 | | style="text-align:center;" | 17 | ||
|style="text-align:center;| 18 | | style="text-align:center;" | 18 | ||
|style="text-align:center;| 19 | | style="text-align:center;" | 19 | ||
|style="text-align:center;| 20 | | style="text-align:center;" | 20 | ||
|style="text-align:center;| 21 | | style="text-align:center;" | 21 | ||
|style="text-align:center;| 22 | | style="text-align:center;" | 22 | ||
|style="text-align:center;| 23 | | style="text-align:center;" | 23 | ||
|style="text-align:center;| 24 | | style="text-align:center;" | 24 | ||
|style="text-align:center;| 25 | | style="text-align:center;" | 25 | ||
|style="text-align:center;| 26 | | style="text-align:center;" | 26 | ||
|style="text-align:center;| 27 | | style="text-align:center;" | 27 | ||
|style="text-align:center;| 28 | | style="text-align:center;" | 28 | ||
|style="text-align:center;| 29 | | style="text-align:center;" | 29 | ||
|style="text-align:center;| 30 | | style="text-align:center;" | 30 | ||
|style="text-align:center;| 31 | | style="text-align:center;" | 31 | ||
|style="text-align:center;| 32 | | style="text-align:center;" | 32 | ||
|style="text-align:center;| 33 | | style="text-align:center;" | 33 | ||
|style="text-align:center;| 34 | | style="text-align:center;" | 34 | ||
|style="text-align:center;| 35 | | style="text-align:center;" | 35 | ||
|style="text-align:center;| 36 | | style="text-align:center;" | 36 | ||
|style="text-align:center;| 37 | | style="text-align:center;" | 37 | ||
|style="text-align:center;| 38 | | style="text-align:center;" | 38 | ||
|style="text-align:center;| 39 | | style="text-align:center;" | 39 | ||
|style="text-align:center;| 40 | | style="text-align:center;" | 40 | ||
|style="text-align:center;| 41 | | style="text-align:center;" | 41 | ||
|style="text-align:center;| 42 | | style="text-align:center;" | 42 | ||
|style="text-align:center;| 43 | | style="text-align:center;" | 43 | ||
|style="text-align:center;| 44 | | style="text-align:center;" | 44 | ||
|style="text-align:center;| 45 | | style="text-align:center;" | 45 | ||
|style="text-align:center;| 46 | | style="text-align:center;" | 46 | ||
|style="text-align:center;| 47 | | style="text-align:center;" | 47 | ||
|style="text-align:center;| 48 | | style="text-align:center;" | 48 | ||
|style="text-align:center;| 49 | | style="text-align:center;" | 49 | ||
|style="text-align:center;| 50 | | style="text-align:center;" | 50 | ||
|style="text-align:center;| 51 | | style="text-align:center;" | 51 | ||
|style="text-align:center;| 52 | | style="text-align:center;" | 52 | ||
|style="text-align:center;| 52 | | style="text-align:center;" | 52 | ||
|style="text-align:center;| 54 | | style="text-align:center;" | 54 | ||
|style="text-align:center;| 54 | | style="text-align:center;" | 54 | ||
|style="text-align:center;| 56 | | style="text-align:center;" | 56 | ||
|style="text-align:center;| 57 | | style="text-align:center;" | 57 | ||
|style="text-align:center;| 58 | | style="text-align:center;" | 58 | ||
|style="text-align:center;| 59 | | style="text-align:center;" | 59 | ||
|style="text-align:center;| 60 | | style="text-align:center;" | 60 | ||
|style="text-align:center;| 61 | | style="text-align:center;" | 61 | ||
|style="text-align:center;| 62 | | style="text-align:center;" | 62 | ||
|style="text-align:center;| 63 | | style="text-align:center;" | 63 | ||
|style="text-align:center;| 64 | | style="text-align:center;" | 64 | ||
|style="text-align:center;| 65 | | style="text-align:center;" | 65 | ||
|style="text-align:center;| 66 | | style="text-align:center;" | 66 | ||
|style="text-align:center;| 67 | | style="text-align:center;" | 67 | ||
|style="text-align:center;| 68 | | style="text-align:center;" | 68 | ||
|style="text-align:center;| 69 | | style="text-align:center;" | 69 | ||
|style="text-align:center;| 70 | | style="text-align:center;" | 70 | ||
|style="text-align:center;| 71 | | style="text-align:center;" | 71 | ||
|style="text-align:center;| 72 | | style="text-align:center;" | 72 | ||
|style="text-align:center;| 73 | | style="text-align:center;" | 73 | ||
|style="text-align:center;| 74 | | style="text-align:center;" | 74 | ||
|style="text-align:center;| 75 | | style="text-align:center;" | 75 | ||
|style="text-align:center;| 76 | | style="text-align:center;" | 76 | ||
|style="text-align:center;| 77 | | style="text-align:center;" | 77 | ||
|style="text-align:center;| 78 | | style="text-align:center;" | 78 | ||
|style="text-align:center;| 79 | | style="text-align:center;" | 79 | ||
|style="text-align:center;| 80 | | style="text-align:center;" | 80 | ||
|style="text-align:center;| 81 | | style="text-align:center;" | 81 | ||
|style="text-align:center;| 82 | | style="text-align:center;" | 82 | ||
|style="text-align:center;| 83 | | style="text-align:center;" | 83 | ||
|style="text-align:center;| 84 | | style="text-align:center;" | 84 | ||
|style="text-align:center;| 85 | | style="text-align:center;" | 85 | ||
|style="text-align:center;| 86 | | style="text-align:center;" | 86 | ||
|style="text-align:center;| 87 | | style="text-align:center;" | 87 | ||
|style="text-align:center;| 88 | | style="text-align:center;" | 88 | ||
|style="text-align:center;| 89 | | style="text-align:center;" | 89 | ||
|style="text-align:center;| 90 | | style="text-align:center;" | 90 | ||
|style="text-align:center;| 91 | | style="text-align:center;" | 91 | ||
|style="text-align:center;| 92 | | style="text-align:center;" | 92 | ||
|style="text-align:center;| 93 | | style="text-align:center;" | 93 | ||
|style="text-align:center;| 94 | | style="text-align:center;" | 94 | ||
|style="text-align:center;| 95 | | style="text-align:center;" | 95 | ||
|style="text-align:center;| 96 | | style="text-align:center;" | 96 | ||
|style="text-align:center;| 97 | | style="text-align:center;" | 97 | ||
|style="text-align:center;| 98 | | style="text-align:center;" | 98 | ||
|style="text-align:center;| 99 | | style="text-align:center;" | 99 | ||
|style="text-align:center;| 100 | | style="text-align:center;" | 100 | ||
|style="text-align:center;| 101 | | style="text-align:center;" | 101 | ||
|style="text-align:center;| 102 | | style="text-align:center;" | 102 | ||
|style="text-align:center;| 103 | | style="text-align:center;" | 103 | ||
|style="text-align:center;| 104 | | style="text-align:center;" | 104 | ||
|style="text-align:center;| 105 | | style="text-align:center;" | 105 | ||
|style="text-align:center;| 106 | | style="text-align:center;" | 106 | ||
|style="text-align:center;| 107 | | style="text-align:center;" | 107 | ||
|style="text-align:center;| 108 | | style="text-align:center;" | 108 | ||
|style="text-align:center;| 109 | | style="text-align:center;" | 109 | ||
|style="text-align:center;| 110 | | style="text-align:center;" | 110 | ||
|style="text-align:center;| 111 | | style="text-align:center;" | 111 | ||
|style="text-align:center;| 112 | | style="text-align:center;" | 112 | ||
|style="text-align:center;| 113 | | style="text-align:center;" | 113 | ||
|style="text-align:center;| 114 | | style="text-align:center;" | 114 | ||
|style="text-align:center;| 115 | | style="text-align:center;" | 115 | ||
|style="text-align:center;| 116 | | style="text-align:center;" | 116 | ||
|style="text-align:center;| 117 | | style="text-align:center;" | 117 | ||
|style="text-align:center;| 118 | | style="text-align:center;" | 118 | ||
|style="text-align:center;| 119 | | style="text-align:center;" | 119 | ||
|style="text-align:center;| 120 | | style="text-align:center;" | 120 | ||
|style="text-align:center;| 121 | | style="text-align:center;" | 121 | ||
|style="text-align:center;| 122 | | style="text-align:center;" | 122 | ||
|style="text-align:center;| 123 | | style="text-align:center;" | 123 | ||
|style="text-align:center;| 124 | | style="text-align:center;" | 124 | ||
|style="text-align:center;| 125 | | style="text-align:center;" | 125 | ||
|style="text-align:center;| 126 | | style="text-align:center;" | 126 | ||
|style="text-align:center;| 127 | | style="text-align:center;" | 127 | ||
|style="text-align:center;| 128 | | style="text-align:center;" | 128 | ||
|style="text-align:center;| 129 | | style="text-align:center;" | 129 | ||
|style="text-align:center;| 130 | | style="text-align:center;" | 130 | ||
|style="text-align:center;| 131 | | style="text-align:center;" | 131 | ||
|style="text-align:center;| 132 | | style="text-align:center;" | 132 | ||
|style="text-align:center;| 133 | | style="text-align:center;" | 133 | ||
|style="text-align:center;| 133 | | style="text-align:center;" | 133 | ||
|style="text-align:center;| 135 | | style="text-align:center;" | 135 | ||
|} | |} | ||
Версия от 15:36, 5 декабря 2024
Год | Единая Россия | КПРФ | ЛДПР | Справедливая Россия | Новые Люди | Родина | Партия Роста | Гражданская Платформа | Российская партия пенсионеров за социальную справедливость | Коммунисты России | Яблоко | Зелëные | Зелёная Альтернатива | Партия Социальной защиты | Партия прямой демократии | Демократическая партия России | Российская Партия Свободы и Справедливости | Партия Прогресса | Российский Общенародный Союз | Партия за Справедливость! | Гражданская Сила | Партия Дела | Казачья партия Российской Федерации | Гражданская Инициатива | Партия Возрождения России | Парнас | Патриоты России | Российская партия коммунистов | Демократический Выбор России | Аграрная Партия России | Российская консервативная партия предпринимателей | Крестьянская партия России | Партия Российского единства и согласия | Партия Мира и Единства | Русская социалистическая партия | Партия экономической свободы | Партия самоуправления трудящихся | Российская партия защиты женщин | Партия Ветеранов России | Союз Труда | Моё Отечество | Свободная демократическая партия России | Россия Будущего | Российский объединённый трудовой фронт | Российская партия садоводов | Альтернатива для России | Национальный Курс | Монархическая партия России | Народный альянс | Российская Социалистическая партия | Женский Диалог | ЧЕСТНО /Человек./ Справедливость./ Ответственность./ | Народ против Коррупции | Против всех | Защитники Отечества | Трудовая партия России | Партия Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными | Родная партия | Демократическая правовая Россия | Развитие России | Партия Социальных Реформ — Прибыль от природных ресурсов — Народу | Интернациональная партия России | Альянс зелёных | Партия Великое Отечество | За женщин России | Союз Горожан | Народная Партия России | Партия Пенсионеров России | Города России | Правое Дело | Партия Возрождения Села | Союз Правых Сил | Вперёд, Россия! | Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России | Молодая Россия | Всероссийская политическая партия народа | Партия социальной справедливости | Партия Малого Бизнеса России | Российская партия народного управления | Возрождение аграрной России | Народная партия Российской Федерации | Партия родителей будущего | Партия Национальной безопасности России | Народно-патриотическая партия России – Власть Народу | Социалистическая единая партия России (Духовное Наследие) | Демократический выбор | Партия налогоплательщиков России | Здоровые силы | Социал-демократическая партия России | Партия Духовного Преображения России | Достоинство | Развитие предпринимательства | Рождённые в Союзе Советских Социалистических Республик | Российская коммунистическая рабочая партия | Концептуальная партия единение | Партия социальной солидарности | Народно-республиканская партия России | Объединённая аграрно-промышленная партия России | Партия любителей пива | Российская Конституционно-Демократическая Партия | Российская партия жизни | Автомобильная Россия | Русь | Союз людей за образование и науку | Партия Воля | Консервативная партия России | Преображение Отечества | Новая Россия | За Русь Святую | Отечество — Вся Россия | Наш дом Россия | Партия Человека Труда | Либеральная Россия | Всероссийский союз «Обновление» | Истинные патриоты России | Единство | За правду | Отчизна | Социально-прогрессивная партия России | Интернет Партия Российской Федерации | За Нашу Родину | Российская Сетевая Партия | Самодержавная Россия | Истина | Российская Партия Автомобилистов "РОСПА" | Россия Будущего | Отечество | Свежий Взгляд России | Соцгород | Колокол | Беспартийная Россия | Западный Выбор | Здоровая Россия | Возрождение аграрной России | Вся Россия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 133 | 135 |
Единая Россия
Год | 2023 |
---|---|
Место | 1 |
КПРФ
Год | 2023 |
---|---|
Место | 2 |
ЛДПР
Год | 2023 |
---|---|
Место | 3 |
Справедливая Россия
Год | 2023 |
---|---|
Место | 4 |
Новые Люди
Год | 2023 |
---|---|
Место | 5 |
Родина
Год | 2023 |
---|---|
Место | 6 |
Партия Роста
Год | 2023 |
---|---|
Место | 7 |
Гражданская Платформа
Год | 2023 |
---|---|
Место | 8 |
Российская партия пенсионеров за социальную справедливость
Год | 2023 |
---|---|
Место | 9 |
Коммунисты России
Год | 2023 |
---|---|
Место | 10 |
Яблоко
Год | 2023 |
---|---|
Место | 10 |
Зелёные
Год | 2023 |
---|---|
Место | 12 |
Зелёная Альтернатива
Год | 2023 |
---|---|
Место | 13 |
Партия Социальной защиты
Год | 2023 |
---|---|
Место | 13 |
Партия прямой демократии
Год | 2023 |
---|---|
Место | 15 |