Шаблон:Техническая:Регионы: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 304: | Строка 304: | ||
| Кировская область || 25 || 2 || 0 || 7 || 1 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 | | Кировская область || 25 || 2 || 0 || 7 || 1 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Костромская область || 24 || 2 || 2 || 2 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || | | Костромская область || 24 || 2 || 2 || 2 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 2 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Курганская область || 27 || 3 || 0 || 1 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 | | Курганская область || 27 || 3 || 0 || 1 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 |
Версия от 09:42, 15 октября 2024
Высшие должностные лица
Регион | Высшее должностное лицо |
---|---|
Москва | Единая Россия |
Санкт-Петербург | Единая Россия |
Севастополь | Единая Россия |
Республика Адыгея | Единая Россия |
Республика Алтай | Единая Россия |
Республика Башкортостан | Единая Россия |
Республика Бурятия | Единая Россия |
Республика Дагестан | Единая Россия |
Донецкая Народная Республика | Единая Россия |
Республика Ингушетия | Единая Россия |
Кабардино-Балкарская Республика | Единая Россия |
Республика Калмыкия | Единая Россия |
Карачаево-Черкесская Республика | Единая Россия |
Республика Карелия | Единая Россия |
Республика Коми | Беспартийный |
Республика Крым | Единая Россия |
Луганская Народная Республика | Единая Россия |
Республика Марий Эл | Беспартийный |
Республика Мордовия | Единая Россия |
Республика Саха (Якутия) | Единая Россия |
Республика Северная Осетия — Алания | Единая Россия |
Республика Татарстан | Единая Россия |
Республика Тыва | Единая Россия |
Удмуртская Республика | Единая Россия |
Республика Хакасия | КПРФ |
Чеченская Республика | Единая Россия |
Чувашская Республика — Чувашия | Беспартийный |
Алтайский край | Единая Россия |
Забайкальский край | Беспартийный |
Камчатский край | Беспартийный |
Краснодарский край | Единая Россия |
Красноярский край | Единая Россия |
Пермский край | Беспартийный |
Приморский край | Единая Россия |
Ставропольский край | Единая Россия |
Хабаровский край | Единая Россия |
Амурская область | Единая Россия |
Архангельская область | Единая Россия |
Астраханская область | Единая Россия |
Белгородская область | Единая Россия |
Брянская область | Единая Россия |
Владимирская область | Единая Россия |
Волгоградская область | Единая Россия |
Вологодская область | Единая Россия |
Воронежская область | Единая Россия |
Запорожская область | Единая Россия |
Ивановская область | Единая Россия |
Иркутская область | Беспартийный |
Калининградская область | Единая Россия |
Калужская область | Единая Россия |
Кемеровская область — Кузбасс | Единая Россия |
Кировская область | Единая Россия |
Костромская область | Единая Россия |
Курганская область | Единая Россия |
Курская область | Единая Россия |
Ленинградская область | Единая Россия |
Липецкая область | Единая Россия |
Магаданская область | Единая Россия |
Московская область | Единая Россия |
Мурманская область | Единая Россия |
Нижегородская область | Единая Россия |
Новгородская область | Единая Россия |
Новосибирская область | Единая Россия |
Омская область | Единая Россия |
Оренбургская область | Единая Россия |
Орловская область | КПРФ |
Пензенская область | Единая Россия |
Псковская область | Единая Россия |
Ростовская область | Единая Россия |
Рязанская область | Единая Россия |
Самарская область | Единая Россия |
Саратовская область | Единая Россия |
Сахалинская область | Единая Россия |
Свердловская область | Единая Россия |
Смоленская область | Единая Россия |
Тамбовская область | Единая Россия |
Тверская область | Единая Россия |
Томская область | Единая Россия |
Тульская область | Единая Россия |
Тюменская область | Единая Россия |
Ульяновская область | КПРФ |
Херсонская область | Единая Россия |
Челябинская область | Единая Россия |
Ярославская область | Беспартийный |
Еврейская Автномная Область | Единая Россия |
Ненецкий Автномный Округ | Единая Россия |
Ханты-Мансийский Автномный Округ — Югра | Единая Россия |
Чукотский Автномный Округ | Единая Россия |
Ямало-Ненецкий Автномный Округ | Единая Россия |
Всего | ЕР | БП | КПРФ |
89 | 78 | 8 | 3 |
Дата актуальности: 10.10.2024
Региональные депутаты
Регион | Единая Россия | КПРФ | Беспартийные | Справедливая Россия | Новые Люди | ЛДПР | Яблоко | Зелёные | Гражданская платформа | Зелёная Альтернатива | Родина | Российская партия пенсионеров за социальную справедливость | Коммунисты России | Партия прямой демократии | Партия социальной защиты | ! Вакантно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 38 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Санкт-Петербург | 30 | 7 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Севастополь | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Республика Адыгея | 41 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Республика Алтай | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Республика Башкортостан | 89 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Республика Бурятия | 51 | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Республика Дагестан | 69 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Донецкая Народная Республика | 74 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Республика Ингушетия | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 50 | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Республика Калмыкия | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 34 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Республика Карелия | 21 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Республика Коми | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Республика Крым | 68 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Луганская Народная Республика | 39 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Республика Марий Эл | ||||||||||||||||
Республика Мордовия | 42 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | ||||||||||||||||
Республика Северная Осетия — Алания | 49 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Республика Татарстан | ||||||||||||||||
Республика Тыва | ||||||||||||||||
Удмуртская Республика | 50 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Республика Хакасия | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чеченская Республика | ||||||||||||||||
Чувашская Республика — Чувашия | 30 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алтайский край | 34 | 18 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Забайкальский край | ||||||||||||||||
Камчатский край | 19 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Краснодарский край | ||||||||||||||||
Красноярский край | 36 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пермский край | ||||||||||||||||
Приморский край | ||||||||||||||||
Ставропольский край | 44 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хабаровский край | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амурская область | 19 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Архангельская область | 37 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Астраханская область | 28 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Белгородская область | ||||||||||||||||
Брянская область | ||||||||||||||||
Владимирская область | 35 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Волгоградская область | 27 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вологодская область | 23 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Воронежская область | 49 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запорожская область | ||||||||||||||||
Ивановская область | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Иркутская область | ||||||||||||||||
Калининградская область | 29 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Калужская область | 29 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кемеровская область — Кузбасс | 40 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кировская область | 25 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Костромская область | 24 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Курганская область | 27 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Курская область | 31 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ленинградская область | 35 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Липецкая область | 24 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Магаданская область | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Московская область | 35 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Мурманская область | 25 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нижегородская область | 40 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Новгородская область | 23 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Новосибирская область | ||||||||||||||||
Омская область | 26 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Оренбургская область | 29 | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Орловская область | 27 | 10 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пензенская область | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Псковская область | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ростовская область | ||||||||||||||||
Рязанская область | 29 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Самарская область | 34 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Саратовская область | ||||||||||||||||
Сахалинская область | 21 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свердловская область | 33 | 9 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Смоленская область | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тамбовская область | 42 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тверская область | 29 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Томская область | 27 | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тульская область | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Тюменская область | 37 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ульяновская область | 27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Херсонская область | ||||||||||||||||
Челябинская область | 41 | 4 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ярославская область | 39 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Еврейская Автномная Область | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ненецкий Автномный Округ | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ханты-Мансийский Автномный Округ — Югра | 29 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чукотский Автномный Округ | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ямало-Ненецкий Автномный Округ | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 2388 | 337 | 20 | 146 | 50 | 162 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 28 | 12 | 1 | 2 | 17 |
Партии | Единая Россия | КПРФ | Беспартийные | Справедливая Россия | Новые Люди | ЛДПР | Яблоко | Зелёные | Гражданская платформа | Зелёная Альтернатива | Родина | Российская партия пенсионеров за социальную справедливость | Коммунисты России | Партия прямой демократии | Партия социальной защиты | Вакантно |
Итого: 4121
Дата актуальности:
Население
№ |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
Регион | Население |
---|---|
Москва | 13 010 112 |
Санкт-Петербург | 5 601 911 |
Севастополь | 0 547 820 |
Республика Адыгея | 0 496 934 |
Республика Алтай | 0 210 924 |
Республика Башкортостан | 4 091 423 |
Республика Бурятия | 0 978 588 |
Республика Дагестан | 3 182 054 |
Донецкая Народная Республика | 2 202 440 |
Республика Ингушетия | 0 509 541 |
Кабардино-Балкарская Республика | 0 904 200 |
Республика Калмыкия | 0 267 133 |
Карачаево-Черкесская Республика | 0 469 865 |
Республика Карелия | 0 533 121 |
Республика Коми | 0 737 853 |
Республика Крым | 1 934 630 |
Луганская Народная Республика | 1 390 000 |
Республика Марий Эл | 0 677 097 |
Республика Мордовия | 0 783 552 |
Республика Саха (Якутия) | 0 995 686 |
Республика Северная Осетия — Алания | 0 687 357 |
Республика Татарстан | 4 004 809 |
Республика Тыва | 0 336 651 |
Удмуртская Республика | 1 452 914 |
Республика Хакасия | 0 534 795 |
Чеченская Республика | 1 510 824 |
Чувашская Республика — Чувашия | 1 186 909 |
Алтайский край | 2 163 693 |
Забайкальский край | 1 004 125 |
Камчатский край | 0 291 705 |
Краснодарский край | 5 838 273 |
Красноярский край | 2 856 971 |
Пермский край | 2 532 405 |
Приморский край | 1 845 165 |
Ставропольский край | 2 907 593 |
Хабаровский край | 1 292 944 |
Амурская область | 0 766 912 |
Архангельская область | 0 978 873 |
Астраханская область | 0 960 142 |
Белгородская область | 1 540 486 |
Брянская область | 1 169 161 |
Владимирская область | 1 348 134 |
Волгоградская область | 2 500 781 |
Вологодская область | 1 142 827 |
Воронежская область | 2 308 792 |
Запорожская область | 1 636 000 |
Ивановская область | 0 927 828 |
Иркутская область | 2 370 102 |
Калининградская область | 1 029 966 |
Калужская область | 1 069 904 |
Кемеровская область — Кузбасс | 2 600 923 |
Кировская область | 1 153 680 |
Костромская область | 0 580 976 |
Курганская область | 0 776 661 |
Курская область | 1 082 458 |
Ленинградская область | 2 000 997 |
Липецкая область | 1 143 224 |
Магаданская область | 0 136 085 |
Московская область | 8 524 665 |
Мурманская область | 0 667 744 |
Нижегородская область | 3 119 115 |
Новгородская область | 0 583 387 |
Новосибирская область | 2 797 176 |
Омская область | 1 858 798 |
Оренбургская область | 1 862 767 |
Орловская область | 0 713 374 |
Пензенская область | 1 266 348 |
Псковская область | 0 599 084 |
Ростовская область | 4 200 729 |
Рязанская область | 1 102 810 |
Самарская область | 3 172 925 |
Саратовская область | 2 442 575 |
Сахалинская область | 0 466 609 |
Свердловская область | 4 268 998 |
Смоленская область | 0 888 421 |
Тамбовская область | 0 982 991 |
Тверская область | 1 230 171 |
Томская область | 1 062 666 |
Тульская область | 1 501 214 |
Тюменская область | 1 601 940 |
Ульяновская область | 1 196 745 |
Херсонская область | 1 000 000 |
Челябинская область | 3 431 224 |
Ярославская область | 1 209 811 |
Еврейская Автномная Область | 0 150 453 |
Ненецкий Автномный Округ | 0 41 434 |
Ханты-Мансийский Автномный Округ — Югра | 1 711 480 |
Чукотский Автномный Округ | 0 47 490 |
Ямало-Ненецкий Автномный Округ | 0 510 490 |