Шаблон:Техническая:Регионы: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 211: | Строка 211: | ||
| Республика Башкортостан || || || || || || || || || || || || || || || || || | | Республика Башкортостан || || || || || || || || || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Республика Бурятия || | | Республика Бурятия || || || || || || || || || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Республика Дагестан || | | Республика Дагестан || || || || || || || || || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Донецкая Народная Республика || | | Донецкая Народная Республика || || || || || || || || || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Республика Ингушетия || 27 || 0 || 0 || 0 || 3 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0|| 0 || 0 || 0 | | Республика Ингушетия || 27 || 0 || 0 || 0 || 3 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0|| 0 || 0 || 0 | ||
Строка 265: | Строка 265: | ||
| Пермский край || 40 || 0 || 11 || 0 || 3 || 3 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 | | Пермский край || 40 || 0 || 11 || 0 || 3 || 3 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 | ||
|- | |- | ||
| Приморский край || | | Приморский край || | ||
|- | |- | ||
| Ставропольский край || | | Ставропольский край || | ||
|- | |- | ||
| Хабаровский край || | | Хабаровский край || | ||
|- | |- | ||
| Амурская область || | | Амурская область || | ||
|- | |- | ||
| Архангельская область || | | Архангельская область || | ||
|- | |- | ||
| Астраханская область || | | Астраханская область || | ||
|- | |- | ||
| Белгородская область || | | Белгородская область || | ||
|- | |- | ||
| Брянская область || | | Брянская область || | ||
|- | |- | ||
| Владимирская область || | | Владимирская область || | ||
|- | |- | ||
| Волгоградская область || | | Волгоградская область || | ||
|- | |- | ||
| Вологодская область || | | Вологодская область || | ||
|- | |- | ||
| Воронежская область || | | Воронежская область || | ||
|- | |- | ||
| Запорожская область || | | Запорожская область || | ||
|- | |- | ||
| Ивановская область || | | Ивановская область || | ||
|- | |- | ||
| Иркутская область || | | Иркутская область || | ||
|- | |- | ||
| Калининградская область || | | Калининградская область || | ||
|- | |- | ||
| Калужская область || | | Калужская область || | ||
|- | |- | ||
| Кемеровская область — Кузбасс || | | Кемеровская область — Кузбасс || | ||
|- | |- | ||
| Кировская область || | | Кировская область || | ||
|- | |- | ||
| Костромская область || | | Костромская область || | ||
|- | |- | ||
| Курганская область || | | Курганская область || | ||
|- | |- | ||
| Курская область || | | Курская область || | ||
|- | |- | ||
| Ленинградская область || | | Ленинградская область || | ||
|- | |- | ||
| Липецкая область || | | Липецкая область || | ||
|- | |- | ||
| Магаданская область || | | Магаданская область || | ||
|- | |- | ||
| Московская область || | | Московская область || | ||
|- | |- | ||
| Мурманская область | | Мурманская область || | ||
|- | |- | ||
| Нижегородская область | | Нижегородская область || | ||
|- | |- | ||
| Новгородская область || | | Новгородская область || | ||
|- | |- | ||
| Новосибирская область || | | Новосибирская область || | ||
|- | |- | ||
| Омская область || | | Омская область || | ||
|- | |- | ||
| Оренбургская область || | | Оренбургская область || | ||
|- | |- | ||
| Орловская область || | | Орловская область || | ||
|- | |- | ||
| Пензенская область || | | Пензенская область || | ||
|- | |- | ||
| Псковская область || | | Псковская область || | ||
|- | |- | ||
| Ростовская область || | | Ростовская область || | ||
|- | |- | ||
| Рязанская область || | | Рязанская область || | ||
|- | |- | ||
| Самарская область || | | Самарская область || | ||
|- | |- | ||
| Саратовская область || | | Саратовская область || | ||
|- | |- | ||
| Сахалинская область || | | Сахалинская область || | ||
|- | |- | ||
| Свердловская область || | | Свердловская область || | ||
|- | |- | ||
| Смоленская область || | | Смоленская область || | ||
|- | |- | ||
| Тамбовская область || | | Тамбовская область || | ||
|- | |- | ||
| Тверская область || | | Тверская область || | ||
|- | |- | ||
| Томская область || | | Томская область || | ||
|- | |- | ||
| Тульская область || | | Тульская область || | ||
|- | |- | ||
| Тюменская область || | | Тюменская область || | ||
|- | |- | ||
| Ульяновская область || | | Ульяновская область || | ||
|- | |- | ||
| Херсонская область || | | Херсонская область || | ||
|- | |- | ||
| Челябинская область || | | Челябинская область || | ||
|- | |- | ||
| Ярославская область || | | Ярославская область || | ||
|- | |- | ||
| Еврейская Автномная Область || | | Еврейская Автномная Область || | ||
|- | |- | ||
| Ненецкий Автномный Округ || | | Ненецкий Автномный Округ || | ||
|- | |- | ||
| Ханты-Мансийский Автномный Округ — Югра || | | Ханты-Мансийский Автномный Округ — Югра || | ||
|- | |- | ||
| Чукотский Автномный Округ || | | Чукотский Автномный Округ || | ||
|- | |- | ||
| Ямало-Ненецкий Автномный Округ || | | Ямало-Ненецкий Автномный Округ || | ||
|- | |- | ||
! Итого!! | ! Итого!! | ||
|- | |- | ||
! Партии!! | ! Партии !! Единая Россия | ||
|} | |} | ||
Версия от 11:53, 7 октября 2024
Высшие должностные лица
Регион | Высшее должностное лицо |
---|---|
Москва | |
Санкт-Петербург | |
Севастополь | |
Республика Адыгея | |
Республика Алтай | |
Республика Башкортостан | |
Республика Бурятия | |
Республика Дагестан | |
Донецкая Народная Республика | |
Республика Ингушетия | |
Кабардино-Балкарская Республика | |
Республика Калмыкия | |
Карачаево-Черкесская Республика | |
Республика Карелия | |
Республика Коми | |
Республика Крым | |
Луганская Народная Республика | |
Республика Марий Эл | |
Республика Мордовия | |
Республика Саха (Якутия) | |
Республика Северная Осетия — Алания | |
Республика Татарстан | |
Республика Тыва | |
Удмуртская Республика | |
Республика Хакасия | |
Чеченская Республика | |
Чувашская Республика — Чувашия | |
Алтайский край | |
Забайкальский край | |
Камчатский край | |
Краснодарский край | |
Красноярский край | |
Пермский край | |
Приморский край | |
Ставропольский край | |
Хабаровский край | |
Амурская область | |
Архангельская область | |
Астраханская область | |
Белгородская область | |
Брянская область | |
Владимирская область | |
Волгоградская область | |
Вологодская область | |
Воронежская область | |
Запорожская область | |
Ивановская область | |
Иркутская область | |
Калининградская область | |
Калужская область | |
Кемеровская область — Кузбасс | |
Кировская область | |
Костромская область | |
Курганская область | |
Курская область | |
Ленинградская область | |
Липецкая область | |
Магаданская область | |
Московская область | |
Мурманская область | |
Нижегородская область | |
Новгородская область | |
Новосибирская область | |
Омская область | |
Оренбургская область | |
Орловская область | |
Пензенская область | |
Псковская область | |
Ростовская область | |
Рязанская область | |
Самарская область | |
Саратовская область | |
Сахалинская область | |
Свердловская область | |
Смоленская область | |
Тамбовская область | |
Тверская область | |
Томская область | |
Тульская область | |
Тюменская область | |
Ульяновская область | |
Херсонская область | |
Челябинская область | |
Ярославская область | |
Еврейская Автномная Область | |
Ненецкий Автномный Округ | |
Ханты-Мансийский Автномный Округ — Югра | |
Чукотский Автномный Округ | |
Ямало-Ненецкий Автномный Округ |
Всего | ЕР | БП | КПРФ | ЛДПР |
89 |
Дата актуальности:
Региональные депутаты
Регион | Единая Россия | БП | КПРФ | Яблоко | Справедливая Россия | ЛДПР | Новые Люди | Российская партия пенсионеров за социальную справедливость | Зелëные | Родина | Гражданская платформа | Зелëная Альтернатива | Партия Роста | Коммунисты России | Партия Социальной защиты | Партия прямой демократии | Вакантно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | |||||||||||||||||
Санкт-Петербург | |||||||||||||||||
Севастополь | |||||||||||||||||
Республика Адыгея | |||||||||||||||||
Республика Алтай | |||||||||||||||||
Республика Башкортостан | |||||||||||||||||
Республика Бурятия | |||||||||||||||||
Республика Дагестан | |||||||||||||||||
Донецкая Народная Республика | |||||||||||||||||
Республика Ингушетия | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 50 | 0 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Республика Калмыкия | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 34 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Республика Карелия | 22 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Республика Коми | 19 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Республика Крым | 59 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Луганская Народная Республика | 39 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Республика Марий Эл | 35 | 2 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Республика Мордовия | 42 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | 54 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Республика Северная Осетия — Алания | 51 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Республика Татарстан | 82 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Республика Тыва | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Удмуртская Республика | 50 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Республика Хакасия | 34 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чеченская Республика | 37 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чувашская Республика — Чувашия | 30 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алтайский край | 34 | 1 | 19 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Забайкальский край | 41 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Камчатский край | 18 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Краснодарский край | 62 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красноярский край | 35 | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Пермский край | 40 | 0 | 11 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Приморский край | |||||||||||||||||
Ставропольский край | |||||||||||||||||
Хабаровский край | |||||||||||||||||
Амурская область | |||||||||||||||||
Архангельская область | |||||||||||||||||
Астраханская область | |||||||||||||||||
Белгородская область | |||||||||||||||||
Брянская область | |||||||||||||||||
Владимирская область | |||||||||||||||||
Волгоградская область | |||||||||||||||||
Вологодская область | |||||||||||||||||
Воронежская область | |||||||||||||||||
Запорожская область | |||||||||||||||||
Ивановская область | |||||||||||||||||
Иркутская область | |||||||||||||||||
Калининградская область | |||||||||||||||||
Калужская область | |||||||||||||||||
Кемеровская область — Кузбасс | |||||||||||||||||
Кировская область | |||||||||||||||||
Костромская область | |||||||||||||||||
Курганская область | |||||||||||||||||
Курская область | |||||||||||||||||
Ленинградская область | |||||||||||||||||
Липецкая область | |||||||||||||||||
Магаданская область | |||||||||||||||||
Московская область | |||||||||||||||||
Мурманская область | |||||||||||||||||
Нижегородская область | |||||||||||||||||
Новгородская область | |||||||||||||||||
Новосибирская область | |||||||||||||||||
Омская область | |||||||||||||||||
Оренбургская область | |||||||||||||||||
Орловская область | |||||||||||||||||
Пензенская область | |||||||||||||||||
Псковская область | |||||||||||||||||
Ростовская область | |||||||||||||||||
Рязанская область | |||||||||||||||||
Самарская область | |||||||||||||||||
Саратовская область | |||||||||||||||||
Сахалинская область | |||||||||||||||||
Свердловская область | |||||||||||||||||
Смоленская область | |||||||||||||||||
Тамбовская область | |||||||||||||||||
Тверская область | |||||||||||||||||
Томская область | |||||||||||||||||
Тульская область | |||||||||||||||||
Тюменская область | |||||||||||||||||
Ульяновская область | |||||||||||||||||
Херсонская область | |||||||||||||||||
Челябинская область | |||||||||||||||||
Ярославская область | |||||||||||||||||
Еврейская Автномная Область | |||||||||||||||||
Ненецкий Автномный Округ | |||||||||||||||||
Ханты-Мансийский Автномный Округ — Югра | |||||||||||||||||
Чукотский Автномный Округ | |||||||||||||||||
Ямало-Ненецкий Автномный Округ | |||||||||||||||||
Итого | |||||||||||||||||
Партии | Единая Россия |
Итого: 4121
Дата актуальности: 14.01.2024
Население
№ |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
Регион | Население |
---|---|
Москва | 13 010 112 |
Санкт-Петербург | 5 601 911 |
Севастополь | 0 547 820 |
Республика Адыгея | 0 496 934 |
Республика Алтай | 0 210 924 |
Республика Башкортостан | 4 091 423 |
Республика Бурятия | 0 978 588 |
Республика Дагестан | 3 182 054 |
Донецкая Народная Республика | 2 202 440 |
Республика Ингушетия | 0 509 541 |
Кабардино-Балкарская Республика | 0 904 200 |
Республика Калмыкия | 0 267 133 |
Карачаево-Черкесская Республика | 0 469 865 |
Республика Карелия | 0 533 121 |
Республика Коми | 0 737 853 |
Республика Крым | 1 934 630 |
Луганская Народная Республика | 1 390 000 |
Республика Марий Эл | 0 677 097 |
Республика Мордовия | 0 783 552 |
Республика Саха (Якутия) | 0 995 686 |
Республика Северная Осетия — Алания | 0 687 357 |
Республика Татарстан | 4 004 809 |
Республика Тыва | 0 336 651 |
Удмуртская Республика | 1 452 914 |
Республика Хакасия | 0 534 795 |
Чеченская Республика | 1 510 824 |
Чувашская Республика — Чувашия | 1 186 909 |
Алтайский край | 2 163 693 |
Забайкальский край | 1 004 125 |
Камчатский край | 0 291 705 |
Краснодарский край | 5 838 273 |
Красноярский край | 2 856 971 |
Пермский край | 2 532 405 |
Приморский край | 1 845 165 |
Ставропольский край | 2 907 593 |
Хабаровский край | 1 292 944 |
Амурская область | 0 766 912 |
Архангельская область | 0 978 873 |
Астраханская область | 0 960 142 |
Белгородская область | 1 540 486 |
Брянская область | 1 169 161 |
Владимирская область | 1 348 134 |
Волгоградская область | 2 500 781 |
Вологодская область | 1 142 827 |
Воронежская область | 2 308 792 |
Запорожская область | 1 636 000 |
Ивановская область | 0 927 828 |
Иркутская область | 2 370 102 |
Калининградская область | 1 029 966 |
Калужская область | 1 069 904 |
Кемеровская область — Кузбасс | 2 600 923 |
Кировская область | 1 153 680 |
Костромская область | 0 580 976 |
Курганская область | 0 776 661 |
Курская область | 1 082 458 |
Ленинградская область | 2 000 997 |
Липецкая область | 1 143 224 |
Магаданская область | 0 136 085 |
Московская область | 8 524 665 |
Мурманская область | 0 667 744 |
Нижегородская область | 3 119 115 |
Новгородская область | 0 583 387 |
Новосибирская область | 2 797 176 |
Омская область | 1 858 798 |
Оренбургская область | 1 862 767 |
Орловская область | 0 713 374 |
Пензенская область | 1 266 348 |
Псковская область | 0 599 084 |
Ростовская область | 4 200 729 |
Рязанская область | 1 102 810 |
Самарская область | 3 172 925 |
Саратовская область | 2 442 575 |
Сахалинская область | 0 466 609 |
Свердловская область | 4 268 998 |
Смоленская область | 0 888 421 |
Тамбовская область | 0 982 991 |
Тверская область | 1 230 171 |
Томская область | 1 062 666 |
Тульская область | 1 501 214 |
Тюменская область | 1 601 940 |
Ульяновская область | 1 196 745 |
Херсонская область | 1 000 000 |
Челябинская область | 3 431 224 |
Ярославская область | 1 209 811 |
Еврейская Автномная Область | 0 150 453 |
Ненецкий Автномный Округ | 0 41 434 |
Ханты-Мансийский Автномный Округ — Югра | 1 711 480 |
Чукотский Автномный Округ | 0 47 490 |
Ямало-Ненецкий Автномный Округ | 0 510 490 |