Действующие члены Совета Федерации по регионам: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) (Калужская область, Кемеровская область) |
||
Строка 815: | Строка 815: | ||
!style="width:50%;" | Член Совета Федерации от Губернатора Калининградской области || Член Совета Федерации от Законодательного собрания Калининградской области | !style="width:50%;" | Член Совета Федерации от Губернатора Калининградской области || Член Совета Федерации от Законодательного собрания Калининградской области | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:Шендерюк-Жидков.jpg|350px]] || [[File:Ярошук.jpg|350px]] | ||
|- | |- | ||
| Шендерюк-Жидков Александр Владимирович || Ярошук Александр Георгиевич | | Шендерюк-Жидков Александр Владимирович || Ярошук Александр Георгиевич | ||
|- | |- | ||
| | | Член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам || Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности | ||
|- | |- | ||
| Дата наделения полномочиями: || Дата наделения полномочиями: 21.10.2021 | | Дата наделения полномочиями: 16.09.2022 || Дата наделения полномочиями: 21.10.2021 | ||
|- | |- | ||
| Дата окончания полномочий: || Дата окончания полномочий: 20.09.2026 | | Дата окончания полномочий: 12.09.2027 || Дата окончания полномочий: 20.09.2026 | ||
|- | |- | ||
| Партия: || Партия: Единая Россия | | Партия: Единая Россия || Партия: Единая Россия | ||
|} | |} | ||
Строка 831: | Строка 831: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%" | ||
!style="width:50%;" | Член Совета Федерации от || Член Совета Федерации от | !style="width:50%;" | Член Совета Федерации от Губернатора Калужской области || Член Совета Федерации от Законодательного собрания Калужской области | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:Артамонов.jpg|350px]] || [[File:Савин.jpg|350px]] | ||
|- | |- | ||
| | | Артамонов Анатолий Дмитриевич || Савин Александр Александрович | ||
|- | |- | ||
| | | Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам || Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности | ||
|- | |- | ||
| Дата наделения полномочиями: || Дата наделения полномочиями: | | Дата наделения полномочиями: 14.02.2020 || Дата наделения полномочиями: 24.09.2020 | ||
|- | |- | ||
| Дата окончания полномочий: || Дата окончания полномочий: | | Дата окончания полномочий: 14.09.2025 || Дата окончания полномочий: 14.09.2025 | ||
|- | |- | ||
| Партия: || Партия: | | Партия: Единая Россия || Партия: Единая Россия | ||
|} | |} | ||
Строка 849: | Строка 849: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%" | ||
!style="width:50%;" | Член Совета Федерации от || Член Совета Федерации от | !style="width:50%;" | Член Совета Федерации от Губернатора Кемеровской области — Кузбасса || Член Совета Федерации от Законодательного собрания Кемеровской области — Кузбасса | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:Синицын.jpg|350px]] || [[File:Кузьмин.jpg|350px]] | ||
|- | |- | ||
| | | Синицын Алексей Владимирович || Кузьмин Дмитрий Геннадьевич | ||
|- | |- | ||
| | | Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике || Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера | ||
|- | |- | ||
| Дата наделения полномочиями: || Дата наделения полномочиями: | | Дата наделения полномочиями: 17.09.2018 || Дата наделения полномочиями: 17.09.2018 | ||
|- | |- | ||
| Дата окончания полномочий: || Дата окончания полномочий: | | Дата окончания полномочий: 19.09.2023 || Дата окончания полномочий: 19.09.2023 | ||
|- | |- | ||
| Партия: || Партия: | | Партия: Единая Россия || Партия: Единая Россия | ||
|} | |} | ||
Версия от 21:41, 1 января 2023
Москва
Санкт-Петербург
Севастополь
Республика Адыгея
Республика Алтай
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Крым
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Северная Осетия — Алания
Республика Татарстан
Республика Тыва
Удмуртская Республика
Республика Хакасия
Чеченская Республика
Чувашская Республика — Чувашия
Алтайский край
Забайкальский край
Камчатский край
Краснодарский край
Красноярский край
Пермский край
Приморский край
Ставропольский край
Хабаровский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Ивановская область
Иркутская область
Калининградская область
Калужская область
Кемеровская область — Кузбасс
Кировская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Костромская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Курганская область
Член Совета Федерации от Губернатора Курганской области | Член Совета Федерации от Курганской областной Думы |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Курская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Ленинградская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Липецкая область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Магаданская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Московская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Мурманская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Нижегородская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Новгородская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Новосибирская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Омская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Оренбургская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Орловская область
Член Совета Федерации от Губернатора Орловской области | Член Совета Федерации от Орловского областного Cовета народных депутатов |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Пензенская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Псковская область
Член Совета Федерации от Губернатора Псковской области | Член Совета Федерации от Псковского областного Собрания депутатов |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Ростовская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Рязанская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Самарская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Саратовская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Сахалинская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Свердловская область
Член Совета Федерации от Губернатора Свердловской области | Член Совета Федерации от Законодательного Собрания Свердловской области |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Смоленская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Тамбовская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Тверская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Томская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Тульская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Тюменская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Ульяновская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Челябинская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Ярославская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Еврейская Автномная Область
Член Совета Федерации от Губернатора Еврейской Автономной Области | Член Совета Федерации от Законодательного Собрания Еврейской Автономной Области |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Ненецкий Автномный Округ
Член Совета Федерации от Губернатора Ненецкого автономного округа | Член Совета Федерации от Собрания депутатов Ненецкого автономного округа |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Ханты-Мансийский Автномный Округ — Югра
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Чукотский Автномный Округ
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Ямало-Ненецкий Автномный Округ
Член Совета Федерации от Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа | Член Совета Федерации от Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |