Действующие члены Совета Федерации по партиям: различия между версиями

Материал из Депупедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
м (Защитил страницу Действующие члены Совета Федерации по партиям ([Редактирование=Разрешено только администраторам] (бессрочно) [Переименование=Разрешено только администраторам] (бессрочно)))
Нет описания правки
Строка 2: Строка 2:
|style="width:50%;" |[[File:Логотип Единая Россия.png|350px|link=Действующие члены Совета Федерации от партии Единая Россия]]
|style="width:50%;" |[[File:Логотип Единая Россия.png|350px|link=Действующие члены Совета Федерации от партии Единая Россия]]
|style="width:50%;" | <span style="font-size:430%">[[Беспартийные действующие члены Совета Федерации| Беспартийные]]</span>
|style="width:50%;" | <span style="font-size:430%">[[Беспартийные действующие члены Совета Федерации| Беспартийные]]</span>
|-
|style="width:50%;" |[[File:КПРФ лого.png|350px|link=Действующие члены Совета Федерации от партии КПРФ]]
|style="width:50%;" |[[File:ЛДПР лого.png|350px|link=Действующие члены Совета Федерации от партии ЛДПР]]
|}
|}

Версия от 22:22, 18 декабря 2022