Выборы президента Российской Федерации 2018: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 23: | Строка 23: | ||
| Собчак Ксения Анатольевна || || Гражданская Инициатива ||style="background-color:#224499;"| || Четвёртое место<br>1,68%<br>1 238 031 голосов || Собчак 2018 | | Собчак Ксения Анатольевна || || Гражданская Инициатива ||style="background-color:#224499;"| || Четвёртое место<br>1,68%<br>1 238 031 голосов || Собчак 2018 | ||
|- | |- | ||
| Явлинский Григорий Алексеевич || || Яблоко ||style="background-color:#;"| || Пятое место<br>%<br> голосов || Явлинский 2018 | | Явлинский Григорий Алексеевич || || Яблоко ||style="background-color:#;"| || Пятое место<br>1,05%<br>769 644 голосов || Явлинский 2018 | ||
|- | |||
| Титов Борис Юрьевич || || Партия Роста ||style="background-color:#;"| || Шестое место<br>0,76%<br>556 801 голосов || Титов 2018 | |||
|} | |} | ||
Версия от 21:54, 19 июня 2023
Хронология
15 декабря 2017 года — Совет Федерации назначил выборы Президента Российской Федерации на 18 марта 2018 года.
18 декабря 2017 года — официально опубликовано решение о назначении выборов в Российской газете.
17 марта 2018 года — «день тишины».
18 марта 2018 года — день голосования.
23 марта 2018 года — официальное опубликование результатов выборов.
Кандидаты
Результаты
Путин Владимир Владимирович избран президентом Российской Федерации
Место | Кандидат | Голосов | ||
---|---|---|---|---|
1 | Путин Владимир Владимирович | 56 430 712 | 76,69% | |
2 | Грудинин Павел Николаевич | 8 659 206 | 11,77% | |
3 | Жириновский Владимир Вольфович | 4 154 985 | 5,65% | |
4 | Собчак Ксения Анатольевна | 1 238 031 | 1,68% | |
Недействительные бюллетени | 791 258 | 1,08% | ||
5 | Явлинский Григорий Алексеевич | 769 644 | 1,05% | |
6 | Титов Борис Юрьевич | 556 801 | 0,76% | |
7 | Сурайкин Максим Александрович | 499 342 | 0,68% | |
8 | Бабурин Сергей Николаевич | 479 013 | 0,65% |
Сводная таблица результатов по субъектам РФ
Регион | Явка | Путин Владимир Владимирович | Грудинин Павел Николаевич | Жириновский Владимир Вольфович | Собчак Ксения Анатольевна | Явлинский Григорий Алексеевич | Титов Борис Юрьевич | Сурайкин Максим Александрович | Бабурин Сергей Николаевич | Недействительные бюллетени | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голосов | % | Голосов | % | Голосов | % | Голосов | % | Голосов | % | Голосов | % | Голосов | % | Голосов | % | Количество | % | ||
Москва | % | 3 199 214 | 70,87% | 563 429 | 12,48% | 211 890 | 4,69% | 184 144 | 4,08% | 142 998 | 3,17% | 70 301 | 1,56% | 32 639 | 0,72% | 43 298 | 0,96% | % | |
Санкт-Петербург | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Севастополь | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Республика Адыгея | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Республика Алтай | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Республика Башкортостан | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Республика Бурятия | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Республика Дагестан | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Республика Ингушетия | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Кабардино-Балкарская Республика | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Республика Калмыкия | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Карачаево-Черкесская Республика | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Республика Карелия | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Республика Коми | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Республика Крым | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Республика Марий Эл | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Республика Мордовия | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Республика Саха (Якутия) | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Республика Северная Осетия — Алания | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Республика Татарстан | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Республика Тыва | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Удмуртская Республика | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Республика Хакасия | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Чеченская Республика | 91,54% | 593 806 | 91,44% | 30 012 | 4,62% | 1 631 | 0,25% | 3 531 | 0,54% | 4 848 | 0,75% | 3 285 | 0,51% | 2 093 | 0,32% | 7 679 | 1,18% | 2 497 | 0,38% |
Чувашская Республика — Чувашия | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Алтайский край | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Забайкальский край | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Камчатский край | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Краснодарский край | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Красноярский край | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Пермский край | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Приморский край | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Ставропольский край | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Хабаровский край | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Амурская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Архангельская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Астраханская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Белгородская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Брянская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Владимирская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Волгоградская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Вологодская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Воронежская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Ивановская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Иркутская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Калининградская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Калужская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Кемеровская область — Кузбасс | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Кировская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Костромская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Курганская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Курская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Ленинградская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Липецкая область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Магаданская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Московская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Мурманская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Нижегородская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Новгородская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Новосибирская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Омская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Оренбургская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Орловская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Пензенская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Псковская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Ростовская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Рязанская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Самарская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Саратовская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Сахалинская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Свердловская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Смоленская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Тамбовская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Тверская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Томская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Тульская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Тюменская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Ульяновская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Челябинская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Ярославская область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Еврейская Автономная Область | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Ненецкий Автономный Округ | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Ханты-Мансийский Автномный Округ — Югра | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Чукотский Автономный Округ | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Ямало-Ненецкий Автономный Округ | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Российская Федерация | 67,54% | 56 430 712 | 76,69% | 8 659 206 | 11,77% | 4 154 985 | 5,65% | 1 238 031 | 1,68% | 769 644 | 1,05% | 556 801 | 0,76% | 499 342 | 0,68% | 479 013 | 0,65% | 791 217 | 1,08% |
Сводная таблица результатов по территортям за пределами Российской Федерации
Регион | Явка | Путин Владимир Владимирович | Грудинин Павел Николаевич | Жириновский Владимир Вольфович | Собчак Ксения Анатольевна | Явлинский Григорий Алексеевич | Титов Борис Юрьевич | Сурайкин Максим Александрович | Бабурин Сергей Николаевич | Недействительные бюллетени | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голосов | % | Голосов | % | Голосов | % | Голосов | % | Голосов | % | Голосов | % | Голосов | % | Голосов | % | Количество | % | ||
Азия | |||||||||||||||||||
Азербайджан | 100% | 1 252 | 82,53% | 119 | 7,84% | 35 | 2,31% | 57 | 3,76% | 17 | 1,12% | 11 | 0,73% | 7 | 0,46% | 5 | 0,33% | 14 | 0,92% |
Европа | |||||||||||||||||||
Сербия | 100% | 1 139 | 83,14% | 76 | 5,55% | 22 | 1,61% | 64 | 4,67% | 34 | 2,48% | 15 | 1,09% | 5 | 0,36% | 8 | 0,58% | 7 | 0,51% |
Северная Америка | |||||||||||||||||||
Мексика | 100% | 486 | 72% | 80 | 11,85% | 5 | 0,74% | 55 | 8,15% | 18 | 2,67% | 12 | 1,78% | 1 | 0,15% | 7 | 1,04% | 11 | 1,63% |
Иностранные государства | 98,07% | 403 306 | 85,02% | 23 871 | 5,03% | 8 224 | 1,73% | 19 203 | 4,05% | 7 433 | 1,57% | 3 079 | 0,65% | 1 439 | 0,30% | 2 010 | 0,42% | 5 801 | 1,20% |