Выборы президента Российской Федерации 2018: различия между версиями

Материал из Депупедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 10: Строка 10:
'''Путин Владимир Владимирович избран президентом Российской Федерации'''
'''Путин Владимир Владимирович избран президентом Российской Федерации'''


{| class="wikitable"
|-
! Место !!colspan="2"| Кандидат !!colspan="2"| Голосов
|-
| 1 ||style="background-color:#aaaaaa;"|  || Путин Владимир Владимирович ||style="text-align:right;"| 56 430 712 ||style="text-align:right;"| 76,69%
|-
| 2 ||style="background-color:#CC1111;"|  || Грудинин Павел Николаевич ||style="text-align:right;"| 8 659 206 ||style="text-align:right;"| 11,77%
|-
| 3 ||style="background-color:#;"|  || Жириновский Владимир Вольфович ||style="text-align:right;"| 4 154 985 ||style="text-align:right;"| 5,65%
|-
| 4 ||style="background-color:#;"|  || Собчак Ксения Анатольевна ||style="text-align:right;"| 1 238 031 ||style="text-align:right;"| 1,68%
|-
| 5 ||style="background-color:#;"|  || Явлинский Григорий Алексеевич ||style="text-align:right;"| 769 644 ||style="text-align:right;"|  1,05%
|-
| 6 ||style="background-color:#;"|  || Титов Борис Юрьевич ||style="text-align:right;"| 556 801 ||style="text-align:right;"| 0,76%
|-
| 7 ||style="background-color:#;"|  || Сурайкин Максим Александрович ||style="text-align:right;"| 499 342 ||style="text-align:right;"| 0,68%
|-
| 8 ||style="background-color:#;"|  || Бабурин Сергей Николаевич ||style="text-align:right;"| 479 013 ||style="text-align:right;"| 0,65%
|}




[[Category:Выборы]]
[[Category:Выборы]]

Версия от 10:00, 27 февраля 2023

Хронология

Кандидаты

Результаты

Путин Владимир Владимирович избран президентом Российской Федерации

Место Кандидат Голосов
1 Путин Владимир Владимирович 56 430 712 76,69%
2 Грудинин Павел Николаевич 8 659 206 11,77%
3 Жириновский Владимир Вольфович 4 154 985 5,65%
4 Собчак Ксения Анатольевна 1 238 031 1,68%
5 Явлинский Григорий Алексеевич 769 644 1,05%
6 Титов Борис Юрьевич 556 801 0,76%
7 Сурайкин Максим Александрович 499 342 0,68%
8 Бабурин Сергей Николаевич 479 013 0,65%