Партии: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 12: | Строка 12: | ||
|- | |- | ||
| 4 || Справедливая Россия — Патриоты — За правду || 3 || 19 || 0 || | | 4 || Справедливая Россия — Патриоты — За правду || 3 || 19 || 0 || | ||
|- | |||
| 5 || Новые Люди|| 0 || 13 || 0 || | |||
|} | |} | ||
Строка 18: | Строка 20: | ||
! № !! Партия !! Дата Регистрации | ! № !! Партия !! Дата Регистрации | ||
|- | |- | ||
| | | 6 || Парнас || 12.08.2002 | ||
|- | |- | ||
| 7 || | | 7 || Яблоко || 24.01.2003 | ||
|- | |- | ||
| 8 || | | 8 || Партия Роста || 09.02.2009 | ||
|- | |- | ||
| 9 || | | 9 || Демократическая партия России || 10.05.2012 | ||
|- | |- | ||
| 10 || Партия | | 10 || Российская Партия Свободы и Справедливости|| 28.05.2012 | ||
|- | |- | ||
| 11 || | | 11 || Партия Прогресса || 29.05.2012 | ||
|- | |- | ||
| 12 || | | 12 || Зелёные || 09.06.2012 | ||
|- | |- | ||
| 13 || | | 13 || Коммунисты России || 14.06.2012 | ||
|- | |- | ||
| 14 || | | 14 || Российский Общенародный Союз || 15.06.2012 | ||
|- | |- | ||
| 15 || | | 15 || Партия за Справедливость! || 18.06.2012 | ||
|- | |- | ||
| 16 || | | 16 || Гражданская Сила|| 19.06.2012 | ||
|- | |- | ||
| 17 || | | 17 || Партия Социальной защиты || 19.06.2012 | ||
|- | |- | ||
| 18 || | | 18 || Российская партия пенсионеров за социальную справедливость || 21.06.2012 | ||
|- | |- | ||
| 19 || | | 19 || Гражданская Платформа || 26.07.2012 | ||
|- | |- | ||
| 20 || | | 20 || Партия Дела|| 14.12. 2012 | ||
|- | |- | ||
| 21 || | | 21 || Родина || 19.12. 2012 | ||
|- | |- | ||
| 22 || | | 22 || Казачья партия Российской Федерации || 25.01.2013 | ||
|- | |- | ||
| 23 || | | 23 || Гражданская Инициатива || 07.05.2013 | ||
|- | |- | ||
| 24 || | | 24 || Партия Возрождения России || 08.05.2013 | ||
|- | |- | ||
| 25 || | | 25 || Альтернатива для России || 10.06.2015 | ||
|- | |- | ||
| 26 || | | 26 || Партия Малого Бизнеса России || 28.09.2016 | ||
|- | |- | ||
| 27 || | | 27 || Народно-патриотическая партия России – Власть Народу || 31.01.2018 | ||
|- | |- | ||
| 28 || Зелёная Альтернатива || 01.04.2020 | | 28 || Зелёная Альтернатива || 01.04.2020 |
Версия от 19:31, 25 января 2023
№ | Партия | Членов Совета Федерации | Депутатов Государственной Думы | Глав Регионов | Депутатов региональных парламентов |
---|---|---|---|---|---|
1 | Единая Россия | 146 | 126 | 67 | |
- | Беспартийные | 18 | 17 | ||
2 | КПРФ | 4 | 48 | 3 | |
3 | ЛДПР | 4 | 19 | 2 | |
4 | Справедливая Россия — Патриоты — За правду | 3 | 19 | 0 | |
5 | Новые Люди | 0 | 13 | 0 |
№ | Партия | Дата Регистрации |
---|---|---|
6 | Парнас | 12.08.2002 |
7 | Яблоко | 24.01.2003 |
8 | Партия Роста | 09.02.2009 |
9 | Демократическая партия России | 10.05.2012 |
10 | Российская Партия Свободы и Справедливости | 28.05.2012 |
11 | Партия Прогресса | 29.05.2012 |
12 | Зелёные | 09.06.2012 |
13 | Коммунисты России | 14.06.2012 |
14 | Российский Общенародный Союз | 15.06.2012 |
15 | Партия за Справедливость! | 18.06.2012 |
16 | Гражданская Сила | 19.06.2012 |
17 | Партия Социальной защиты | 19.06.2012 |
18 | Российская партия пенсионеров за социальную справедливость | 21.06.2012 |
19 | Гражданская Платформа | 26.07.2012 |
20 | Партия Дела | 14.12. 2012 |
21 | Родина | 19.12. 2012 |
22 | Казачья партия Российской Федерации | 25.01.2013 |
23 | Гражданская Инициатива | 07.05.2013 |
24 | Партия Возрождения России | 08.05.2013 |
25 | Альтернатива для России | 10.06.2015 |
26 | Партия Малого Бизнеса России | 28.09.2016 |
27 | Народно-патриотическая партия России – Власть Народу | 31.01.2018 |
28 | Зелёная Альтернатива | 01.04.2020 |
29 | Партия прямой демократии | 01.04.2020 |
30 | Россия Будущего | 26.08.2022 |