Шаблон:Техническая:цвета: различия между версиями

Материал из Депупедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 5: Строка 5:
| style="background-color:#ffffff;" | 1 || Председатель Совета Федерации
| style="background-color:#ffffff;" | 1 || Председатель Совета Федерации
|-
|-
| style="background-color:#FFE2B7;" | 2 || Первый заместитель председателя Совета Федерации
| style="background-color:#FFFFCC;" | 2 || Первый заместитель председателя Совета Федерации
|-
|-
| style="background-color:#FDD5B1;" | 3 || Заместитель председателя Совета Федерации  
| style="background-color:#CCCC00;" | 3 || Заместитель председателя Совета Федерации  
|-
|-
| style="background-color:#E7C697;" |4 || Председатель комитета Совета Федерации
| style="background-color:#FFCC66;" |4 || Председатель комитета Совета Федерации
|-
|-
| style="background-color:#F984E5;" |5 || Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации
| style="background-color:#FF9900;" |5 || Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации
|-
|-
| style="background-color:#DD80CC;" |6 || Заместитель председателя комитета Совета Федерации
| style="background-color:#FF6600;" |6 || Заместитель председателя комитета Совета Федерации
|-
|-
| style="background-color:#ED3CCA;" | 7|| Член Комитета Совета Федерации
| style="background-color:#FF6633;" | 7|| Член Комитета Совета Федерации
|-
|-
| style="background-color:#FF2B2B" |8 || Председатель Государственной Думы
| style="background-color:#FF0033" |8 || Председатель Государственной Думы
|-
|-
| style="background-color:#FF0033;" | 9|| Первый заместитель председателя Государственной Думы
| style="background-color:#CC6666;" | 9|| Первый заместитель председателя Государственной Думы
|-
|-
| style="background-color:#FF0000;" |10 || Заместитель председателя Государственной Думы
| style="background-color:#996666;" |10 || Заместитель председателя Государственной Думы
|-
|-
| style="background-color:#B70511;" | 11 || Руководитель фракции в Государственной Думе
| style="background-color:#B70511;" | 11 || Руководитель фракции в Государственной Думе

Версия от 20:08, 17 декабря 2022

Цвет Депутат
1 Председатель Совета Федерации
2 Первый заместитель председателя Совета Федерации
3 Заместитель председателя Совета Федерации
4 Председатель комитета Совета Федерации
5 Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации
6 Заместитель председателя комитета Совета Федерации
7 Член Комитета Совета Федерации
8 Председатель Государственной Думы
9 Первый заместитель председателя Государственной Думы
10 Заместитель председателя Государственной Думы
11 Руководитель фракции в Государственной Думе
12 Председатель комитета Государственной Думы
13 Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы
14 Заместитель председателя комитета Государственной Думы
15 Председатель регионального парламента
16 Первый заместитель председателя регионального парламента
17 Заместитель председателя регионального парламента
18 Руководитель фракции регионального парламента
19 Председатель комитета регионального парламента
20 Первый заместитель председателя комитета регионального парламента
21 Заместитель председателя комитета регионального парламента
22 Член комитета регионального парламента
23 Председатель Думы МО-1
24 Первый заместитель председателя Думы МО-1
25 Заместитель председателя Думы МО-1
26 Руководитель фракции Думы МО-1
27 Председатель комитета Думы МО-1
28 Первый заместитель председателя комитета Думы МО-1
29 Заместитель председателя комитета Думы МО-1
30 Член комитета Думы МО-1
31 Председатель Думы МО-2
32 Первый заместитель председателя Думы МО-2
33 Заместитель председателя Думы МО-2
34 Руководитель фракции Думы МО-2
35 Председатель комитета Думы МО-2
36 Первый заместитель председателя комитета Думы МО-2
37 Заместитель председателя комитета Думы МО-2
38 Член комитета Думы МО-2