Шаблон:Техническая:Регионы: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 187: | Строка 187: | ||
|- | |- | ||
|89 || 67 || 17 || 3 || 2 | |89 || 67 || 17 || 3 || 2 | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Регион !! Высшее должностное лицо | |||
|- | |||
| Москва || Беспартийный | |||
|- | |||
| Санкт-Петербург || Беспартийный | |||
|- | |||
| Севастополь || Единая Россия | |||
|- | |||
| Республика Адыгея || Единая Россия | |||
|- | |||
| Республика Алтай || Единая Россия | |||
|- | |||
| Республика Башкортостан || Единая Россия | |||
|- | |||
| Республика Бурятия || | |||
|- | |||
| Республика Дагестан || | |||
|- | |||
| Донецкая Народная Республика || | |||
|- | |||
| Республика Ингушетия || | |||
|- | |||
| Кабардино-Балкарская Республика || | |||
|- | |||
| Республика Калмыкия || | |||
|- | |||
| Карачаево-Черкесская Республика || | |||
|- | |||
| Республика Карелия || | |||
|- | |||
| Республика Коми || | |||
|- | |||
| Республика Крым || | |||
|- | |||
| Луганская Народная Республика || | |||
|- | |||
| Республика Марий Эл || | |||
|- | |||
| Республика Мордовия || | |||
|- | |||
| Республика Саха (Якутия) || | |||
|- | |||
| Республика Северная Осетия — Алания || | |||
|- | |||
| Республика Татарстан || | |||
|- | |||
| Республика Тыва || | |||
|- | |||
| Удмуртская Республика || | |||
|- | |||
| Республика Хакасия || | |||
|- | |||
| Чеченская Республика || | |||
|- | |||
| Чувашская Республика — Чувашия || | |||
|- | |||
| Алтайский край || | |||
|- | |||
| Забайкальский край || | |||
|- | |||
| Камчатский край || | |||
|- | |||
| Краснодарский край || | |||
|- | |||
| Красноярский край || | |||
|- | |||
| Пермский край || | |||
|- | |||
| Приморский край || | |||
|- | |||
| Ставропольский край || | |||
|- | |||
| Хабаровский край || | |||
|- | |||
| Амурская область || | |||
|- | |||
| Архангельская область || | |||
|- | |||
| Астраханская область || | |||
|- | |||
| Белгородская область || | |||
|- | |||
| Брянская область || | |||
|- | |||
| Владимирская область || | |||
|- | |||
| Волгоградская область || | |||
|- | |||
| Вологодская область || | |||
|- | |||
| Воронежская область || | |||
|- | |||
| Запорожская область || | |||
|- | |||
| Ивановская область || | |||
|- | |||
| Иркутская область || | |||
|- | |||
| Калининградская область || | |||
|- | |||
| Калужская область || | |||
|- | |||
| Кемеровская область — Кузбасс || | |||
|- | |||
| Кировская область || | |||
|- | |||
| Костромская область || | |||
|- | |||
| Курганская область || | |||
|- | |||
| Курская область || | |||
|- | |||
| Ленинградская область || | |||
|- | |||
| Липецкая область || | |||
|- | |||
| Магаданская область || | |||
|- | |||
| Московская область || | |||
|- | |||
| Мурманская область || | |||
|- | |||
| Нижегородская область || | |||
|- | |||
| Новгородская область || | |||
|- | |||
| Новосибирская область || | |||
|- | |||
| Омская область || | |||
|- | |||
| Оренбургская область || | |||
|- | |||
| Орловская область || | |||
|- | |||
| Пензенская область || | |||
|- | |||
| Псковская область || | |||
|- | |||
| Ростовская область || | |||
|- | |||
| Рязанская область || | |||
|- | |||
| Самарская область || | |||
|- | |||
| Саратовская область || | |||
|- | |||
| Сахалинская область || | |||
|- | |||
| Свердловская область || | |||
|- | |||
| Смоленская область || | |||
|- | |||
| Тамбовская область || | |||
|- | |||
| Тверская область || | |||
|- | |||
| Томская область || | |||
|- | |||
| Тульская область || | |||
|- | |||
| Тюменская область || | |||
|- | |||
| Ульяновская область || | |||
|- | |||
| Херсонская область || | |||
|- | |||
| Челябинская область || | |||
|- | |||
| Ярославская область || | |||
|- | |||
| Еврейская Автномная Область || | |||
|- | |||
| Ненецкий Автномный Округ || | |||
|- | |||
| Ханты-Мансийский Автномный Округ — Югра || | |||
|- | |||
| Чукотский Автномный Округ || | |||
|- | |||
| Ямало-Ненецкий Автномный Округ || | |||
|} | |} |
Версия от 02:55, 9 января 2023
Регион | Высшее должностное лицо |
---|---|
Москва | Беспартийный |
Санкт-Петербург | Беспартийный |
Севастополь | Единая Россия |
Республика Адыгея | Единая Россия |
Республика Алтай | Единая Россия |
Республика Башкортостан | Единая Россия |
Республика Бурятия | Единая Россия |
Республика Дагестан | Единая Россия |
Донецкая Народная Республика | Единая Россия |
Республика Ингушетия | Единая Россия |
Кабардино-Балкарская Республика | Единая Россия |
Республика Калмыкия | Единая Россия |
Карачаево-Черкесская Республика | Единая Россия |
Республика Карелия | Единая Россия |
Республика Коми | Беспартийный |
Республика Крым | Единая Россия |
Луганская Народная Республика | Единая Россия |
Республика Марий Эл | Беспартийный |
Республика Мордовия | Единая Россия |
Республика Саха (Якутия) | Единая Россия |
Республика Северная Осетия — Алания | Единая Россия |
Республика Татарстан | Единая Россия |
Республика Тыва | Единая Россия |
Удмуртская Республика | Единая Россия |
Республика Хакасия | КПРФ |
Чеченская Республика | Единая Россия |
Чувашская Республика — Чувашия | Беспартийный |
Алтайский край | Единая Россия |
Забайкальский край | Беспартийный |
Камчатский край | Беспартийный |
Краснодарский край | Единая Россия |
Красноярский край | Единая Россия |
Пермский край | Беспартийный |
Приморский край | Беспартийный |
Ставропольский край | Единая Россия |
Хабаровский край | ЛДПР |
Амурская область | Единая Россия |
Архангельская область | Единая Россия |
Астраханская область | Беспартийный |
Белгородская область | Единая Россия |
Брянская область | Единая Россия |
Владимирская область | Единая Россия |
Волгоградская область | Единая Россия |
Вологодская область | Единая Россия |
Воронежская область | Единая Россия |
Запорожская область | Единая Россия |
Ивановская область | Единая Россия |
Иркутская область | Беспартийный |
Калининградская область | Единая Россия |
Калужская область | Единая Россия |
Кемеровская область — Кузбасс | Единая Россия |
Кировская область | Единая Россия |
Костромская область | Единая Россия |
Курганская область | Беспартийный |
Курская область | Единая Россия |
Ленинградская область | Единая Россия |
Липецкая область | Единая Россия |
Магаданская область | Единая Россия |
Московская область | Единая Россия |
Мурманская область | Единая Россия |
Нижегородская область | Единая Россия |
Новгородская область | Единая Россия |
Новосибирская область | Единая Россия |
Омская область | Беспартийный |
Оренбургская область | Единая Россия |
Орловская область | КПРФ |
Пензенская область | Единая Россия |
Псковская область | Единая Россия |
Ростовская область | Единая Россия |
Рязанская область | Единая Россия |
Самарская область | Единая Россия |
Саратовская область | Единая Россия |
Сахалинская область | Беспартийный |
Свердловская область | Единая Россия |
Смоленская область | ЛДПР |
Тамбовская область | Единая Россия |
Тверская область | Единая Россия |
Томская область | Единая Россия |
Тульская область | Беспартийный |
Тюменская область | Единая Россия |
Ульяновская область | КПРФ |
Херсонская область | Единая Россия |
Челябинская область | Беспартийный |
Ярославская область | Беспартийный |
Еврейская Автномная Область | Единая Россия |
Ненецкий Автномный Округ | Единая Россия |
Ханты-Мансийский Автномный Округ — Югра | Единая Россия |
Чукотский Автномный Округ | Единая Россия |
Ямало-Ненецкий Автномный Округ | Единая Россия |
Всего | ЕР | БП | КПРФ | ЛДПР |
89 | 67 | 17 | 3 | 2 |
Регион | Высшее должностное лицо |
---|---|
Москва | Беспартийный |
Санкт-Петербург | Беспартийный |
Севастополь | Единая Россия |
Республика Адыгея | Единая Россия |
Республика Алтай | Единая Россия |
Республика Башкортостан | Единая Россия |
Республика Бурятия | |
Республика Дагестан | |
Донецкая Народная Республика | |
Республика Ингушетия | |
Кабардино-Балкарская Республика | |
Республика Калмыкия | |
Карачаево-Черкесская Республика | |
Республика Карелия | |
Республика Коми | |
Республика Крым | |
Луганская Народная Республика | |
Республика Марий Эл | |
Республика Мордовия | |
Республика Саха (Якутия) | |
Республика Северная Осетия — Алания | |
Республика Татарстан | |
Республика Тыва | |
Удмуртская Республика | |
Республика Хакасия | |
Чеченская Республика | |
Чувашская Республика — Чувашия | |
Алтайский край | |
Забайкальский край | |
Камчатский край | |
Краснодарский край | |
Красноярский край | |
Пермский край | |
Приморский край | |
Ставропольский край | |
Хабаровский край | |
Амурская область | |
Архангельская область | |
Астраханская область | |
Белгородская область | |
Брянская область | |
Владимирская область | |
Волгоградская область | |
Вологодская область | |
Воронежская область | |
Запорожская область | |
Ивановская область | |
Иркутская область | |
Калининградская область | |
Калужская область | |
Кемеровская область — Кузбасс | |
Кировская область | |
Костромская область | |
Курганская область | |
Курская область | |
Ленинградская область | |
Липецкая область | |
Магаданская область | |
Московская область | |
Мурманская область | |
Нижегородская область | |
Новгородская область | |
Новосибирская область | |
Омская область | |
Оренбургская область | |
Орловская область | |
Пензенская область | |
Псковская область | |
Ростовская область | |
Рязанская область | |
Самарская область | |
Саратовская область | |
Сахалинская область | |
Свердловская область | |
Смоленская область | |
Тамбовская область | |
Тверская область | |
Томская область | |
Тульская область | |
Тюменская область | |
Ульяновская область | |
Херсонская область | |
Челябинская область | |
Ярославская область | |
Еврейская Автномная Область | |
Ненецкий Автномный Округ | |
Ханты-Мансийский Автномный Округ — Югра | |
Чукотский Автномный Округ | |
Ямало-Ненецкий Автномный Округ |