Партии: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 10: | Строка 10: | ||
|- | |- | ||
| 3 || ЛДПР || || || 3 || | | 3 || ЛДПР || || || 3 || | ||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|- | |||
! № !! Партия !! Дата Регистрации | |||
|- | |- | ||
| 4 || || || || || | | 4 || || | ||
|- | |||
| 5 || || | |||
|- | |||
| 6 || || | |||
|- | |||
| 7 || || | |||
|- | |||
| 8 || || | |||
|- | |||
| 9 || || | |||
|- | |||
| 10 || || | |||
|- | |||
| 11 || || | |||
|- | |||
| 12 || || | |||
|- | |||
| 13 || || | |||
|- | |||
| 14 || || | |||
|- | |||
| 15 || || | |||
|- | |||
| 16 || || | |||
|- | |||
| 17 || || | |||
|- | |||
| 18 || || | |||
|- | |||
| 19 || || | |||
|- | |||
| 20 || || | |||
|- | |||
| 21 || || | |||
|- | |||
| 22 || || | |||
|- | |||
| 23 || || | |||
|- | |||
| 24 || || | |||
|- | |||
| 25 || || | |||
|- | |||
| 26 || || | |||
|- | |||
| 27 || || | |||
|- | |||
| 28 || || | |||
|- | |||
| 29 || || | |||
|- | |||
| 30 || || | |||
|} | |} |
Версия от 00:10, 12 декабря 2022
№ | Партия | Членов Совета Федерации | Депутатов Государственной Думы | Глав Регионов | Депутатов региональных парламентов |
---|---|---|---|---|---|
1 | Единая Россия | 128 | 66 | ||
Беспартийные | 18 | ||||
2 | КПРФ | 3 | |||
3 | ЛДПР | 3 |
№ | Партия | Дата Регистрации |
---|---|---|
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |