Выборы президента Российской Федерации 2024: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (→Организация: Курдюмов фото) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Результаты: Таблица) |
||
Строка 98: | Строка 98: | ||
|- | |- | ||
|colspan="3"| Недействительные бюллетени ||style="text-align:right;"| 1 193 278 ||style="text-align:right;"| 1,37% | |colspan="3"| Недействительные бюллетени ||style="text-align:right;"| 1 193 278 ||style="text-align:right;"| 1,37% | ||
|} | |||
'''Сводная таблица результатов по субъектам РФ''' | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! rowspan="2"| Регион | |||
! rowspan="2"| Явка | |||
! colspan="2" style="background:#aaaaaa"| Путин Владимир Владимирович | |||
! colspan="2" style="background:#CC1111"| | |||
! colspan="2" style="background:#"| | |||
! colspan="2" style="background:#"| | |||
! colspan="2"| Недействительные бюллетени | |||
|- | |||
! data-sort-type="number" | Голосов | |||
! % | |||
! data-sort-type="number" | Голосов | |||
! % | |||
! data-sort-type="number" | Голосов | |||
! % | |||
! data-sort-type="number" | Голосов | |||
! % | |||
! data-sort-type="number" | Голосов | |||
! % | |||
! data-sort-type="number" | Голосов | |||
! % | |||
! data-sort-type="number" | Голосов | |||
! % | |||
! data-sort-type="number" | Голосов | |||
! % | |||
! data-sort-type="number" | Количество | |||
! % | |||
|- | |||
| '''[[Москва]]''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Санкт-Петербург''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Севастополь''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Республика Адыгея''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Республика Алтай''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Республика Башкортостан''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| 18 506 | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Республика Бурятия''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Республика Дагестан''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Республика Ингушетия''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Кабардино-Балкарская Республика''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Республика Калмыкия''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Карачаево-Черкесская Республика''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Республика Карелия''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Республика Коми''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Республика Крым''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Республика Марий Эл''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Республика Мордовия''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Республика Саха (Якутия)''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Республика Северная Осетия — Алания''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Республика Татарстан''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Республика Тыва''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Удмуртская Республика''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Республика Хакасия''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Чеченская Республика''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Чувашская Республика — Чувашия''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Алтайский край''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Забайкальский край''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Камчатский край''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Краснодарский край''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Красноярский край''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Пермский край''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Приморский край''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Ставропольский край''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Хабаровский край''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Амурская область''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Архангельская область''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Астраханская область''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Белгородская область''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Брянская область''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Владимирская область''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Волгоградская область''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Вологодская область''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Воронежская область''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Ивановская область''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Иркутская область''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Калининградская область''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Калужская область''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Кемеровская область — Кузбасс''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Кировская область''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Костромская область''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Курганская область''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Курская область''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Ленинградская область''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Липецкая область''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Магаданская область''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Московская область''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Мурманская область''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Нижегородская область''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Новгородская область''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Новосибирская область''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Омская область''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Оренбургская область''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Орловская область''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Пензенская область''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Псковская область''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Ростовская область''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Рязанская область''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Самарская область''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Саратовская область''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Сахалинская область''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Свердловская область''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Смоленская область''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Тамбовская область''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Тверская область''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Томская область''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Тульская область''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Тюменская область''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Ульяновская область''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Челябинская область''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Ярославская область''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Еврейская Автономная Область''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Ненецкий Автономный Округ''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Ханты-Мансийский Автномный Округ — Югра''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Чукотский Автономный Округ''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- | |||
| '''Ямало-Ненецкий Автономный Округ''' | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| % | |||
|- class="sortbottom" bgcolor="#EBECF0" | |||
| '''Российская Федерация''' | |||
| '''%''' | |||
| ''' ''' | |||
| '''%''' | |||
| ''' ''' | |||
| '''%''' | |||
| ''' ''' | |||
| '''%''' | |||
| ''' ''' | |||
| '''%''' | |||
| ''' ''' | |||
| '''%''' | |||
| ''' ''' | |||
| '''%''' | |||
| ''' ''' | |||
| '''%''' | |||
| ''' ''' | |||
| '''%''' | |||
| ''' ''' | |||
| '''%''' | |||
|} | |} | ||
[[Category:Выборы]] | [[Category:Выборы]] |
Версия от 19:33, 17 июня 2024
Хронология
7 декабря 2023 года — Совет Федерации назначил выборы Президента Российской Федерации на 17 марта 2024 года.
15-17 марта 2024 — голосование.
21 марта 2024 — ЦИК принял постановление "О результатах выборов Президента Российской Федерации".
Организация
Организацией выборов Президента Российской Федерации 17 марта 2024 года занимался 8 состав ЦИК России.
Кандидаты
Зарегистрированные кандидаты
Кандидат | Фото | Субъект выдвижения | Поддержка | Результат | Избирательная кампания | |
---|---|---|---|---|---|---|
Путин Владимир Владимирович | Группа избирателей | Единая Россия Справедливая Россия Российская партия пенсионеров за социальную справедливость Партия Дела |
Победа 87,28% 76 277 708 голосов |
Путин 2024 | ||
Харитонов Николай Михайлович | КПРФ | Второе место 4,31% 3 768 470 голосов |
Харитонов 2024 | |||
Даванков Владислав Андреевич | Новые Люди | Партия Роста | Третье место 3,85% 3 362 484 голосов |
Даванков 2024 | ||
Слуцкий Леонид Эдуардович | ЛДПР | Четвертое место 3,20% 2 795 629 голосов |
Слуцкий 2024 |
Не зарегистрированные кандидаты
Кандидат | Фото | Субъект выдвижения | Поддержка | Результат | Избирательная кампания | |
---|---|---|---|---|---|---|
Малинкович Сергей Александрович | Коммунисты России | Отказ в регистрации | Малинкович 2024 | |||
Надеждин Борис Борисович | Гражданская Инициатива | Отказ в регистрации | Надеждин 2024 | |||
Баташев Анатолий Геннадьевич | Группа избирателей | Отказ в регистрации | Баташев 2024 | |||
Русских Рада Лизмовна | Группа избирателей | Отказ в регистрации | Русских 2024 | |||
Михайлов Владимир Викторович | Партия Социальной защиты | Утратил статус выдвинутого кандидата | Михайлов 2024 | |||
Свиридова Ирина Владимировна | Демократическая партия России | Утратил статус выдвинутого кандидата | Свиридова 2024 | |||
Богданов Андрей Владимирович | Российская Партия Свободы и Справедливости | Утратил статус выдвинутого кандидата | Богданов 2024 | |||
Бабурин Сергей Николаевич | Российский Общенародный Союз | Утратил статус выдвинутого кандидата | Бабурин 2024 | |||
Дунцова Екатерина Сергеевна | Группа избирателей | Утратил статус выдвинутого кандидата | Дунцова 2024 | |||
Отраковский Иван Александрович | Группа избирателей | Утратил статус выдвинутого кандидата | Отраковский 2024 | |||
Тищенко Александра Евгеньевна | Группа избирателей | Утратил статус выдвинутого кандидата | Тищенко 2024 |
Результаты
Путин Владимир Владимирович избран президентом Российской Федерации
Место | Кандидат | Голосов | ||
---|---|---|---|---|
1 | Путин Владимир Владимирович | 76 277 708 | 87,28% | |
2 | Харитонов Николай Михайлович | 3 768 470 | 4,31% | |
3 | Даванков Владислав Андреевич | 3 362 484 | 3,85% | |
4 | Слуцкий Леонид Эдуардович | 2 795 629 | 3,20% | |
Недействительные бюллетени | 1 193 278 | 1,37% |
Сводная таблица результатов по субъектам РФ
Регион | Явка | Путин Владимир Владимирович | Недействительные бюллетени | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голосов | % | Голосов | % | Голосов | % | Голосов | % | Голосов | % | Голосов | % | Голосов | % | Голосов | % | Количество | % | ||
Москва | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Санкт-Петербург | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Севастополь | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Республика Адыгея | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Республика Алтай | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Республика Башкортостан | % | % | % | % | % | % | % | % | % | 18 506 | % | ||||||||
Республика Бурятия | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Республика Дагестан | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Республика Ингушетия | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Кабардино-Балкарская Республика | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Республика Калмыкия | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Карачаево-Черкесская Республика | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
Республика Карелия | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||
