Москва: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (→Муниципальное устройство: Люблино флаг) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Муниципальное устройство: Марьина Роща, Марьино, флаги и гербы) |
||
Строка 127: | Строка 127: | ||
| 53 || || || Марфино || Муниципальный округ || Северо-Восточный административный округ || | | 53 || || || Марфино || Муниципальный округ || Северо-Восточный административный округ || | ||
|- | |- | ||
| 54 || | | 54 || [[File:Марьина Роща Москва флаг.png|50px]] || [[File:Марьина Роща Москва герб.png|50px]] || Марьина Роща || Муниципальный округ || Северо-Восточный административный округ || | ||
|- | |- | ||
| 55 || | | 55 || [[File:Марьино Москва флаг.png|50px]] || [[File:Марьино Москва герб.png|50px]] || Марьино || Муниципальный округ || Юго-Восточный административный округ || | ||
|- | |- | ||
| 56 || || || Матушкино || Муниципальный округ || Зеленоградский административный округ || | | 56 || || || Матушкино || Муниципальный округ || Зеленоградский административный округ || |
Версия от 22:32, 3 марта 2024
Москва — Субъект Российской Федерации. Столица России.
Органы Власти
Исполнительная власть
Высшим должностным лицом города Москвы является Мэр Москвы. Мэр Москвы возглавляет Правительство Москвы.
Законодательная власть
Законодательным органом Москвы является Московская городская дума.
Муниципальное устройство
На территории Москвы расположены 146 муниципальных образований.
Региональные отделения партий
В Москве существуют региональные отделения следующих партий:
№ | РО Партии | Членов Совета Федерации | Депутатов Государственной Думы | Депутатов Городской Думы |
---|---|---|---|---|
1 | Единая Россия | 1 | 17 | 20 |
- | Беспартийные | 1 | 3 | 9 |
2 | КПРФ | 0 | 3 | 8 |
3 | Справедливая Россия | 0 | 3 | 3 |
4 | ЛДПР | 0 | 2 | 0 |
5 | Новые Люди | 0 | 1 | 0 |
6 | Яблоко | 0 | 0 | 5 |
№ | РО Партии | Дата регистрации |
---|---|---|
7 | Партия Роста | 23.03.2009 |
8 | Партия Прогресса | 29.06.2012 |
9 | Коммунисты России | 04.07.2012 |
9 | Российская Партия Свободы и Справедливости | 04.07.2012 |
11 | Зелёные | 05.07.2012 |
11 | Партия за Справедливость! | 05.07.2012 |
13 | Демократическая партия России | 24.07.2012 |
13 | Гражданская Сила | 24.07.2012 |
15 | Партия Социальной защиты | 25.07.2012 |
16 | Российский Общенародный Союз | 26.07.2012 |
17 | Гражданская Платформа | 10.09.2012 |
18 | Российская партия пенсионеров за социальную справедливость | 16.10.2012 |
19 | Партия Дела | 22.01.2013 |
20 | Родина | 06.02.2013 |
21 | Казачья партия Российской Федерации | 13.03.2013 |
22 | Гражданская Инициатива | 17.07.2013 |
23 | Партия Возрождения России | 16.08.2013 |
24 | Партия Малого Бизнеса России | 06.03.2017 |
25 | Народно-патриотическая партия России – Власть Народу | 05.06.2018 |
26 | Зелёная Альтернатива | 06.05.2020 |
26 | Партия прямой демократии | 06.05.2020 |
Федеральные депутаты
Совет Федерации
Член Совета Федерации от Мэра Москвы | Член Совета Федерации от Московской городской Думы |
---|---|
Кожин Владимир Игоревич | Святенко Инна Юрьевна |
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности | Заместитель Председателя Совета Федерации |
Дата наделения полномочиями: 19.09.2018 | Дата наделения полномочиями: 19.09.2019 |
Дата окончания полномочий: 10.09.2028 | Дата окончания полномочий: 08.09.2024 |
Партия: Беспартийный | Партия: Единая Россия |
Государственная Дума
Выборы
Региональные
Москва | |
---|---|
Мэр | 1996 1999 2003 2013 2018 2023 |
Московская Городская Дума | 1993 1997 2001 2005 2009 2014 2019 |