Матвиенко Валентина Ивановна: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
!style="background-color:#ffffff;"| Председатель Совета Федерации | !style="background-color:#ffffff;"| Председатель Совета Федерации | ||
|} | |} | ||
<!-- % --> | <!-- Табличка 1% --> | ||
'''Матвиенко Валентина Ивановна''' — [[Председатель Совета Федерации|Председатель]] [[Совет Федерации|Совета Федерации]] [[Федеральное Собрание|Федерального Собрания]] Российской Федерации (с 21 сентября 2011 года). | '''Матвиенко Валентина Ивановна''' — [[Председатель Совета Федерации|Председатель]] [[Совет Федерации|Совета Федерации]] [[Федеральное Собрание|Федерального Собрания]] Российской Федерации (с 21 сентября 2011 года). | ||
Строка 30: | Строка 30: | ||
С 31 августа 2011: Член [[Совет Федерации|Совета Федерации]] от Губернатора Санкт-Петербурга.</br> | С 31 августа 2011: Член [[Совет Федерации|Совета Федерации]] от Губернатора Санкт-Петербурга.</br> | ||
С 21 сентября 2011: [[Председатель Совета Федерации|Председатель]] [[Совет Федерации|Совета Федерации]] [[Федеральное Собрание|Федерального Собрания]] Российской Федерации. | С 21 сентября 2011: [[Председатель Совета Федерации|Председатель]] [[Совет Федерации|Совета Федерации]] [[Федеральное Собрание|Федерального Собрания]] Российской Федерации. | ||
<!-- % --> | <!-- Биография 0% --> | ||
<!-- Образование --> | <!-- Образование --> | ||
<!-- Образование 0% --> | |||
== Семья == | == Семья == | ||
Строка 39: | Строка 40: | ||
Муж: Матвиенко Владимир Васильевич<br> | Муж: Матвиенко Владимир Васильевич<br> | ||
Сын: Матвиенко Сергей Владимирович<br> | Сын: Матвиенко Сергей Владимирович<br> | ||
<!-- 100% --> | <!-- Семья 100% --> | ||
<!-- Награды --> | <!-- Награды --> | ||
<!-- Награды 0% --> | |||
<!-- Партийность --> | <!-- Партийность --> | ||
<!-- Партийность 0%--> | |||
== Выборы == | == Выборы == | ||
Строка 74: | Строка 76: | ||
|} | |} | ||
''Д'' - Дополнительные выборы | ''Д'' - Дополнительные выборы | ||
<!-- % --> | <!-- Выборы 0% --> | ||
== Законотворческая деятельность == | == Законотворческая деятельность == | ||
Строка 136: | Строка 138: | ||
] | ] | ||
}</graph> | }</graph> | ||
<!-- % --> | <!-- Законы 0% --> | ||
== Доходы == | == Доходы == | ||
Строка 198: | Строка 200: | ||
] | ] | ||
}</graph> | }</graph> | ||
<!-- % --> | <!-- Доходы 0% --> | ||
== Фото == | == Фото == | ||
Строка 228: | Строка 230: | ||
| 2013 || 2012 | | 2013 || 2012 | ||
|} | |} | ||
<!-- % --> | <!-- Фото 0% --> | ||
<!-- Контакты --> | <!-- Контакты --> | ||
<!-- Контакты 0% --> | |||
<!-- Итого 0%--> |
Версия от 21:53, 29 января 2024
Матвиенко Валентина Ивановна |
---|
Председатель Совета Федерации |
Матвиенко Валентина Ивановна — Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (с 21 сентября 2011 года).
Биография
07.04.1949: Родилась в Шепетовке Каменец-Подольской области Украинской ССР.
1967-1972:Обучение в Ленинградском химико-фармацевтическом институте.
1972—1977: Заведующая отделом, секретарь, первый секретарь Петроградского райкома ВЛКСМ, Ленинград.
1977—1978: Секретарь Ленинградского областного комитета ВЛКСМ.
1978—1981: 2-й секретарь Ленинградского областного комитета ВЛКСМ.
1981—1984: 1-й секретарь Ленинградского областного комитета ВЛКСМ.
1984—1986: 1-й секретарь Красногвардейского райкома КПСС Ленинграда.
1986—1989: заместитель председателя исполкома Ленинградского городского Совета народных депутатов (курировала вопросы культуры и образования).
1989—1991: Народный депутат СССР, председатель Комитета Верховного Совета СССР по делам женщин, охраны семьи, материнства и детства, член Президиума Верховного Совета СССР.
25.12.1991—21.09.1994: Посол Российской Федерации в Республике Мальта.
1994-1995: Посол по особым поручениям МИД России.
1995—1997: Директор Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественно-политическими организациями Министерства иностранных дел РФ.
02.10.1997—24.09.1998: Чрезвычайный и Полномочный посол России в Греческой Республике.
24.09.1998—11.03.2003: Заместитель председателя Правительства Российской Федерации.
11.03.2003—15.10.2003: Полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном Федеральном округе.
05.10.2003—22.08.2011: Губернатор Санкт-Петербурга.
С 31 августа 2011: Член Совета Федерации от Губернатора Санкт-Петербурга.
С 21 сентября 2011: Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Семья
Отец: Тютин Иван Яковлевич
Мать: Тютина (Бублей) Антонина Кондратьевна
Муж: Матвиенко Владимир Васильевич
Сын: Матвиенко Сергей Владимирович
Выборы
Федеральные | ||
---|---|---|
2007 | ||
Государственная Дума | ||
Региональные | ||
2003 | ||
Губернатор Санкт-Петербурга | ||
Муниципальные | ||
2011 | ||
Муниципальный Совет округа Красненькая речка | Д | |
Муниципальный Совет округа Петровский | Д |
Поражение | Отказ от мандата | Победа |
Д - Дополнительные выборы
Законотворческая деятельность
Количество предложенных законопроектов
Доходы
Фото
2023 | 2022 |
2021 | 2020 |
2019 | 2018 |
2017 | 2016 |
2015 | 2014 |
2013 | 2012 |