Действующие члены Совета Федерации по регионам: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 828: | Строка 828: | ||
== Калужская область == | == Калужская область == | ||
{| class="wikitable" | |||
! Член Совета Федерации от || Член Совета Федерации от | |||
|- | |||
| || | |||
|- | |||
| || | |||
|- | |||
| || | |||
|- | |||
| Дата наделения полномочиями: || Дата наделения полномочиями: | |||
|- | |||
| Дата окончания полномочий: || Дата окончания полномочий: | |||
|- | |||
| Партия: || Партия: | |||
|} | |||
== Кемеровская область — Кузбасс == | |||
{| class="wikitable" | |||
! Член Совета Федерации от || Член Совета Федерации от | |||
|- | |||
| || | |||
|- | |||
| || | |||
|- | |||
| || | |||
|- | |||
| Дата наделения полномочиями: || Дата наделения полномочиями: | |||
|- | |||
| Дата окончания полномочий: || Дата окончания полномочий: | |||
|- | |||
| Партия: || Партия: | |||
|} | |||
== Кировская область == | |||
{| class="wikitable" | |||
! Член Совета Федерации от || Член Совета Федерации от | |||
|- | |||
| || | |||
|- | |||
| || | |||
|- | |||
| || | |||
|- | |||
| Дата наделения полномочиями: || Дата наделения полномочиями: | |||
|- | |||
| Дата окончания полномочий: || Дата окончания полномочий: | |||
|- | |||
| Партия: || Партия: | |||
|} | |||
== Костромская область == | |||
{| class="wikitable" | |||
! Член Совета Федерации от || Член Совета Федерации от | |||
|- | |||
| || | |||
|- | |||
| || | |||
|- | |||
| || | |||
|- | |||
| Дата наделения полномочиями: || Дата наделения полномочиями: | |||
|- | |||
| Дата окончания полномочий: || Дата окончания полномочий: | |||
|- | |||
| Партия: || Партия: | |||
|} | |||
== Курганская область == | |||
{| class="wikitable" | |||
! Член Совета Федерации от Губернатора Курганской области || Член Совета Федерации от Курганской областной Думы | |||
|- | |||
| || | |||
|- | |||
| || | |||
|- | |||
| || | |||
|- | |||
| Дата наделения полномочиями: || Дата наделения полномочиями: | |||
|- | |||
| Дата окончания полномочий: || Дата окончания полномочий: | |||
|- | |||
| Партия: || Партия: | |||
|} | |||
== Курская область == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Версия от 12:55, 19 декабря 2022
Москва
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Санкт-Петербург
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Севастополь
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Республика Адыгея
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Республика Алтай
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Республика Башкортостан
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Республика Бурятия
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Республика Дагестан
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Республика Ингушетия
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Кабардино-Балкарская Республика
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Республика Калмыкия
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Карачаево-Черкесская Республика
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Республика Карелия
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Республика Коми
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Республика Крым
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Республика Марий Эл
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Республика Мордовия
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Республика Саха (Якутия)
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Республика Северная Осетия — Алания
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Республика Татарстан
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Республика Тыва
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Удмуртская Республика
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Республика Хакасия
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Чеченская Республика
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Чувашская Республика — Чувашия
Член Совета Федерации от Главы Чувашской Республики | Член Совета Федерации от Государственного Совета Чувашской Республики |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Алтайский край
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Забайкальский край
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Камчатский край
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Краснодарский край
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Красноярский край
Член Совета Федерации от Губернатора Красноярского края | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Пермский край
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Приморский край
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Ставропольский край
Член Совета Федерации от Губернатор Ставропольского края | Член Совета Федерации от Думы Ставропольского края |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Хабаровский край
Член Совета Федерации от Губернатора Хабаровского края | Член Совета Федерации от Законодательной думы Хабаровского края |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Амурская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Архангельская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Астраханская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Белгородская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Брянская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Владимирская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Волгоградская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Вологодская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Воронежская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Ивановская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Иркутская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Калининградская область
Член Совета Федерации от Губернатора Калининградской области | Член Совета Федерации от Законодательного собрания Калининградской области |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Калужская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Кемеровская область — Кузбасс
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Кировская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Костромская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Курганская область
Член Совета Федерации от Губернатора Курганской области | Член Совета Федерации от Курганской областной Думы |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Курская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |