Государственная Дума: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 122: | Строка 122: | ||
!style="background-color:#CC6699;"|Комитет по международным делам | !style="background-color:#CC6699;"|Комитет по международным делам | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:#CC6699;"| | !style="background-color:#CC6699;"|Комитет по молодежной политике | ||
!style="background-color:#CC6699;"| | !style="background-color:#CC6699;"|Комитет по науке и высшему образованию | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:#CC6699;"| | !style="background-color:#CC6699;"|Комитет по обороне | ||
!style="background-color:#CC6699;"| | !style="background-color:#CC6699;"|Комитет по охране здоровья | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:#CC6699;"| | !style="background-color:#CC6699;"|Комитет по промышленности и торговле | ||
!style="background-color:#CC6699;"| | !style="background-color:#CC6699;"|Комитет по просвещению | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:#CC6699;"| | !style="background-color:#CC6699;"|Комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики | ||
!style="background-color:#CC6699;"| | !style="background-color:#CC6699;"|Комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:#CC6699;"| | !style="background-color:#CC6699;"|Комитет по региональной политике и местному самоуправлению | ||
!style="background-color:#CC6699;"| | !style="background-color:#CC6699;"|Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:#CC6699;"| | !style="background-color:#CC6699;"|Комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры | ||
!style="background-color:#CC6699;"| | !style="background-color:#CC6699;"|Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:#CC6699;"| | !style="background-color:#CC6699;"|Комитет по туризму и развитию туристической инфраструктуры | ||
!style="background-color:#CC6699;"| | !style="background-color:#CC6699;"|Комитет по физической культуре и спорту | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:#CC6699;"| | !style="background-color:#CC6699;"|Комитет по финансовому рынку | ||
!style="background-color:#CC6699;"| | !style="background-color:#CC6699;"|Комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:#CC6699;"| | !style="background-color:#CC6699;"|Комитет по экономической политике | ||
!style="background-color:#CC6699;"| | !style="background-color:#CC6699;"|Комитет по энергетике | ||
|- | |- | ||
!colspan="2" style="background-color:#CC6699;"| | !colspan="2" style="background-color:#CC6699;"| Комитет | ||
|} | |} | ||
Версия от 12:24, 18 декабря 2022
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации | ||||
---|---|---|---|---|
Тип | ||||
Тип | Палата Федерального Собрания Российской Федерации | |||
Правопреемственность | ||||
Предшествующий орган | Совет Республики Верховного Совета Российской Федерации | |||
Руководство | ||||
Председатель | Володин Вячеслав Викторович с 5 октября 2015 года | |||
Структура | ||||
Членов | 450 | |||
| ||||
Выборы | ||||
Система выборов | Смешанная | |||
Информационное пространство | ||||
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации — одна из двух палат Федерального Собрания Российской Федерации.
Правовые основы
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации существует и действует на основании Конституции Российской Федерации, а именно на основании статей 95-109. Кроме того, деятельность Государственной Думы регулируют: Регламент Государственной Думы, ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", ФЗ "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".
Полномочия
Основной функцией Государственной Думы является осуществление законодательных полномочий.
К ведению Государственной Думы, кроме того, относятся:
- утверждение по представлению Президента Российской Федерации кандидатуры Председателя Правительства Российской Федерации;
- утверждение по представлению Председателя Правительства Российской Федерации кандидатур заместителей Председателя Правительства Российской Федерации и федеральных министров, за исключением федеральных министров, указанных в пункте "д.1" статьи 83 Конституции Российской Федерации;
- решение вопроса о доверии Правительству Российской Федерации;
- заслушивание ежегодных отчетов Правительства Российской Федерации о результатах его деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной Думой;
- назначение на должность и освобождение от должности Председателя Центрального банка Российской Федерации;
- заслушивание ежегодных отчетов Центрального банка Российской Федерации;
- назначение на должность и освобождение от должности заместителя Председателя Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов Счетной палаты по представлению Президента Российской Федерации;
- назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного по правам человека, действующего в соответствии с федеральным конституционным законом. Уполномоченным по правам человека может быть гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. Уполномоченному по правам человека в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации;
- объявление амнистии;
- выдвижение обвинения против Президента Российской Федерации в целях отрешения его от должности или против Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, в целях лишения его неприкосновенности.
Государственная Дума принимает постановления по вопросам, отнесенным к ее ведению Конституцией Российской Федерации.
Структура
Председатель Государственной Думы | |
---|---|
Первый заместитель председателя | Первый заместитель председателя |
Заместитель председателя | Заместитель председателя |
Заместитель председателя | Заместитель председателя |
Заместитель председателя | Заместитель председателя |
Заместитель председателя | Заместитель председателя |
Заместитель председателя | |
Комитет по аграрным вопросам | Комитет по безопасности и противодействию коррупции |
Комитет по бюджету и налогам | Комитет по вопросам семьи, женщин и детей |
Комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям | Комитет по государственному строительству и законодательству |
Комитет по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками | Комитет по делам национальностей |
Комитет по защите конкуренции | Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи |
Комитет по контролю | Комитет по культуре |
Комитет по малому и среднему предпринимательству | Комитет по международным делам |
Комитет по молодежной политике | Комитет по науке и высшему образованию |
Комитет по обороне | Комитет по охране здоровья |
Комитет по промышленности и торговле | Комитет по просвещению |
Комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики | Комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений |
Комитет по региональной политике и местному самоуправлению | Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству |
Комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры | Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов |
Комитет по туризму и развитию туристической инфраструктуры | Комитет по физической культуре и спорту |
Комитет по финансовому рынку | Комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды |
Комитет по экономической политике | Комитет по энергетике |
Комитет |
Депутаты
8 созыв | Полный алфавитный список | По партиям | По способу избрания |
7 созыв | Полный алфавитный список | По партиям | По способу избрания |
6 созыв | Полный алфавитный список | По партиям | По способу избрания |
5 созыв | Полный алфавитный список | По партиям | По способу избрания |
4 созыв | Полный алфавитный список | По партиям | По способу избрания |
3 созыв | Полный алфавитный список | По партиям | По способу избрания |
2 созыв | Полный алфавитный список | По партиям | По способу избрания |
1 созыв | Полный алфавитный список | По партиям | По способу избрания |