Заместитель Председателя Совета Федерации: различия между версиями

Материал из Депупедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
(→‎Заместители: Орлова партия)
(→‎Заместители: Николаев партия)
 
(не показано 19 промежуточных версий этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
<htmlet>metrika</htmlet>
{| class="wikitable" style="float:right; margin-left:0.8em; clear:right; text-align:center; width:50%;"
{| class="wikitable" style="float:right; margin-left:0.8em; clear:right; text-align:center; width:50%;"
!style="background-color:#CCCC00;"|Заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
!style="background-color:#CCCC00;"|Заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Строка 79: Строка 80:
|-
|-
| Воробьёв Юрий Леонидович || [[File:Воробьев.jpg|150px]] || Вологодская область || 19 сентября 2008 ||style="background-color:#2E4EA4;" |  || Единая Россия
| Воробьёв Юрий Леонидович || [[File:Воробьев.jpg|150px]] || Вологодская область || 19 сентября 2008 ||style="background-color:#2E4EA4;" |  || Единая Россия
|-
| Карелова Галина Николаевна || [[File:Карелова.png|150px]] || Воронежская область || 1 октября 2014 ||style="background-color:#2E4EA4;" |  || Единая Россия
|-
|-
| Журавлев Николай Андреевич || [[File:Журавлев.jpg|150px]] || Костромская область || 6 ноября 2019 ||style="background-color:#2E4EA4;" |  || Единая Россия
| Журавлев Николай Андреевич || [[File:Журавлев.jpg|150px]] || Костромская область || 6 ноября 2019 ||style="background-color:#2E4EA4;" |  || Единая Россия
|-
|-
| Косачев Константин Иосифович || [[File:Косачев.jpg|150px]] || Республика Марий Эл|| 17 марта 2021 ||style="background-color:#2E4EA4;" |  || Единая Россия
| Косачев Константин Иосифович || [[File:Косачев.jpg|150px]] || Республика Марий Эл|| 17 марта 2021 ||style="background-color:#2E4EA4;" |  || Единая Россия
|-
| Святенко Инна Юрьевна || [[File:Святенко.jpg|150px]] || [[Москва]] || 25 сентября 2023 ||style="background-color:#2E4EA4;" |  || Единая Россия
|-
|-
!colspan="6"| Бывшие  
!colspan="6"| Бывшие  
|-
|-
! Фамилия Имя Отчество || Фото || Регион || Даты нахождения в должности ||colspan="2"| Партия
! Фамилия Имя Отчество || Фото || Регион || Даты нахождения в должности ||colspan="2"| Партия
|-
| Карелова Галина Николаевна || [[File:Карелова.png|150px]] || Воронежская область || 1 октября 2014 — 25 сентября 2023||style="background-color:#2E4EA4;" |  || Единая Россия
|-
|-
| Турчак Андрей Анатольевич || [[File:Турчак.jpg|150px]] || Псковская область || 8 ноября 2017 — 23 сентября 2020 ||style="background-color:#2E4EA4;" |  || Единая Россия
| Турчак Андрей Анатольевич || [[File:Турчак.jpg|150px]] || Псковская область || 8 ноября 2017 — 23 сентября 2020 ||style="background-color:#2E4EA4;" |  || Единая Россия
Строка 100: Строка 103:
| Орлова Светлана Юрьевна || [[File:Орлова.jpg|150px]] || Кемеровская область — Кузбасс || 28 января 2004 — 24 марта 2013 ||style="background-color:#2E4EA4;" |  || Единая Россия
| Орлова Светлана Юрьевна || [[File:Орлова.jpg|150px]] || Кемеровская область — Кузбасс || 28 января 2004 — 24 марта 2013 ||style="background-color:#2E4EA4;" |  || Единая Россия
|-
|-
| Мезенцев Дмитрий Фёдорович || [[File:Мезенцев.jpg|150px]] || Иркутская область || 28 января 2004 — 8 июня 2009 ||style="background-color:#ffffff;" |  ||  
| Мезенцев Дмитрий Фёдорович || [[File:Мезенцев.jpg|150px]] || Иркутская область || 28 января 2004 — 8 июня 2009 ||style="background-color:#aaaaaa;" |  || Беспартийный
|-
|-
| rowspan="2" | Торшин Александр Порфирьевич ||rowspan="2"| [[File:Торшин.jpg|150px]] ||rowspan="2"| Республика Марий Эл ||rowspan="2"| 30 января 2002 — 19 сентября 2008 ||style="background-color:#aaaaaa;" |  ||Беспартийный  
| rowspan="2" | Торшин Александр Порфирьевич ||rowspan="2"| [[File:Торшин.jpg|150px]] ||rowspan="2"| Республика Марий Эл ||rowspan="2"| 30 января 2002 — 19 сентября 2008 ||style="background-color:#aaaaaa;" |  ||Беспартийный  
Строка 106: Строка 109:
|style="background-color:#2E4EA4;" | || Единая Россия
|style="background-color:#2E4EA4;" | || Единая Россия
|-
|-
| Николаев Михаил Ефимович || [[File:Николаев.jpg|150px]] || Республика Саха (Якутия) || 30 января 2002 — 23 июня 2010 ||style="background-color:#ffffff;" |  ||  
| Николаев Михаил Ефимович || [[File:Николаев.jpg|150px]] || Республика Саха (Якутия) || 30 января 2002 — 23 июня 2010 ||style="background-color:#aaaaaa;" |  || Беспартийный
|-
|-
| Вихарев Андрей Анатольевич || [[File:Вихарев.jpg|150px]] || Курганская область || 30 января 2002 — 28 мая 2003 ||style="background-color:#ffffff;" |  ||  
| Вихарев Андрей Анатольевич || [[File:Вихарев.jpg|150px]] || Курганская область || 30 января 2002 — 28 мая 2003 ||style="background-color:#ffffff;" |  ||  
Строка 112: Строка 115:
| Горегляд Валерий Павлович || [[File:Горегляд.jpg|150px]] || Сахалинская область || 26 декабря 2001 — 30 января 2002 ||style="background-color:#ffffff;" |  ||  
| Горегляд Валерий Павлович || [[File:Горегляд.jpg|150px]] || Сахалинская область || 26 декабря 2001 — 30 января 2002 ||style="background-color:#ffffff;" |  ||  
|-
|-
| Платонов Владимир Михайлович || [[File:Платонов.jpg|150px]] || Москва || 10 июня 1998 — 6 октября 2001 ||style="background-color:#ffffff;" |  ||  
| rowspan="2" | Платонов Владимир Михайлович ||rowspan="2" | [[File:Платонов Владимир Михайлович.jpg|150px]] ||rowspan="2" | [[Москва]] ||rowspan="2" | 10 июня 1998 — 6 октября 2001 ||style="background-color:#27146d;" |  ||Демократический Выбор России
|-
|style="background-color:#2255AA;" | || Союз Правых Сил
|-
| Варнавский Владимир Алексеевич || [[File:Варнавский.jpg|150px]] || Омская область || 10 июня 1998 — 1 января 2002 ||style="background-color:#;" |  ||  
|-
|-
| Варнавский Владимир Алексеевич || [[File:Варнавский.jpg|150px]] || Омская область || 10 июня 1998 1 января 2002 ||style="background-color:#ffffff;" |  ||  
| Коков Валерий Мухамедович || [[File:Коков.jpg|150px]] || Кабардино-Балкарская Республика || 24 января 1996 24 декабря 2001 ||style="background-color:#ffffff;" |  ||  
|-
|-
| Коков Валерий Мухамедович || [[File:Коков.jpg|150px]] || || 24 января 1996 — 24 декабря 2001 ||style="background-color:#ffffff;" |  ||  
| Зубов Валерий Михайлович || [[File:Зубов Валерий Михайлович.jpg|150px]] || Красноярский край || 24 января 1996 — 10 июня 1998 ||style="background-color:#ffffff;" |  ||  
|-
|-
| Зубов Валерий Михайлович || [[File:Зубов.jpg|150px]] || || 24 января 1996 — 10 июня 1998 ||style="background-color:#ffffff;" |  ||  
| Королёв Олег Петрович || [[File:Королëв.jpg|150px]] || Липецкая область || 24 января 1996 — 1 января 2002 ||style="background-color:#ffffff;" |  ||  
|-
|-
| Королёв Олег Петрович || [[File:Королëв.jpg|150px]] || || 24 января 1996 — 1 января 2002 ||style="background-color:#ffffff;" |  ||  
| Лихачёв Василий Николаевич || [[File:Лихачëв.jpg|150px]] || Республика Татарстан || 24 января 1996 — 10 июня 1998 ||style="background-color:#ffffff;" |  ||  
|-
|-
| Лихачёв Василий Николаевич || [[File:Лихачëв.jpg|150px]] || || 24 января 1996 — 10 июня 1998 ||style="background-color:#ffffff;" |  ||  
| Долголаптев Анатолий Васильевич || [[File:Долголаптев.jpg|150px]] || Московская область || 25 октября 1994 — 23 января 1996 ||style="background-color:#3be6a9;" |  || Всероссийский союз "Обновление"
|-
|-
| Долголаптев Анатолий Васильевич || [[File:Долголаптев.jpg|150px]] || Московская область || 25 октября 1994 — 23 января 1996 ||style="background-color:#ffffff;" |  ||  
| Викторов Валерьян Николаевич || [[File:Викторов.jpg|150px]] || Чувашская Республика — Чувашия || 14 января 1994 — 23 января 1996 ||style="background-color:#aaaaaa;" |  || Беспартийный
|-
|-
| Викторов Валерьян Николаевич || [[File:Викторов.jpg|150px]] || Чувашская Республика — Чувашия || 14 января 1994 — 23 января 1996 ||style="background-color:#ffffff;" |  ||  
|rowspan="2" | Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович ||rowspan="2" | [[File:Абдулатипов.jpg|150px]] ||rowspan="2" | Республика Дагестан ||rowspan="2" | 14 января 1994 — 15 января 1996 ||style="background-color:#ffffff;"|  || Партия Российского Единства и Согласия
|-
|-
| Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович || [[File:Абдулатипов.jpg|150px]] || Республика Дагестан || 14 января 1994 — 15 января 1996 ||style="background-color:#ffffff;" |  ||  
|style="background-color:#ffffff;"|  || Социалистическая партия трудящихся




[[Category:Совет Федерации]]
[[Category:Совет Федерации]]

Текущая версия от 13:11, 11 августа 2024

Заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
ЗамыСФ04.01.2023.jpg
Единая Россия 4

Заместитель Председателя Совета Федерации — должностное лицо Совета Федерации. Является третьим человеком в иерархии Совета Федерации.

Правовые основы

Заместитель председателя Совета Федерации действует на основании главы 2 Регламента Совета Федерации.

Полномочия

Заместители председателя Совета Федерации:

  • по поручению Председателя Совета Федерации осуществляют общее руководство организацией и проведением мероприятий по осуществлению постоянного парламентского контроля.

Порядок избрания

Заместители Председателя Совета Федерации избираются из числа сенаторов Российской Федерации.

При избрании Заместителей Председателя Совета Федерации проводится тайное голосование с использованием электронной системы. Совет Федерации может принять решение о проведении тайного голосования с использованием бюллетеней или открытого голосования.

Заместитель Председателя Совета Федерации избирается на срок его полномочий в качестве сенатора Российской Федерации.

Кандидатуры на должности заместителей Председателя Совета Федерации предлагаются Председателем Совета Федерации.

По каждой из предложенных кандидатур на должности заместителей Председателя Совета Федерации проводятся обсуждение и раздельное голосование.

В случае если ни один из кандидатов, выдвинутых на должность заместителя Председателя Совета Федерации, не получит требуемого для избрания числа голосов либо будет избрано меньшее число заместителей Председателя Совета Федерации, чем определено палатой, процедура выборов на вакантные должности заместителей Председателя Совета Федерации повторяется начиная с выдвижения кандидатур.

Совет Федерации может избрать заместителей Председателя Совета Федерации единым списком для голосования.

В единый список для голосования могут быть включены кандидатуры на все либо на отдельные вакантные должности заместителей Председателя Совета Федерации.

Единый список для голосования выдвигается Председателем Совета Федерации.

Сенаторы Российской Федерации, давшие согласие баллотироваться на соответствующие должности, подтверждают свое согласие устно на заседании Совета Федерации.

Если кандидат на соответствующую должность, включенный в единый список для голосования, заявляет о самоотводе, его фамилия исключается из списка. Затем список с образовавшейся вакансией ставится на голосование либо снимается с голосования Председателем Совета Федерации, после чего формируется новый единый список.

Единый список для голосования оглашается Председателем Совета Федерации на заседании палаты и раздается сенаторам Российской Федерации.

После оглашения Председателем Совета Федерации, единого списка для голосования проводится представление включенных в него кандидатур.

Все кандидаты на должности заместителей Председателя Совета Федерации, включенные в единый список для голосования, считаются избранными, если за этот список проголосовало большинство от общего числа сенаторов Российской Федерации.

Решения об избрании заместителей Председателя Совета Федерации оформляются постановлениями Совета Федерации.

Структура

Заместителями Председателя Совета Федерации являются четыре сенатора, которые равноправны между собой.

Заместители

Действующие
Фамилия Имя Отчество Фото Регион Дата Вступления в должность Партия
Воробьёв Юрий Леонидович Воробьев.jpg Вологодская область 19 сентября 2008 Единая Россия
Журавлев Николай Андреевич Журавлев.jpg Костромская область 6 ноября 2019 Единая Россия
Косачев Константин Иосифович Косачев.jpg Республика Марий Эл 17 марта 2021 Единая Россия
Святенко Инна Юрьевна Святенко.jpg Москва 25 сентября 2023 Единая Россия
Бывшие
Фамилия Имя Отчество Фото Регион Даты нахождения в должности Партия
Карелова Галина Николаевна Карелова.png Воронежская область 1 октября 2014 — 25 сентября 2023 Единая Россия
Турчак Андрей Анатольевич Турчак.jpg Псковская область 8 ноября 2017 — 23 сентября 2020 Единая Россия
Бушмин Евгений Викторович Бушмин.jpg Ростовская область 27 апреля 2013 — 6 октября 2019 Единая Россия
Умаханов Ильяс Магомед-Саламович Умаханов.jpg Республика Дагестан 15 декабря 2010 — 17 марта 2021
Штыров Вячеслав Анатольевич Штыров.jpg Республика Саха (Якутия) 24 ноября 2010 — 1 октября 2014 Единая Россия
Орлова Светлана Юрьевна Орлова.jpg Кемеровская область — Кузбасс 28 января 2004 — 24 марта 2013 Единая Россия
Мезенцев Дмитрий Фёдорович Мезенцев.jpg Иркутская область 28 января 2004 — 8 июня 2009 Беспартийный
Торшин Александр Порфирьевич Торшин.jpg Республика Марий Эл 30 января 2002 — 19 сентября 2008 Беспартийный
Единая Россия
Николаев Михаил Ефимович Николаев.jpg Республика Саха (Якутия) 30 января 2002 — 23 июня 2010 Беспартийный
Вихарев Андрей Анатольевич Вихарев.jpg Курганская область 30 января 2002 — 28 мая 2003
Горегляд Валерий Павлович Горегляд.jpg Сахалинская область 26 декабря 2001 — 30 января 2002
Платонов Владимир Михайлович Платонов Владимир Михайлович.jpg Москва 10 июня 1998 — 6 октября 2001 Демократический Выбор России
Союз Правых Сил
Варнавский Владимир Алексеевич Файл:Варнавский.jpg Омская область 10 июня 1998 — 1 января 2002
Коков Валерий Мухамедович Файл:Коков.jpg Кабардино-Балкарская Республика 24 января 1996 — 24 декабря 2001
Зубов Валерий Михайлович Зубов Валерий Михайлович.jpg Красноярский край 24 января 1996 — 10 июня 1998
Королёв Олег Петрович Файл:Королëв.jpg Липецкая область 24 января 1996 — 1 января 2002
Лихачёв Василий Николаевич Файл:Лихачëв.jpg Республика Татарстан 24 января 1996 — 10 июня 1998
Долголаптев Анатолий Васильевич Долголаптев.jpg Московская область 25 октября 1994 — 23 января 1996 Всероссийский союз "Обновление"
Викторов Валерьян Николаевич Файл:Викторов.jpg Чувашская Республика — Чувашия 14 января 1994 — 23 января 1996 Беспартийный
Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович Абдулатипов.jpg Республика Дагестан 14 января 1994 — 15 января 1996 Партия Российского Единства и Согласия
Социалистическая партия трудящихся