Шаблон:Техническая:Партийность: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 28 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Голенищев Пётр Ефимович == | |||
Выборы Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 12.04.1998: <br> | |||
Выборы Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 26.03.2000: Горнозаводской Урал<ref>https://newdaynews.ru/ekb/13_9972.html</ref><br> | |||
Горнозаводской Урал<ref>https://politsovet.ru/29468-.html</ref><ref>http://igpi.ru/monitoring/1047645476/1998/0498/66.html</ref><ref>https://newdaynews.ru/ekb/13_9468.html</ref><br> | |||
== Порунов Евгений Николаевич == | == Порунов Евгений Николаевич == | ||
Выборы | Выборы депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 12.04.1998: Наш дом - наш город <ref>https://docs.cntd.ru/document/801104621</ref><ref>https://newdaynews.ru/ekb/13_13503.html</ref><br> | ||
Выборы депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 14.04.2002: Единство и Отечество <ref>https://newdaynews.ru/ekb/13_34650.html</ref><ref>https://newdaynews.ru/ekb/13_34651.html</ref><br> | |||
Выборы Екатеринбургской Городской Думы 2005: Единство и Отечество - Единая Россия <ref>http://www.sverdlovsk.vybory.izbirkom.ru/region/region/sverdlovsk?action=show&root=1&tvd=366300170643&vrn=366300170642®ion=66&global=&sub_region=0&prver=0&pronetvd=null&vibid=366300170642&type=220</ref><ref>https://newdaynews.ru/ekb/21778.html</ref><br> | |||
Выборы Екатеринбургской Городской Думы 2009: Единая Россия <ref>http://www.sverdlovsk.vybory.izbirkom.ru/region/region/sverdlovsk?action=show&root=1&tvd=466422071109&vrn=466422071105®ion=66&global=&sub_region=0&prver=0&pronetvd=null&vibid=466422071105&type=220</ref><ref>https://newdaynews.ru/ekb/222472.html</ref><ref>https://ura.news/news/1052093456</ref><br> | |||
== Россель Эдуард Эдгартович == | == Россель Эдуард Эдгартович == | ||
Преображение Отечества<ref>http://www.panorama.ru/bio/rossel.shtml</ref><br> | |||
За родной Урал <ref>https://www.kommersant.ru/doc/932069</ref><br> | |||
Выборы губернатора Свердловской области 07.09.2003: Единая Россия<ref>https://ikso.org/tik/site/kamensk_uraljskaya_gtik/archive/news/show/vibori_v_kamenske_god_2003_sentyabrj/</ref><br> | |||
С 01.11.2004 Единая Россия <ref>https://newdaynews.ru/ekb/7198.html</ref><ref>https://regnum.ru/news/352317</ref><ref>https://www.uralinform.ru/news/politics/42977-sredneuralskii-gubernator-e-rossel-poluchil-partbilet-edinoi-rossii/</ref><br> | С 01.11.2004 Единая Россия <ref>https://newdaynews.ru/ekb/7198.html</ref><ref>https://regnum.ru/news/352317</ref><ref>https://www.uralinform.ru/news/politics/42977-sredneuralskii-gubernator-e-rossel-poluchil-partbilet-edinoi-rossii/</ref><br> | ||
== Сурганов Вячеслав Сергеевич == | |||
Выборы в Свердловскую Областную Думу 1994: <br> | |||
Выборы Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 14.04.1996: <br> | |||
== Трушников Валерий Георгиевич == | == Трушников Валерий Георгиевич == | ||
12.07.1996—октябрь 1999: Горнозаводской Урал<ref>http://www.panorama.ru/works/vybory/party/ural.html</ref> | Выборы Губернатора Свердловской области 1995: <br> | ||
Выборы депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 12.04.1998: Горнозаводской Урал <ref>https://docs.cntd.ru/document/801104621</ref><br> | |||
12.07.1996—октябрь 1999: Горнозаводской Урал<ref>http://www.panorama.ru/works/vybory/party/ural.html</ref><br> | |||
== Шапошников Александр Юрьевич == | == Шапошников Александр Юрьевич == | ||
Строка 15: | Строка 34: | ||
Выборы в Палату представителей 1996: Преображение Урала<ref>https://docs.cntd.ru/document/801103649</ref><br> | Выборы в Палату представителей 1996: Преображение Урала<ref>https://docs.cntd.ru/document/801103649</ref><br> | ||
Выборы в Палату представителей 1998: <br> | Выборы в Палату представителей 1998: <br> | ||
Преображение Отечества<ref>http://www.panorama.ru/bio/surganov.shtml</ref><br> | |||
== Источники== | == Источники== |
Текущая версия от 14:02, 22 ноября 2024
Голенищев Пётр Ефимович
Выборы Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 12.04.1998:
Выборы Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 26.03.2000: Горнозаводской Урал[1]
Горнозаводской Урал[2][3][4]
Порунов Евгений Николаевич
Выборы депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 12.04.1998: Наш дом - наш город [5][6]
Выборы депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 14.04.2002: Единство и Отечество [7][8]
Выборы Екатеринбургской Городской Думы 2005: Единство и Отечество - Единая Россия [9][10]
Выборы Екатеринбургской Городской Думы 2009: Единая Россия [11][12][13]
Россель Эдуард Эдгартович
Преображение Отечества[14]
За родной Урал [15]
Выборы губернатора Свердловской области 07.09.2003: Единая Россия[16]
С 01.11.2004 Единая Россия [17][18][19]
Сурганов Вячеслав Сергеевич
Выборы в Свердловскую Областную Думу 1994:
Выборы Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 14.04.1996:
Трушников Валерий Георгиевич
Выборы Губернатора Свердловской области 1995:
Выборы депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 12.04.1998: Горнозаводской Урал [20]
12.07.1996—октябрь 1999: Горнозаводской Урал[21]
Шапошников Александр Юрьевич
Выборы в Палату представителей 1996: Преображение Урала[22]
Выборы в Палату представителей 1998:
Преображение Отечества[23]
Источники
- ↑ https://newdaynews.ru/ekb/13_9972.html
- ↑ https://politsovet.ru/29468-.html
- ↑ http://igpi.ru/monitoring/1047645476/1998/0498/66.html
- ↑ https://newdaynews.ru/ekb/13_9468.html
- ↑ https://docs.cntd.ru/document/801104621
- ↑ https://newdaynews.ru/ekb/13_13503.html
- ↑ https://newdaynews.ru/ekb/13_34650.html
- ↑ https://newdaynews.ru/ekb/13_34651.html
- ↑ http://www.sverdlovsk.vybory.izbirkom.ru/region/region/sverdlovsk?action=show&root=1&tvd=366300170643&vrn=366300170642®ion=66&global=&sub_region=0&prver=0&pronetvd=null&vibid=366300170642&type=220
- ↑ https://newdaynews.ru/ekb/21778.html
- ↑ http://www.sverdlovsk.vybory.izbirkom.ru/region/region/sverdlovsk?action=show&root=1&tvd=466422071109&vrn=466422071105®ion=66&global=&sub_region=0&prver=0&pronetvd=null&vibid=466422071105&type=220
- ↑ https://newdaynews.ru/ekb/222472.html
- ↑ https://ura.news/news/1052093456
- ↑ http://www.panorama.ru/bio/rossel.shtml
- ↑ https://www.kommersant.ru/doc/932069
- ↑ https://ikso.org/tik/site/kamensk_uraljskaya_gtik/archive/news/show/vibori_v_kamenske_god_2003_sentyabrj/
- ↑ https://newdaynews.ru/ekb/7198.html
- ↑ https://regnum.ru/news/352317
- ↑ https://www.uralinform.ru/news/politics/42977-sredneuralskii-gubernator-e-rossel-poluchil-partbilet-edinoi-rossii/
- ↑ https://docs.cntd.ru/document/801104621
- ↑ http://www.panorama.ru/works/vybory/party/ural.html
- ↑ https://docs.cntd.ru/document/801103649
- ↑ http://www.panorama.ru/bio/surganov.shtml