Шаблон:Техническая:Колличество депутатов: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) (→2024) |
||
(не показаны 153 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
Депутатов: | Депутатов: | ||
В Совете Федерации: | В Совете Федерации: 89 регионов=а | ||
Сенаторов от региона: 14=b | |||
В Государственной Думе 450=c | В Государственной Думе 450=c | ||
Созывов: 8 | Созывов: 8=d | ||
Коррекция: | Коррекция: 79,81% ((депутаты фактически в базе - действующие сенаторы + действующие сенаторы от регионов проведённых бывших сенаторов))/депутатов по расчётам (на данный момент созывов ГД и регов в СФ)) *100 (за исключением действующих сенаторов (кроме действ от прошлых введённых регов)) | ||
Формула: (a*b+c* | Формула: (a*b+c*d)*коррекцию | ||
Решение:( | Решение:(89*14+450*8)*1,0345=(1246+3600)*0,7981=4846*0,7981=3868 - e | ||
В базе должно быть | В базе должно быть 3 868 Федеральных депутата. | ||
== Регионалы == | == Регионалы == | ||
Региональных депутатов: | Региональных депутатов: 4 115=f | ||
Созывов: 8 | Созывов: 8=d | ||
Корреляция: | Корреляция: 79,81% | ||
Формула | Формула e+f*d*1,0345 | ||
Решение: | Решение: 3868+4115*8*0,7981=3868+26273=30141 - j | ||
В базе должно быть | В базе должно быть 30 141 федеральных и региональных депутатов. | ||
== Муниципалы == | == Муниципалы == | ||
Регионов 89= | Регионов 89=h | ||
Муниципалитетов в регионе 10= g | Муниципалитетов в регионе 132= g | ||
Депутатов в муниципалитете: 10 = i | |||
Созывов: 8=d | |||
Корреляция 79,81% | |||
Формула: j+h*g*i*d*1,0285 | |||
Решение: 30141+89*132*10*8*0,7981=30141+750086=780227 | |||
В базе должно быть 780 227 депутатов всех уровней. | |||
== Образец == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
| депутатов в базе | |||
| Предположительное число федеральных депутатов | |||
| % выполнения | |||
| лет для получения числа (предполож деп - деп в базе/скорость) | |||
| Дата получения числа | |||
|- | |||
|месяцев ведения базы | |||
|Предположительное число ф+р депутатов | |||
| % выполнения | |||
| лет для получения числа (предполож деп - деп в базе/скорость) | |||
| Дата получения числа | |||
|- | |||
|скорость деп\мес | |||
|Предположительное число ф+р+м депутатов | |||
| % выполнения | |||
| лет для получения числа (предполож деп - деп в базе/скорость) | |||
| Дата получения числа | |||
|} | |||
== Все время == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!colspan="5"| 2023 | |||
!rowspan="5"| | |||
!colspan="5"| 2024 | |||
!rowspan="5"| | |||
!colspan="5"| 2025 | |||
!rowspan="5"| | |||
|- | |||
| 674 || 4 875 || 13,83%|| 6 лет || 2030 год || || || %|| || || || || % || || | |||
|- | |||
|1 | |||
|38 097 | |||
| 1,77% | |||
| 56 лет | |||
| 2080 год | |||
| 2 | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| | |||
| 3 | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 674 | |||
| 109 724 | |||
| 0,61% | |||
| 163 года | |||
| 2189 год | |||
| | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| % | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!colspan="18"| | |||
|} | |||
== 2024 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!colspan="5"| Январь | |||
!rowspan="5"| | |||
!colspan="5"| Февраль | |||
!rowspan="5"| | |||
!colspan="5"| Март | |||
!rowspan="5"| | |||
|- | |||
| 675 || 4 964 || 13,6%|| 6 лет 10 месяцев|| ноябрь 2030 || 675 || 4 964 || 13,6%|| 7 лет 5 месяцев || июнь 2031 || 676 || 4 964 || 13,6% || 7 лет 11 месяцев || февраль 2032 | |||
|- | |||
|13 | |||
| 38 736 | |||
| 1,74% | |||
| 61 год | |||
| февраль 2085 | |||
| 14 | |||
| 38 736 | |||
| 1,74% | |||
| 66 лет 1 месяц | |||
| апрель 2090 | |||
| 15 | |||
| 38 736 | |||
| 1,75% | |||
| 70 лет 6 месяцев | |||
| сентябрь 2094 | |||
|- | |||
| 52 | |||
| 111 673 | |||
| 0,6% | |||
| 177 лет 11 месяцев | |||
| декабрь 2201 | |||
| 48 | |||
| 111 673 | |||
| 0,6% | |||
| 192 года 9 месяцев | |||
| декабрь 2216 | |||
| 45 | |||
| 111 673 | |||
| 0,61% | |||
| 205 лет 6 месяцев | |||
| сентябрь 2229 | |||
|- | |||
!colspan="18"| | |||
|- | |||
!colspan="5"| Апрель | |||
!rowspan="5"| | |||
!colspan="5"| Май | |||
!rowspan="5"| | |||
!colspan="5"| Июнь | |||
!rowspan="5"| | |||
|- | |||
| 677 | |||
| 4 974 | |||
| 13,61% | |||
| 8 лет 6 месяцев | |||
| октябрь 2032 | |||
| 677 | |||
| 4974 | |||
| 13,61% | |||
| 8 лет 11 месяцев | |||
| апрель 2033 | |||
| 677 | |||
| 4 994 | |||
| 13,56% | |||
| 9 лет 6 месяцев | |||
| декабрь 2033 | |||
|- | |||
| 16 | |||
| 38 812 | |||
| 1,74% | |||
| 75 лет 8 месяцев | |||
| декабрь 2099 | |||
| 17 | |||
| 38 812 | |||
| 1,74% | |||
| 79 лет 5 месяцев | |||
| октябрь 2103 | |||
| 18 | |||
| 38 967 | |||
| 1,74% | |||
| 84 года | |||
| июнь 2108 | |||
|- | |||
| 42 | |||
| 111 892 | |||
| 0,61% | |||
| 220 лет 8 месяцев | |||
| декабрь 2244 | |||
| 40 | |||
| 111 892 | |||
| 0,61% | |||
| 231 год 8 месяцев | |||
| январь 2256 | |||
| 38 | |||
| 112 339 | |||
| 0,60% | |||
| 244 года 10 месяцев | |||
| апрель 2269 | |||
|- | |||
!colspan="18"| | |||
|- | |||
!colspan="5"| Июль | |||
!rowspan="5"| | |||
!colspan="5"| Август | |||
!rowspan="5"| | |||
!colspan="5"| Сентябрь | |||
!rowspan="5"| | |||
|- | |||
| 678 | |||
| 4 984 | |||
| 13,6% | |||
| 10 лет | |||
| июль 2034 | |||
| 680 | |||
| 5 013 | |||
|13,56% | |||
|10 лет 7 месяцев | |||
| Март 2035 | |||
| 933 | |||
| 3 868 | |||
| 24,12% | |||
| 5 лет 8 месяцев | |||
| май 2030 | |||
|- | |||
|19 | |||
| 38 892 | |||
|1,74% | |||
| 88 лет 5 месяцев | |||
| декабрь 2112 | |||
|20 | |||
|39 118 | |||
|1,74% | |||
|94 года 3 месяца | |||
| ноябрь 2118 | |||
|21 | |||
| 30 141 | |||
|3,1% | |||
| 55 лет 4 месяца | |||
| Январь 2080 | |||
|- | |||
| 36 | |||
| 112 121 | |||
|0,60% | |||
| 258 лет | |||
|июль 2282 | |||
|34 | |||
|952 016 | |||
|0,07% | |||
|2 331 год 8 месяцев | |||
|апрель 4356 | |||
| 44 | |||
| 780 227 | |||
|0,12% | |||
| 1 475 лет 11 месяцев | |||
| август 3500 | |||
|- | |||
!colspan="18"| | |||
|- | |||
!colspan="5"| Октябрь | |||
!rowspan="5"| | |||
!colspan="5"| Ноябрь | |||
!rowspan="5"| | |||
!colspan="5"| Декабрь | |||
!rowspan="5"| | |||
|- | |||
| 935 | |||
| 3 868 | |||
| 24,17% | |||
| 5 лет 10 месяцев | |||
| август 2030 | |||
| | |||
| | |||
|% | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|% | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|22 | |||
|30 141 | |||
|3,1% | |||
| 57 лет 11 месяцев | |||
| сентябрь 2082 | |||
|23 | |||
| | |||
|% | |||
| | |||
| | |||
|24 | |||
| | |||
|% | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|42 | |||
|780 227 | |||
|0,12% | |||
| 1546 лет 3 месяца | |||
| январь 3571 | |||
| | |||
| | |||
|% | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|% | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!colspan="18"| | |||
|} | |||
== 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!colspan="5"| Январь | |||
!rowspan="5"| | |||
!colspan="5"| Февраль | |||
!rowspan="5"| | |||
!colspan="5"| Март | |||
!rowspan="5"| | |||
|- | |||
| 175 || 4 522 || 3,87%|| 2 года 2 месяца || март 2025 || 175 || 4 522 || 3,87%|| 4 года 3 месяца || май 2027 || 642 || 4 761 || 13,49% || 1 год 7 месяцев || октябрь 2024 | |||
|- | |||
|1 | |||
|26 122 | |||
|0,67% | |||
|12 лет 5 месяцев | |||
|июнь 2035 | |||
| 2 | |||
| 32 645 | |||
| 0,54% | |||
| 30 лет 11 месяцев | |||
| январь 2054 | |||
| 3 | |||
| 32 884 | |||
| 1,96% | |||
| 12 лет 7 месяцев | |||
| октябрь 2035 | |||
|- | |||
| 175 | |||
| 90 202 | |||
| 0,19% | |||
| 42 года 8 месяцев | |||
| сентябрь 2065 | |||
| 88 | |||
| 96 725 | |||
| 0,18% | |||
| 91 год 7 месяцев | |||
| сентябрь 2114 | |||
| 214 | |||
| 96 964 | |||
| 0,67% | |||
| 37 лет 6 месяцев | |||
| сентябрь 2060 | |||
|- | |||
!colspan="18"| | |||
|- | |||
!colspan="5"| Апрель | |||
!rowspan="5"| | |||
!colspan="5"| Май | |||
!rowspan="5"| | |||
!colspan="5"| Июнь | |||
!rowspan="5"| | |||
|- | |||
| 642 | |||
| 4 761 | |||
| 13,49% | |||
| 2 года 2 месяца | |||
| июнь 2025 | |||
| 655 | |||
| 4 761 | |||
| 13,76% | |||
| 2 года 9 месяцев | |||
| февраль 2026 | |||
| 655 | |||
| 5 471 | |||
| 11,97% | |||
| 3 года 8 месяцев | |||
| февраль 2027 | |||
|- | |||
| 4 | |||
| 32 884 | |||
| 1,96% | |||
| 16 лет 10 месяца | |||
| февраль 2036 | |||
| 5 | |||
| 32 884 | |||
| 1,99% | |||
| 20 лет 6 месяцев | |||
| ноябрь 2043 | |||
|6 | |||
| 33 594 | |||
| 1,95% | |||
| 25 лет 2 месяца | |||
| август 2048 | |||
|- | |||
| 160 | |||
| 96 964 | |||
| 0,67% | |||
| 50 лет 2 месяца | |||
| июнь 2073 | |||
| 131 | |||
| 96 964 | |||
| 0,68% | |||
| 61 год 3 месяца | |||
| август 2084 | |||
| 109 | |||
| 97 674 | |||
| 0,67% | |||
| 74 года 2 месяца | |||
| август 2097 | |||
|- | |||
!colspan="18"| | |||
|- | |||
!colspan="5"| Июль | |||
!rowspan="5"| | |||
!colspan="5"| Август | |||
!rowspan="5"| | |||
!colspan="5"| Сентябрь | |||
!rowspan="5"| | |||
|- | |||
|655 | |||
|4 808 | |||
|13,62% | |||
|4 года 4 месяца | |||
|ноябрь 2027 | |||
|654 | |||
|4 808 | |||
|13,6% | |||
|4 года 11 месяцев | |||
|июль 2028 | |||
|652 | |||
|4 808 | |||
|13,56% | |||
|5 лет 6 месяцев | |||
|март 2029 | |||
|- | |||
|7 | |||
|34 530 | |||
|1,9% | |||
|30 лет 11 месяцев | |||
|июнь 2054 | |||
|8 | |||
|34 530 | |||
|1,89% | |||
|35 лет 1 месяц | |||
|сентябрь 2058 | |||
|9 | |||
|34 530 | |||
|1,89% | |||
|40 лет | |||
|сентябрь 2063 | |||
|- | |||
|93 | |||
|98 610 | |||
|0,66% | |||
|88 лет 4 месяца | |||
|ноябрь 2111 | |||
|82 | |||
|98 610 | |||
|0,66% | |||
|100 лет 2 месяца | |||
|октябрь 2123 | |||
|72 | |||
|98 610 | |||
|0,66% | |||
|114 лет 1 месяц | |||
|октябрь 2137 | |||
|- | |||
!colspan="18"| | |||
|- | |||
!colspan="5"| Октябрь | |||
!rowspan="5"| | |||
!colspan="5"| Ноябрь | |||
!rowspan="5"| | |||
!colspan="5"| Декабрь | |||
!rowspan="5"| | |||
|- | |||
|661 | |||
|4 808 | |||
|13,75% | |||
|6 лет 1 месяц | |||
|ноябрь 2029 | |||
|674 | |||
|4 875 | |||
|13,83% | |||
|5 лет 9 месяцев | |||
|август 2029 | |||
|674 | |||
|4 875 | |||
|13,83% | |||
| 6 лет 3 месяца | |||
| март 2030 | |||
|- | |||
|10 | |||
|34 530 | |||
|1,91% | |||
|43 года 7 месяцев | |||
|май 2067 | |||
|11 | |||
|38 097 | |||
|1,77% | |||
|51 год 1 месяц | |||
|декабрь 2074 | |||
|12 | |||
|38 097 | |||
|1,77% | |||
| 55 лет 8 месяцев | |||
| август 2079 | |||
|- | |||
|66 | |||
|98 610 | |||
|0,67% | |||
|124 года 6 месяцев | |||
|апрель 2148 | |||
|61 | |||
|109 724 | |||
|0,61% | |||
|149 лет | |||
|ноябрь 2172 | |||
|56 | |||
|109 724 | |||
|0,61% | |||
|162 года 3 месяца | |||
|март 2186 | |||
|- | |||
!colspan="18"| | |||
|} |
Текущая версия от 11:03, 6 ноября 2024
Федералы
Депутатов:
В Совете Федерации: 89 регионов=а Сенаторов от региона: 14=b
В Государственной Думе 450=c Созывов: 8=d
Коррекция: 79,81% ((депутаты фактически в базе - действующие сенаторы + действующие сенаторы от регионов проведённых бывших сенаторов))/депутатов по расчётам (на данный момент созывов ГД и регов в СФ)) *100 (за исключением действующих сенаторов (кроме действ от прошлых введённых регов))
Формула: (a*b+c*d)*коррекцию
Решение:(89*14+450*8)*1,0345=(1246+3600)*0,7981=4846*0,7981=3868 - e
В базе должно быть 3 868 Федеральных депутата.
Регионалы
Региональных депутатов: 4 115=f Созывов: 8=d Корреляция: 79,81%
Формула e+f*d*1,0345
Решение: 3868+4115*8*0,7981=3868+26273=30141 - j
В базе должно быть 30 141 федеральных и региональных депутатов.
Муниципалы
Регионов 89=h Муниципалитетов в регионе 132= g Депутатов в муниципалитете: 10 = i Созывов: 8=d Корреляция 79,81%
Формула: j+h*g*i*d*1,0285
Решение: 30141+89*132*10*8*0,7981=30141+750086=780227
В базе должно быть 780 227 депутатов всех уровней.
Образец
депутатов в базе | Предположительное число федеральных депутатов | % выполнения | лет для получения числа (предполож деп - деп в базе/скорость) | Дата получения числа |
месяцев ведения базы | Предположительное число ф+р депутатов | % выполнения | лет для получения числа (предполож деп - деп в базе/скорость) | Дата получения числа |
скорость деп\мес | Предположительное число ф+р+м депутатов | % выполнения | лет для получения числа (предполож деп - деп в базе/скорость) | Дата получения числа |
Все время
2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
674 | 4 875 | 13,83% | 6 лет | 2030 год | % | % | |||||||||||
1 | 38 097 | 1,77% | 56 лет | 2080 год | 2 | % | 3 | % | |||||||||
674 | 109 724 | 0,61% | 163 года | 2189 год | % | % | |||||||||||
2024
Январь | Февраль | Март | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
675 | 4 964 | 13,6% | 6 лет 10 месяцев | ноябрь 2030 | 675 | 4 964 | 13,6% | 7 лет 5 месяцев | июнь 2031 | 676 | 4 964 | 13,6% | 7 лет 11 месяцев | февраль 2032 | |||
13 | 38 736 | 1,74% | 61 год | февраль 2085 | 14 | 38 736 | 1,74% | 66 лет 1 месяц | апрель 2090 | 15 | 38 736 | 1,75% | 70 лет 6 месяцев | сентябрь 2094 | |||
52 | 111 673 | 0,6% | 177 лет 11 месяцев | декабрь 2201 | 48 | 111 673 | 0,6% | 192 года 9 месяцев | декабрь 2216 | 45 | 111 673 | 0,61% | 205 лет 6 месяцев | сентябрь 2229 | |||
Апрель | Май | Июнь | |||||||||||||||
677 | 4 974 | 13,61% | 8 лет 6 месяцев | октябрь 2032 | 677 | 4974 | 13,61% | 8 лет 11 месяцев | апрель 2033 | 677 | 4 994 | 13,56% | 9 лет 6 месяцев | декабрь 2033 | |||
16 | 38 812 | 1,74% | 75 лет 8 месяцев | декабрь 2099 | 17 | 38 812 | 1,74% | 79 лет 5 месяцев | октябрь 2103 | 18 | 38 967 | 1,74% | 84 года | июнь 2108 | |||
42 | 111 892 | 0,61% | 220 лет 8 месяцев | декабрь 2244 | 40 | 111 892 | 0,61% | 231 год 8 месяцев | январь 2256 | 38 | 112 339 | 0,60% | 244 года 10 месяцев | апрель 2269 | |||
Июль | Август | Сентябрь | |||||||||||||||
678 | 4 984 | 13,6% | 10 лет | июль 2034 | 680 | 5 013 | 13,56% | 10 лет 7 месяцев | Март 2035 | 933 | 3 868 | 24,12% | 5 лет 8 месяцев | май 2030 | |||
19 | 38 892 | 1,74% | 88 лет 5 месяцев | декабрь 2112 | 20 | 39 118 | 1,74% | 94 года 3 месяца | ноябрь 2118 | 21 | 30 141 | 3,1% | 55 лет 4 месяца | Январь 2080 | |||
36 | 112 121 | 0,60% | 258 лет | июль 2282 | 34 | 952 016 | 0,07% | 2 331 год 8 месяцев | апрель 4356 | 44 | 780 227 | 0,12% | 1 475 лет 11 месяцев | август 3500 | |||
Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |||||||||||||||
935 | 3 868 | 24,17% | 5 лет 10 месяцев | август 2030 | % | % | |||||||||||
22 | 30 141 | 3,1% | 57 лет 11 месяцев | сентябрь 2082 | 23 | % | 24 | % | |||||||||
42 | 780 227 | 0,12% | 1546 лет 3 месяца | январь 3571 | % | % | |||||||||||
2023
Январь | Февраль | Март | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175 | 4 522 | 3,87% | 2 года 2 месяца | март 2025 | 175 | 4 522 | 3,87% | 4 года 3 месяца | май 2027 | 642 | 4 761 | 13,49% | 1 год 7 месяцев | октябрь 2024 | |||
1 | 26 122 | 0,67% | 12 лет 5 месяцев | июнь 2035 | 2 | 32 645 | 0,54% | 30 лет 11 месяцев | январь 2054 | 3 | 32 884 | 1,96% | 12 лет 7 месяцев | октябрь 2035 | |||
175 | 90 202 | 0,19% | 42 года 8 месяцев | сентябрь 2065 | 88 | 96 725 | 0,18% | 91 год 7 месяцев | сентябрь 2114 | 214 | 96 964 | 0,67% | 37 лет 6 месяцев | сентябрь 2060 | |||
Апрель | Май | Июнь | |||||||||||||||
642 | 4 761 | 13,49% | 2 года 2 месяца | июнь 2025 | 655 | 4 761 | 13,76% | 2 года 9 месяцев | февраль 2026 | 655 | 5 471 | 11,97% | 3 года 8 месяцев | февраль 2027 | |||
4 | 32 884 | 1,96% | 16 лет 10 месяца | февраль 2036 | 5 | 32 884 | 1,99% | 20 лет 6 месяцев | ноябрь 2043 | 6 | 33 594 | 1,95% | 25 лет 2 месяца | август 2048 | |||
160 | 96 964 | 0,67% | 50 лет 2 месяца | июнь 2073 | 131 | 96 964 | 0,68% | 61 год 3 месяца | август 2084 | 109 | 97 674 | 0,67% | 74 года 2 месяца | август 2097 | |||
Июль | Август | Сентябрь | |||||||||||||||
655 | 4 808 | 13,62% | 4 года 4 месяца | ноябрь 2027 | 654 | 4 808 | 13,6% | 4 года 11 месяцев | июль 2028 | 652 | 4 808 | 13,56% | 5 лет 6 месяцев | март 2029 | |||
7 | 34 530 | 1,9% | 30 лет 11 месяцев | июнь 2054 | 8 | 34 530 | 1,89% | 35 лет 1 месяц | сентябрь 2058 | 9 | 34 530 | 1,89% | 40 лет | сентябрь 2063 | |||
93 | 98 610 | 0,66% | 88 лет 4 месяца | ноябрь 2111 | 82 | 98 610 | 0,66% | 100 лет 2 месяца | октябрь 2123 | 72 | 98 610 | 0,66% | 114 лет 1 месяц | октябрь 2137 | |||
Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |||||||||||||||
661 | 4 808 | 13,75% | 6 лет 1 месяц | ноябрь 2029 | 674 | 4 875 | 13,83% | 5 лет 9 месяцев | август 2029 | 674 | 4 875 | 13,83% | 6 лет 3 месяца | март 2030 | |||
10 | 34 530 | 1,91% | 43 года 7 месяцев | май 2067 | 11 | 38 097 | 1,77% | 51 год 1 месяц | декабрь 2074 | 12 | 38 097 | 1,77% | 55 лет 8 месяцев | август 2079 | |||
66 | 98 610 | 0,67% | 124 года 6 месяцев | апрель 2148 | 61 | 109 724 | 0,61% | 149 лет | ноябрь 2172 | 56 | 109 724 | 0,61% | 162 года 3 месяца | март 2186 | |||