Бывшие члены Совета Федерации по регионам: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (→Московская область: Прекращение полномочий Забралова) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Свердловская область: смена фото Россель 2) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 208: | Строка 208: | ||
| 8 || Забралова Ольга Сергеевна || [[File:Забралова.jpg|150px]] || Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике || 19.05.2021 || 24.09.2024 ||style="background-color:#2E4EA4;" | || Единая Россия | | 8 || Забралова Ольга Сергеевна || [[File:Забралова.jpg|150px]] || Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике || 19.05.2021 || 24.09.2024 ||style="background-color:#2E4EA4;" | || Единая Россия | ||
|- | |- | ||
| 9 || | | 9 || Тресков Игорь Борисович || [[Файл:Тресков Игорь Борисович.jpg|150px]] || Член Комитета Совета Федерации по экономической политике || 02.10.2024 || 09.09.2028 ||style="background-color:#aaaaaa;" | || Беспартийный | ||
|- | |- | ||
!colspan="8"| Члены [[Совет Федерации|Совета Федерации]] от Московской областной Думы | !colspan="8"| Члены [[Совет Федерации|Совета Федерации]] от Московской областной Думы | ||
Строка 225: | Строка 225: | ||
|- | |- | ||
| 7 || Двойных Александр Владимирович || [[File:Двойных.jpg|150px]] || Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию || 30.09.2021 || 20.09.2026 ||style="background-color:#2E4EA4;" | || Единая Россия | | 7 || Двойных Александр Владимирович || [[File:Двойных.jpg|150px]] || Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию || 30.09.2021 || 20.09.2026 ||style="background-color:#2E4EA4;" | || Единая Россия | ||
|} | |} | ||
Строка 243: | Строка 242: | ||
!colspan="8"| Члены [[Совет Федерации|Совета Федерации]] от Губернатора Свердловской области | !colspan="8"| Члены [[Совет Федерации|Совета Федерации]] от Губернатора Свердловской области | ||
|- | |- | ||
| 1 || Россель Эдуард Эргартович || | | 1 || Россель Эдуард Эргартович || [[Файл:Россель Эдуард Эдгартович 1998.jpg|150px]] || Член Комитета Совета Федерации по вопросам безопасности и обороны || 23.01.1996 || 01.01.2002 ||style="background-color:#;| || | ||
|- | |- | ||
| 2 || Трушников Валерий Георгиевич || || Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности || 01.01.2002 || 04.07.2008 ||style="background-color:#;| || | | 2 || Трушников Валерий Георгиевич || || Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности || 01.01.2002 || 04.07.2008 ||style="background-color:#;| || | ||
Строка 249: | Строка 248: | ||
| 3 || Школьник Александр Яковлевич || || Член Комитета Совета Федерации по образованию и науке, член Комиссии СФ по физической культуре, спорту и развитию олимпийского движения || 15.10.2008 || 16.12.2009 ||style="background-color:#2E4EA4;| || Единая Россия | | 3 || Школьник Александр Яковлевич || || Член Комитета Совета Федерации по образованию и науке, член Комиссии СФ по физической культуре, спорту и развитию олимпийского движения || 15.10.2008 || 16.12.2009 ||style="background-color:#2E4EA4;| || Единая Россия | ||
|- | |- | ||
| 4 || Россель Эдуард Эргартович || | | 4 || Россель Эдуард Эргартович || [[Файл:Россель Эдуард Эдгартович 2018.jpg|150px]] || || 16.12.2009 || 19.09.2022 ||style="background-color:#2E4EA4;| || Единая Россия | ||
|- | |- | ||
| 5 || Шептий Виктор Анатольевич || [[File:Шептий.jpg|150px]] || Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности || 20.09.2022 || 12.09.2027 ||style="background-color:#2E4EA4;| || Единая Россия | | 5 || Шептий Виктор Анатольевич || [[File:Шептий.jpg|150px]] || Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности || 20.09.2022 || 12.09.2027 ||style="background-color:#2E4EA4;| || Единая Россия |
Текущая версия от 11:56, 22 октября 2024
Москва
Члены Совета Федерации от Москвы | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Фамилия Имя Отчество | Фото | Должность в Совете Федерации | Дата наделения полномочиями | Дата окончания полномочий | Партия | |
Избранные члены Совета Федерации | |||||||
Гончар Николай Николаевич | Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету, финансовому, валютному и кредитному регулированию, денежной эмиссии, налоговой политике и таможенному регулированию | 12.12.1993 | 15.01.1996 | Беспартийный | |||
Черниченко Юрий Дмитриевич | Член Комитета Совета Федерации по аграрной политике | 12.12.1993 | 23.01.1996 | Крестьянская партия России | |||
Члены Совета Федерации от Мэра Москвы | |||||||
1 | Лужков Юрий Михайлович | Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам | 23.01.1996 | 01.01.2002 | Беспартийный | ||
Отечество | |||||||
Отечество — Вся Россия | |||||||
Единая Россия | |||||||
2 | Никольский Борис Васильевич | Член Комитета Совета Федерации по бюджету | 15.01.2002 | 14.01.2004 | Беспартийный | ||
3 | Толкачёв Олег Михайлович | Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, предпринимательству и собственности | 14.01.2004 | 20.12.2010 | Беспартийный | ||
4 | Росляк Юрий Витальевич | Заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике | 20.12.2010 | 13.09.2013 | Беспартийный | ||
5 | Долгих Владимир Иванович | Член Комитета Совета Федерации по экономической политике | 13.09.2013 | 19.09.2018 | Единая Россия | ||
6 | Кожин Владимир Игоревич | Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности | 19.09.2018 | 10.09.2028 | Беспартийный | ||
Члены Совета Федерации от Московской Городской Думы | |||||||
1 | Платонов Владимир Михайлович | Заместитель председателя Совета Федерации | 23.01.1996 | 06.10.2001 | Демократический Выбор России | ||
Союз Правых Сил | |||||||
2 | Плотников Владимир Константинович | Член Комитета Совета Федерации по делам Федерации и региональной политике | 06.10.2001 | 26.10.2005 | Союз Правых Сил | ||
3 | Драгункина Зинаида Фёдоровна | Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре | 26.10.2005 | 19.09.2019 | Беспартийная | ||
Единая Россия | |||||||
4 | Святенко Инна Юрьевна | Заместитель Председателя Совета Федерации | 19.09.2019 | 08.09.2024 | Единая Россия |
Сакт-Петербург
Члены Совета Федерации от Санкт-Петербурга | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Фамилия Имя Отчество | Фото | Должность в Совете Федерации | Дата наделения полномочиями | Дата окончания полномочий | Партия | |
Избранные члены Совета Федерации | |||||||
Беляев Александр Николаевич | Член Комитета Совета Федерации по бюджету, финансовому, валютному и кредитному регулированию, денежной эмиссии, налоговой политике и таможенному регулированию | 12.12.1993 | 23.01.1996 | Беспартийный | |||
Болдырев Юрий Юрьевич | Член Комитета Совета Федерации по бюджету, финансовому, валютному и кредитному регулированию, денежной эмиссии, налоговой политике и таможенному регулированию | 12.12.1993 | 23.01.1996 | Яблоко | |||
Беспартийный | |||||||
Члены Совета Федерации от Губернатора Санкт-Петербурга | |||||||
1 | Собчак Анатолий Александрович | Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам | 23.01.1996 | 26.06.1996 | Беспартийный | ||
Наш дом — Россия | |||||||
2 | Яковлев Владимир Анатольевич | Председатель Комитета Совета Федерации по вопросам экономической политики | 26.06.1996 | 01.01.2002 | Беспартийный | ||
Вся Россия | |||||||
Отечество вся Россия | |||||||
Единая Россия | |||||||
3 | Михайловский Михаил Геннадьевич | Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по судебно-правовым вопросам | 01.01.2002 | 29.10.2003 | Беспартийный | ||
4 | Мутко Виталий Леонтьевич | Член Комитета Совета Федерации по делам Федерации и региональной политике | 29.10.2003 | 12.05.2008 | Беспартийный | ||
5 | Тарасов Сергей Борисович | Член Комитета Совета Федерации по образованию и науке | 30.05.2008 | 30.10.2009 | Беспартийный | ||
6 | Евтухов Виктор Леонидович | Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству | 25.11.2009 | 28.02.2011 | Единая Россия | ||
7 | Барканов Владимир Васильевич | Член Комитета Совета Федерации по бюджету | 09.03.2011 | 31.08.2011 | Единая Россия | ||
8 | Матвиенко Валентина Ивановна | Председатель Совета Федерации | 31.08.2011 | 08.09.2024 | Единая Россия | ||
Члены Совета Федерации от Законодательного Собрания Санкт-Петербурга | |||||||
1 | Кравцов Юрий Анатольевич | Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам | 23.01.1996 | 31.03.1999 | Преображение Отечества | ||
Беспартийный | |||||||
2 | Тарасов Сергей Борисович | Член Комитета Совета Федерации по бюджету, налоговой политике, финансовому, валютному и таможенному регулированию, банковской деятельности | 28.06.2000 | 13.06.2001 | Беспартийный | ||
3 | Миронов Сергей Михайлович | Председатель Совета Федерации | 13.06.2001 | 18.05.2011 | Беспартийный | ||
Российская Партия Жизни | |||||||
Справедливая Россия | |||||||
4 | Тюльпанов Вадим Альбертович | Председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности | 14.12.2011 | 20.09.2014 | Единая Россия | ||
5 | Косткина Людмила Андреевна | Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике | 08.10.2014 | 28.09.2016 | Единая Россия | ||
6 | Кутепов Андрей Викторович | Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике | 28.09.2016 | 20.09.2026 | Единая Россия |
Краснодарский край
Члены Совета Федерации от Краснодарского края | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Фамилия Имя Отчество | Фото | Должность в Совете Федерации | Дата наделения полномочиями | Дата окончания полномочий | Партия | |
Избранные члены Совета Федерации | |||||||
Егоров Николай Дмитриевич | Член Комитета Совета Федерации по вопросам безопасности и обороны | 12.12.1993 | 23.01.1996 | Беспартийный | |||
Кондратенко Николай Игнатович | Член Комитета Совета Федерации по аграрной политике | 12.12.1993 | 23.01.1996 | Беспартийный | |||
КПРФ | |||||||
Члены Совета Федерации от Губернатора Краснодарского края | |||||||
1 | Харитонов Евгений Михайлович | Член Комитета Совета Федерации по вопросам экономической политики | 23.01.1996 | 17.07.1996 | Наш дом — Россия | ||
2 | Егоров Николай Дмитриевич | Член Комитета Совета Федерации по вопросам безопасности и обороны | 17.07.1996 | 25.12.1996 | Беспартийный | ||
3 | Кондратенко Николай Игнатович | Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрной политике | 25.12.1996 | 07.12.2003 | КПРФ | ||
4 | Мостовой Леонид Аркадьевич | Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету | 29.12.2003 | 08.12.2004 | Беспартийный | ||
5 | Ахмедов Фархад Теймур-оглы | Член Комитета Совета Федерации по правовым и судебным вопросам | 08.12.2004 | 06.06.2007 | Беспартийный | ||
6 | Починок Александр Петрович | Член Комитета Совета Федерации по вопросам местного самоуправления | 06.06.2007 | 10.10.2011 | Союз Правых Сил | ||
Правое Дело | |||||||
7 | Билалов Ахмед Гаджиевич | Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам | 10.10.2011 | 07.11.2012 | Единая Россия | ||
8 | Игнатенко Виталий Никитич | Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам | 07.11.2012 | 22.09.2015 | Единая Россия | ||
9 | Кондратенко Алексей Николаевич | Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию | 22.09.2015 | 14.09.2025 | Единая Россия | ||
Члены Совета Федерации от Законодательного Собрания Краснодарского края | |||||||
1 | Бекетов Владимир Андреевич | Член Комитета Совета Федерации по аграрной политике | 23.01.1996 | 01.01.2002 | Беспартийный | ||
2 | Меремянин Константин Георгиевич | Член Комитета Совета Федерации по делам Содружества Независимых Государств | 01.01.2002 | 10.01.2003 | КПРФ | ||
3 | Шишков Алексей Николаевич | Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности | 10.01.2003 | 30.01.2008 | Беспартийный | ||
4 | Кондратенко Николай Игнатович | Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию | 30.01.2008 | 24.11.2013 | Беспартийный | ||
Единая Россия | |||||||
5 | Громыко Евгений Васильевич | Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию | 22.01.2014 | 23.07.2015 | Единая Россия | ||
6 | Харламов Владимир Иванович | Член Комитета Совета Федерации по экономической политике | 30.11.2015 | 15.09.2017 | Единая Россия | ||
7 | Бекетов Владимир Андреевич | Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре | 28.09.2017 | 16.09.2022 | Единая Россия | ||
8 | Трембицкий Александр Александрович | Член Комитета Совета Федерации по экономической политике | 27.10.2022 | 12.09.2027 | Единая Россия |
Московская область
Члены Совета Федерации от Московской области | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Фамилия Имя Отчество | Фото | Должность в Совете Федерации | Дата наделения полномочиями | Дата окончания полномочий | Партия | |
Избранные члены Совета Федерации | |||||||
Тяжлов Анатолий Степанович | Член Комитета Совета Федерации по делам Федерации, Федеративному договору и региональной политике | 12.12.1993 | 23.01.1996 | Беспартийный | |||
Наш дом — Россия | |||||||
Долголаптев Анатолий Васильевич | Заместитель Председателя Совета Федерации | 12.12.1993 | 23.01.1996 | Всероссийский союз "Обновление" | |||
Члены Совета Федерации от Губернатора Московской области | |||||||
1 | Тяжлов Анатолий Степанович | Член Комитета Совета Федерации по делам Содружества Независимых Государств | 23.01.1996 | 16.02.2000 | Наш дом — Россия | ||
Отечество | |||||||
Отечество — Вся Россия | |||||||
2 | Громов Борис Всеволодович | Член Комитета Совета Федерации по международным делам | 16.02.2000 | 01.01.2002 | Отечество — Вся Россия | ||
3 | Чуркин Николай Павлович | Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию | 01.01.2002 | 12.05.2012 | Беспартийный | ||
Единая Россия | |||||||
4 | Громов Борис Всеволодович | Член Комитета Совета Федерации по международным делам | 12.05.2012 | 21.06.2013 | Единая Россия | ||
5 | Саблин Дмитрий Вадимович | Член Комитета Соаета Федерации по обороне и безопасности | 16.09.2013 | 18.09.2016 | Единая Россия | ||
6 | Липатов Юрий Александрович | Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике | 30.09.2016 | 17.09.2018 | Единая Россия | ||
7 | Русских Алексей Юрьевич | Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике | 17.09.2018 | 08.04.2021 | КПРФ | ||
8 | Забралова Ольга Сергеевна | Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике | 19.05.2021 | 24.09.2024 | Единая Россия | ||
9 | Тресков Игорь Борисович | Член Комитета Совета Федерации по экономической политике | 02.10.2024 | 09.09.2028 | Беспартийный | ||
Члены Совета Федерации от Московской областной Думы | |||||||
1 | Воронцов Алексей Алексеевич | Член Комитета Совета Федерации по международным делам | 23.01.1996 | 28.01.1998 | Беспартийный | ||
2 | Жаров Александр Евгеньевич | Член Комитета Совета Федерации по делам Федерации, Федеративному договору и региональной политике | 28.01.1998 | 01.01.2002 | Беспартийный | ||
3 | Брынцалов Игорь Юрьевич | Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по образованию и науке | 16.01.2002 | 08.12.2011 | Единая Россия | ||
4 | Аксаков Валерий Евгеньевич | Член Комитета Совета Федерации по социальной политике | 29.12.2011 | 29.09.2014 | Единая Россия | ||
5 | Антонова Лидия Николаевна | Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре | 09.10.2014 | 18.09.2016 | Единая Россия | ||
6 | Абрамов Виктор Семенович | Член Комитета Соаета Федерации по социальной политике | 29.09.2016 | 24.09.2021 | Единая Россия | ||
7 | Двойных Александр Владимирович | Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию | 30.09.2021 | 20.09.2026 | Единая Россия |
Свердловская область
Члены Совета Федерации от Свердловской области | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Фамилия Имя Отчество | Фото | Должность в Совете Федерации | Дата наделения полномочиями | Дата окончания полномочий | Партия | |
Избранные члены Совета Федерации | |||||||
Карелова Галина Николаевна | Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике | 12.12.1993 | 15.01.1996 | Беспартийная | |||
Россель Эдуард Эргартович | Член Комитета Совета Федерации по вопросам безопасности и обороны | 12.12.1993 | 23.01.1996 | ||||
Члены Совета Федерации от Губернатора Свердловской области | |||||||
1 | Россель Эдуард Эргартович | Член Комитета Совета Федерации по вопросам безопасности и обороны | 23.01.1996 | 01.01.2002 | |||
2 | Трушников Валерий Георгиевич | Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности | 01.01.2002 | 04.07.2008 | |||
3 | Школьник Александр Яковлевич | Член Комитета Совета Федерации по образованию и науке, член Комиссии СФ по физической культуре, спорту и развитию олимпийского движения | 15.10.2008 | 16.12.2009 | Единая Россия | ||
4 | Россель Эдуард Эргартович | 16.12.2009 | 19.09.2022 | Единая Россия | |||
5 | Шептий Виктор Анатольевич | Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности | 20.09.2022 | 12.09.2027 | Единая Россия | ||
Члены Совета Федерации от Законодательного Собрания Свердловской области | |||||||
1 | Сурганов Вячеслав Сергеевич | Член Комитета Совета Федерации по бюджету, финансовому, валютному и кредитному регулированию, денежной эмиссии, налоговой политике и таможенному регулированию | 23.01.1996 | 14.05.1997 | |||
2 | Шапошников Александр Юрьевич | Член Комитета Совета Федерации по бюджету, финансовому, валютному и кредитному регулированию, денежной эмиссии, налоговой политике и таможенному регулированию | 14.05.1997 | 09.07.1998 | |||
3 | Сурганов Вячеслав Сергеевич | Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам | 09.07.1998 | 17.05.1999 | |||
4 | Голенищев Пётр Ефимович | Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам | 17.05.1999 | 07.06.2000 | |||
5 | Порунов Евгений Николаевич | Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам | 07.06.2000 | 27.11.2001 | |||
6 | Шмелёв Андрей Константинович | Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике | 27.11.2001 | 19.09.2007 | Беспартийный | ||
Народная Партия Российской Федерации | |||||||
Союз Правых Сил | |||||||
Единая Россия | |||||||
7 | Осинцев Юрий Валерьевич | Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по вопросам местного самоуправления | 19.09.2007 | 02.04.2009 | Единая Россия | ||
8 | Чернецкий Аркадий Михайлович | Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера | 27.10.2010 | 25.09.2021 | Единая Россия | ||
9 | Высокинский Александр Геннадьевич | Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера | 08.10.2021 | 20.09.2026 | Единая Россия |