Партии: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (Умная Россиия) |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 15 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<htmlet>metrika</htmlet> | <htmlet>metrika</htmlet> | ||
[[Ежегодный рейтинг партий]] | [[Ежегодный рейтинг партий]] | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
! № !! Партия !! Членов [[Совет Федерации|Совета Федерации]] !! Депутатов [[Государственная Дума|Государственной Думы]] !! Глав [[Регионы|Регионов]] !! Депутатов региональных парламентов | ! № !! Партия !! Членов [[Совет Федерации|Совета Федерации]] !! Депутатов [[Государственная Дума|Государственной Думы]] !! Глав [[Регионы|Регионов]] !! Депутатов региональных парламентов | ||
|- | |- | ||
| 1 || [[Единая Россия]] || | | 1 || [[Единая Россия]] || 155 || 319 || 78 || 3121 | ||
|- | |- | ||
| - || Беспартийные || | | - || Беспартийные || 15 || 7 || 8 || 30 | ||
|- | |- | ||
| 2 || КПРФ || 4 || 57 || 3 || | | 2 || КПРФ || 4 || 57 || 3 || 420 | ||
|- | |- | ||
| 3 || ЛДПР || 3 || 21 || | | 3 || ЛДПР || 3 || 21 || 0 || 190 | ||
|- | |- | ||
| 4 || Справедливая Россия — Патриоты — За правду || | | 4 || Справедливая Россия — Патриоты — За правду || 1 || 27 || 0 || 191 | ||
|- | |- | ||
| 5 || Новые Люди|| 0 || 13 || 0 || | | 5 || Новые Люди|| 0 || 13 || 0 || 68 | ||
|- | |- | ||
| 6 || Родина || 0 || 1 || 0 || 10 | | 6 || Родина || 0 || 1 || 0 || 10 | ||
|- | |- | ||
| 7 || | | 7 || Гражданская Платформа || 0 || 1 || 0 || 2 | ||
|- | |- | ||
| 8 || | | 8 || Партия Роста || 0 || 1 || 0 || 1 | ||
|- | |- | ||
| 9 || Российская партия пенсионеров за социальную справедливость || 0 || 0 || 0 || | | 9 || Российская партия пенсионеров за социальную справедливость || 0 || 0 || 0 || 30 | ||
|- | |- | ||
| 10 || Коммунисты России || 0 || 0 || 0 || | | 10 || Коммунисты России || 0 || 0 || 0 || 11 | ||
|- | |- | ||
| | | 11 || Яблоко || 0 || 0 || 0 || 5 | ||
|- | |- | ||
| 12 || Зелёные || 0 || 0 || 0 || | | 12 || Зелёные || 0 || 0 || 0 || 4 | ||
|- | |- | ||
| 13 || Зелёная Альтернатива || 0 || 0 || 0 || 2 | | 13 || Зелёная Альтернатива || 0 || 0 || 0 || 2 | ||
Строка 40: | Строка 41: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
! № !! Партия !! | ! № !! Партия !! Муниципальных депутатов | ||
|- | |- | ||
| 16 || | | 16 || Партия Дела || 42 | ||
|- | |- | ||
| 17 || | | 17 || Казачья партия Российской Федерации || 16 | ||
|- | |- | ||
| 18 || Партия | | 18 || Российская Партия Свободы и Справедливости || 8 | ||
|- | |- | ||
| 19 || | | 19 || Партия Возрождения России || 4 | ||
|- | |- | ||
| 20 || | | 20 || Гражданская Сила|| 3 | ||
|- | |- | ||
| 21 || | | 21 || Российский Общенародный Союз || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 21 || Партия за Справедливость! || 1 | ||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|- | |||
! № !! Партия !! Дата регистрации | |||
|- | |- | ||
| 23 || | | 23 || Демократическая партия России || 10.05.2012 | ||
|- | |- | ||
| 24 || | | 24 || Партия Прогресса || 29.05.2012 | ||
|- | |- | ||
| 25 || | | 25 || Гражданская Инициатива || 07.05.2013 | ||
|} | |} | ||
Строка 72: | Строка 78: | ||
|- | |- | ||
| 27 || Патриоты России || 20 лет 4 месяца 27 дней | | 27 || Патриоты России || 20 лет 4 месяца 27 дней | ||
|- | |||
| 28 || Социалистическая партия трудящихся || 18 лет 3 месяца 6 дней | |||
|- | |- | ||
| | | 29 || Российская партия коммунистов || 16 лет 23 дня | ||
|- | |- | ||
| | | 30 || Демократический Выбор России || 14 лет 7 месяцев | ||
|- | |- | ||
| | | 31 || Аграрная Партия России|| 14 лет 19 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 32 || Российская консервативная партия предпринимателей || 13 лет 4 месяца 10 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 33 || Крестьянская партия России || 12 лет 11 месяцев 30 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 34 || Партия Российского единства и согласия || 12 лет 11 месяцев 26 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 35 || Партия Мира и Единства || 12 лет 6 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 36 || Русская социалистическая партия || 11 лет 11 месяцев 9 дня | ||
|- | |- | ||
| | | 37 || Партия экономической свободы || 11 лет 5 месяцев 22 дня | ||
|- | |- | ||
| | | 38 || Партия самоуправления трудящихся || 11 лет | ||
|- | |- | ||
| | | 39 || Российская партия защиты женщин || 10 лет 10 месяцев 30 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 40 || Партия Ветеранов России || 10 лет 5 месяцев 7 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 41 || Союз Труда || 10 лет 4 месяца 21 день | ||
|- | |- | ||
| | | 42 || Моё Отечество || 9 лет 3 месяца 23 дня | ||
|- | |- | ||
| | | 43 || Свободная демократическая партия России || 8 лет 6 месяцев 9 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 44 || Россия Будущего || 8 лет 4 месяца 28 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 45 || Российский объединённый трудовой фронт || 7 лет 7 месяцев 25 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 46 || Российская партия садоводов || 7 лет 7 месяцев 14 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 47 || Альтернатива для России || 7 лет 6 месяцев 19 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 48 || Национальный Курс || 7 лет 6 месяцев 18 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 49 || Монархическая партия России || 7 лет 6 месяцев 12 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 50 || Народный альянс || 7 лет 6 месяцев 12 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 51 || Российская Социалистическая партия || 7 лет 6 месяцев 6 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 52 || Женский Диалог || 7 лет 6 месяцев 1 день | ||
|- | |- | ||
| | | 53 || ЧЕСТНО /Человек./ Справедливость./ Ответственность./ || 7 лет 5 месяцев 25 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 54 || Народ против Коррупции || 7 лет 5 месяцев 25 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 55 || Против всех || 7 лет 5 месяцев 7 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 55 || Защитники Отечества || 7 лет 5 месяцев 7 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 57 || Трудовая партия России || 7 лет 4 месяца 27 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 58 || Партия Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными || 7 лет 4 месяца 25 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 59 || Родная партия || 7 лет 4 месяца 22 дня | ||
|- | |- | ||
| | | 60 || Демократическая правовая Россия || 7 лет 4 месяца 14 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 61 || Развитие России || 7 лет 3 месяца 21 день | ||
|- | |- | ||
| | | 62 || Партия Социальных Реформ — Прибыль от природных ресурсов — Народу || 7 лет 3 месяца 21 день | ||
|- | |- | ||
| | | 63 || Интернациональная партия России || 7 лет 3 месяца 20 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 64 || Альянс зелёных || 7 лет 2 месяца 30 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 65 || Партия Великое Отечество || 7 лет 2 месяца 22 дня | ||
|- | |- | ||
| | | 66 || За женщин России || 7 лет 2 месяца 20 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 67 || Союз Горожан || 7 лет 2 месяца 12 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 68 || Народная Партия России || 7 лет 2 месяца 9 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 69 || Партия Пенсионеров России || 7 лет 2 месяца 2 дня | ||
|- | |- | ||
| | | 70 || Города России || 7 лет 2 месяца | ||
|- | |- | ||
| | | 71 || Правое Дело || 7 лет 1 месяц 17 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 72 || Партия Возрождения Села || 7 лет 1 месяц 2 дня | ||
|- | |- | ||
| | | 73 || Союз Правых Сил || 7 лет 18 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 74 || Вперёд, Россия! || 6 лет 9 месяцев 20 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 75 || Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России || 6 лет 9 месяцев 16 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 76 || Молодая Россия || 6 лет 7 месяцев 20 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 77 || Всероссийская политическая партия народа || 6 лет 7 месяцев 6 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 78 ||Партия социальной справедливости || 6 лет 5 месяцев 8 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 79 || Партия Малого Бизнеса России || 6 лет 3 месяца 15 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 80 || Российская партия народного управления || 6 лет 2 месяца 25 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 81 || Возрождение аграрной России || 6 лет 2 месяца 7 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 82 || Народная партия Российской Федерации || 5 лет 8 месяцев 10 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 83 || Партия родителей будущего || 5 лет 8 месяцев 2 дня | ||
|- | |- | ||
| | | 84 || Партия Национальной безопасности России|| 5 лет 6 месяцев 9 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 85 || Народно-патриотическая партия России – Власть Народу || 5 лет 6 месяцев 1 день | ||
|- | |- | ||
| | | 86 || Социалистическая единая партия России (Духовное Наследие) || 5 лет 5 месяцев 5 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 87 || Демократический выбор || 5 лет 4 месяца 14 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 88 || Партия налогоплательщиков России || 5 лет 4 месяца | ||
|- | |- | ||
| | | 89 || Здоровые силы || 5 лет 3 месяца 23 дня | ||
|- | |- | ||
| | | 90 || Социал-демократическая партия России || 5 лет 1 месяц 26 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 91 || Партия Духовного Преображения России || 5 лет 1 месяц 20 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 92 || Достоинство || 5 лет 1 месяц 17 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 93 || Развитие предпринимательства || 5 лет 1 месяц 4 дня | ||
|- | |- | ||
| | | 94 || Рождённые в Союзе Советских Социалистических Республик || 5 лет 16 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 95 || Российская коммунистическая рабочая партия || 4 года 11 месяцев 18 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 96 || Концептуальная партия единение || 4 года 9 месяцев 19 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 97 || Партия социальной солидарности || 4 года 8 месяцев 29 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 98 || Умная Россиия || 4 года 7 месяцев 5 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 99 || Народно-республиканская партия России || 4 года 7 месяцев 4 дня | ||
|- | |- | ||
| | | 100 || Объединённая аграрно-промышленная партия России || 4 года 6 месяцев 11 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 101 || Партия любителей пива || 4 года 4 месяца 22 дня | ||
|- | |||
| 102 || Всероссийская Партия Безопасности Человека || 4 года 4 месяца | |||
|- | |- | ||
| | | 103 || Российская Конституционно-Демократическая Партия || 4 года 2 месяца 25 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 104 || Российская партия жизни || 4 года 2 месяца 20 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 105 || Автомобильная Россия || 4 годя 1 месяц | ||
|- | |- | ||
| | | 106 || Русь || 4 годя 4 дня | ||
|- | |- | ||
| | | 107 || Союз людей за образование и науку || 3 года 10 месяцев 18 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 108 || Партия Воля || 3 года 9 месяцев 28 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 109 || Консервативная партия России || 3 года 9 месяцев 25 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 110 || Преображение Отечества || 3 года 6 месяцев 15 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 111 || Новая Россия || 3 года 5 месяцев 5 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 112 || За Русь Святую || 2 года 8 месяцев 2 дня | ||
|- | |- | ||
| | | 113 || Отечество — Вся Россия || 2 года 7 месяцев 19 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 114 || Наш дом Россия || 2 года 7 месяцев 13 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 115 || Партия Человека Труда || 2 года 6 месяцев 1 день | ||
|- | |- | ||
| | | 116 || Либеральная Россия || 2 года 3 дня | ||
|- | |- | ||
| | | 117 || Всероссийский союз «Обновление» || 1 год 11 месяцев 26 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 118 || Истинные патриоты России || 1 год 8 месяцев 6 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 119 || Единство || 1 год 7 месяцев 24 дня | ||
|- | |- | ||
| | | 120 || За правду || 1 год 2 месяца 15 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 121 || Отчизна || 9 месяцев 27 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 122 || Социально-прогрессивная партия России || 9 месяцев 8 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 123 || Интернет Партия Российской Федерации || 9 месяцев 1 день | ||
|- | |- | ||
| | | 124 || За Нашу Родину || 8 месяцев 23 дня | ||
|- | |- | ||
| | | 125 || Российская Сетевая Партия || 8 месяцев 21 день | ||
|- | |- | ||
| | | 126 || Самодержавная Россия || 8 месяцев 13 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 127 || Истина || 8 месяцев 9 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 128 || Российская Партия Автомобилистов "РОСПА" || 8 месяцев 7 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 129 || Россия Будущего || 8 месяцев 6 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 130 || Отечество || 8 месяцев 2 дня | ||
|- | |- | ||
| | | 130 || Свежий Взгляд России || 8 месяцев 2 дня | ||
|- | |- | ||
| | | 132 || Соцгород || 7 месяцев 29 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 133 || Колокол || 7 месяцев 26 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 134 || Беспартийная Россия || 7 месяцев 24 дня | ||
|- | |- | ||
| | | 135 || Западный Выбор || 7 месяцев 20 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 136 || Здоровая Россия || 7 месяцев 13 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 136 || Возрождение аграрной России || 7 месяцев 13 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 138 || Вся Россия || 2 месяца 30 дней | ||
|} | |} | ||
[[Category:Партии]] | [[Category:Партии]] |
Текущая версия от 13:54, 2 декабря 2024
№ | Партия | Членов Совета Федерации | Депутатов Государственной Думы | Глав Регионов | Депутатов региональных парламентов |
---|---|---|---|---|---|
1 | Единая Россия | 155 | 319 | 78 | 3121 |
- | Беспартийные | 15 | 7 | 8 | 30 |
2 | КПРФ | 4 | 57 | 3 | 420 |
3 | ЛДПР | 3 | 21 | 0 | 190 |
4 | Справедливая Россия — Патриоты — За правду | 1 | 27 | 0 | 191 |
5 | Новые Люди | 0 | 13 | 0 | 68 |
6 | Родина | 0 | 1 | 0 | 10 |
7 | Гражданская Платформа | 0 | 1 | 0 | 2 |
8 | Партия Роста | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Российская партия пенсионеров за социальную справедливость | 0 | 0 | 0 | 30 |
10 | Коммунисты России | 0 | 0 | 0 | 11 |
11 | Яблоко | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | Зелёные | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | Зелёная Альтернатива | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Партия Социальной защиты | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Партия прямой демократии | 0 | 0 | 0 | 1 |
№ | Партия | Муниципальных депутатов |
---|---|---|
16 | Партия Дела | 42 |
17 | Казачья партия Российской Федерации | 16 |
18 | Российская Партия Свободы и Справедливости | 8 |
19 | Партия Возрождения России | 4 |
20 | Гражданская Сила | 3 |
21 | Российский Общенародный Союз | 1 |
21 | Партия за Справедливость! | 1 |
№ | Партия | Дата регистрации |
---|---|---|
23 | Демократическая партия России | 10.05.2012 |
24 | Партия Прогресса | 29.05.2012 |
25 | Гражданская Инициатива | 07.05.2013 |
Ликвидированные партии
№ | Партия | Продолжительность существования |
---|---|---|
26 | Парнас | 20 лет 11 месяцев 23 дня |
27 | Патриоты России | 20 лет 4 месяца 27 дней |
28 | Социалистическая партия трудящихся | 18 лет 3 месяца 6 дней |
29 | Российская партия коммунистов | 16 лет 23 дня |
30 | Демократический Выбор России | 14 лет 7 месяцев |
31 | Аграрная Партия России | 14 лет 19 дней |
32 | Российская консервативная партия предпринимателей | 13 лет 4 месяца 10 дней |
33 | Крестьянская партия России | 12 лет 11 месяцев 30 дней |
34 | Партия Российского единства и согласия | 12 лет 11 месяцев 26 дней |
35 | Партия Мира и Единства | 12 лет 6 дней |
36 | Русская социалистическая партия | 11 лет 11 месяцев 9 дня |
37 | Партия экономической свободы | 11 лет 5 месяцев 22 дня |
38 | Партия самоуправления трудящихся | 11 лет |
39 | Российская партия защиты женщин | 10 лет 10 месяцев 30 дней |
40 | Партия Ветеранов России | 10 лет 5 месяцев 7 дней |
41 | Союз Труда | 10 лет 4 месяца 21 день |
42 | Моё Отечество | 9 лет 3 месяца 23 дня |
43 | Свободная демократическая партия России | 8 лет 6 месяцев 9 дней |
44 | Россия Будущего | 8 лет 4 месяца 28 дней |
45 | Российский объединённый трудовой фронт | 7 лет 7 месяцев 25 дней |
46 | Российская партия садоводов | 7 лет 7 месяцев 14 дней |
47 | Альтернатива для России | 7 лет 6 месяцев 19 дней |
48 | Национальный Курс | 7 лет 6 месяцев 18 дней |
49 | Монархическая партия России | 7 лет 6 месяцев 12 дней |
50 | Народный альянс | 7 лет 6 месяцев 12 дней |
51 | Российская Социалистическая партия | 7 лет 6 месяцев 6 дней |
52 | Женский Диалог | 7 лет 6 месяцев 1 день |
53 | ЧЕСТНО /Человек./ Справедливость./ Ответственность./ | 7 лет 5 месяцев 25 дней |
54 | Народ против Коррупции | 7 лет 5 месяцев 25 дней |
55 | Против всех | 7 лет 5 месяцев 7 дней |
55 | Защитники Отечества | 7 лет 5 месяцев 7 дней |
57 | Трудовая партия России | 7 лет 4 месяца 27 дней |
58 | Партия Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными | 7 лет 4 месяца 25 дней |
59 | Родная партия | 7 лет 4 месяца 22 дня |
60 | Демократическая правовая Россия | 7 лет 4 месяца 14 дней |
61 | Развитие России | 7 лет 3 месяца 21 день |
62 | Партия Социальных Реформ — Прибыль от природных ресурсов — Народу | 7 лет 3 месяца 21 день |
63 | Интернациональная партия России | 7 лет 3 месяца 20 дней |
64 | Альянс зелёных | 7 лет 2 месяца 30 дней |
65 | Партия Великое Отечество | 7 лет 2 месяца 22 дня |
66 | За женщин России | 7 лет 2 месяца 20 дней |
67 | Союз Горожан | 7 лет 2 месяца 12 дней |
68 | Народная Партия России | 7 лет 2 месяца 9 дней |
69 | Партия Пенсионеров России | 7 лет 2 месяца 2 дня |
70 | Города России | 7 лет 2 месяца |
71 | Правое Дело | 7 лет 1 месяц 17 дней |
72 | Партия Возрождения Села | 7 лет 1 месяц 2 дня |
73 | Союз Правых Сил | 7 лет 18 дней |
74 | Вперёд, Россия! | 6 лет 9 месяцев 20 дней |
75 | Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России | 6 лет 9 месяцев 16 дней |
76 | Молодая Россия | 6 лет 7 месяцев 20 дней |
77 | Всероссийская политическая партия народа | 6 лет 7 месяцев 6 дней |
78 | Партия социальной справедливости | 6 лет 5 месяцев 8 дней |
79 | Партия Малого Бизнеса России | 6 лет 3 месяца 15 дней |
80 | Российская партия народного управления | 6 лет 2 месяца 25 дней |
81 | Возрождение аграрной России | 6 лет 2 месяца 7 дней |
82 | Народная партия Российской Федерации | 5 лет 8 месяцев 10 дней |
83 | Партия родителей будущего | 5 лет 8 месяцев 2 дня |
84 | Партия Национальной безопасности России | 5 лет 6 месяцев 9 дней |
85 | Народно-патриотическая партия России – Власть Народу | 5 лет 6 месяцев 1 день |
86 | Социалистическая единая партия России (Духовное Наследие) | 5 лет 5 месяцев 5 дней |
87 | Демократический выбор | 5 лет 4 месяца 14 дней |
88 | Партия налогоплательщиков России | 5 лет 4 месяца |
89 | Здоровые силы | 5 лет 3 месяца 23 дня |
90 | Социал-демократическая партия России | 5 лет 1 месяц 26 дней |
91 | Партия Духовного Преображения России | 5 лет 1 месяц 20 дней |
92 | Достоинство | 5 лет 1 месяц 17 дней |
93 | Развитие предпринимательства | 5 лет 1 месяц 4 дня |
94 | Рождённые в Союзе Советских Социалистических Республик | 5 лет 16 дней |
95 | Российская коммунистическая рабочая партия | 4 года 11 месяцев 18 дней |
96 | Концептуальная партия единение | 4 года 9 месяцев 19 дней |
97 | Партия социальной солидарности | 4 года 8 месяцев 29 дней |
98 | Умная Россиия | 4 года 7 месяцев 5 дней |
99 | Народно-республиканская партия России | 4 года 7 месяцев 4 дня |
100 | Объединённая аграрно-промышленная партия России | 4 года 6 месяцев 11 дней |
101 | Партия любителей пива | 4 года 4 месяца 22 дня |
102 | Всероссийская Партия Безопасности Человека | 4 года 4 месяца |
103 | Российская Конституционно-Демократическая Партия | 4 года 2 месяца 25 дней |
104 | Российская партия жизни | 4 года 2 месяца 20 дней |
105 | Автомобильная Россия | 4 годя 1 месяц |
106 | Русь | 4 годя 4 дня |
107 | Союз людей за образование и науку | 3 года 10 месяцев 18 дней |
108 | Партия Воля | 3 года 9 месяцев 28 дней |
109 | Консервативная партия России | 3 года 9 месяцев 25 дней |
110 | Преображение Отечества | 3 года 6 месяцев 15 дней |
111 | Новая Россия | 3 года 5 месяцев 5 дней |
112 | За Русь Святую | 2 года 8 месяцев 2 дня |
113 | Отечество — Вся Россия | 2 года 7 месяцев 19 дней |
114 | Наш дом Россия | 2 года 7 месяцев 13 дней |
115 | Партия Человека Труда | 2 года 6 месяцев 1 день |
116 | Либеральная Россия | 2 года 3 дня |
117 | Всероссийский союз «Обновление» | 1 год 11 месяцев 26 дней |
118 | Истинные патриоты России | 1 год 8 месяцев 6 дней |
119 | Единство | 1 год 7 месяцев 24 дня |
120 | За правду | 1 год 2 месяца 15 дней |
121 | Отчизна | 9 месяцев 27 дней |
122 | Социально-прогрессивная партия России | 9 месяцев 8 дней |
123 | Интернет Партия Российской Федерации | 9 месяцев 1 день |
124 | За Нашу Родину | 8 месяцев 23 дня |
125 | Российская Сетевая Партия | 8 месяцев 21 день |
126 | Самодержавная Россия | 8 месяцев 13 дней |
127 | Истина | 8 месяцев 9 дней |
128 | Российская Партия Автомобилистов "РОСПА" | 8 месяцев 7 дней |
129 | Россия Будущего | 8 месяцев 6 дней |
130 | Отечество | 8 месяцев 2 дня |
130 | Свежий Взгляд России | 8 месяцев 2 дня |
132 | Соцгород | 7 месяцев 29 дней |
133 | Колокол | 7 месяцев 26 дней |
134 | Беспартийная Россия | 7 месяцев 24 дня |
135 | Западный Выбор | 7 месяцев 20 дней |
136 | Здоровая Россия | 7 месяцев 13 дней |
136 | Возрождение аграрной России | 7 месяцев 13 дней |
138 | Вся Россия | 2 месяца 30 дней |