Статистика: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) м (→Фамилия и имя) |
||
(не показано 9 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 15: | Строка 15: | ||
! !! Депутат !! Стаж депутатской работы | ! !! Депутат !! Стаж депутатской работы | ||
|- | |- | ||
| Самое долгое замещение мандата|| | | Самое долгое замещение мандата|| [[Матвиенко Валентина Ивановна]] || 13 лет 2 месяца | ||
|- | |- | ||
| Самое короткое замещение мандата || || | | Самое короткое замещение мандата || || | ||
Строка 24: | Строка 24: | ||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | {| class="wikitable" style="margin:auto" | ||
|- | |- | ||
! !! Депутат !! Возраст | ! !! Депутат !! Возраст<br> (на момент начала/окончания исполнения полномочий) | ||
|- | |- | ||
| Самый возрастной депутат || | | Самый возрастной депутат || [[Матвиенко Валентина Ивановна]] || 75 лет | ||
|- | |- | ||
| Самый молодой депутат || [[ Матвиенко Валентина Ивановна]] || | | Самый молодой депутат || [[Матвиенко Валентина Ивановна]] || 62 года | ||
|} | |} | ||
Строка 57: | Строка 57: | ||
Среди депутатов, наиболее распространенными фамилиями являются: | Среди депутатов, наиболее распространенными фамилиями являются: | ||
1. Иванов — | 1. Иванов — 8 человек;<br> | ||
2. Петров — 5 человек;<br> | |||
2. Петров — | 3. Кузнецов(а) — 4 человека;<br> | ||
3. Васильев — 4 человека;<br> | |||
3. Гаджиев — 4 человека;<br> | |||
3. Максимов(а) — 4 человека;<br> | |||
3. Морозов — 4 человека;<br> | |||
3. Воробьев — 4 человека.<br> | |||
4 | |||
Среди депутатов, наиболее распространенными именами являются: | Среди депутатов, наиболее распространенными именами являются: | ||
1. Александр — | 1. Александр — 75 человек;<br> | ||
2. Сергей — | 2. Сергей — 61 человек;<br> | ||
3. Владимир — | 3. Владимир — 50 человек;<br> | ||
4. Андрей — | 4. Андрей — 42 человека;<br> | ||
5. Николай — | 5. Николай — 41 человек;<br> | ||
6. | 6. Алексей — 37 человек;<br> | ||
7. | 7. Дмитрий — 31 человек;<br> | ||
8. | 8. Юрий — 26 человек;<br> | ||
9. | 9. Михаил — 25 человек;<br> | ||
10. | 10. Олег — 24 человека.<br> | ||
== Выборы == | == Выборы == |
Текущая версия от 15:46, 21 октября 2024
Депутаты
Депутатская база
Количество депутатов в базе
Срок пребывания в должности
Депутат | Стаж депутатской работы | |
---|---|---|
Самое долгое замещение мандата | Матвиенко Валентина Ивановна | 13 лет 2 месяца |
Самое короткое замещение мандата |
Возраст
Депутат | Возраст (на момент начала/окончания исполнения полномочий) | |
---|---|---|
Самый возрастной депутат | Матвиенко Валентина Ивановна | 75 лет |
Самый молодой депутат | Матвиенко Валентина Ивановна | 62 года |
Доходы
Депутат | Доходы | Год | |
---|---|---|---|
Самый богатый депутат | Матвиенко Валентина Ивановна | 160 361 320.74 | 2014 |
Самый бедный депутат | Матвиенко Валентина Ивановна | 1 716 854 | 2008 |
Законотворческая деятельность
Депутат | Колличество предложенных законов | Год | |
---|---|---|---|
Депутат, предложивший наибольшее колличество законопроектов | Матвиенко Валентина Ивановна | 7 | 2022 |
Депутат, предложивший наименьшее колличество законопроектов | Матвиенко Валентина Ивановна | 1 | 2021 |
Фамилия и имя
Среди депутатов, наиболее распространенными фамилиями являются:
1. Иванов — 8 человек;
2. Петров — 5 человек;
3. Кузнецов(а) — 4 человека;
3. Васильев — 4 человека;
3. Гаджиев — 4 человека;
3. Максимов(а) — 4 человека;
3. Морозов — 4 человека;
3. Воробьев — 4 человека.
Среди депутатов, наиболее распространенными именами являются:
1. Александр — 75 человек;
2. Сергей — 61 человек;
3. Владимир — 50 человек;
4. Андрей — 42 человека;
5. Николай — 41 человек;
6. Алексей — 37 человек;
7. Дмитрий — 31 человек;
8. Юрий — 26 человек;
9. Михаил — 25 человек;
10. Олег — 24 человека.
Выборы
Явка
Выборы | Явка | |
---|---|---|
Самая высокая явка | ||
Сама низкая явка |
Результат
Выборы | Кандидат | Результат | |
---|---|---|---|
Самый высокий результат | |||
Самый низкий результат |