Матвиенко Валентина Ивановна: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) м (→Биография) |
||
(не показано 15 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 20: | Строка 20: | ||
1984—1986: 1-й секретарь Красногвардейского райкома КПСС Ленинграда.<br> | 1984—1986: 1-й секретарь Красногвардейского райкома КПСС Ленинграда.<br> | ||
1986—1989: заместитель председателя исполкома Ленинградского городского Совета народных депутатов (курировала вопросы культуры и образования).<br> | 1986—1989: заместитель председателя исполкома Ленинградского городского Совета народных депутатов (курировала вопросы культуры и образования).<br> | ||
1989—05.09.1991: Народный депутат СССР<br> | |||
1989—1991: Председатель Комитета Верховного Совета СССР по делам женщин, охраны семьи, материнства и детства, член Президиума Верховного Совета СССР.<br> | |||
25.12.1991—21.09.1994: Посол Российской Федерации в Республике Мальта.<br> | 25.12.1991—21.09.1994: Посол Российской Федерации в Республике Мальта.<br> | ||
1994-1995: Посол по особым поручениям МИД России.<br> | 1994-1995: Посол по особым поручениям МИД России.<br> | ||
Строка 31: | Строка 32: | ||
С 21 сентября 2011: [[Председатель Совета Федерации|Председатель]] [[Совет Федерации|Совета Федерации]] [[Федеральное Собрание|Федерального Собрания]] Российской Федерации. | С 21 сентября 2011: [[Председатель Совета Федерации|Председатель]] [[Совет Федерации|Совета Федерации]] [[Федеральное Собрание|Федерального Собрания]] Российской Федерации. | ||
<!-- Биография 0% --> | <!-- Биография 0% --> | ||
<!-- Образование 0% --> | <!-- Образование 0% --> | ||
Строка 77: | Строка 78: | ||
''Д'' - Дополнительные выборы | ''Д'' - Дополнительные выборы | ||
<!-- Выборы 0% --> | <!-- Выборы 0% --> | ||
== Партийность == | |||
С 20.11.2009 член партии Единая Россия.<ref>https://www.kommersant.ru/doc/1279515</ref><ref>http://m.club-rf.ru/78/news/10215</ref><ref>https://regnum.ru/news/1227526</ref><ref>https://pskov.aif.ru/politic/zaks/732544</ref><ref>https://www.fontanka.ru/2009/11/21/001/</ref><ref>http://www.severinform.ru/lenta/?full_id=102889</ref><ref>https://ruskline.ru/news_rl/2009/11/23/valentina_matvienko_yuridicheski_oformila_svoi_otnosheniya_s_edinoj_rossiej/</ref><ref>https://www.yabloko.ru/regnews/spb/2009/11/24</ref><br> | |||
<!-- Партийность 0% --> | |||
== Законотворческая деятельность == | == Законотворческая деятельность == | ||
Строка 95: | Строка 101: | ||
{"x": 2019, "y": 7}, {"x": 2020, "y": 1}, | {"x": 2019, "y": 7}, {"x": 2020, "y": 1}, | ||
{"x": 2021, "y": 1}, {"x": 2022, "y": 7}, | {"x": 2021, "y": 1}, {"x": 2022, "y": 7}, | ||
{"x": 2023, "y": 6} | {"x": 2023, "y": 6}, {"x": 2024, "y": 2} | ||
] | ] | ||
} | } | ||
Строка 206: | Строка 212: | ||
{|style="text-align:center" | {|style="text-align:center" | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:Матвиенко 2024.jpg|350px]] || [[File:Матвиенко 2023.jpg|350px]] | ||
|- | |||
| 2024 || 2023 | |||
|- | |||
| [[File:Матвиенко2022.jpg|350px]] || [[File:Матвиенко 2021.jpg|350px]] | |||
|- | |- | ||
| | | 2022 || 2021 | ||
|- | |- | ||
| [[File:Матвиенко | | [[File:Матвиенко 2020.jpg|350px]] || [[File:Матвиенко 2019.jpg|350px]] | ||
|- | |- | ||
| | | 2020 || 2019 | ||
|- | |- | ||
| [[File:Матвиенко | | [[File:Матвиенко 2018.jpg|350px]] || [[File:Матвиенко 2017.jpg|350px]] | ||
|- | |- | ||
| | | 2018 || 2017 | ||
|- | |- | ||
| [[File:Матвиенко | | [[File:Матвиенко 2016.jpg|350px]] || [[File:Матвиенко 2015.jpg|350px]] | ||
|- | |- | ||
| | | 2016 || 2015 | ||
|- | |- | ||
| [[File:Матвиенко | | [[File:Матвиенко 2014.jpg|350px]] || [[File:Матвиенко 2013.jpg|350px]] | ||
|- | |- | ||
| | | 2014 || 2013 | ||
|- | |- | ||
| [[File:Матвиенко | | [[File:Матвиенко 2012.jpg|350px]] || | ||
|- | |- | ||
| | | 2012 || | ||
|} | |} | ||
<!-- Фото 0% --> | <!-- Фото 0% --> | ||
Строка 235: | Строка 245: | ||
<!-- Контакты 0% --> | <!-- Контакты 0% --> | ||
<!-- Итого 0%--> | <!-- Итого 0%--> | ||
==Источники== |
Текущая версия от 17:37, 20 сентября 2024
Матвиенко Валентина Ивановна |
---|
Председатель Совета Федерации |
Матвиенко Валентина Ивановна — Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (с 21 сентября 2011 года).
Биография
07.04.1949: Родилась в Шепетовке Каменец-Подольской области Украинской ССР.
1967-1972:Обучение в Ленинградском химико-фармацевтическом институте.
1972—1977: Заведующая отделом, секретарь, первый секретарь Петроградского райкома ВЛКСМ, Ленинград.
1977—1978: Секретарь Ленинградского областного комитета ВЛКСМ.
1978—1981: 2-й секретарь Ленинградского областного комитета ВЛКСМ.
1981—1984: 1-й секретарь Ленинградского областного комитета ВЛКСМ.
1984—1986: 1-й секретарь Красногвардейского райкома КПСС Ленинграда.
1986—1989: заместитель председателя исполкома Ленинградского городского Совета народных депутатов (курировала вопросы культуры и образования).
1989—05.09.1991: Народный депутат СССР
1989—1991: Председатель Комитета Верховного Совета СССР по делам женщин, охраны семьи, материнства и детства, член Президиума Верховного Совета СССР.
25.12.1991—21.09.1994: Посол Российской Федерации в Республике Мальта.
1994-1995: Посол по особым поручениям МИД России.
1995—1997: Директор Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественно-политическими организациями Министерства иностранных дел РФ.
02.10.1997—24.09.1998: Чрезвычайный и Полномочный посол России в Греческой Республике.
24.09.1998—11.03.2003: Заместитель председателя Правительства Российской Федерации.
11.03.2003—15.10.2003: Полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном Федеральном округе.
05.10.2003—22.08.2011: Губернатор Санкт-Петербурга.
С 31 августа 2011: Член Совета Федерации от Губернатора Санкт-Петербурга.
С 21 сентября 2011: Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Семья
Отец: Тютин Иван Яковлевич
Мать: Тютина (Бублей) Антонина Кондратьевна
Муж: Матвиенко Владимир Васильевич
Сын: Матвиенко Сергей Владимирович
Выборы
Федеральные | ||
---|---|---|
2007 | ||
Государственная Дума | ||
Региональные | ||
2003 | ||
Губернатор Санкт-Петербурга | ||
Муниципальные | ||
2011 | ||
Муниципальный Совет округа Красненькая речка | Д | |
Муниципальный Совет округа Петровский | Д |
Поражение | Отказ от мандата | Победа |
Д - Дополнительные выборы
Партийность
С 20.11.2009 член партии Единая Россия.[1][2][3][4][5][6][7][8]
Законотворческая деятельность
Количество предложенных законопроектов
Доходы
Фото
2024 | 2023 |
2022 | 2021 |
2020 | 2019 |
2018 | 2017 |
2016 | 2015 |
2014 | 2013 |
2012 |
Источники
- ↑ https://www.kommersant.ru/doc/1279515
- ↑ http://m.club-rf.ru/78/news/10215
- ↑ https://regnum.ru/news/1227526
- ↑ https://pskov.aif.ru/politic/zaks/732544
- ↑ https://www.fontanka.ru/2009/11/21/001/
- ↑ http://www.severinform.ru/lenta/?full_id=102889
- ↑ https://ruskline.ru/news_rl/2009/11/23/valentina_matvienko_yuridicheski_oformila_svoi_otnosheniya_s_edinoj_rossiej/
- ↑ https://www.yabloko.ru/regnews/spb/2009/11/24