Действующие члены Совета Федерации по партиям: различия между версиями

Материал из Депупедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника)
Строка 2: Строка 2:
|style="width:50%;" |[[File:Логотип Единая Россия.png|350px|link=Действующие члены Совета Федерации от партии Единая Россия]]
|style="width:50%;" |[[File:Логотип Единая Россия.png|350px|link=Действующие члены Совета Федерации от партии Единая Россия]]
|style="width:50%;" | <span style="font-size:430%">[[Беспартийные действующие члены Совета Федерации| Беспартийные]]</span>
|style="width:50%;" | <span style="font-size:430%">[[Беспартийные действующие члены Совета Федерации| Беспартийные]]</span>
|-
|style="width:50%;" |[[File:КПРФ лого.png|350px|link=Действующие члены Совета Федерации от партии КПРФ]]
|style="width:50%;" |[[File:ЛДПР лого.png|350px|link=Действующие члены Совета Федерации от партии ЛДПР]]
|-
|style="width:50%; text-align:center;" colspan="2" |[[File:СР лого.png|350px|link=Действующие члены Совета Федерации от партии Справедливая Россия]]
|}
|}
[[Category:Совет Федерации]]

Текущая версия от 02:29, 25 декабря 2022