Статистика: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 107: | Строка 107: | ||
"name": "table", | "name": "table", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
{" | {"data": 2022,"population": 0}, | ||
{" | {"data": 2023,"population": 175} | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Строка 123: | Строка 123: | ||
"range": "width", | "range": "width", | ||
"zero": false, | "zero": false, | ||
"domain": {"data": "table","field": " | "domain": {"data": "table","field": "data"} | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
Строка 156: | Строка 156: | ||
"enter": { | "enter": { | ||
"interpolate": {"value": "monotone"}, | "interpolate": {"value": "monotone"}, | ||
"x": {"scale": "x","field": " | "x": {"scale": "x","field": "data"}, | ||
"y": {"scale": "y","field": "population"}, | "y": {"scale": "y","field": "population"}, | ||
"stroke": {"value": "steelblue"}, | "stroke": {"value": "steelblue"}, | ||
Строка 168: | Строка 168: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"enter": { | "enter": { | ||
"x": {"scale": "x","field": " | "x": {"scale": "x","field": "data"}, | ||
"y": {"scale": "y","field": "population"}, | "y": {"scale": "y","field": "population"}, | ||
"stroke": {"value": "steelblue"}, | "stroke": {"value": "steelblue"}, | ||
Строка 183: | Строка 183: | ||
{ | { | ||
"type": "aggregate", | "type": "aggregate", | ||
"summarize": {" | "summarize": {"data": ["min","max"]} | ||
} | } | ||
] | ] |
Версия от 15:56, 11 января 2023
Депутаты
Депутатская база
Количество депутатов в базе
Срок пребывания в должности
Депутат | Стаж депутатской работы | |
---|---|---|
Самое долгое замещение мандата | ||
Самое короткое замещение мандата |
Возраст
Депутат | Возраст | |
---|---|---|
Самый возрастной депутат | ||
Самый молодой депутат |
Доходы
Депутат | Доходы | Год | |
---|---|---|---|
Самый богатый депутат | |||
Самый бедный депутат |
Законотворческая деятельность
Депутат | Колличество предложенных законов | Год | |
---|---|---|---|
Депутат, предложивший наибольшее колличество законопроектов | |||
Депутат, предложивший наименьшее колличество законопроектов |
Фамилия и имя
Среди депутатов, наиболее распространенными фамилиями являются:
1. Перминов(а) — 3 человека;
2. Жуков(а) — 2 человека;
2. Фёдоров — 2 человека.
Среди депутатов, наиболее распространенными именами являются:
Выборы
Явка
Выборы | Явка | |
---|---|---|
Самая высокая явка | ||
Сама низкая явка |
Результат
Выборы | Кандидат | Результат | |
---|---|---|---|
Самый высокий результат | |||
Самый низкий результат |