Статистика: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
[[File:Колличество депутатов график 11.12.2022.jpg|780px]] | [[File:Колличество депутатов график 11.12.2022.jpg|780px]] | ||
<graph> | |||
{ | |||
"$schema": "https://vega.github.io/schema/vega/v5.json", | |||
"description": "A basic pie chart example.", | |||
"width": 200, | |||
"height": 200, | |||
"autosize": "none", | |||
"signals": [ | |||
{ | |||
"name": "startAngle", "value": 0, | |||
"bind": {"input": "range", "min": 0, "max": 6.29, "step": 0.01} | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "endAngle", "value": 6.29, | |||
"bind": {"input": "range", "min": 0, "max": 6.29, "step": 0.01} | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "padAngle", "value": 0, | |||
"bind": {"input": "range", "min": 0, "max": 0.1} | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "innerRadius", "value": 0, | |||
"bind": {"input": "range", "min": 0, "max": 90, "step": 1} | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "cornerRadius", "value": 0, | |||
"bind": {"input": "range", "min": 0, "max": 10, "step": 0.5} | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "sort", "value": false, | |||
"bind": {"input": "checkbox"} | |||
} | |||
], | |||
"data": [ | |||
{ | |||
"name": "table", | |||
"values": [ | |||
{"id": 1, "field": 4}, | |||
{"id": 2, "field": 6}, | |||
{"id": 3, "field": 10}, | |||
{"id": 4, "field": 3}, | |||
{"id": 5, "field": 7}, | |||
{"id": 6, "field": 8} | |||
], | |||
"transform": [ | |||
{ | |||
"type": "pie", | |||
"field": "field", | |||
"startAngle": {"signal": "startAngle"}, | |||
"endAngle": {"signal": "endAngle"}, | |||
"sort": {"signal": "sort"} | |||
} | |||
] | |||
} | |||
], | |||
"scales": [ | |||
{ | |||
"name": "color", | |||
"type": "ordinal", | |||
"domain": {"data": "table", "field": "id"}, | |||
"range": {"scheme": "category20"} | |||
} | |||
], | |||
"marks": [ | |||
{ | |||
"type": "arc", | |||
"from": {"data": "table"}, | |||
"encode": { | |||
"enter": { | |||
"fill": {"scale": "color", "field": "id"}, | |||
"x": {"signal": "width / 2"}, | |||
"y": {"signal": "height / 2"} | |||
}, | |||
"update": { | |||
"startAngle": {"field": "startAngle"}, | |||
"endAngle": {"field": "endAngle"}, | |||
"padAngle": {"signal": "padAngle"}, | |||
"innerRadius": {"signal": "innerRadius"}, | |||
"outerRadius": {"signal": "width / 2"}, | |||
"cornerRadius": {"signal": "cornerRadius"} | |||
} | |||
} | |||
} | |||
] | |||
} | |||
</graph> | |||
=== Колличество депутатов в базе === | === Колличество депутатов в базе === |
Версия от 13:17, 11 января 2023
Депутаты
Депутатская база
Колличество депутатов в базе
Срок пребывания в должности
Депутат | Стаж депутатской работы | |
---|---|---|
Самое долгое замещение мандата | ||
Самое короткое замещение мандата |
Возраст
Депутат | Возраст | |
---|---|---|
Самый возрастной депутат | ||
Самый молодой депутат |
Доходы
Депутат | Доходы | Год | |
---|---|---|---|
Самый богатый депутат | |||
Самый бедный депутат |
Законотворческая деятельность
Депутат | Колличество предложенных законов | Год | |
---|---|---|---|
Депутат, предложивший наибольшее колличество законопроектов | |||
Депутат, предложивший наименьшее колличество законопроектов |
Фамилия и имя
Среди депутатов, наиболее распространенными фамилиями являются:
1. Перминов(а) — 3 человека;
2. Жуков(а) — 2 человека;
2. Фёдоров — 2 человека.
Среди депутатов, наиболее распространенными именами являются:
Выборы
Явка
Выборы | Явка | |
---|---|---|
Самая высокая явка | ||
Сама низкая явка |
Результат
Выборы | Кандидат | Результат | |
---|---|---|---|
Самый высокий результат | |||
Самый низкий результат |