Регионы: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 38: | Строка 38: | ||
| Луганская Народная Республика || || | | Луганская Народная Республика || || | ||
|- | |- | ||
| Республика Марий Эл || | | Республика Марий Эл || Глава Республики Марий Эл || Государственное Собрание Республики Марий Эл | ||
|- | |- | ||
| Республика Мордовия || | | Республика Мордовия || Глава Республики Мордовия || Государственное Собрание Республики Мордовия | ||
|- | |- | ||
| Республика Саха (Якутия) || | | Республика Саха (Якутия) || Глава Республики Саха (Якутия) || Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) | ||
|- | |- | ||
| Республика Северная Осетия — Алания || || | | Республика Северная Осетия — Алания || || |
Версия от 11:04, 14 декабря 2022
Регион | Высшее должностное лицо | Законодательный орган власти |
---|---|---|
Москва | Мэр Москвы | Московская городская Дума |
Санкт-Петербург | Губернатор Санкт-Петербурга | Законодательное Собрание Санкт-Петербурга |
Севастополь | Губернатор Севастополя | Законодательное собрание города Севастополя |
Республика Адыгея | Глава Республики Адыгея | Государственный совет — Хасэ Республики Адыгея |
Республика Алтай | Глава Республики Алтай | Государственное Собрание —
Эл Курултай Республики Алтай |
Республика Башкортостан | Глава Республики Башкортостан | Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан |
Республика Бурятия | Глава Республики Бурятия | Народный Хурал Республики Бурятия |
Республика Дагестан | Глава Республики Дагестан | Народное Собрание Республики Дагестан |
Донецкая Народная Республика | ||
Республика Ингушетия | Глава Республики Ингушетия | Народное Собрание республики Ингушетия |
Кабардино-Балкарская Республика | Глава Кабардино-Балкарской Республики | Парламент Кабардино-Балкарской Республики |
Республика Калмыкия | Глава Республики Калмыкия | Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия |
Карачаево-Черкесская Республика | Глава Карачаево-Черкесской Республики | Народное Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики |
Республика Карелия | Глава Республики Карелия | Законодательное собрание Республики Карелия |
Республика Коми | Глава Республики Коми | Государственный Совет Республики Коми |
Республика Крым | Глава Республики Крым | Государственный совет Республики Крым |
Луганская Народная Республика | ||
Республика Марий Эл | Глава Республики Марий Эл | Государственное Собрание Республики Марий Эл |
Республика Мордовия | Глава Республики Мордовия | Государственное Собрание Республики Мордовия |
Республика Саха (Якутия) | Глава Республики Саха (Якутия) | Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) |
Республика Северная Осетия — Алания | ||
Республика Татарстан | ||
Республика Тыва | ||
Удмуртская Республика | ||
Республика Хакасия | ||
Чеченская Республика | ||
Чувашская Республика — Чувашия | ||
Алтайский край | ||
Забайкальский край | ||
Камчатский край | ||
Краснодарский край | ||
Красноярский край | ||
Пермский край | ||
Приморский край | ||
Ставропольский край | ||
Хабаровский край | ||
Амурская область | ||
Архангельская область | ||
Астраханская область | ||
Белгородская область | ||
Брянская область | ||
Владимирская область | ||
Волгоградская область | ||
Вологодская область | ||
Воронежская область | ||
Запорожская область | ||
Ивановская область | ||
Иркутская область | ||
Калининградская область | ||
Калужская область | ||
Кемеровская область — Кузбасс | ||
Кировская область | ||
Костромская область | ||
Курганская область | ||
Курская область | ||
Ленинградская область | ||
Липецкая область | ||
Магаданская область | ||
Московская область | ||
Мурманская область | ||
Нижегородская область | ||
Новгородская область | ||
Новосибирская область | ||
Омская область | ||
Оренбургская область | ||
Орловская область | ||
Пензенская область | ||
Псковская область | ||
Ростовская область | ||
Рязанская область | ||
Самарская область | ||
Саратовская область | ||
Сахалинская область | ||
Свердловская область | ||
Смоленская область | ||
Тамбовская область | ||
Тверская область | ||
Томская область | ||
Тульская область | ||
Тюменская область | ||
Ульяновская область | ||
Херсонская область | ||
Челябинская область | ||
Ярославская область | ||
Еврейская Автномная Область | Губернатор Еврейской Автономной Области | Законодательное Собрание Еврейской Автономной Области |
Ненецкий Автномный Округ | ||
Ханты-Мансийский Автномный Округ — Югра | ||
Чукотский Автномный Округ | ||
Ямало-Ненецкий Автномный Округ |