Шаблон:Техническая:Колличество депутатов: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (→2023) |
Admin (обсуждение | вклад) (→2023) |
||
Строка 67: | Строка 67: | ||
!rowspan="4"| | !rowspan="4"| | ||
!colspan="3"| Март | !colspan="3"| Март | ||
!rowspan="4"| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!colspan="12"| | |||
|- | |||
!colspan="3"| Апрель | |||
!rowspan="4"| | |||
!colspan="3"| Май | |||
!rowspan="4"| | |||
!colspan="3"| Июнь | |||
!rowspan="4"| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!colspan="12"| | |||
|- | |||
!colspan="3"| Июль | |||
!rowspan="4"| | |||
!colspan="3"| Август | |||
!rowspan="4"| | |||
!colspan="3"| Сентябрь | |||
!rowspan="4"| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!colspan="12"| | |||
|- | |||
!colspan="3"| Окиябрь | |||
!rowspan="4"| | |||
!colspan="3"| Ноябрь | |||
!rowspan="4"| | |||
!colspan="3"| Декабрь | |||
!rowspan="4"| | !rowspan="4"| | ||
|- | |- |
Версия от 11:41, 6 января 2023
Федералы
Депутатов:
В Совете Федерации: 178=а Созывов: 8=b
В Государственной Думе 450=c Созывов: 8
Коррекция: 10%
Формула: (a*b+c*b)*0,9
Решение:(178*8+450*8)*0,9=(1424+3600)/100*90=5024*0,9=4522 - d
В базе должно быть 4 522 Федеральных депутата.
Регионалы
Региональных депутатов: 3 000=e Созывов: 8 Корреляция: 10%
Формула d+e*b*0,9
Решение: 4522+3000*8*0,9=26122 - j
В базе должно быть 26 122 федеральных и региональных депутатов.
Муниципалы
Регионов 89=f Муниципалитетов в регионе 10= g Депутатов в муниципалитете: 10 = i Созывов: 8 Корреляция 10%
Формула: j+f*g*i*b*0,9
Решение: 26122+89*10*10*8*0, 9=26122+64080=90202
В базе должно быть 90 202 депутата всех уровней.
2023
депутатов в базе | Предположительное число федеральных депутатов | лет для получения числа (скорость делить) |
месяцев ведения базы | Предположительное число ф+р депутатов | лет для получения числа (скорость делить) |
скорость деп\мес | Предположительное число ф+р+м депутатов | лет для получения числа (скорость делить) |
Январь | Февраль | Март | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Апрель | Май | Июнь | |||||||||
Июль | Август | Сентябрь | |||||||||
Окиябрь | Ноябрь | Декабрь | |||||||||