Партии: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 16: | Строка 16: | ||
! № !! Партия !! Дата Регистрации | ! № !! Партия !! Дата Регистрации | ||
|- | |- | ||
| | | 4 || Парнас || 12.08.2002 | ||
|- | |- | ||
| | | 5 || Справедливая Россия — Патриоты — За правду|| 23.12.2002 | ||
|- | |- | ||
| | | 6 || Яблоко || 24.01.2003 | ||
|- | |- | ||
| | | 7 || Партия Роста || 09.02.2009 | ||
|- | |- | ||
| | | 8 || Демократическая партия России || 10.05.2012 | ||
|- | |- | ||
| | | 9 || Российская Партия Свободы и Справедливости|| 28.05.2012 | ||
|- | |- | ||
| | | 10 || Партия Прогресса || 29.05.2012 | ||
|- | |- | ||
| | | 11 || Зелёные || 09.06.2012 | ||
|- | |- | ||
| | | 12 || Коммунисты России || 14.06.2012 | ||
|- | |- | ||
| | | 13 || Российский Общенародный Союз || 15.06.2012 | ||
|- | |- | ||
| | | 14 || Партия за Справедливость! || 18.06.2012 | ||
|- | |- | ||
| | | 15 || Гражданская Сила|| 19.06.2012 | ||
|- | |- | ||
| | | 16 || Партия Социальной защиты || 19.06.2012 | ||
|- | |- | ||
| | | 17 || Российская партия пенсионеров за социальную справедливость || 21.06.2012 | ||
|- | |- | ||
| | | 18 || Гражданская Платформа || 26.07.2012 | ||
|- | |- | ||
| | | 19 || Партия Дела|| 14.12. 2012 | ||
|- | |- | ||
| | | 20 || Родина || 19.12. 2012 | ||
|- | |- | ||
| | | 21 || Казачья партия Российской Федерации || 25.01.2013 | ||
|- | |- | ||
| | | 22 || Гражданская Инициатива || 07.05.2013 | ||
|- | |- | ||
| | | 23 || Партия Возрождения России || 08.05.2013 | ||
|- | |- | ||
| | | 24 || Альтернатива для России || 10.06.2015 | ||
|- | |- | ||
| | | 25 || Партия Малого Бизнеса России || 28.09.2016 | ||
|- | |- | ||
| | | 26 || Народно-патриотическая партия России – Власть Народу || 31.01.2018 | ||
|- | |- | ||
| | | 27 || Новые Люди|| 24.03.2020 | ||
|- | |- | ||
| | | 28 || Зелёная Альтернатива || 01.04.2020 | ||
|- | |- | ||
| | | 29 || Партия прямой демократии || 01.04.2020 | ||
|- | |- | ||
| | | 30 || Россия Будущего || 26.08.2022 | ||
|} | |} |
Версия от 00:30, 12 декабря 2022
№ | Партия | Членов Совета Федерации | Депутатов Государственной Думы | Глав Регионов | Депутатов региональных парламентов |
---|---|---|---|---|---|
1 | Единая Россия | 128 | 66 | ||
Беспартийные | 18 | ||||
2 | КПРФ | 3 | |||
3 | ЛДПР | 3 |
№ | Партия | Дата Регистрации |
---|---|---|
4 | Парнас | 12.08.2002 |
5 | Справедливая Россия — Патриоты — За правду | 23.12.2002 |
6 | Яблоко | 24.01.2003 |
7 | Партия Роста | 09.02.2009 |
8 | Демократическая партия России | 10.05.2012 |
9 | Российская Партия Свободы и Справедливости | 28.05.2012 |
10 | Партия Прогресса | 29.05.2012 |
11 | Зелёные | 09.06.2012 |
12 | Коммунисты России | 14.06.2012 |
13 | Российский Общенародный Союз | 15.06.2012 |
14 | Партия за Справедливость! | 18.06.2012 |
15 | Гражданская Сила | 19.06.2012 |
16 | Партия Социальной защиты | 19.06.2012 |
17 | Российская партия пенсионеров за социальную справедливость | 21.06.2012 |
18 | Гражданская Платформа | 26.07.2012 |
19 | Партия Дела | 14.12. 2012 |
20 | Родина | 19.12. 2012 |
21 | Казачья партия Российской Федерации | 25.01.2013 |
22 | Гражданская Инициатива | 07.05.2013 |
23 | Партия Возрождения России | 08.05.2013 |
24 | Альтернатива для России | 10.06.2015 |
25 | Партия Малого Бизнеса России | 28.09.2016 |
26 | Народно-патриотическая партия России – Власть Народу | 31.01.2018 |
27 | Новые Люди | 24.03.2020 |
28 | Зелёная Альтернатива | 01.04.2020 |
29 | Партия прямой демократии | 01.04.2020 |
30 | Россия Будущего | 26.08.2022 |