Шаблон:Техническая:Регионы: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 93 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 197: | Строка 197: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! Регион !! Единая Россия !! КПРФ !! Беспартийные !! Справедливая Россия !! Новые Люди !! ЛДПР !! Яблоко !! Зелёные !! Гражданская платформа!! Вакантно | ! Регион !! Единая Россия !! КПРФ !! Беспартийные !! Справедливая Россия !! Новые Люди !! ЛДПР !! Яблоко !! Зелёные !! Гражданская платформа !! Зелёная Альтернатива !! Родина !! Российская партия пенсионеров за социальную справедливость !! Коммунисты России !! Партия прямой демократии !! Партия социальной защиты !! Партия Роста !! Вакантно | ||
|- | |- | ||
| Москва || 38 || 3 || 2 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 | | Москва || 38 || 3 || 2 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Санкт-Петербург || 30 || 7 || 0 || 5 || 3 || 3 || 2 || 0 || 0|| 0 | | Санкт-Петербург || 30 || 7 || 0 || 5 || 3 || 3 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Севастополь || 19 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0|| 1 | | Севастополь || 19 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 | ||
|- | |- | ||
| Республика Адыгея || | | Республика Адыгея || 41 || 5 || 0 || 1 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Республика Алтай || 36 || 1 || 0 || 1 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0|| 1 | | Республика Алтай || 36 || 1 || 0 || 1 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 | ||
|- | |- | ||
| Республика Башкортостан || | | Республика Башкортостан || 89 || 8 || 2 || 5 || 1 || 4 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Республика Бурятия || | | Республика Бурятия || 51 || 7 || 1 || 0 || 5 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Республика Дагестан || 69 || 10 || 0 || 11 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 | | Республика Дагестан || 69 || 10 || 0 || 11 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0|| 0|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Донецкая Народная Республика || 74 || 6 || 0 || 0 || 4 || 6 || 0 || 0 || 0|| 0 | | Донецкая Народная Республика || 74 || 6 || 0 || 0 || 4 || 6 || 0 || 0 || 0|| 0|| 0|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Республика Ингушетия || 27 || 0 || 0 || 3 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0|| 0 | | Республика Ингушетия || 27 || 0 || 0 || 3 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0|| 0|| 0|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Кабардино-Балкарская Республика || 50 || 9 || 0 || 7 || 0 || 2 || 0 || 2 || 0|| 0 | | Кабардино-Балкарская Республика || 50 || 9 || 0 || 7 || 0 || 2 || 0 || 2 || 0|| 0 || 0|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Республика Калмыкия || 23 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 | | Республика Калмыкия || 23 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0|| 0|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Карачаево-Черкесская Республика || 34 || 6 || 0 || 6 || 0 || 2 || 0 || 0 || 2 || 0 | | Карачаево-Черкесская Республика || 34 || 6 || 0 || 6 || 0 || 2 || 0 || 0 || 2 || 0|| 0|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Республика Карелия || | | Республика Карелия || 21 || 4 || 0 || 4 || 1 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 | ||
|- | |- | ||
| Республика Коми || | | Республика Коми || 20 || 4 || 0 || 1 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Республика Крым || | | Республика Крым || 68 || 3 || 0 || 1 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Луганская Народная Республика || | | Луганская Народная Республика || 39 || 4 || 0 || 2 || 0 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Республика Марий Эл || | | Республика Марий Эл || 47 || 2 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 | ||
|- | |- | ||
| Республика Мордовия || | | Республика Мордовия || 42 || 3 || 0 || 1 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Республика Саха (Якутия) || | | Республика Саха (Якутия) || 54 || 4 || 1 || 3 || 6 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 | ||
|- | |- | ||
| Республика Северная Осетия — Алания || | | Республика Северная Осетия — Алания || 49 || 9 || 0 || 9 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 | ||
|- | |- | ||
| Республика Татарстан || | | Республика Татарстан || 87 || 6 || 1 || 1 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 | ||
|- | |- | ||
| Республика Тыва || | | Республика Тыва || 25 || 2 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Удмуртская Республика || | | Удмуртская Республика || 50 || 3 || 1 || 2 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 | ||
|- | |- | ||
| Республика Хакасия || | | Республика Хакасия || 34 || 14 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Чеченская Республика || | | Чеченская Республика || 37 || 2 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Чувашская Республика — Чувашия || | | Чувашская Республика — Чувашия || 30 || 7 || 0 || 4 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Алтайский край || | | Алтайский край || 34 || 18 || 2 || 5 || 0 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Забайкальский край || | | Забайкальский край || 42 || 3 || 0 || 1 || 0 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Камчатский край || | | Камчатский край || 19 || 4 || 0 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Краснодарский край || | | Краснодарский край || 62 || 2 || 0 || 2 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Красноярский край || | | Красноярский край || 36 || 8 || 0 || 1 || 2 || 4 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Пермский край || | | Пермский край || 41 || 11 || 0 || 3 || 2 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Приморский край || | | Приморский край || 23 || 12 || 2 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Ставропольский край || | | Ставропольский край || 44 || 4 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Хабаровский край || | | Хабаровский край || 28 || 1 || 0 || 1 || 1 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Амурская область || | | Амурская область || 19 || 3 || 0 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Архангельская область || | | Архангельская область || 37 || 2 || 0 || 1 || 1 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Астраханская область || | | Астраханская область || 28 || 5 || 0 || 5 || 1 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Белгородская область || | | Белгородская область || 42 || 4 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 | ||
|- | |- | ||
| Брянская область || | | Брянская область || 51 || 2 || 0 || 1 || 0 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Владимирская область || | | Владимирская область || 35 || 2 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Волгоградская область || | | Волгоградская область || 27 || 4 || 1 || 1 || 1 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Вологодская область || | | Вологодская область || 23 || 5 || 0 || 2 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 | ||
|- | |- | ||
| Воронежская область || | | Воронежская область || 49 || 4 || 0 || 1 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Запорожская область || | | Запорожская область || 34 || 2 || 0 || 2 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Ивановская область || | | Ивановская область || 27 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Иркутская область || | | Иркутская область || 35 || 4 || 0 || 2 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Калининградская область || | | Калининградская область || 29 || 6 || 0 || 2 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Калужская область || | | Калужская область || 29 || 3 || 0 || 3 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Кемеровская область — Кузбасс || | | Кемеровская область — Кузбасс || 40 || 2 || 0 || 1 || 1 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Кировская область || | | Кировская область || 25 || 2 || 0 || 7 || 1 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Костромская область || | | Костромская область || 24 || 2 || 2 || 2 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Курганская область || | | Курганская область || 27 || 3 || 0 || 1 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Курская область || | | Курская область || 31 || 7 || 1 || 2 || 1 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Ленинградская область || | | Ленинградская область || 35 || 6 || 0 || 5 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 | ||
|- | |- | ||
| Липецкая область || | | Липецкая область || 24 || 10 || 2 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Магаданская область || | | Магаданская область || 16 || 1 || 0 || 2 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Московская область || | | Московская область || 35 || 8 || 0 || 3 || 1 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 | ||
|- | |- | ||
| Мурманская область || | | Мурманская область || 25 || 3 || 0 || 2 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Нижегородская область || | | Нижегородская область || 40 || 5 || 0 || 2 || 1 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Новгородская область || | | Новгородская область || 23 || 2 || 1 || 3 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Новосибирская область || | | Новосибирская область || 46 || 13 || 1 || 2 || 4 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Омская область || | | Омская область || 26 || 10 || 0 || 2 || 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Оренбургская область || | | Оренбургская область || 29 || 12 || 1 || 2 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Орловская область || | | Орловская область || 27 || 10 || 2 || 6 || 1 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Пензенская область || | | Пензенская область || 32 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Псковская область || | | Псковская область || 18 || 3 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Ростовская область || | | Ростовская область || 54 || 2 || 1 || 1 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Рязанская область || | | Рязанская область || 29 || 2 || 1 || 3 || 1 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Самарская область || | | Самарская область || 34 || 10 || 0 || 2 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 | ||
|- | |- | ||
| Саратовская область || | | Саратовская область || 25 || 5 || 0 || 2 || 1 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 | ||
|- | |- | ||
| Сахалинская область || | | Сахалинская область || 21 || 2 || 0 || 1 || 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Свердловская область || | | Свердловская область || 33 || 9 || 0 || 4 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Смоленская область || | | Смоленская область || 41 || 3 || 0 || 0 || 0 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Тамбовская область || | | Тамбовская область || 42 || 3 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Тверская область || | | Тверская область || 29 || 5 || 0 || 2 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Томская область || | | Томская область || 27 || 7 || 0 || 3 || 2 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Тульская область || | | Тульская область || 27 || 2 || 0 || 2 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 | ||
|- | |- | ||
| Тюменская область || | | Тюменская область || 37 || 4 || 0 || 2 || 0 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 | ||
|- | |- | ||
| Ульяновская область || | | Ульяновская область || 27 || 2 || 1 || 1 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 | ||
|- | |- | ||
| Херсонская область || | | Херсонская область || 28 || 4 || 0 || 1 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Челябинская область || | | Челябинская область || 41 || 4 || 0 || 7 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 | ||
|- | |- | ||
| Ярославская область || | | Ярославская область || 39 || 2 || 0 || 1 || 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Еврейская Автномная Область || | | Еврейская Автномная Область || 14 || 2 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Ненецкий Автномный Округ || | | Ненецкий Автномный Округ || 13 || 3 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Ханты-Мансийский Автномный Округ — Югра || | | Ханты-Мансийский Автномный Округ — Югра || 29 || 4 || 0 || 1 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Чукотский Автномный Округ || 12 || 1 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 | | Чукотский Автномный Округ || 12 || 1 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Ямало-Ненецкий Автномный Округ || 18 || 1 || 0 || 1 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 | | Ямало-Ненецкий Автномный Округ || 18 || 1 || 0 || 1 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
! Итого !! | ! Итого !! 3121 !! 420 !! 30 !! 191 !! 68 !! 190 !! 5 !! 4 !! 2 !! 2 !! 10 !! 30 !! 11 !! 1 !! 2 !! 1 !! 27 | ||
|- | |- | ||
! Партии !! Единая Россия !! КПРФ !! Беспартийные !! Справедливая Россия !! Новые Люди !! ЛДПР !! Яблоко !! Зелёные !! Гражданская платформа!! Вакантно | ! Партии !! Единая Россия !! КПРФ !! Беспартийные !! Справедливая Россия !! Новые Люди !! ЛДПР !! Яблоко !! Зелёные !! Гражданская платформа !! Зелёная Альтернатива !! Родина !! Российская партия пенсионеров за социальную справедливость !! Коммунисты России !! Партия прямой демократии !! Партия социальной защиты !! Партия Роста !! Вакантно | ||
|} | |} | ||
Итого: | Итого: 4115 | ||
Дата актуальности: | Дата актуальности: 15.10.2024 | ||
== Население == | == Население == |
Текущая версия от 18:34, 15 октября 2024
Высшие должностные лица
Регион | Высшее должностное лицо |
---|---|
Москва | Единая Россия |
Санкт-Петербург | Единая Россия |
Севастополь | Единая Россия |
Республика Адыгея | Единая Россия |
Республика Алтай | Единая Россия |
Республика Башкортостан | Единая Россия |
Республика Бурятия | Единая Россия |
Республика Дагестан | Единая Россия |
Донецкая Народная Республика | Единая Россия |
Республика Ингушетия | Единая Россия |
Кабардино-Балкарская Республика | Единая Россия |
Республика Калмыкия | Единая Россия |
Карачаево-Черкесская Республика | Единая Россия |
Республика Карелия | Единая Россия |
Республика Коми | Беспартийный |
Республика Крым | Единая Россия |
Луганская Народная Республика | Единая Россия |
Республика Марий Эл | Беспартийный |
Республика Мордовия | Единая Россия |
Республика Саха (Якутия) | Единая Россия |
Республика Северная Осетия — Алания | Единая Россия |
Республика Татарстан | Единая Россия |
Республика Тыва | Единая Россия |
Удмуртская Республика | Единая Россия |
Республика Хакасия | КПРФ |
Чеченская Республика | Единая Россия |
Чувашская Республика — Чувашия | Беспартийный |
Алтайский край | Единая Россия |
Забайкальский край | Беспартийный |
Камчатский край | Беспартийный |
Краснодарский край | Единая Россия |
Красноярский край | Единая Россия |
Пермский край | Беспартийный |
Приморский край | Единая Россия |
Ставропольский край | Единая Россия |
Хабаровский край | Единая Россия |
Амурская область | Единая Россия |
Архангельская область | Единая Россия |
Астраханская область | Единая Россия |
Белгородская область | Единая Россия |
Брянская область | Единая Россия |
Владимирская область | Единая Россия |
Волгоградская область | Единая Россия |
Вологодская область | Единая Россия |
Воронежская область | Единая Россия |
Запорожская область | Единая Россия |
Ивановская область | Единая Россия |
Иркутская область | Беспартийный |
Калининградская область | Единая Россия |
Калужская область | Единая Россия |
Кемеровская область — Кузбасс | Единая Россия |
Кировская область | Единая Россия |
Костромская область | Единая Россия |
Курганская область | Единая Россия |
Курская область | Единая Россия |
Ленинградская область | Единая Россия |
Липецкая область | Единая Россия |
Магаданская область | Единая Россия |
Московская область | Единая Россия |
Мурманская область | Единая Россия |
Нижегородская область | Единая Россия |
Новгородская область | Единая Россия |
Новосибирская область | Единая Россия |
Омская область | Единая Россия |
Оренбургская область | Единая Россия |
Орловская область | КПРФ |
Пензенская область | Единая Россия |
Псковская область | Единая Россия |
Ростовская область | Единая Россия |
Рязанская область | Единая Россия |
Самарская область | Единая Россия |
Саратовская область | Единая Россия |
Сахалинская область | Единая Россия |
Свердловская область | Единая Россия |
Смоленская область | Единая Россия |
Тамбовская область | Единая Россия |
Тверская область | Единая Россия |
Томская область | Единая Россия |
Тульская область | Единая Россия |
Тюменская область | Единая Россия |
Ульяновская область | КПРФ |
Херсонская область | Единая Россия |
Челябинская область | Единая Россия |
Ярославская область | Беспартийный |
Еврейская Автномная Область | Единая Россия |
Ненецкий Автномный Округ | Единая Россия |
Ханты-Мансийский Автномный Округ — Югра | Единая Россия |
Чукотский Автномный Округ | Единая Россия |
Ямало-Ненецкий Автномный Округ | Единая Россия |
Всего | ЕР | БП | КПРФ |
89 | 78 | 8 | 3 |
Дата актуальности: 10.10.2024
Региональные депутаты
Регион | Единая Россия | КПРФ | Беспартийные | Справедливая Россия | Новые Люди | ЛДПР | Яблоко | Зелёные | Гражданская платформа | Зелёная Альтернатива | Родина | Российская партия пенсионеров за социальную справедливость | Коммунисты России | Партия прямой демократии | Партия социальной защиты | Партия Роста | Вакантно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 38 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Санкт-Петербург | 30 | 7 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Севастополь | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Республика Адыгея | 41 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Республика Алтай | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Республика Башкортостан | 89 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Республика Бурятия | 51 | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Республика Дагестан | 69 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Донецкая Народная Республика | 74 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Республика Ингушетия | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 50 | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Республика Калмыкия | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
