Шаблон:Техническая:Регионы: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 251: | Строка 251: | ||
| Чеченская Республика || || || || || || || || || | | Чеченская Республика || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Чувашская Республика — Чувашия || || || || || || || || | | Чувашская Республика — Чувашия || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Алтайский край || || || || || || || || | | Алтайский край || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Забайкальский край || || || || || || || || | | Забайкальский край || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Камчатский край || || || || || || || || | | Камчатский край || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Краснодарский край || || || || || || || || | | Краснодарский край || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Красноярский край || || || || || || || || | | Красноярский край || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Пермский край || || || || || || || || | | Пермский край || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Приморский край || || || || || || || || | | Приморский край || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Ставропольский край || || || || || || || || | | Ставропольский край || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Хабаровский край || || || || || || || || | | Хабаровский край || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Амурская область || || || || || || || || | | Амурская область || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Архангельская область || || || || || || || || | | Архангельская область || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Астраханская область || || || || || || || || | | Астраханская область || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Белгородская область || || || || || || || || | | Белгородская область || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Брянская область || || || || || || || || | | Брянская область || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Владимирская область || || || || || || || || | | Владимирская область || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Волгоградская область || || || || || || || || | | Волгоградская область || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Вологодская область || || || || || || || || | | Вологодская область || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Воронежская область || || || || || || || || | | Воронежская область || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Запорожская область || || || || || || || || | | Запорожская область || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Ивановская область || || || || || || || || | | Ивановская область || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Иркутская область || || || || || || || || | | Иркутская область || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Калининградская область || || || || || || || || | | Калининградская область || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Калужская область || || || || || || || || | | Калужская область || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Кемеровская область — Кузбасс || || || || || || || || | | Кемеровская область — Кузбасс || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Кировская область || || || || || || || || | | Кировская область || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Костромская область || || || || || || || || | | Костромская область || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Курганская область || || || || || || || || | | Курганская область || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Курская область || || || || || || || || | | Курская область || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Ленинградская область || || || || || || || || | | Ленинградская область || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Липецкая область || || || || || || || || | | Липецкая область || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Магаданская область || || || || || || || || | | Магаданская область || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Московская область || || || || || || || || | | Московская область || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Мурманская область || || || || || || || || | | Мурманская область || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Нижегородская область || || || || || || || || | | Нижегородская область || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Новгородская область || || || || || || || || | | Новгородская область || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Новосибирская область || || || || || || || || | | Новосибирская область || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Омская область || || || || || || || || | | Омская область || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Оренбургская область || || || || || || || || | | Оренбургская область || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Орловская область || || || || || || || || | | Орловская область || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Пензенская область || || || || || || || || | | Пензенская область || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Псковская область || || || || || || || || | | Псковская область || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Ростовская область || || || || || || || || | | Ростовская область || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Рязанская область || || || || || || || || | | Рязанская область || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Самарская область || || || || || || || || | | Самарская область || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Саратовская область || || || || || || || || | | Саратовская область || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Сахалинская область || || || || || || || || | | Сахалинская область || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Свердловская область || || || || || || || || | | Свердловская область || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Смоленская область || || || || || || || || | | Смоленская область || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Тамбовская область || || || || || || || || | | Тамбовская область || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Тверская область || || || || || || || || | | Тверская область || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Томская область || || || || || || || || | | Томская область || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Тульская область || || || || || || || || | | Тульская область || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Тюменская область || || || || || || || || | | Тюменская область || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Ульяновская область || || || || || || || || | | Ульяновская область || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Херсонская область || || || || || || || || | | Херсонская область || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Челябинская область || || || || || || || || | | Челябинская область || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Ярославская область || || || || || || || || | | Ярославская область || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Еврейская Автномная Область || || || || || || || || | | Еврейская Автномная Область || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Ненецкий Автномный Округ || || || || || || || || | | Ненецкий Автномный Округ || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Ханты-Мансийский Автномный Округ — Югра || || || || || || || || | | Ханты-Мансийский Автномный Округ — Югра || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Чукотский Автномный Округ || 12 || 1 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 | | Чукотский Автномный Округ || 12 || 1 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 |
Версия от 20:37, 10 октября 2024
Высшие должностные лица
Регион | Высшее должностное лицо |
---|---|
Москва | Единая Россия |
Санкт-Петербург | Единая Россия |
Севастополь | Единая Россия |
Республика Адыгея | Единая Россия |
Республика Алтай | Единая Россия |
Республика Башкортостан | Единая Россия |
Республика Бурятия | Единая Россия |
Республика Дагестан | Единая Россия |
Донецкая Народная Республика | Единая Россия |
Республика Ингушетия | Единая Россия |
Кабардино-Балкарская Республика | Единая Россия |
Республика Калмыкия | Единая Россия |
Карачаево-Черкесская Республика | Единая Россия |
Республика Карелия | Единая Россия |
Республика Коми | Беспартийный |
Республика Крым | Единая Россия |
Луганская Народная Республика | Единая Россия |
Республика Марий Эл | Беспартийный |
Республика Мордовия | Единая Россия |
Республика Саха (Якутия) | Единая Россия |
Республика Северная Осетия — Алания | Единая Россия |
Республика Татарстан | Единая Россия |
Республика Тыва | Единая Россия |
Удмуртская Республика | Единая Россия |
Республика Хакасия | КПРФ |
Чеченская Республика | Единая Россия |
Чувашская Республика — Чувашия | Беспартийный |
Алтайский край | Единая Россия |
Забайкальский край | Беспартийный |
Камчатский край | Беспартийный |
Краснодарский край | Единая Россия |
Красноярский край | Единая Россия |
Пермский край | Беспартийный |
Приморский край | Единая Россия |
Ставропольский край | Единая Россия |
Хабаровский край | Единая Россия |
Амурская область | Единая Россия |
Архангельская область | Единая Россия |
Астраханская область | Единая Россия |
Белгородская область | Единая Россия |
Брянская область | Единая Россия |
Владимирская область | Единая Россия |
Волгоградская область | Единая Россия |
Вологодская область | Единая Россия |
Воронежская область | Единая Россия |
Запорожская область | Единая Россия |
Ивановская область | Единая Россия |
Иркутская область | Беспартийный |
Калининградская область | Единая Россия |
Калужская область | Единая Россия |
Кемеровская область — Кузбасс | Единая Россия |
Кировская область | Единая Россия |
Костромская область | Единая Россия |
Курганская область | Единая Россия |
Курская область | Единая Россия |
Ленинградская область | Единая Россия |
Липецкая область | Единая Россия |
Магаданская область | Единая Россия |
Московская область | Единая Россия |
Мурманская область | Единая Россия |
Нижегородская область | Единая Россия |
Новгородская область | Единая Россия |
Новосибирская область | Единая Россия |
Омская область | Единая Россия |
Оренбургская область | Единая Россия |
Орловская область | КПРФ |
Пензенская область | Единая Россия |
Псковская область | Единая Россия |
Ростовская область | Единая Россия |
Рязанская область | Единая Россия |
Самарская область | Единая Россия |
Саратовская область | Единая Россия |
Сахалинская область | Единая Россия |
Свердловская область | Единая Россия |
Смоленская область | Единая Россия |
Тамбовская область | Единая Россия |
Тверская область | Единая Россия |
Томская область | Единая Россия |
Тульская область | Единая Россия |
Тюменская область | Единая Россия |
Ульяновская область | КПРФ |
Херсонская область | Единая Россия |
Челябинская область | Единая Россия |
Ярославская область | Беспартийный |
Еврейская Автномная Область | Единая Россия |
Ненецкий Автномный Округ | Единая Россия |
Ханты-Мансийский Автномный Округ — Югра | Единая Россия |
Чукотский Автномный Округ | Единая Россия |
Ямало-Ненецкий Автномный Округ | Единая Россия |
Всего | ЕР | БП | КПРФ |
89 | 78 | 8 | 3 |
Дата актуальности: 10.10.2024
Региональные депутаты
Регион | Единая Россия | КПРФ | Беспартийные | Справедливая Россия | Новые Люди | ЛДПР | Яблоко | Зелёные | Вакантно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 38 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Санкт-Петербург | 30 | 7 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Севастополь | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Республика Адыгея | |||||||||
Республика Алтай | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Республика Башкортостан | |||||||||
Республика Бурятия | |||||||||
Республика Дагестан | 69 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Донецкая Народная Республика | 74 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Республика Ингушетия | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | |||||||||
Республика Калмыкия | |||||||||
Карачаево-Черкесская Республика | |||||||||
Республика Карелия | |||||||||
Республика Коми | |||||||||
Республика Крым | |||||||||
Луганская Народная Республика | |||||||||
Республика Марий Эл | |||||||||
Республика Мордовия | |||||||||
Республика Саха (Якутия) | |||||||||
Республика Северная Осетия — Алания | |||||||||
Республика Татарстан | |||||||||
Республика Тыва | |||||||||
Удмуртская Республика | |||||||||
Республика Хакасия | |||||||||
Чеченская Республика | |||||||||
Чувашская Республика — Чувашия | |||||||||
Алтайский край | |||||||||
Забайкальский край | |||||||||
Камчатский край | |||||||||
Краснодарский край | |||||||||
Красноярский край | |||||||||
Пермский край | |||||||||
Приморский край | |||||||||
Ставропольский край | |||||||||
Хабаровский край | |||||||||
Амурская область | |||||||||
Архангельская область | |||||||||
Астраханская область | |||||||||
Белгородская область | |||||||||
Брянская область | |||||||||
Владимирская область | |||||||||
Волгоградская область | |||||||||
Вологодская область | |||||||||
Воронежская область | |||||||||
Запорожская область | |||||||||
Ивановская область | |||||||||
Иркутская область | |||||||||
Калининградская область | |||||||||
Калужская область | |||||||||
Кемеровская область — Кузбасс | |||||||||
Кировская область | |||||||||
Костромская область | |||||||||
Курганская область | |||||||||
Курская область | |||||||||
Ленинградская область | |||||||||
Липецкая область | |||||||||
Магаданская область | |||||||||
Московская область | |||||||||
Мурманская область | |||||||||
Нижегородская область | |||||||||
Новгородская область | |||||||||
Новосибирская область | |||||||||
Омская область | |||||||||
Оренбургская область | |||||||||
Орловская область | |||||||||
Пензенская область | |||||||||
Псковская область | |||||||||
Ростовская область | |||||||||
Рязанская область | |||||||||
Самарская область | |||||||||
Саратовская область | |||||||||
Сахалинская область | |||||||||
Свердловская область | |||||||||
Смоленская область | |||||||||
Тамбовская область | |||||||||
Тверская область | |||||||||
Томская область | |||||||||
Тульская область | |||||||||
Тюменская область | |||||||||
Ульяновская область | |||||||||
Херсонская область | |||||||||
Челябинская область | |||||||||
Ярославская область | |||||||||
Еврейская Автномная Область | |||||||||
Ненецкий Автномный Округ | |||||||||
Ханты-Мансийский Автномный Округ — Югра | |||||||||
Чукотский Автномный Округ | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ямало-Ненецкий Автномный Округ | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 323 | 30 | 2 | 12 | 9 | 28 | 2 | 0 | 2 |
Партии | Единая Россия | КПРФ | Беспартийные | Справедливая Россия | Новые Люди | ЛДПР | Яблоко | Зелёные | Вакантно |
Итого: 4121
Дата актуальности:
Население
№ |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
Регион | Население |
---|---|
Москва | 13 010 112 |
Санкт-Петербург | 5 601 911 |
Севастополь | 0 547 820 |
Республика Адыгея | 0 496 934 |
Республика Алтай | 0 210 924 |
Республика Башкортостан | 4 091 423 |
Республика Бурятия | 0 978 588 |
Республика Дагестан | 3 182 054 |
Донецкая Народная Республика | 2 202 440 |
Республика Ингушетия | 0 509 541 |
Кабардино-Балкарская Республика | 0 904 200 |
Республика Калмыкия | 0 267 133 |
Карачаево-Черкесская Республика | 0 469 865 |
Республика Карелия | 0 533 121 |
Республика Коми | 0 737 853 |
Республика Крым | 1 934 630 |
Луганская Народная Республика | 1 390 000 |
Республика Марий Эл | 0 677 097 |
Республика Мордовия | 0 783 552 |
Республика Саха (Якутия) | 0 995 686 |
Республика Северная Осетия — Алания | 0 687 357 |
Республика Татарстан | 4 004 809 |
Республика Тыва | 0 336 651 |
Удмуртская Республика | 1 452 914 |
Республика Хакасия | 0 534 795 |
Чеченская Республика | 1 510 824 |
Чувашская Республика — Чувашия | 1 186 909 |
Алтайский край | 2 163 693 |
Забайкальский край | 1 004 125 |
Камчатский край | 0 291 705 |
Краснодарский край | 5 838 273 |
Красноярский край | 2 856 971 |
Пермский край | 2 532 405 |
Приморский край | 1 845 165 |
Ставропольский край | 2 907 593 |
Хабаровский край | 1 292 944 |
Амурская область | 0 766 912 |
Архангельская область | 0 978 873 |
Астраханская область | 0 960 142 |
Белгородская область | 1 540 486 |
Брянская область | 1 169 161 |
Владимирская область | 1 348 134 |
Волгоградская область | 2 500 781 |
Вологодская область | 1 142 827 |
Воронежская область | 2 308 792 |
Запорожская область | 1 636 000 |
Ивановская область | 0 927 828 |
Иркутская область | 2 370 102 |
Калининградская область | 1 029 966 |
Калужская область | 1 069 904 |
Кемеровская область — Кузбасс | 2 600 923 |
Кировская область | 1 153 680 |
Костромская область | 0 580 976 |
Курганская область | 0 776 661 |
Курская область | 1 082 458 |
Ленинградская область | 2 000 997 |
Липецкая область | 1 143 224 |
Магаданская область | 0 136 085 |
Московская область | 8 524 665 |
Мурманская область | 0 667 744 |
Нижегородская область | 3 119 115 |
Новгородская область | 0 583 387 |
Новосибирская область | 2 797 176 |
Омская область | 1 858 798 |
Оренбургская область | 1 862 767 |
Орловская область | 0 713 374 |
Пензенская область | 1 266 348 |
Псковская область | 0 599 084 |
Ростовская область | 4 200 729 |
Рязанская область | 1 102 810 |
Самарская область | 3 172 925 |
Саратовская область | 2 442 575 |
Сахалинская область | 0 466 609 |
Свердловская область | 4 268 998 |
Смоленская область | 0 888 421 |
Тамбовская область | 0 982 991 |
Тверская область | 1 230 171 |
Томская область | 1 062 666 |
Тульская область | 1 501 214 |
Тюменская область | 1 601 940 |
Ульяновская область | 1 196 745 |
Херсонская область | 1 000 000 |
Челябинская область | 3 431 224 |
Ярославская область | 1 209 811 |
Еврейская Автномная Область | 0 150 453 |
Ненецкий Автномный Округ | 0 41 434 |
Ханты-Мансийский Автномный Округ — Югра | 1 711 480 |
Чукотский Автномный Округ | 0 47 490 |
Ямало-Ненецкий Автномный Округ | 0 510 490 |