Шаблон:Техническая:цвета: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: ручная отмена |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 103: | Строка 103: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#0056B9;" | || Партия Роста | | style="background-color:#0056B9;" | || Партия Роста | ||
|- | |||
| style="background-color:#99CCFF;" | || Российская партия жизни | |||
|} | |} |
Версия от 14:21, 3 января 2023
Цвет | Депутат |
---|---|
1 | Председатель Совета Федерации |
2 | Первый заместитель председателя Совета Федерации |
3 | Заместитель председателя Совета Федерации |
4 | Председатель комитета Совета Федерации |
5 | Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации |
6 | Заместитель председателя комитета Совета Федерации |
7 | Член Комитета Совета Федерации |
8 | Председатель Государственной Думы |
9 | Первый заместитель председателя Государственной Думы |
10 | Заместитель председателя Государственной Думы |
11 | Руководитель фракции в Государственной Думе |
12 | Председатель комитета Государственной Думы |
13 | Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы |
14 | Заместитель председателя комитета Государственной Думы |
15 | Член комитета Государственной Думы |
16 | Председатель регионального парламента |
17 | Первый заместитель председателя регионального парламента |
18 | Заместитель председателя регионального парламента |
19 | Руководитель фракции регионального парламента |
20 | Председатель комитета регионального парламента |
21 | Первый заместитель председателя комитета регионального парламента |
22 | Заместитель председателя комитета регионального парламента |
23 | Член комитета регионального парламента |
24 | Председатель Думы МО-1 |
25 | Первый заместитель председателя Думы МО-1 |
26 | Заместитель председателя Думы МО-1 |
27 | Руководитель фракции Думы МО-1 |
28 | Председатель комитета Думы МО-1 |
29 | Первый заместитель председателя комитета Думы МО-1 |
30 | Заместитель председателя комитета Думы МО-1 |
31 | Член комитета Думы МО-1 |
32 | Председатель Думы МО-2 |
33 | Первый заместитель председателя Думы МО-2 |
34 | Заместитель председателя Думы МО-2 |
35 | Руководитель фракции Думы МО-2 |
36 | Председатель комитета Думы МО-2 |
37 | Первый заместитель председателя комитета Думы МО-2 |
38 | Заместитель председателя комитета Думы МО-2 |
39 | Член комитета Думы МО-2 |
Цвет | Партия |
---|---|
Беспартийные | |
Единая Россия | |
ЛДПР | |
КПРФ | |
Справедливая Россия | |
Новые люди | |
Родина | |
Гражданская платформа | |
Партия Роста | |
Российская партия жизни |