Шаблон:Техническая:Колличество депутатов: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) (→2024) |
||
(не показано 47 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 9: | Строка 9: | ||
Созывов: 8=d | Созывов: 8=d | ||
Коррекция: | Коррекция: 103,45% ((депутаты фактически в базе - действующие сенаторы + действующие сенаторы от регионов проведённых бывших сенаторов))/депутатов по расчётам (на данный момент созывов ГД и регов в СФ)) *100 (за исключением действующих сенаторов (кроме действ от прошлых введённых регов)) | ||
Формула: (a*b+c*d)* | Формула: (a*b+c*d)*коррекцию | ||
Решение:(89*14+450*8)*1, | Решение:(89*14+450*8)*1,0345=(1246+3600)*1,0345=4846*1,0345=5013 - e | ||
В базе должно быть | В базе должно быть 5 013 Федеральных депутата. | ||
== Регионалы == | == Регионалы == | ||
Строка 21: | Строка 21: | ||
Региональных депутатов: 4 121=f | Региональных депутатов: 4 121=f | ||
Созывов: 8=d | Созывов: 8=d | ||
Корреляция: | Корреляция: 103,45% | ||
Формула e+f*d*1, | Формула e+f*d*1,0345 | ||
Решение: | Решение: 5013+4121*8*1,0345=5013+34105=39118 - j | ||
В базе должно быть | В базе должно быть 39 118 федеральных и региональных депутатов. | ||
== Муниципалы == | == Муниципалы == | ||
Регионов 89=h | Регионов 89=h | ||
Муниципалитетов в регионе | Муниципалитетов в регионе 124= g | ||
Депутатов в муниципалитете: 10 = i | Депутатов в муниципалитете: 10 = i | ||
Созывов: 8=d | Созывов: 8=d | ||
Корреляция | Корреляция 103,45% | ||
Формула: j+h*g*i*d*1, | Формула: j+h*g*i*d*1,0285 | ||
Решение: | Решение: 39118+89*124*10*8*1,0345=39118+912898=952016 | ||
В базе должно быть | В базе должно быть 952 016 депутатов всех уровней. | ||
== Образец == | == Образец == | ||
Строка 125: | Строка 125: | ||
!rowspan="5"| | !rowspan="5"| | ||
|- | |- | ||
| 675 || | | 675 || 4 964 || 13,6%|| 6 лет 10 месяцев|| ноябрь 2030 || 675 || 4 964 || 13,6%|| 7 лет 5 месяцев || июнь 2031 || 676 || 4 964 || 13,6% || 7 лет 11 месяцев || февраль 2032 | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
| | | 38 736 | ||
| % | | 1,74% | ||
| | | 61 год | ||
| | | февраль 2085 | ||
| 14 | | 14 | ||
| | | 38 736 | ||
| % | | 1,74% | ||
| | | 66 лет 1 месяц | ||
| | | апрель 2090 | ||
| 15 | | 15 | ||
| | | 38 736 | ||
| % | | 1,75% | ||
| | | 70 лет 6 месяцев | ||
| | | сентябрь 2094 | ||
|- | |- | ||
| 52 | | 52 | ||
| | | 111 673 | ||
| % | | 0,6% | ||
| | | 177 лет 11 месяцев | ||
| | | декабрь 2201 | ||
| | | 48 | ||
| | | 111 673 | ||
| % | | 0,6% | ||
| | | 192 года 9 месяцев | ||
| | | декабрь 2216 | ||
| | | 45 | ||
| | | 111 673 | ||
| % | | 0,61% | ||
| | | 205 лет 6 месяцев | ||
| | | сентябрь 2229 | ||
|- | |- | ||
!colspan="18"| | !colspan="18"| | ||
Строка 168: | Строка 168: | ||
!rowspan="5"| | !rowspan="5"| | ||
|- | |- | ||
| | | 677 | ||
| | | 4 974 | ||
| % | | 13,61% | ||
| | | 8 лет 6 месяцев | ||
| | | октябрь 2032 | ||
| | | 677 | ||
| | | 4974 | ||
| % | | 13,61% | ||
| | | 8 лет 11 месяцев | ||
| | | апрель 2033 | ||
| | | 677 | ||
| | | 4 994 | ||
| % | | 13,56% | ||
| | | 9 лет 6 месяцев | ||
| | | декабрь 2033 | ||
|- | |- | ||
| 16 | | 16 | ||
| | | 38 812 | ||
| % | | 1,74% | ||
| | | 75 лет 8 месяцев | ||
| | | декабрь 2099 | ||
| 17 | | 17 | ||
| | | 38 812 | ||
| % | | 1,74% | ||
| | | 79 лет 5 месяцев | ||
| | | октябрь 2103 | ||
| 18 | | 18 | ||
| | | 38 967 | ||
| % | | 1,74% | ||
| | | 84 года | ||
| | | июнь 2108 | ||
|- | |- | ||
| | | 42 | ||
| | | 111 892 | ||
| % | | 0,61% | ||
| | | 220 лет 8 месяцев | ||
| | | декабрь 2244 | ||
| | | 40 | ||
| | | 111 892 | ||
| % | | 0,61% | ||
| | | 231 год 8 месяцев | ||
| | | январь 2256 | ||
| | | 38 | ||
| | | 112 339 | ||
| % | | 0,60% | ||
| | | 244 года 10 месяцев | ||
| | | апрель 2269 | ||
|- | |- | ||
!colspan="18"| | !colspan="18"| | ||
Строка 225: | Строка 225: | ||
!rowspan="5"| | !rowspan="5"| | ||
|- | |- | ||
| | | 678 | ||
| | | 4 984 | ||
|% | | 13,6% | ||
| | | 10 лет | ||
| | | июль 2034 | ||
| | | 680 | ||
| | | 5 013 | ||
|% | |13,56% | ||
| | |10 лет 7 месяцев | ||
| | | Март 2035 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 242: | Строка 242: | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
| | | 38 892 | ||
|% | |1,74% | ||
| | | 88 лет 5 месяцев | ||
| | | декабрь 2112 | ||
|20 | |20 | ||
| | |39 118 | ||
|% | |1,74% | ||
| | |94 года 3 месяца | ||
| | | ноябрь 2118 | ||
|21 | |21 | ||
| | | | ||
Строка 257: | Строка 257: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 36 | ||
| | | 112 121 | ||
|% | |0,60% | ||
| | | 258 лет | ||
| | |июль 2282 | ||
| | |34 | ||
| | |952 016 | ||
|% | |0,07% | ||
| | |2 331 год 8 месяцев | ||
| | |апрель 4356 | ||
| | | | ||
| | | |
Версия от 08:00, 3 сентября 2024
Федералы
Депутатов:
В Совете Федерации: 89 регионов=а Сенаторов от региона: 14=b
В Государственной Думе 450=c Созывов: 8=d
Коррекция: 103,45% ((депутаты фактически в базе - действующие сенаторы + действующие сенаторы от регионов проведённых бывших сенаторов))/депутатов по расчётам (на данный момент созывов ГД и регов в СФ)) *100 (за исключением действующих сенаторов (кроме действ от прошлых введённых регов))
Формула: (a*b+c*d)*коррекцию
Решение:(89*14+450*8)*1,0345=(1246+3600)*1,0345=4846*1,0345=5013 - e
В базе должно быть 5 013 Федеральных депутата.
Регионалы
Региональных депутатов: 4 121=f Созывов: 8=d Корреляция: 103,45%
Формула e+f*d*1,0345
Решение: 5013+4121*8*1,0345=5013+34105=39118 - j
В базе должно быть 39 118 федеральных и региональных депутатов.
Муниципалы
Регионов 89=h Муниципалитетов в регионе 124= g Депутатов в муниципалитете: 10 = i Созывов: 8=d Корреляция 103,45%
Формула: j+h*g*i*d*1,0285
Решение: 39118+89*124*10*8*1,0345=39118+912898=952016
В базе должно быть 952 016 депутатов всех уровней.
Образец
депутатов в базе | Предположительное число федеральных депутатов | % выполнения | лет для получения числа (предполож деп - деп в базе/скорость) | Дата получения числа |
месяцев ведения базы | Предположительное число ф+р депутатов | % выполнения | лет для получения числа (предполож деп - деп в базе/скорость) | Дата получения числа |
скорость деп\мес | Предположительное число ф+р+м депутатов | % выполнения | лет для получения числа (предполож деп - деп в базе/скорость) | Дата получения числа |
Все время
2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
674 | 4 875 | 13,83% | 6 лет | 2030 год | % | % | |||||||||||
1 | 38 097 | 1,77% | 56 лет | 2080 год | 2 | % | 3 | % | |||||||||
674 | 109 724 | 0,61% | 163 года | 2189 год | % | % | |||||||||||
2024
Январь | Февраль | Март | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
675 | 4 964 | 13,6% | 6 лет 10 месяцев | ноябрь 2030 | 675 | 4 964 | 13,6% | 7 лет 5 месяцев | июнь 2031 | 676 | 4 964 | 13,6% | 7 лет 11 месяцев | февраль 2032 | |||
13 | 38 736 | 1,74% | 61 год | февраль 2085 | 14 | 38 736 | 1,74% | 66 лет 1 месяц | апрель 2090 | 15 | 38 736 | 1,75% | 70 лет 6 месяцев | сентябрь 2094 | |||
52 | 111 673 | 0,6% | 177 лет 11 месяцев | декабрь 2201 | 48 | 111 673 | 0,6% | 192 года 9 месяцев | декабрь 2216 | 45 | 111 673 | 0,61% | 205 лет 6 месяцев | сентябрь 2229 | |||
Апрель | Май | Июнь | |||||||||||||||
677 | 4 974 | 13,61% | 8 лет 6 месяцев | октябрь 2032 | 677 | 4974 | 13,61% | 8 лет 11 месяцев | апрель 2033 | 677 | 4 994 | 13,56% | 9 лет 6 месяцев | декабрь 2033 | |||
16 | 38 812 | 1,74% | 75 лет 8 месяцев | декабрь 2099 | 17 | 38 812 | 1,74% | 79 лет 5 месяцев | октябрь 2103 | 18 | 38 967 | 1,74% | 84 года | июнь 2108 | |||
42 | 111 892 | 0,61% | 220 лет 8 месяцев | декабрь 2244 | 40 | 111 892 | 0,61% | 231 год 8 месяцев | январь 2256 | 38 | 112 339 | 0,60% | 244 года 10 месяцев | апрель 2269 | |||
Июль | Август | Сентябрь | |||||||||||||||
678 | 4 984 | 13,6% | 10 лет | июль 2034 | 680 | 5 013 | 13,56% | 10 лет 7 месяцев | Март 2035 | % | |||||||
19 | 38 892 | 1,74% | 88 лет 5 месяцев | декабрь 2112 | 20 | 39 118 | 1,74% | 94 года 3 месяца | ноябрь 2118 | 21 | % | ||||||
36 | 112 121 | 0,60% | 258 лет | июль 2282 | 34 | 952 016 | 0,07% | 2 331 год 8 месяцев | апрель 4356 | % | |||||||
Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |||||||||||||||
% | % | % | |||||||||||||||
22 | % | 23 | % | 24 | % | ||||||||||||
% | % | % | |||||||||||||||
2023
Январь | Февраль | Март | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175 | 4 522 | 3,87% | 2 года 2 месяца | март 2025 | 175 | 4 522 | 3,87% | 4 года 3 месяца | май 2027 | 642 | 4 761 | 13,49% | 1 год 7 месяцев | октябрь 2024 | |||
1 | 26 122 | 0,67% | 12 лет 5 месяцев | июнь 2035 | 2 | 32 645 | 0,54% | 30 лет 11 месяцев | январь 2054 | 3 | 32 884 | 1,96% | 12 лет 7 месяцев | октябрь 2035 | |||
175 | 90 202 | 0,19% | 42 года 8 месяцев | сентябрь 2065 | 88 | 96 725 | 0,18% | 91 год 7 месяцев | сентябрь 2114 | 214 | 96 964 | 0,67% | 37 лет 6 месяцев | сентябрь 2060 | |||
Апрель | Май | Июнь | |||||||||||||||
642 | 4 761 | 13,49% | 2 года 2 месяца | июнь 2025 | 655 | 4 761 | 13,76% | 2 года 9 месяцев | февраль 2026 | 655 | 5 471 | 11,97% | 3 года 8 месяцев | февраль 2027 | |||
4 | 32 884 | 1,96% | 16 лет 10 месяца | февраль 2036 | 5 | 32 884 | 1,99% | 20 лет 6 месяцев | ноябрь 2043 | 6 | 33 594 | 1,95% | 25 лет 2 месяца | август 2048 | |||
160 | 96 964 | 0,67% | 50 лет 2 месяца | июнь 2073 | 131 | 96 964 | 0,68% | 61 год 3 месяца | август 2084 | 109 | 97 674 | 0,67% | 74 года 2 месяца | август 2097 | |||
Июль | Август | Сентябрь | |||||||||||||||
655 | 4 808 | 13,62% | 4 года 4 месяца | ноябрь 2027 | 654 | 4 808 | 13,6% | 4 года 11 месяцев | июль 2028 | 652 | 4 808 | 13,56% | 5 лет 6 месяцев | март 2029 | |||
7 | 34 530 | 1,9% | 30 лет 11 месяцев | июнь 2054 | 8 | 34 530 | 1,89% | 35 лет 1 месяц | сентябрь 2058 | 9 | 34 530 | 1,89% | 40 лет | сентябрь 2063 | |||
93 | 98 610 | 0,66% | 88 лет 4 месяца | ноябрь 2111 | 82 | 98 610 | 0,66% | 100 лет 2 месяца | октябрь 2123 | 72 | 98 610 | 0,66% | 114 лет 1 месяц | октябрь 2137 | |||
Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |||||||||||||||
661 | 4 808 | 13,75% | 6 лет 1 месяц | ноябрь 2029 | 674 | 4 875 | 13,83% | 5 лет 9 месяцев | август 2029 | 674 | 4 875 | 13,83% | 6 лет 3 месяца | март 2030 | |||
10 | 34 530 | 1,91% | 43 года 7 месяцев | май 2067 | 11 | 38 097 | 1,77% | 51 год 1 месяц | декабрь 2074 | 12 | 38 097 | 1,77% | 55 лет 8 месяцев | август 2079 | |||
66 | 98 610 | 0,67% | 124 года 6 месяцев | апрель 2148 | 61 | 109 724 | 0,61% | 149 лет | ноябрь 2172 | 56 | 109 724 | 0,61% | 162 года 3 месяца | март 2186 | |||