Регионы: различия между версиями

Материал из Депупедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 5: Строка 5:
| Москва || Мэр Москвы || Московская городская Дума
| Москва || Мэр Москвы || Московская городская Дума
|-  
|-  
| Санкт-Петербург ||  
| Санкт-Петербург ||  ||
|-
| Севастополь ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|}
|}

Версия от 01:09, 11 декабря 2022

Регион Высшее должностное лицо Законодательный орган власти
Москва Мэр Москвы Московская городская Дума
Санкт-Петербург
Севастополь