Действующие члены Совета Федерации по регионам: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (Астраханская область) |
Admin (обсуждение | вклад) (Белгородская область, Брянская область, Владимирская область без фото) |
||
Строка 671: | Строка 671: | ||
!style="width:50%;" | Член Совета Федерации от Губернатора Белгородской области || Член Совета Федерации от Белгородская областная Дума | !style="width:50%;" | Член Совета Федерации от Губернатора Белгородской области || Член Совета Федерации от Белгородская областная Дума | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:Рыжков.jpg|350px]] || [[File:Савченко.jpg|350px]] | ||
|- | |- | ||
| | | Рыжков Николай Иванович || Савченко Евгений Степанович | ||
|- | |- | ||
| | | Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера || Член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам | ||
|- | |- | ||
| Дата наделения полномочиями: || Дата наделения полномочиями: | | Дата наделения полномочиями: 22.10.2012 || Дата наделения полномочиями: 22.09.2020 | ||
|- | |- | ||
| Дата окончания полномочий: || Дата окончания полномочий: | | Дата окончания полномочий: 20.09.2026 || Дата окончания полномочий: 14.09.2025 | ||
|- | |- | ||
| Партия: || Партия: | | Партия: Единая Россия || Партия: Единая Россия | ||
|} | |} | ||
Строка 687: | Строка 687: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%" | ||
!style="width:50%;" | Член Совета Федерации от || Член Совета Федерации от | !style="width:50%;" | Член Совета Федерации от Губернатора Брянской области || Член Совета Федерации от Брянской областной Думы | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:Деньгин.jpg|350px]] || [[File:Солодун.jpg|350px]] | ||
|- | |- | ||
| | | Деньгин Вадим Евгеньевич || Солодун Галина Николаевна | ||
|- | |- | ||
| | | Член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам || Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера | ||
|- | |- | ||
| Дата наделения полномочиями: || Дата наделения полномочиями: | | Дата наделения полномочиями: 23.09.2020 || Дата наделения полномочиями: 27.09.2019 | ||
|- | |- | ||
| Дата окончания полномочий: || Дата окончания полномочий: | | Дата окончания полномочий: 14.09.2025 || Дата окончания полномочий: 08.09.2024 | ||
|- | |- | ||
| Партия: || Партия: | | Партия: ЛДПР || Партия: Единая Россия | ||
|} | |} | ||
Строка 705: | Строка 705: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%" | ||
!style="width:50%;" | Член Совета Федерации от || Член Совета Федерации от | !style="width:50%;" | Член Совета Федерации от Губернатора Владимирской области || Член Совета Федерации от Законодательного собрания Владимирской области | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:Шохин.jpg|350px]] || [[File:Хохлова.jpg|350px]] | ||
|- | |- | ||
| | | Шохин Андрей Станиславович || Хохлова Ольга Николаевна | ||
|- | |- | ||
| | | Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера || Член Комитета Совета Федерации по социальной политике | ||
|- | |- | ||
| Дата наделения полномочиями: || Дата наделения полномочиями: | | Дата наделения полномочиями: 17.09.2022 || Дата наделения полномочиями: 05.10.2018 | ||
|- | |- | ||
| Дата окончания полномочий: || Дата окончания полномочий: | | Дата окончания полномочий: 12.09.2027 || Дата окончания полномочий: 19.09.2023 | ||
|- | |- | ||
| Партия: || Партия: | | Партия: Единая Россия || Партия: Единая Россия | ||
|} | |} | ||
Версия от 09:47, 29 декабря 2022
Москва
Санкт-Петербург
Севастополь
Республика Адыгея
Республика Алтай
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Крым
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Северная Осетия — Алания
Республика Татарстан
Республика Тыва
Удмуртская Республика
Республика Хакасия
Чеченская Республика
Чувашская Республика — Чувашия
Алтайский край
Забайкальский край
Камчатский край
Краснодарский край
Красноярский край
Пермский край
Приморский край
Ставропольский край
Хабаровский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Вологодская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Воронежская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Ивановская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Иркутская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Калининградская область
Член Совета Федерации от Губернатора Калининградской области | Член Совета Федерации от Законодательного собрания Калининградской области |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Калужская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Кемеровская область — Кузбасс
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Кировская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Костромская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Курганская область
Член Совета Федерации от Губернатора Курганской области | Член Совета Федерации от Курганской областной Думы |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Курская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Ленинградская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Липецкая область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Магаданская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Московская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Мурманская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Нижегородская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Новгородская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Новосибирская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Омская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Оренбургская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Орловская область
Член Совета Федерации от Губернатора Орловской области | Член Совета Федерации от Орловского областного Cовета народных депутатов |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Пензенская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Псковская область
Член Совета Федерации от Губернатора Псковской области | Член Совета Федерации от Псковского областного Собрания депутатов |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Ростовская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Рязанская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Самарская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Саратовская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Сахалинская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Свердловская область
Член Совета Федерации от Губернатора Свердловской области | Член Совета Федерации от Законодательного Собрания Свердловской области |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Смоленская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Тамбовская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Тверская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Томская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Тульская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Тюменская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Ульяновская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Челябинская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Ярославская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Еврейская Автномная Область
Член Совета Федерации от Губернатора Еврейской Автономной Области | Член Совета Федерации от Законодательного Собрания Еврейской Автономной Области |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Ненецкий Автномный Округ
Член Совета Федерации от Губернатора Ненецкого автономного округа | Член Совета Федерации от Собрания депутатов Ненецкого автономного округа |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Ханты-Мансийский Автномный Округ — Югра
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Чукотский Автномный Округ
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Ямало-Ненецкий Автномный Округ
Член Совета Федерации от Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа | Член Совета Федерации от Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |