Выборы президента Российской Федерации 2024: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (→Организация: Мазуревский партия) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Организация: Курдюмов партия) |
||
Строка 19: | Строка 19: | ||
| || || || || | | || || || || | ||
|- | |- | ||
! Колюшин Евгений Иванович !! Курдюмов | ! Колюшин Евгений Иванович !! Курдюмов Александр Борисович !! Левичев Николай Владимирович !! Лопатин Антон Игоревич !! Мазуревский Константин Сергеевич | ||
|- | |- | ||
| || || || || | | || || || || | ||
Строка 25: | Строка 25: | ||
| Член || Член || Член || Член || Член | | Член || Член || Член || Член || Член | ||
|- | |- | ||
| || | | || ЛДПР || Справедливая Россия || || Единая Россия | ||
|- | |- | ||
! Маркина Людмила Леонидовна !! Хаймурзина, Эльмира Абдулбариевна !! Шевченко Евгений Александрович !! Шутов Андрей Юрьевич !! Эбзеев Борис Сафарович | ! Маркина Людмила Леонидовна !! Хаймурзина, Эльмира Абдулбариевна !! Шевченко Евгений Александрович !! Шутов Андрей Юрьевич !! Эбзеев Борис Сафарович |
Версия от 13:06, 17 июня 2024
Хронология
7 декабря 2023 года — Совет Федерации назначил выборы Президента Российской Федерации на 17 марта 2024 года.
15-17 марта 2024 — голосование.
21 марта 2024 — ЦИК принял постановление "О результатах выборов Президента Российской Федерации".
Организация
Организацией выборов Президента Российской Федерации 17 марта 2024 года занимался 8 состав ЦИК России.
Памфилова Элла Александровна | Булаев Николай Иванович | Бударина Наталья Алексеевна | Андреев Павел Викторович | Борисов Игорь Борисович |
---|---|---|---|---|
Председатель | Заместитель председателя | Секретарь | Член | Член |
Колюшин Евгений Иванович | Курдюмов Александр Борисович | Левичев Николай Владимирович | Лопатин Антон Игоревич | Мазуревский Константин Сергеевич |
Член | Член | Член | Член | Член |
ЛДПР | Справедливая Россия | Единая Россия | ||
Маркина Людмила Леонидовна | Хаймурзина, Эльмира Абдулбариевна | Шевченко Евгений Александрович | Шутов Андрей Юрьевич | Эбзеев Борис Сафарович |
Член | Член | Член | Член | Член |
Кандидаты
Зарегистрированные кандидаты
Кандидат | Фото | Субъект выдвижения | Поддержка | Результат | Избирательная кампания | |
---|---|---|---|---|---|---|
Путин Владимир Владимирович | Группа избирателей | Единая Россия Справедливая Россия Российская партия пенсионеров за социальную справедливость Партия Дела |
Победа 87,28% 76 277 708 голосов |
Путин 2024 | ||
Харитонов Николай Михайлович | КПРФ | Второе место 4,31% 3 768 470 голосов |
Харитонов 2024 | |||
Даванков Владислав Андреевич | Новые Люди | Партия Роста | Третье место 3,85% 3 362 484 голосов |
Даванков 2024 | ||
Слуцкий Леонид Эдуардович | ЛДПР | Четвертое место 3,20% 2 795 629 голосов |
Слуцкий 2024 |
Не зарегистрированные кандидаты
Кандидат | Фото | Субъект выдвижения | Поддержка | Результат | Избирательная кампания | |
---|---|---|---|---|---|---|
Малинкович Сергей Александрович | Коммунисты России | Отказ в регистрации | Малинкович 2024 | |||
Надеждин Борис Борисович | Гражданская Инициатива | Отказ в регистрации | Надеждин 2024 | |||
Баташев Анатолий Геннадьевич | Группа избирателей | Отказ в регистрации | Баташев 2024 | |||
Русских Рада Лизмовна | Группа избирателей | Отказ в регистрации | Русских 2024 | |||
Михайлов Владимир Викторович | Партия Социальной защиты | Утратил статус выдвинутого кандидата | Михайлов 2024 | |||
Свиридова Ирина Владимировна | Демократическая партия России | Утратил статус выдвинутого кандидата | Свиридова 2024 | |||
Богданов Андрей Владимирович | Российская Партия Свободы и Справедливости | Утратил статус выдвинутого кандидата | Богданов 2024 | |||
Бабурин Сергей Николаевич | Российский Общенародный Союз | Утратил статус выдвинутого кандидата | Бабурин 2024 | |||
Дунцова Екатерина Сергеевна | Группа избирателей | Утратил статус выдвинутого кандидата | Дунцова 2024 | |||
Отраковский Иван Александрович | Группа избирателей | Утратил статус выдвинутого кандидата | Отраковский 2024 | |||
Тищенко Александра Евгеньевна | Группа избирателей | Утратил статус выдвинутого кандидата | Тищенко 2024 |
Результаты
Путин Владимир Владимирович избран президентом Российской Федерации