Матвиенко Валентина Ивановна: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (→Выборы) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Фото: 2023) |
||
(не показана 41 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<htmlet>metrika</htmlet> | |||
{| class="wikitable" style="float:right; margin-left:0.8em; clear:right; text-align:center; width:50%;" | {| class="wikitable" style="float:right; margin-left:0.8em; clear:right; text-align:center; width:50%;" | ||
!style="background-color:#ffffff;"| Матвиенко Валентина Ивановна | !style="background-color:#ffffff;"| Матвиенко Валентина Ивановна | ||
Строка 4: | Строка 5: | ||
|[[File:Матвиенко.jpg|350px]] | |[[File:Матвиенко.jpg|350px]] | ||
|- | |- | ||
| | !style="background-color:#ffffff;"| Председатель Совета Федерации | ||
|} | |} | ||
<!-- Табличка 1% --> | |||
'''Матвиенко Валентина Ивановна''' — [[Председатель Совета Федерации|Председатель]] [[Совет Федерации|Совета Федерации]] [[Федеральное Собрание|Федерального Собрания]] Российской Федерации (с 21 сентября 2011 года). | '''Матвиенко Валентина Ивановна''' — [[Председатель Совета Федерации|Председатель]] [[Совет Федерации|Совета Федерации]] [[Федеральное Собрание|Федерального Собрания]] Российской Федерации (с 21 сентября 2011 года). | ||
Строка 12: | Строка 13: | ||
07.04.1949: Родилась в Шепетовке Каменец-Подольской области Украинской ССР.</br> | 07.04.1949: Родилась в Шепетовке Каменец-Подольской области Украинской ССР.</br> | ||
1967-1972:Обучение в Ленинградском химико-фармацевтическом институте.</br> | |||
1972—1977: Заведующая отделом, секретарь, первый секретарь Петроградского райкома ВЛКСМ, Ленинград.<br> | 1972—1977: Заведующая отделом, секретарь, первый секретарь Петроградского райкома ВЛКСМ, Ленинград.<br> | ||
1977—1978: Секретарь Ленинградского областного комитета ВЛКСМ.<br> | 1977—1978: Секретарь Ленинградского областного комитета ВЛКСМ.<br> | ||
Строка 18: | Строка 20: | ||
1984—1986: 1-й секретарь Красногвардейского райкома КПСС Ленинграда.<br> | 1984—1986: 1-й секретарь Красногвардейского райкома КПСС Ленинграда.<br> | ||
1986—1989: заместитель председателя исполкома Ленинградского городского Совета народных депутатов (курировала вопросы культуры и образования).<br> | 1986—1989: заместитель председателя исполкома Ленинградского городского Совета народных депутатов (курировала вопросы культуры и образования).<br> | ||
1989—1991: | 1989—1991: Народный депутат СССР, председатель Комитета Верховного Совета СССР по делам женщин, охраны семьи, материнства и детства, член Президиума Верховного Совета СССР.<br> | ||
25.12.1991—21.09.1994: Посол Российской Федерации в Республике Мальта.<br> | 25.12.1991—21.09.1994: Посол Российской Федерации в Республике Мальта.<br> | ||
1994-1995: Посол по особым поручениям МИД России.<br> | 1994-1995: Посол по особым поручениям МИД России.<br> | ||
Строка 28: | Строка 30: | ||
С 31 августа 2011: Член [[Совет Федерации|Совета Федерации]] от Губернатора Санкт-Петербурга.</br> | С 31 августа 2011: Член [[Совет Федерации|Совета Федерации]] от Губернатора Санкт-Петербурга.</br> | ||
С 21 сентября 2011: [[Председатель Совета Федерации|Председатель]] [[Совет Федерации|Совета Федерации]] [[Федеральное Собрание|Федерального Собрания]] Российской Федерации. | С 21 сентября 2011: [[Председатель Совета Федерации|Председатель]] [[Совет Федерации|Совета Федерации]] [[Федеральное Собрание|Федерального Собрания]] Российской Федерации. | ||
<!-- Биография 0% --> | |||
<!-- Образование --> | <!-- Образование --> | ||
<!-- Образование 0% --> | |||
== Семья == | == Семья == | ||
Отец: Тютин Иван Яковлевич<br> | Отец: Тютин Иван Яковлевич<br> | ||
Мать: Тютина (Бублей) Антонина Кондратьевна<br> | |||
Муж: Матвиенко Владимир Васильевич<br> | |||
Сын: Матвиенко Сергей Владимирович<br> | Сын: Матвиенко Сергей Владимирович<br> | ||
<!-- Семья 100% --> | |||
<!-- Награды --> | <!-- Награды --> | ||
<!-- Награды 0% --> | |||
<!-- Партийность --> | <!-- Партийность --> | ||
<!-- Партийность 0%--> | |||
== Выборы == | == Выборы == | ||
{|class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|- | |||
!colspan="3"| Федеральные | |||
|- | |||
! !! 2007 | |||
|- | |||
| [[Государственная Дума]] ||style="background-color:yellow;"| | |||
|- | |||
!colspan="3"| Региональные | |||
|- | |||
! !! 2003 | |||
|- | |||
| Губернатор Санкт-Петербурга ||style="background-color:green;"| | |||
|- | |||
!colspan="3"| Муниципальные | |||
|- | |||
! !! 2011 | |||
|- | |||
| Муниципальный Совет округа Красненькая речка ||style="background-color:green;"| ''Д'' | |||
|- | |||
| Муниципальный Совет округа Петровский ||style="background-color:yellow;"| ''Д'' | |||
|} | |||
<!-- Законотворческая деятельность --> | {|class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
|- | |||
|style="background-color:red; width:20px;"| || Поражение ||style="background-color:yellow; width:20px;"| || Отказ от мандата ||style="background-color:green; width:20px;"| || Победа | |||
|} | |||
''Д'' - Дополнительные выборы | |||
<!-- Выборы 0% --> | |||
== Законотворческая деятельность == | |||
Количество предложенных законопроектов | |||
<graph> | |||
{ | |||
"version": 2, "width": 650, "height": 300, | |||
"padding": {"top": 10, "left": 30, "bottom": 30, "right": 10}, | |||
"data": [ | |||
{ | |||
"name": "table", | |||
"values": [ | |||
{"x": 2011, "y": 1}, {"x": 2012, "y": 3}, | |||
{"x": 2013, "y": 3}, {"x": 2014, "y": 7}, | |||
{"x": 2015, "y": 2}, {"x": 2016, "y": 6}, | |||
{"x": 2017, "y": 4}, {"x": 2018, "y": 6}, | |||
{"x": 2019, "y": 7}, {"x": 2020, "y": 1}, | |||
{"x": 2021, "y": 1}, {"x": 2022, "y": 7}, | |||
{"x": 2023, "y": 6}, {"x": 2024, "y": 2} | |||
] | |||
} | |||
], | |||
"scales": [ | |||
{ | |||
"name": "x", | |||
"type": "ordinal", | |||
"range": "width", | |||
"domain": {"data": "table", "field": "x"} | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "y", | |||
"range": "height", | |||
"nice": true, | |||
"domain": {"data": "table", "field": "y"} | |||
} | |||
], | |||
"axes": [ | |||
{"type": "x", "scale": "x"}, | |||
{"type": "y", "scale": "y"} | |||
], | |||
"marks": [ | |||
{ | |||
"type": "rect", | |||
"from": {"data": "table"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x", "field": "x"}, | |||
"width": {"scale": "x", "band": true, "offset": -1}, | |||
"y": {"scale": "y", "field": "y"}, | |||
"y2": {"scale": "y", "value": 0} | |||
}, | |||
"update": { | |||
"fill": {"value": "steelblue"} | |||
}, | |||
"hover": { | |||
"fill": {"value": "red"} | |||
} | |||
} | |||
} | |||
] | |||
}</graph> | |||
<!-- Законы 0% --> | |||
<!-- Доходы --> | == Доходы == | ||
<graph> | |||
{ | |||
"version": 2, "width": 680, "height": 300, | |||
"padding": {"top": 10, "left": 70, "bottom": 30, "right": 10}, | |||
"data": [ | |||
{ | |||
"name": "table", | |||
"values": [ | |||
{"x": 2008, "y": 1716854.00}, | |||
{"x": 2009, "y": 2382290.00}, {"x": 2010, "y": 2342927.00}, | |||
{"x": 2011, "y": 3290115.00}, {"x": 2012, "y": 2669034.00}, | |||
{"x": 2013, "y": 3052472.00}, {"x": 2014, "y": 160361320.74}, | |||
{"x": 2015, "y": 21042675.67}, {"x": 2016, "y": 22859718.78}, | |||
{"x": 2017, "y": 23003760.02}, {"x": 2018, "y": 15274078.71}, | |||
{"x": 2019, "y": 16726339.82}, {"x": 2020, "y": 17473086.20}, | |||
{"x": 2021, "y": 14657451.74} | |||
] | |||
} | |||
], | |||
"scales": [ | |||
{ | |||
"name": "x", | |||
"type": "ordinal", | |||
"range": "width", | |||
"domain": {"data": "table", "field": "x"} | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "y", | |||
"range": "height", | |||
"nice": true, | |||
"domain": {"data": "table", "field": "y"} | |||
} | |||
], | |||
"axes": [ | |||
{"type": "x", "scale": "x"}, | |||
{"type": "y", "scale": "y"} | |||
], | |||
"marks": [ | |||
{ | |||
"type": "rect", | |||
"from": {"data": "table"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x", "field": "x"}, | |||
"width": {"scale": "x", "band": true, "offset": -1}, | |||
"y": {"scale": "y", "field": "y"}, | |||
"y2": {"scale": "y", "value": 0} | |||
}, | |||
"update": { | |||
"fill": {"value": "steelblue"} | |||
}, | |||
"hover": { | |||
"fill": {"value": "red"} | |||
} | |||
} | |||
} | |||
] | |||
}</graph> | |||
<!-- Доходы 0% --> | |||
== Фото == | == Фото == | ||
Строка 52: | Строка 206: | ||
{|style="text-align:center" | {|style="text-align:center" | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:Матвиенко 2024.jpg|350px]] || [[File:Матвиенко 2023.jpg|350px]] | ||
|- | |||
| 2024 || 2023 | |||
|- | |||
| [[File:Матвиенко2022.jpg|350px]] || [[File:Матвиенко 2021.jpg|350px]] | |||
|- | |||
| 2022 || 2021 | |||
|- | |||
| [[File:Матвиенко 2020.jpg|350px]] || [[File:Матвиенко 2019.jpg|350px]] | |||
|- | |||
| 2020 || 2019 | |||
|- | |||
| [[File:Матвиенко 2018.jpg|350px]] || [[File:Матвиенко 2017.jpg|350px]] | |||
|- | |||
| 2018 || 2017 | |||
|- | |||
| [[File:Матвиенко 2016.jpg|350px]] || [[File:Матвиенко 2015.jpg|350px]] | |||
|- | |||
| 2016 || 2015 | |||
|- | |||
| [[File:Матвиенко 2014.jpg|350px]] || [[File:Матвиенко 2013.jpg|350px]] | |||
|- | |- | ||
| | | 2014 || 2013 | ||
|- | |- | ||
| [[File:Матвиенко | | [[File:Матвиенко 2012.jpg|350px]] || | ||
|- | |- | ||
| | | 2012 || | ||
|} | |} | ||
<!-- Фото 0% --> | |||
<!-- Контакты --> | <!-- Контакты --> | ||
<!-- Контакты 0% --> | |||
<!-- Итого 0%--> |
Версия от 13:13, 4 июня 2024
Матвиенко Валентина Ивановна |
---|
Председатель Совета Федерации |
Матвиенко Валентина Ивановна — Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (с 21 сентября 2011 года).
Биография
07.04.1949: Родилась в Шепетовке Каменец-Подольской области Украинской ССР.
1967-1972:Обучение в Ленинградском химико-фармацевтическом институте.
1972—1977: Заведующая отделом, секретарь, первый секретарь Петроградского райкома ВЛКСМ, Ленинград.
1977—1978: Секретарь Ленинградского областного комитета ВЛКСМ.
1978—1981: 2-й секретарь Ленинградского областного комитета ВЛКСМ.
1981—1984: 1-й секретарь Ленинградского областного комитета ВЛКСМ.
1984—1986: 1-й секретарь Красногвардейского райкома КПСС Ленинграда.
1986—1989: заместитель председателя исполкома Ленинградского городского Совета народных депутатов (курировала вопросы культуры и образования).
1989—1991: Народный депутат СССР, председатель Комитета Верховного Совета СССР по делам женщин, охраны семьи, материнства и детства, член Президиума Верховного Совета СССР.
25.12.1991—21.09.1994: Посол Российской Федерации в Республике Мальта.
1994-1995: Посол по особым поручениям МИД России.
1995—1997: Директор Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественно-политическими организациями Министерства иностранных дел РФ.
02.10.1997—24.09.1998: Чрезвычайный и Полномочный посол России в Греческой Республике.
24.09.1998—11.03.2003: Заместитель председателя Правительства Российской Федерации.
11.03.2003—15.10.2003: Полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном Федеральном округе.
05.10.2003—22.08.2011: Губернатор Санкт-Петербурга.
С 31 августа 2011: Член Совета Федерации от Губернатора Санкт-Петербурга.
С 21 сентября 2011: Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Семья
Отец: Тютин Иван Яковлевич
Мать: Тютина (Бублей) Антонина Кондратьевна
Муж: Матвиенко Владимир Васильевич
Сын: Матвиенко Сергей Владимирович
Выборы
Федеральные | ||
---|---|---|
2007 | ||
Государственная Дума | ||
Региональные | ||
2003 | ||
Губернатор Санкт-Петербурга | ||
Муниципальные | ||
2011 | ||
Муниципальный Совет округа Красненькая речка | Д | |
Муниципальный Совет округа Петровский | Д |
Поражение | Отказ от мандата | Победа |
Д - Дополнительные выборы
Законотворческая деятельность
Количество предложенных законопроектов
Доходы
Фото
2024 | 2023 |
2022 | 2021 |
2020 | 2019 |
2018 | 2017 |
2016 | 2015 |
2014 | 2013 |
2012 |