Действующие члены Совета Федерации по регионам: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (Карелия, Коми) |
Admin (обсуждение | вклад) (Крым, Марий Эл) |
||
Строка 255: | Строка 255: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%" | ||
!style="width:50%;" | Член Совета Федерации от || Член Совета Федерации от | !style="width:50%;" | Член Совета Федерации от Главы Республики Крым|| Член Совета Федерации от Государственного совета Республики Крым | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:Ковитиди.jpg|350px]] || [[File:Цеков.jpg|350px]] | ||
|- | |- | ||
| | | Ковитиди Ольга Федоровна || Цеков Сергей Павлович | ||
|- | |- | ||
| | | Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству || Член Комитета Совета Федерации по международным делам | ||
|- | |- | ||
| Дата наделения полномочиями: || Дата наделения полномочиями: | | Дата наделения полномочиями: 15.04.2014|| Дата наделения полномочиями: 26.09.2019 | ||
|- | |- | ||
| Дата окончания полномочий: || Дата окончания полномочий: | | Дата окончания полномочий: 08.09.2024 || Дата окончания полномочий: 08.09.2024 | ||
|- | |- | ||
| Партия: || Партия: | | Партия: Единая Россия|| Партия: Единая Россия | ||
|} | |} | ||
Строка 273: | Строка 273: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%" | ||
!style="width:50%;" | Член Совета Федерации от || Член Совета Федерации от | !style="width:50%;" | Член Совета Федерации от Главы Республики Марий Эл|| Член Совета Федерации от Государственного Собрания Республики Марий Эл | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:Косачев.jpg|350px]] || [[File:Мартынов.jpg|350px]] | ||
|- | |- | ||
| | | Косачев Константин Иосифович || Мартынов Сергей Александрович | ||
|- | |- | ||
| | | Заместитель Председателя Совета Федерации || Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности | ||
|- | |- | ||
| Дата наделения полномочиями: || Дата наделения полномочиями: | | Дата наделения полномочиями: 21.09.2015 || Дата наделения полномочиями: 07.10.2019 | ||
|- | |- | ||
| Дата окончания полномочий: || Дата окончания полномочий: | | Дата окончания полномочий: 12.09.2027 || Дата окончания полномочий: 08.09.2024 | ||
|- | |- | ||
| Партия: || Партия: | | Партия: Единая Россия || Партия: Единая Россия | ||
|} | |} | ||
Строка 291: | Строка 291: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%" | ||
!style="width:50%;" | Член Совета Федерации от || Член Совета Федерации от | !style="width:50%;" | Член Совета Федерации от Главы Республики Мордовия|| Член Совета Федерации от Государственного Собрания Республики Мордовия | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Строка 1529: | Строка 1529: | ||
| Партия: || Партия: | | Партия: || Партия: | ||
|} | |} | ||
[[Category:Совет Федерации]] |
Версия от 00:05, 25 декабря 2022
Москва
Санкт-Петербург
Севастополь
Республика Адыгея
Республика Алтай
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Крым
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Член Совета Федерации от Главы Республики Мордовия | Член Совета Федерации от Государственного Собрания Республики Мордовия |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Республика Саха (Якутия)
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Республика Северная Осетия — Алания
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Республика Татарстан
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Республика Тыва
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Удмуртская Республика
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Республика Хакасия
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Чеченская Республика
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Чувашская Республика — Чувашия
Член Совета Федерации от Главы Чувашской Республики | Член Совета Федерации от Государственного Совета Чувашской Республики |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Алтайский край
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Забайкальский край
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Камчатский край
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Краснодарский край
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Красноярский край
Член Совета Федерации от Губернатора Красноярского края | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Пермский край
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Приморский край
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Ставропольский край
Член Совета Федерации от Губернатор Ставропольского края | Член Совета Федерации от Думы Ставропольского края |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Хабаровский край
Член Совета Федерации от Губернатора Хабаровского края | Член Совета Федерации от Законодательной думы Хабаровского края |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Амурская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Архангельская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Астраханская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Белгородская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Брянская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Владимирская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Волгоградская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Вологодская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Воронежская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Ивановская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Иркутская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Калининградская область
Член Совета Федерации от Губернатора Калининградской области | Член Совета Федерации от Законодательного собрания Калининградской области |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Калужская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Кемеровская область — Кузбасс
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Кировская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Костромская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Курганская область
Член Совета Федерации от Губернатора Курганской области | Член Совета Федерации от Курганской областной Думы |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Курская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Ленинградская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Липецкая область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Магаданская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Московская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Мурманская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Нижегородская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Новгородская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Новосибирская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Омская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Оренбургская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Орловская область
Член Совета Федерации от Губернатора Орловской области | Член Совета Федерации от Орловского областного Cовета народных депутатов |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Пензенская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Псковская область
Член Совета Федерации от Губернатора Псковской области | Член Совета Федерации от Псковского областного Собрания депутатов |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Ростовская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Рязанская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Самарская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Саратовская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Сахалинская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Свердловская область
Член Совета Федерации от Губернатора Свердловской области | Член Совета Федерации от Законодательного Собрания Свердловской области |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Смоленская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Тамбовская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Тверская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Томская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Тульская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Тюменская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Ульяновская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Челябинская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Ярославская область
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Еврейская Автномная Область
Член Совета Федерации от Губернатора Еврейской Автономной Области | Член Совета Федерации от Законодательного Собрания Еврейской Автономной Области |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Ненецкий Автномный Округ
Член Совета Федерации от Губернатора Ненецкого автономного округа | Член Совета Федерации от Собрания депутатов Ненецкого автономного округа |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Ханты-Мансийский Автномный Округ — Югра
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Чукотский Автномный Округ
Член Совета Федерации от | Член Совета Федерации от |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |
Ямало-Ненецкий Автномный Округ
Член Совета Федерации от Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа | Член Совета Федерации от Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа |
---|---|
Дата наделения полномочиями: | Дата наделения полномочиями: |
Дата окончания полномочий: | Дата окончания полномочий: |
Партия: | Партия: |