Шаблон:Техническая:Регионы: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 13 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 197: | Строка 197: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! Регион !! Единая Россия!! БП !! КПРФ !! Яблоко!! Справедливая Россия !! ЛДПР !! Новые Люди !! Российская партия пенсионеров за социальную справедливость !! Зелëные !! Родина !! Гражданская платформа !! Зелëная Альтернатива!! Партия Роста!! Коммунисты России!!Партия Социальной защиты!! Вакантно | ! Регион !! Единая Россия!! БП !! КПРФ !! Яблоко!! Справедливая Россия !! ЛДПР !! Новые Люди !! Российская партия пенсионеров за социальную справедливость !! Зелëные !! Родина !! Гражданская платформа !! Зелëная Альтернатива!! Партия Роста!! Коммунисты России!!Партия Социальной защиты!! Партия прямой демократии !! Вакантно | ||
|- | |- | ||
| Москва || 20 || 9 || 8 || 5 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0|| 0 | | Москва || 20 || 9 || 8 || 5 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Санкт-Петербург || 29 || 0 || 7 || 2 || 5 || 3 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0|| 0 || 1 | | Санкт-Петербург || 29 || 0 || 7 || 2 || 5 || 3 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0|| 0 || 0 || 1 | ||
|- | |- | ||
| Севастополь || 15 || 0 || 3 || 0 || 1 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0 || 0|| 0 | | Севастополь || 15 || 0 || 3 || 0 || 1 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Республика Адыгея || 41 || 0 || 5 || 0 || 1 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0|| 0 || 0 | | Республика Адыгея || 41 || 0 || 5 || 0 || 1 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0|| 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Республика Алтай || 26 || 6 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0|| 0 || 0 || 0|| 1 | | Республика Алтай || 26 || 6 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0|| 0 || 0 || 0 || 0 || 1 | ||
|- | |- | ||
| Республика Башкортостан || 88 || 3 || 8 || 0 || 5 || 4 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0|| 0 || 0 | | Республика Башкортостан || 88 || 3 || 8 || 0 || 5 || 4 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0|| 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Республика Бурятия || 51 || 1 || 7 || 0 || 0 || 2 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0 || 0|| 0 | | Республика Бурятия || 51 || 1 || 7 || 0 || 0 || 2 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Республика Дагестан || 69 || 0 || 10 || 0 || 11 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0 || 0|| 0 | | Республика Дагестан || 69 || 0 || 10 || 0 || 11 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Донецкая Народная Республика || 74 || 0 || 6 || 0 || 0 || 6 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0|| 0|| 0 || 0 | | Донецкая Народная Республика || 74 || 0 || 6 || 0 || 0 || 6 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0|| 0|| 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Республика Ингушетия || 27 || 0 || 0 || 0 || 3 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0|| 0 || 0 | | Республика Ингушетия || 27 || 0 || 0 || 0 || 3 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0|| 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Кабардино-Балкарская Республика || 50 || 0 || 9 || 0 || 7 || 2 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0|| 0 | | Кабардино-Балкарская Республика || 50 || 0 || 9 || 0 || 7 || 2 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Республика Калмыкия || 23 || 0 || 2 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0|| 0 | | Республика Калмыкия || 23 || 0 || 2 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Карачаево-Черкесская Республика || 34 || 0 || 6 || 0 || 6 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0|| 0 || 0|| 0 | | Карачаево-Черкесская Республика || 34 || 0 || 6 || 0 || 6 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0|| 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Республика Карелия || 22 || 0 || 4 || 2 || 4 || 2 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0|| 0 || 0|| 0 | | Республика Карелия || 22 || 0 || 4 || 2 || 4 || 2 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0|| 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Республика Коми || 19 || 0 || 4 || 0 || 1 || 3 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0|| 0|| 0 || 0 | | Республика Коми || 19 || 0 || 4 || 0 || 1 || 3 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0|| 0|| 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Республика Крым || 59 || 0 || 5 || 0 || 0 || 10 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0 || 0|| 1 | | Республика Крым || 59 || 0 || 5 || 0 || 0 || 10 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0 || 0 || 0 || 1 | ||
|- | |- | ||
| Луганская Народная Республика || 39 || 0 || 4 || 0 || 2 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0|| 0 | | Луганская Народная Республика || 39 || 0 || 4 || 0 || 2 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Республика Марий Эл || 35 || 2 || 9 || 0 || 3 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0|| 0 || 1 | | Республика Марий Эл || 35 || 2 || 9 || 0 || 3 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0|| 0 || 0 || 1 | ||
|- | |- | ||
| Республика Мордовия || 42 || 0 || 3 || 0 || 1 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0|| 0 | | Республика Мордовия || 42 || 0 || 3 || 0 || 1 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Республика Саха (Якутия) || 54 || 0 || 4 || 0 || 3 || 1 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 1 | | Республика Саха (Якутия) || 54 || 0 || 4 || 0 || 3 || 1 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0 || 1 | ||
|- | |- | ||
| Республика Северная Осетия — Алания || 51 || 0 || 9 || 0 || 10 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0 | | Республика Северная Осетия — Алания || 51 || 0 || 9 || 0 || 10 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Республика Татарстан || 82 || 9 || 6 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0 || 0 || 1 || 0|| 0 || 0 | | Республика Татарстан || 82 || 9 || 6 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0 || 0 || 1 || 0|| 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Республика Тыва || 28 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 2 | | Республика Тыва || 28 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0 || 2 | ||
|- | |- | ||
| Удмуртская Республика || 50 || 1 || 3 || 0 || 2 || 4 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0 | | Удмуртская Республика || 50 || 1 || 3 || 0 || 2 || 4 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Республика Хакасия || 34 || 0 || 14 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0 | | Республика Хакасия || 34 || 0 || 14 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Чеченская Республика || 37 || 0 || 2 || 0 || 2 || 0|| 0 || 0 || 0|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 | | Чеченская Республика || 37 || 0 || 2 || 0 || 2 || 0|| 0 || 0 || 0|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Чувашская Республика — Чувашия || 30 || 0 || 7 || 0 || 4 || 1 || 1 || 1 || 0|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0 | | Чувашская Республика — Чувашия || 30 || 0 || 7 || 0 || 4 || 1 || 1 || 1 || 0|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Алтайский край || 34 || 1 || 19 || 0 || 5 || 4 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 0|| 0 | | Алтайский край || 34 || 1 || 19 || 0 || 5 || 4 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Забайкальский край || 41 || 0 || 3 || 0 || 1 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 1 | | Забайкальский край || 41 || 0 || 3 || 0 || 1 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0 || 1 | ||
|- | |- | ||
| Камчатский край || 18 || 0 || 4 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1||0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 1 | | Камчатский край || 18 || 0 || 4 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1||0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0 || 1 | ||
|- | |- | ||
| Краснодарский край || 62 || 0 || 2 || 0 || 2 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0|| 0 | | Краснодарский край || 62 || 0 || 2 || 0 || 2 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0|| 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Красноярский край || 35 || 0 || 8 || 0 || 1 || 4 || 2 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 1 | | Красноярский край || 35 || 0 || 8 || 0 || 1 || 4 || 2 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 | ||
|- | |- | ||
| Пермский край || 40 || 0 || 11 || 0 || 3 || 3 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 1 | | Пермский край || 40 || 0 || 11 || 0 || 3 || 3 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 | ||
|- | |- | ||
| Приморский край || 22 || 2 || 12 || 0 || 1 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 1 | | Приморский край || 22 || 2 || 12 || 0 || 1 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0 || 1 | ||
|- | |- | ||
| Ставропольский край || 43 || 1 || 4 || 0 || 2 || 0|| 0 || 0 || 0|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 | | Ставропольский край || 43 || 1 || 4 || 0 || 2 || 0|| 0 || 0 || 0|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Хабаровский край || 7 || 0 || 3 || 0 || 0 || 26|| 0 || 0 || 0|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0 | | Хабаровский край || 7 || 0 || 3 || 0 || 0 || 26|| 0 || 0 || 0|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Амурская область || 19 || 0 || 3 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0|| 0 | | Амурская область || 19 || 0 || 3 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Архангельская область || 36 || 0 || 3 || 0 || 3 || 4 || 1 || 0 || 0|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0 | | Архангельская область || 36 || 0 || 3 || 0 || 3 || 4 || 1 || 0 || 0|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Астраханская область || 27 || 0 || 5 || 0 || 5 || 2 || 1 || 2 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 1 | | Астраханская область || 27 || 0 || 5 || 0 || 5 || 2 || 1 || 2 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0 || 1 | ||
|- | |- | ||
| Белгородская область || 43 || 0 || 4 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 ||0 || 0|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 1 | | Белгородская область || 43 || 0 || 4 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 ||0 || 0|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 | ||
|- | |- | ||
| Брянская область || 47 || 1 || 4 || 0 || 2 || 6 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 | | Брянская область || 47 || 1 || 4 || 0 || 2 || 6 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Владимирская область || 35 || 0 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 || 1 || 0|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | | Владимирская область || 35 || 0 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 || 1 || 0|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Волгоградская область || 26 || 1 || 5 || 0 || 2 || 2 || 0 || 1 || 0|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 1 | | Волгоградская область || 26 || 1 || 5 || 0 || 2 || 2 || 0 || 1 || 0|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0 || 1 | ||
|- | |- | ||
| Вологодская область || 23 || 1 || 5 || 0 || 2 || 2 || 0 || 1 || 0|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 | | Вологодская область || 23 || 1 || 5 || 0 || 2 || 2 || 0 || 1 || 0|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Воронежская область || 49 || 0 || 4 || 0 || 1 || 2 || 0|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0 | | Воронежская область || 49 || 0 || 4 || 0 || 1 || 2 || 0|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Запорожская область || 34 || 0 || 2 || 0 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0 | | Запорожская область || 34 || 0 || 2 || 0 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Ивановская область || 27 || 0 || 1 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 | | Ивановская область || 27 || 0 || 1 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Иркутская область || 35 || 0 || 4 || 0 || 2 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0 | | Иркутская область || 35 || 0 || 4 || 0 || 2 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Калининградская область || 29 || 0 || 6 || 0 || 2 || 2 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 | | Калининградская область || 29 || 0 || 6 || 0 || 2 || 2 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Калужская область || 28 || 0 || 3 || 0 || 3 || 2 || 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 1 | | Калужская область || 28 || 0 || 3 || 0 || 3 || 2 || 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0 || 1 | ||
|- | |- | ||
| Кемеровская область — Кузбасс || 40 || 0 || 2 || 0 || 1 || 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0 | | Кемеровская область — Кузбасс || 40 || 0 || 2 || 0 || 1 || 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Кировская область || 25 || 0 || 2 || 0 || 9 || 2 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0 | | Кировская область || 25 || 0 || 2 || 0 || 9 || 2 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Костромская область || 24 || 2 || 2 || 0 || 2 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 | | Костромская область || 24 || 2 || 2 || 0 || 2 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Курганская область || 27 || 0 || 3 || 0 || 1 || 2 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | | Курганская область || 27 || 0 || 3 || 0 || 1 || 2 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Курская область || 31 || 1 || 7 || 0 || 2 || 2 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | | Курская область || 31 || 1 || 7 || 0 || 2 || 2 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Ленинградская область || 35 || 0 || 7 || 0 || 5 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | | Ленинградская область || 35 || 0 || 7 || 0 || 5 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Липецкая область || 23 || 4 || 11 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | | Липецкая область || 23 || 4 || 11 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Магаданская область || 16 || 0 || 2 || 0 || 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | | Магаданская область || 16 || 0 || 2 || 0 || 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Московская область || 36 || 0 || 8 || 0 || 3 || 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | | Московская область || 36 || 0 || 8 || 0 || 3 || 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Мурманская область || 25 || 0 || 3 || 0 || 2 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | | Мурманская область || 25 || 0 || 3 || 0 || 2 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Нижегородская область || 40 || 0 || 4 || 0 || 2 || 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 | | Нижегородская область || 40 || 0 || 4 || 0 || 2 || 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 | ||
|- | |- | ||
| Новгородская область || 23 || 1 || 2 || 0 || 3 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | | Новгородская область || 23 || 1 || 2 || 0 || 3 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Новосибирская область || 45 || 3 || 13 || 0 || 2 || 6 || 3 || 2 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | | Новосибирская область || 45 || 3 || 13 || 0 || 2 || 6 || 3 || 2 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Омская область || 26 || 0 || 10 || 0 || 2 || 1 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 1 | | Омская область || 26 || 0 || 10 || 0 || 2 || 1 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 1 | ||
|- | |- | ||
| Оренбургская область || 28 || 1 || 12 || 0 || 2 || 2 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 | | Оренбургская область || 28 || 1 || 12 || 0 || 2 || 2 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 | ||
|- | |- | ||
| Орловская область || 27 || 1 || 11 || 0 || 6 || 3 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | | Орловская область || 27 || 1 || 11 || 0 || 6 || 3 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Пензенская область || 32 || 0 || 2 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | | Пензенская область || 32 || 0 || 2 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Псковская область || 19 || 0 || 3 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | | Псковская область || 19 || 0 || 3 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Ростовская область || 54 || 1 || 2 || 0 || 1 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | | Ростовская область || 54 || 1 || 2 || 0 || 1 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Рязанская область || 29 || 0 || 2 || 0 || 4 || 3 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | | Рязанская область || 29 || 0 || 2 || 0 || 4 || 3 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Самарская область || 36 || 0 || 10 || 0 || 2 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | | Самарская область || 36 || 0 || 10 || 0 || 2 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Саратовская область || 29 || 0 || 5 || 0 || 2 || 2 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | | Саратовская область || 29 || 0 || 5 || 0 || 2 || 2 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Сахалинская область || 21 || 0 || 2 || 0 || 1 || 1 || 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | | Сахалинская область || 21 || 0 || 2 || 0 || 1 || 1 || 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Свердловская область || 33 || 0 || 9 || 0 || 4 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | | Свердловская область || 33 || 0 || 9 || 0 || 4 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Смоленская область || 40 || 0 || 3 || 0 || 0 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 | | Смоленская область || 40 || 0 || 3 || 0 || 0 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 | ||
|- | |- | ||
| Тамбовская область || 42 || 0 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | | Тамбовская область || 42 || 0 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Тверская область || 28 || 0 || 5 || 0 || 2 || 3 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | | Тверская область || 28 || 0 || 5 || 0 || 2 || 3 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Томская область || 27 || 0 || 7 || 0 || 3 || 3 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | | Томская область || 27 || 0 || 7 || 0 || 3 || 3 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Тульская область || | | Тульская область || 26 || 0 || 2 || 0 || 2 || 2 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 1 | ||
|- | |- | ||
| Тюменская область || | | Тюменская область || 37 || 0 || 4 || 0 || 2 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Ульяновская область || | | Ульяновская область || 27 || 1 || 3 || 0 || 1 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Херсонская область || | | Херсонская область || 28 || 0 || 4 || 0 || 1 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Челябинская область || | | Челябинская область || 43 || 0 || 4 || 0 || 7 || 3 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Ярославская область || | | Ярославская область || 38 || 0 || 2 || 0 || 1 || 1 || 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Еврейская Автномная Область || | | Еврейская Автномная Область || 14 || 0 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Ненецкий Автномный Округ || | | Ненецкий Автномный Округ || 13 || 0 || 3 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
