Партии: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 157: | Строка 157: | ||
| 69 || Города России || 7 лет 2 месяца | | 69 || Города России || 7 лет 2 месяца | ||
|- | |- | ||
| 70 || | | 70 || Правое Дело || 7 лет 1 месяц 17 дней | ||
|- | |- | ||
| 71 || Союз Правых Сил || 7 лет 18 дней | | 71 || Партия Возрождения Села || 7 лет 1 месяц 2 дня | ||
|- | |||
| 72 || Союз Правых Сил || 7 лет 18 дней | |||
|- | |- | ||
| | | 73 || Вперёд, Россия! || 6 лет 9 месяцев 20 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 74 || Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России || 6 лет 9 месяцев 16 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 75 || Молодая Россия || 6 лет 7 месяцев 20 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 76 || Всероссийская политическая партия народа || 6 лет 7 месяцев 6 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 77 ||Партия социальной справедливости || 6 лет 5 месяцев 8 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 78 || Партия Малого Бизнеса России || 6 лет 3 месяца 15 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 79 || Российская партия народного управления || 6 лет 2 месяца 25 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 80 || Возрождение аграрной России || 6 лет 2 месяца 7 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 81 || Народная партия Российской Федерации || 5 лет 8 месяцев 10 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 82 || Партия родителей будущего || 5 лет 8 месяцев 2 дня | ||
|- | |- | ||
| | | 83 || Партия Национальной безопасности России|| 5 лет 6 месяцев 9 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 84 || Народно-патриотическая партия России – Власть Народу || 5 лет 6 месяцев 1 день | ||
|- | |- | ||
| | | 85 || Социалистическая единая партия России (Духовное Наследие) || 5 лет 5 месяцев 5 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 86 || Демократический выбор || 5 лет 4 месяца 14 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 87 || Партия налогоплательщиков России || 5 лет 4 месяца | ||
|- | |- | ||
| | | 88 || Здоровые силы || 5 лет 3 месяца 23 дня | ||
|- | |- | ||
| | | 89 || Социал-демократическая партия России || 5 лет 1 месяц 26 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 90 || Партия Духовного Преображения России || 5 лет 1 месяц 20 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 91 || Достоинство || 5 лет 1 месяц 17 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 92 || Развитие предпринимательства || 5 лет 1 месяц 4 дня | ||
|- | |- | ||
| | | 93 || Рождённые в Союзе Советских Социалистических Республик || 5 лет 16 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 94 || Российская коммунистическая рабочая партия || 4 года 11 месяцев 18 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 95 || Концептуальная партия единение || 4 года 9 месяцев 19 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 96 || Партия социальной солидарности || 4 года 8 месяцев 29 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 97 || Народно-республиканская партия России || 4 года 7 месяцев 4 дня | ||
|- | |- | ||
| | | 98 || Объединённая аграрно-промышленная партия России || 4 года 6 месяцев 11 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 99 || Партия любителей пива || 4 года 4 месяца 22 дня | ||
|- | |- | ||
| | | 100 || Российская Конституционно-Демократическая Партия || 4 года 2 месяца 25 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 101 || Российская партия жизни || 4 года 2 месяца 20 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 102 || Автомобильная Россия || 4 годя 1 месяц | ||
|- | |- | ||
| | | 103 || Русь || 4 годя 4 дня | ||
|- | |- | ||
| | | 104 || Союз людей за образование и науку || 3 года 10 месяцев 18 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 105 || Партия Воля || 3 года 9 месяцев 28 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 106 || Консервативная партия России || 3 года 9 месяцев 25 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 107 || Преображение Отечества || 3 года 6 месяцев 15 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 108 || Новая Россия || 3 года 5 месяцев 5 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 109 || За Русь Святую || 2 года 8 месяцев 2 дня | ||
|- | |- | ||
| | | 110 || Отечество — Вся Россия || 2 года 7 месяцев 19 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 111 || Наш дом Россия || 2 года 7 месяцев 13 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 112 || Партия Человека Труда || 2 года 6 месяцев 1 день | ||
|- | |- | ||
| | | 113 || Либеральная Россия || 2 года 3 дня | ||
|- | |- | ||
| | | 114 || Всероссийский союз «Обновление» || 1 год 11 месяцев 26 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 115 || Истинные патриоты России || 1 год 8 месяцев 6 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 116 || Единство || 1 год 7 месяцев 24 дня | ||
|- | |- | ||
| | | 117 || За правду || 1 год 2 месяца 15 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 118 || Отчизна || 9 месяцев 27 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 119 || Социально-прогрессивная партия России || 9 месяцев 8 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 120 || Интернет Партия Российской Федерации || 9 месяцев 1 день | ||
|- | |- | ||
| | | 121 || За Нашу Родину || 8 месяцев 23 дня | ||
|- | |- | ||
| | | 122 || Российская Сетевая Партия || 8 месяцев 21 день | ||
|- | |- | ||
| | | 123 || Самодержавная Россия || 8 месяцев 13 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 124 || Истина || 8 месяцев 9 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 125 || Российская Партия Автомобилистов "РОСПА" || 8 месяцев 7 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 126 || Россия Будущего || 8 месяцев 6 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 127 || Отечество || 8 месяцев 2 дня | ||
|- | |- | ||
| | | 128 || Свежий Взгляд России || 8 месяцев 2 дня | ||
|- | |- | ||
| | | 129 || Соцгород || 7 месяцев 29 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 130 || Колокол || 7 месяцев 26 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 131 || Беспартийная Россия || 7 месяцев 24 дня | ||
|- | |- | ||
| | | 132 || Западный Выбор || 7 месяцев 20 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 133 || Здоровая Россия || 7 месяцев 13 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 133 || Возрождение аграрной России || 7 месяцев 13 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 135 || Вся Россия || 2 месяца 30 дней | ||
|} | |} | ||
[[Category:Партии]] | [[Category:Партии]] |
Версия от 12:08, 9 ноября 2023
№ | Партия | Членов Совета Федерации | Депутатов Государственной Думы | Глав Регионов | Депутатов региональных парламентов |
---|---|---|---|---|---|
1 | Единая Россия | 150 | 322 | 71 | 3047 |
- | Беспартийные | 18 | 6 | 14 | 47 |
2 | КПРФ | 4 | 57 | 3 | 450 |
3 | ЛДПР | 3 | 21 | 1 | 221 |
4 | Справедливая Россия — Патриоты — За правду | 2 | 27 | 0 | 205 |
5 | Новые Люди | 0 | 13 | 0 | 60 |
6 | Родина | 0 | 1 | 0 | 9 |
7 | Партия Роста | 0 | 1 | 0 | 3 |
8 | Гражданская Платформа | 0 | 1 | 0 | 2 |
9 | Российская партия пенсионеров за социальную справедливость | 0 | 0 | 0 | 34 |
10 | Коммунисты России | 0 | 0 | 0 | 11 |
10 | Яблоко | 0 | 0 | 0 | 11 |
12 | Зелёные | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | Зелёная Альтернатива | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Партия Социальной защиты | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Партия прямой демократии | 0 | 0 | 0 | 1 |
№ | Партия | Дата Регистрации |
---|---|---|
16 | Демократическая партия России | 10.05.2012 |
17 | Российская Партия Свободы и Справедливости | 28.05.2012 |
18 | Партия Прогресса | 29.05.2012 |
19 | Российский Общенародный Союз | 15.06.2012 |
20 | Партия за Справедливость! | 18.06.2012 |
21 | Гражданская Сила | 19.06.2012 |
22 | Партия Дела | 14.12.2012 |
23 | Казачья партия Российской Федерации | 25.01.2013 |
24 | Гражданская Инициатива | 07.05.2013 |
25 | Партия Возрождения России | 08.05.2013 |
Ликвидированные партии
№ | Партия | Продолжительность существования |
---|---|---|
26 | Парнас | 20 лет 11 месяцев 23 дня |
27 | Патриоты России | 20 лет 4 месяца 27 дней |
28 | Российская партия коммунистов | 16 лет 23 дня |
29 | Демократический Выбор России | 14 лет 7 месяцев |
30 | Аграрная Партия России | 14 лет 19 дней |
31 | Российская консервативная партия предпринимателей | 13 лет 4 месяца 10 дней |
32 | Крестьянская партия России | 12 лет 11 месяцев 30 дней |
33 | Партия Российского единства и согласия | 12 лет 11 месяцев 26 дней |
34 | Партия Мира и Единства | 12 лет 6 дней |
35 | Русская социалистическая партия | 11 лет 11 месяцев 9 дня |
36 | Партия экономической свободы | 11 лет 5 месяцев 22 дня |
37 | Партия самоуправления трудящихся | 11 лет |
38 | Российская партия защиты женщин | 10 лет 10 месяцев 30 дней |
39 | Партия Ветеранов России | 10 лет 5 месяцев 7 дней |
40 | Союз Труда | 10 лет 4 месяца 21 день |
41 | Моё Отечество | 9 лет 3 месяца 23 дня |
42 | Свободная демократическая партия России | 8 лет 6 месяцев 9 дней |
43 | Россия Будущего | 8 лет 4 месяца 28 дней |
44 | Российский объединённый трудовой фронт | 7 лет 7 месяцев 25 дней |
45 | Российская партия садоводов | 7 лет 7 месяцев 14 дней |
46 | Альтернатива для России | 7 лет 6 месяцев 19 дней |
47 | Национальный Курс | 7 лет 6 месяцев 18 дней |
48 | Монархическая партия России | 7 лет 6 месяцев 12 дней |
49 | Народный альянс | 7 лет 6 месяцев 12 дней |
50 | Российская Социалистическая партия | 7 лет 6 месяцев 6 дней |
51 | Женский Диалог | 7 лет 6 месяцев 1 день |
52 | ЧЕСТНО /Человек./ Справедливость./ Ответственность./ | 7 лет 5 месяцев 25 дней |
52 | Народ против Коррупции | 7 лет 5 месяцев 25 дней |
54 | Против всех | 7 лет 5 месяцев 7 дней |
54 | Защитники Отечества | 7 лет 5 месяцев 7 дней |
56 | Трудовая партия России | 7 лет 4 месяца 27 дней |
57 | Партия Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными | 7 лет 4 месяца 25 дней |
58 | Родная партия | 7 лет 4 месяца 22 дня |
59 | Демократическая правовая Россия | 7 лет 4 месяца 14 дней |
60 | Развитие России | 7 лет 3 месяца 21 день |
61 | Партия Социальных Реформ — Прибыль от природных ресурсов — Народу | 7 лет 3 месяца 21 день |
62 | Интернациональная партия России | 7 лет 3 месяца 20 дней |
63 | Альянс зелёных | 7 лет 2 месяца 30 дней |
64 | Партия Великое Отечество | 7 лет 2 месяца 22 дня |
65 | За женщин России | 7 лет 2 месяца 20 дней |
66 | Союз Горожан | 7 лет 2 месяца 12 дней |
67 | Народная Партия России | 7 лет 2 месяца 9 дней |
68 | Партия Пенсионеров России | 7 лет 2 месяца 2 дня |
69 | Города России | 7 лет 2 месяца |
70 | Правое Дело | 7 лет 1 месяц 17 дней |
71 | Партия Возрождения Села | 7 лет 1 месяц 2 дня |
72 | Союз Правых Сил | 7 лет 18 дней |
73 | Вперёд, Россия! | 6 лет 9 месяцев 20 дней |
74 | Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России | 6 лет 9 месяцев 16 дней |
75 | Молодая Россия | 6 лет 7 месяцев 20 дней |
76 | Всероссийская политическая партия народа | 6 лет 7 месяцев 6 дней |
77 | Партия социальной справедливости | 6 лет 5 месяцев 8 дней |
78 | Партия Малого Бизнеса России | 6 лет 3 месяца 15 дней |
79 | Российская партия народного управления | 6 лет 2 месяца 25 дней |
80 | Возрождение аграрной России | 6 лет 2 месяца 7 дней |
81 | Народная партия Российской Федерации | 5 лет 8 месяцев 10 дней |
82 | Партия родителей будущего | 5 лет 8 месяцев 2 дня |
83 | Партия Национальной безопасности России | 5 лет 6 месяцев 9 дней |
84 | Народно-патриотическая партия России – Власть Народу | 5 лет 6 месяцев 1 день |
85 | Социалистическая единая партия России (Духовное Наследие) | 5 лет 5 месяцев 5 дней |
86 | Демократический выбор | 5 лет 4 месяца 14 дней |
87 | Партия налогоплательщиков России | 5 лет 4 месяца |
88 | Здоровые силы | 5 лет 3 месяца 23 дня |
89 | Социал-демократическая партия России | 5 лет 1 месяц 26 дней |
90 | Партия Духовного Преображения России | 5 лет 1 месяц 20 дней |
91 | Достоинство | 5 лет 1 месяц 17 дней |
92 | Развитие предпринимательства | 5 лет 1 месяц 4 дня |
93 | Рождённые в Союзе Советских Социалистических Республик | 5 лет 16 дней |
94 | Российская коммунистическая рабочая партия | 4 года 11 месяцев 18 дней |
95 | Концептуальная партия единение | 4 года 9 месяцев 19 дней |
96 | Партия социальной солидарности | 4 года 8 месяцев 29 дней |
97 | Народно-республиканская партия России | 4 года 7 месяцев 4 дня |
98 | Объединённая аграрно-промышленная партия России | 4 года 6 месяцев 11 дней |
99 | Партия любителей пива | 4 года 4 месяца 22 дня |
100 | Российская Конституционно-Демократическая Партия | 4 года 2 месяца 25 дней |
101 | Российская партия жизни | 4 года 2 месяца 20 дней |
102 | Автомобильная Россия | 4 годя 1 месяц |
103 | Русь | 4 годя 4 дня |
104 | Союз людей за образование и науку | 3 года 10 месяцев 18 дней |
105 | Партия Воля | 3 года 9 месяцев 28 дней |
106 | Консервативная партия России | 3 года 9 месяцев 25 дней |
107 | Преображение Отечества | 3 года 6 месяцев 15 дней |
108 | Новая Россия | 3 года 5 месяцев 5 дней |
109 | За Русь Святую | 2 года 8 месяцев 2 дня |
110 | Отечество — Вся Россия | 2 года 7 месяцев 19 дней |
111 | Наш дом Россия | 2 года 7 месяцев 13 дней |
112 | Партия Человека Труда | 2 года 6 месяцев 1 день |
113 | Либеральная Россия | 2 года 3 дня |
114 | Всероссийский союз «Обновление» | 1 год 11 месяцев 26 дней |
115 | Истинные патриоты России | 1 год 8 месяцев 6 дней |
116 | Единство | 1 год 7 месяцев 24 дня |
117 | За правду | 1 год 2 месяца 15 дней |
118 | Отчизна | 9 месяцев 27 дней |
119 | Социально-прогрессивная партия России | 9 месяцев 8 дней |
120 | Интернет Партия Российской Федерации | 9 месяцев 1 день |
121 | За Нашу Родину | 8 месяцев 23 дня |
122 | Российская Сетевая Партия | 8 месяцев 21 день |
123 | Самодержавная Россия | 8 месяцев 13 дней |
124 | Истина | 8 месяцев 9 дней |
125 | Российская Партия Автомобилистов "РОСПА" | 8 месяцев 7 дней |
126 | Россия Будущего | 8 месяцев 6 дней |
127 | Отечество | 8 месяцев 2 дня |
128 | Свежий Взгляд России | 8 месяцев 2 дня |
129 | Соцгород | 7 месяцев 29 дней |
130 | Колокол | 7 месяцев 26 дней |
131 | Беспартийная Россия | 7 месяцев 24 дня |
132 | Западный Выбор | 7 месяцев 20 дней |
133 | Здоровая Россия | 7 месяцев 13 дней |
133 | Возрождение аграрной России | 7 месяцев 13 дней |
135 | Вся Россия | 2 месяца 30 дней |