Москва: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 420: | Строка 420: | ||
| || || || || | | || || || || | ||
|- | |- | ||
| Буцкая Татьяна Викторовна || | | Буцкая Татьяна Викторовна || Певцов Дмитрий Анатольевич || Мажуга Александр Георгиевич || Выборный Анатолий Борисович || Белых Ирина Викторовна | ||
|- | |- | ||
| Первый заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей || || | | Первый заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей || Первый заместитель председателя комитета по || Первый заместитель председателя комитета по || Заместитель председателя комитета по || Заместитель председателя комитета по | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#2E4EA4; color:#ffffff"| Единая Россия || || || || | |style="background-color:#2E4EA4; color:#ffffff"| Единая Россия || || || || |
Версия от 00:24, 23 мая 2023
Москва — Субъект Российской Федерации. Столица России.
Органы Власти
Исполнительная власть
Высшим должностным лицом города Москвы является Мэр Москвы. Мэр Москвы возглавляет Правительство Москвы.
Законодательная власть
Законодательным органом Москвы является Московская городская дума.
Муниципальное устройство
На территории Москвы расположены 146 муниципальных образований.
Региональные отделения партий
В Москве существуют региональные отделения следующих партий:
№ | РО Партии | Членов Совета Федерации | Депутатов Государственной Думы | Депутатов Городской Думы |
---|---|---|---|---|
1 | Единая Россия | 1 | 17 | 20 |
- | Беспартийные | 1 | 3 | 8 |
2 | КПРФ | 0 | 3 | 9 |
3 | Справедливая Россия | 0 | 3 | 3 |
4 | ЛДПР | 0 | 2 | 0 |
5 | Новые Люди | 0 | 1 | 0 |
6 | Яблоко | 0 | 0 | 5 |
№ | РО Партии | Дата регистрации |
---|---|---|
7 | Парнас | 29.10.2002 |
8 | Партия Роста | 23.03.2009 |
9 | Партия Прогресса | 29.06.2012 |
10 | Коммунисты России | 04.07.2012 |
11 | Российская Партия Свободы и Справедливости | 04.07.2012 |
12 | Зелёные | 05.07.2012 |
12 | Партия за Справедливость! | 05.07.2012 |
14 | Демократическая партия России | 24.07.2012 |
14 | Гражданская Сила | 24.07.2012 |
16 | Партия Социальной защиты | 25.07.2012 |
17 | Российский Общенародный Союз | 26.07.2012 |
18 | Гражданская Платформа | 10.09.2012 |
19 | Российская партия пенсионеров за социальную справедливость | 16.10.2012 |
20 | Партия Дела | 22.01.2013 |
21 | Родина | 06.02.2013 |
22 | Казачья партия Российской Федерации | 13.03.2013 |
23 | Гражданская Инициатива | 17.07.2013 |
24 | Партия Возрождения России | 16.08.2013 |
25 | Партия Малого Бизнеса России | 06.03.2017 |
26 | Народно-патриотическая партия России – Власть Народу | 05.06.2018 |
27 | Зелёная Альтернатива | 06.05.2020 |
27 | Партия прямой демократии | 06.05.2020 |
Федеральные депутаты
Совет Федерации
Государственная Дума
Толстой Петр Олегович | Метелев Артем Павлович | Кабышев Сергей Владимирович | Картаполов Андрей Валериевич | Тарбаев Сангаджи Андреевич |
Заместитель председателя Государственной Думы | Председатель Комитета по молодежной политике | Председатель Комитета по науке и высшему образованию | Председатель Комитета по обороне | Председатель Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры |
Единая Россия | Единая Россия | Справедливая Россия | Единая Россия | Новые Люди |
Буцкая Татьяна Викторовна | Певцов Дмитрий Анатольевич | Мажуга Александр Георгиевич | Выборный Анатолий Борисович | Белых Ирина Викторовна |
Первый заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей | Первый заместитель председателя комитета по | Первый заместитель председателя комитета по | Заместитель председателя комитета по | Заместитель председателя комитета по |
Единая Россия | ||||
Выборы
Региональные
Москва | |
---|---|
Мэр | 1996 1999 2003 2013 2018 |
Московская Городская Дума | 1993 1997 2001 2005 2009 2014 2019 |