Партии: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (Демократический Выбор России) |
Admin (обсуждение | вклад) (Крестьянская партия России) |
||
Строка 79: | Строка 79: | ||
|- | |- | ||
| 32 || Аграрная Партия России|| 14 лет 19 дней | | 32 || Аграрная Партия России|| 14 лет 19 дней | ||
|- | |||
| 33 || Крестьянская партия России || 12 лет 11 месяцев 30 дней | |||
|- | |- | ||
| | | 34 || Партия Мира и Единства || 12 лет 6 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 35 || Партия экономической свободы || 11 лет 5 месяцев 22 дня | ||
|- | |- | ||
| | | 36 || Партия Ветеранов России || 10 лет 5 месяцев 7 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 37 || Союз Труда || 10 лет 4 месяца 21 день | ||
|- | |- | ||
| | | 38 || Россия Будущего || 8 лет 4 месяца 28 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 39 || Российский объединённый трудовой фронт || 7 лет 7 месяцев 25 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 40 || Российская партия садоводов || 7 лет 7 месяцев 14 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 41 || Альтернатива для России || 7 лет 6 месяцев 19 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 42 || Национальный Курс || 7 лет 6 месяцев 18 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 43 || Монархическая партия России || 7 лет 6 месяцев 12 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 43 || Народный альянс || 7 лет 6 месяцев 12 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 45 || Российская Социалистическая партия || 7 лет 6 месяцев 6 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 46 || Женский Диалог || 7 лет 6 месяцев 1 день | ||
|- | |- | ||
| | | 47 || ЧЕСТНО /Человек./ Справедливость./ Ответственность./ || 7 лет 5 месяцев 25 дней | ||
|- | |- | ||
| 47 || Народ против Коррупции || 7 лет 5 месяцев 25 дней | | 47 || Народ против Коррупции || 7 лет 5 месяцев 25 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 49 || Против всех || 7 лет 5 месяцев 7 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 49 || Защитники Отечества || 7 лет 5 месяцев 7 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 51 || Трудовая партия России || 7 лет 4 месяца 27 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 52 || Партия Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными || 7 лет 4 месяца 25 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 53 || Родная партия || 7 лет 4 месяца 22 дня | ||
|- | |- | ||
| | | 54 || Демократическая правовая Россия || 7 лет 4 месяца 14 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 55 || Развитие России || 7 лет 3 месяца 21 день | ||
|- | |- | ||
| | | 56 || Партия Социальных Реформ — Прибыль от природных ресурсов — Народу || 7 лет 3 месяца 21 день | ||
|- | |- | ||
| | | 57 || Интернациональная партия России || 7 лет 3 месяца 20 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 58 || Альянс зелёных || 7 лет 2 месяца 30 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 59 || Партия Великое Отечество || 7 лет 2 месяца 22 дня | ||
|- | |- | ||
| | | 60 || За женщин России || 7 лет 2 месяца 20 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 61 || Союз Горожан || 7 лет 2 месяца 12 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 62 || Народная Партия России || 7 лет 2 месяца 9 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 63 || Партия Пенсионеров России || 7 лет 2 месяца 2 дня | ||
|- | |- | ||
| | | 64 || Города России || 7 лет 2 месяца | ||
|- | |- | ||
| | | 65 || Партия Возрождения Села || 7 лет 1 месяц 2 дня | ||
|- | |- | ||
| | | 66 || Союз Правых Сил || 7 лет 18 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 67 || Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России || 6 лет 9 месяцев 16 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 68 || Молодая Россия || 6 лет 7 месяцев 20 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 69 || Партия Малого Бизнеса России || 6 лет 3 месяца 15 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 70 || Российская партия народного управления || 6 лет 2 месяца 25 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 71 || Возрождение аграрной России || 6 лет 2 месяца 7 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 72 || Партия родителей будущего || 5 лет 8 месяцев 2 дня | ||
|- | |- | ||
| | | 73 || Партия Национальной безопасности России|| 5 лет 6 месяцев 9 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 74 || Демократический выбор || 5 лет 4 месяца 14 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 75 || Партия налогоплательщиков России || 5 лет 4 месяца | ||
|- | |- | ||
| | | 76 || Здоровые силы || 5 лет 3 месяца 23 дня | ||
|- | |- | ||
| | | 77 || Социал-демократическая партия России || 5 лет 1 месяц 26 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 78 || Партия Духовного Преображения России || 5 лет 1 месяц 20 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 79 || Достоинство || 5 лет 1 месяц 17 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 80 || Рождённые в Союзе Советских Социалистических Республик || 5 лет 16 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 81 || Концептуальная партия единение || 4 года 9 месяцев 19 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 82 || Партия социальной солидарности || 4 года 8 месяцев 29 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 83 || Объединённая аграрно-промышленная партия России || 4 года 6 месяцев 11 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 84 || Российская партия жизни || 4 года 2 месяца 20 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 85 || Автомобильная Россия || 4 годя 1 месяц | ||
|- | |- | ||
| | | 86 || Партия Воля || 3 года 9 месяцев 28 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 87 || Новая Россия || 3 года 5 месяцев 5 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 88 || Отечество — Вся Россия || 2 года 7 месяцев 19 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 89 || Наш дом Россия || 2 года 7 месяцев 13 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 90 || Партия Человека Труда || 2 года 6 месяцев 1 день | ||
|- | |- | ||
| | | 91 || Единство || 1 год 7 месяцев 24 дня | ||
|- | |- | ||
| | | 92 || За правду || 1 год 2 месяца 15 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 93 || Отчизна || 9 месяцев 27 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 94 || Социально-прогрессивная партия России || 9 месяцев 8 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 95 || Интернет Партия Российской Федерации || 9 месяцев 1 день | ||
|- | |- | ||
| | | 96 || За Нашу Родину || 8 месяцев 23 дня | ||
|- | |- | ||
| | | 97 || Российская Сетевая Партия || 8 месяцев 21 день | ||
|- | |- | ||
| | | 98 || Самодержавная Россия || 8 месяцев 13 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 99 || Истина || 8 месяцев 9 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 100 || Российская Партия Автомобилистов "РОСПА" || 8 месяцев 7 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 101 || Отечество || 8 месяцев 2 дня | ||
|- | |- | ||
| | | 102 || Свежий Взгляд России || 8 месяцев 2 дня | ||
|- | |- | ||
| | | 103 || Соцгород || 7 месяцев 29 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 104 || Колокол || 7 месяцев 26 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 105 || Беспартийная Россия || 7 месяцев 24 дня | ||
|- | |- | ||
| | | 106 || Западный Выбор || 7 месяцев 20 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 107 || Здоровая Россия || 7 месяцев 13 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 107 || Возрождение аграрной России || 7 месяцев 13 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 109 || Вся Россия || 2 месяца 30 дней | ||
|} | |} | ||
[[Category:Партии]] | [[Category:Партии]] |
Версия от 23:30, 10 мая 2023
№ | Партия | Членов Совета Федерации | Депутатов Государственной Думы | Глав Регионов | Депутатов региональных парламентов |
---|---|---|---|---|---|
1 | Единая Россия | 146 | 320 | 68 | 2693 |
- | Беспартийные | 18 | 6 | 16 | 63 |
2 | КПРФ | 4 | 57 | 3 | 526 |
3 | ЛДПР | 4 | 21 | 2 | 240 |
4 | Справедливая Россия — Патриоты — За правду | 3 | 27 | 0 | 232 |
5 | Новые Люди | 0 | 13 | 0 | 37 |
6 | Родина | 0 | 1 | 0 | 9 |
7 | Партия Роста | 0 | 1 | 0 | 4 |
8 | Гражданская Платформа | 0 | 1 | 0 | 2 |
9 | Российская партия пенсионеров за социальную справедливость | 0 | 0 | 0 | 35 |
10 | Коммунисты России | 0 | 0 | 0 | 15 |
11 | Яблоко | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | Зелёные | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | Зелёная Альтернатива | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Российская Партия Свободы и Справедливости | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Партия Дела | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Партия прямой демократии | 0 | 0 | 0 | 1 |
№ | Партия | Дата Регистрации |
---|---|---|
17 | Парнас | 12.08.2002 |
18 | Демократическая партия России | 10.05.2012 |
19 | Партия Прогресса | 29.05.2012 |
20 | Российский Общенародный Союз | 15.06.2012 |
21 | Партия за Справедливость! | 18.06.2012 |
22 | Гражданская Сила | 19.06.2012 |
23 | Партия Социальной защиты | 19.06.2012 |
24 | Казачья партия Российской Федерации | 25.01.2013 |
25 | Гражданская Инициатива | 07.05.2013 |
26 | Партия Возрождения России | 08.05.2013 |
27 | Народно-патриотическая партия России – Власть Народу | 31.01.2018 |
28 | Россия Будущего | 26.08.2022 |
Ликвидированные партии
№ | Партия | Продолжительность существования |
---|---|---|
30 | Патриоты России | 20 лет 4 месяца 27 дней |
31 | Демократический Выбор России | 14 лет 7 месяцев |
32 | Аграрная Партия России | 14 лет 19 дней |
33 | Крестьянская партия России | 12 лет 11 месяцев 30 дней |
34 | Партия Мира и Единства | 12 лет 6 дней |
35 | Партия экономической свободы | 11 лет 5 месяцев 22 дня |
36 | Партия Ветеранов России | 10 лет 5 месяцев 7 дней |
37 | Союз Труда | 10 лет 4 месяца 21 день |
38 | Россия Будущего | 8 лет 4 месяца 28 дней |
39 | Российский объединённый трудовой фронт | 7 лет 7 месяцев 25 дней |
40 | Российская партия садоводов | 7 лет 7 месяцев 14 дней |
41 | Альтернатива для России | 7 лет 6 месяцев 19 дней |
42 | Национальный Курс | 7 лет 6 месяцев 18 дней |
43 | Монархическая партия России | 7 лет 6 месяцев 12 дней |
43 | Народный альянс | 7 лет 6 месяцев 12 дней |
45 | Российская Социалистическая партия | 7 лет 6 месяцев 6 дней |
46 | Женский Диалог | 7 лет 6 месяцев 1 день |
47 | ЧЕСТНО /Человек./ Справедливость./ Ответственность./ | 7 лет 5 месяцев 25 дней |
47 | Народ против Коррупции | 7 лет 5 месяцев 25 дней |
49 | Против всех | 7 лет 5 месяцев 7 дней |
49 | Защитники Отечества | 7 лет 5 месяцев 7 дней |
51 | Трудовая партия России | 7 лет 4 месяца 27 дней |
52 | Партия Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными | 7 лет 4 месяца 25 дней |
53 | Родная партия | 7 лет 4 месяца 22 дня |
54 | Демократическая правовая Россия | 7 лет 4 месяца 14 дней |
55 | Развитие России | 7 лет 3 месяца 21 день |
56 | Партия Социальных Реформ — Прибыль от природных ресурсов — Народу | 7 лет 3 месяца 21 день |
57 | Интернациональная партия России | 7 лет 3 месяца 20 дней |
58 | Альянс зелёных | 7 лет 2 месяца 30 дней |
59 | Партия Великое Отечество | 7 лет 2 месяца 22 дня |
60 | За женщин России | 7 лет 2 месяца 20 дней |
61 | Союз Горожан | 7 лет 2 месяца 12 дней |
62 | Народная Партия России | 7 лет 2 месяца 9 дней |
63 | Партия Пенсионеров России | 7 лет 2 месяца 2 дня |
64 | Города России | 7 лет 2 месяца |
65 | Партия Возрождения Села | 7 лет 1 месяц 2 дня |
66 | Союз Правых Сил | 7 лет 18 дней |
67 | Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России | 6 лет 9 месяцев 16 дней |
68 | Молодая Россия | 6 лет 7 месяцев 20 дней |
69 | Партия Малого Бизнеса России | 6 лет 3 месяца 15 дней |
70 | Российская партия народного управления | 6 лет 2 месяца 25 дней |
71 | Возрождение аграрной России | 6 лет 2 месяца 7 дней |
72 | Партия родителей будущего | 5 лет 8 месяцев 2 дня |
73 | Партия Национальной безопасности России | 5 лет 6 месяцев 9 дней |
74 | Демократический выбор | 5 лет 4 месяца 14 дней |
75 | Партия налогоплательщиков России | 5 лет 4 месяца |
76 | Здоровые силы | 5 лет 3 месяца 23 дня |
77 | Социал-демократическая партия России | 5 лет 1 месяц 26 дней |
78 | Партия Духовного Преображения России | 5 лет 1 месяц 20 дней |
79 | Достоинство | 5 лет 1 месяц 17 дней |
80 | Рождённые в Союзе Советских Социалистических Республик | 5 лет 16 дней |
81 | Концептуальная партия единение | 4 года 9 месяцев 19 дней |
82 | Партия социальной солидарности | 4 года 8 месяцев 29 дней |
83 | Объединённая аграрно-промышленная партия России | 4 года 6 месяцев 11 дней |
84 | Российская партия жизни | 4 года 2 месяца 20 дней |
85 | Автомобильная Россия | 4 годя 1 месяц |
86 | Партия Воля | 3 года 9 месяцев 28 дней |
87 | Новая Россия | 3 года 5 месяцев 5 дней |
88 | Отечество — Вся Россия | 2 года 7 месяцев 19 дней |
89 | Наш дом Россия | 2 года 7 месяцев 13 дней |
90 | Партия Человека Труда | 2 года 6 месяцев 1 день |
91 | Единство | 1 год 7 месяцев 24 дня |
92 | За правду | 1 год 2 месяца 15 дней |
93 | Отчизна | 9 месяцев 27 дней |
94 | Социально-прогрессивная партия России | 9 месяцев 8 дней |
95 | Интернет Партия Российской Федерации | 9 месяцев 1 день |
96 | За Нашу Родину | 8 месяцев 23 дня |
97 | Российская Сетевая Партия | 8 месяцев 21 день |
98 | Самодержавная Россия | 8 месяцев 13 дней |
99 | Истина | 8 месяцев 9 дней |
100 | Российская Партия Автомобилистов "РОСПА" | 8 месяцев 7 дней |
101 | Отечество | 8 месяцев 2 дня |
102 | Свежий Взгляд России | 8 месяцев 2 дня |
103 | Соцгород | 7 месяцев 29 дней |
104 | Колокол | 7 месяцев 26 дней |
105 | Беспартийная Россия | 7 месяцев 24 дня |
106 | Западный Выбор | 7 месяцев 20 дней |
107 | Здоровая Россия | 7 месяцев 13 дней |
107 | Возрождение аграрной России | 7 месяцев 13 дней |
109 | Вся Россия | 2 месяца 30 дней |