Партии: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (Вся Россия) |
Admin (обсуждение | вклад) (Демократический Выбор России) |
||
Строка 75: | Строка 75: | ||
|- | |- | ||
| 30 || Патриоты России || 20 лет 4 месяца 27 дней | | 30 || Патриоты России || 20 лет 4 месяца 27 дней | ||
|- | |||
| 31 || Демократический Выбор России || 14 лет 7 месяцев | |||
|- | |- | ||
| | | 32 || Аграрная Партия России|| 14 лет 19 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 33 || Партия Мира и Единства || 12 лет 6 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 34 || Партия экономической свободы || 11 лет 5 месяцев 22 дня | ||
|- | |- | ||
| | | 35 || Партия Ветеранов России || 10 лет 5 месяцев 7 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 36 || Союз Труда || 10 лет 4 месяца 21 день | ||
|- | |- | ||
| | | 37 || Россия Будущего || 8 лет 4 месяца 28 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 38 || Российский объединённый трудовой фронт || 7 лет 7 месяцев 25 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 39 || Российская партия садоводов || 7 лет 7 месяцев 14 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 40 || Альтернатива для России || 7 лет 6 месяцев 19 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 41 || Национальный Курс || 7 лет 6 месяцев 18 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 42 || Монархическая партия России || 7 лет 6 месяцев 12 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 42 || Народный альянс || 7 лет 6 месяцев 12 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 44 || Российская Социалистическая партия || 7 лет 6 месяцев 6 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 45 || Женский Диалог || 7 лет 6 месяцев 1 день | ||
|- | |- | ||
| | | 46 || ЧЕСТНО /Человек./ Справедливость./ Ответственность./ || 7 лет 5 месяцев 25 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 47 || Народ против Коррупции || 7 лет 5 месяцев 25 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 48 || Против всех || 7 лет 5 месяцев 7 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 48 || Защитники Отечества || 7 лет 5 месяцев 7 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 50 || Трудовая партия России || 7 лет 4 месяца 27 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 51 || Партия Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными || 7 лет 4 месяца 25 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 52 || Родная партия || 7 лет 4 месяца 22 дня | ||
|- | |- | ||
| | | 53 || Демократическая правовая Россия || 7 лет 4 месяца 14 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 54 || Развитие России || 7 лет 3 месяца 21 день | ||
|- | |- | ||
| | | 55 || Партия Социальных Реформ — Прибыль от природных ресурсов — Народу || 7 лет 3 месяца 21 день | ||
|- | |- | ||
| 55 || Интернациональная партия России || 7 лет 3 месяца 20 дней | | 55 || Интернациональная партия России || 7 лет 3 месяца 20 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 57 || Альянс зелёных || 7 лет 2 месяца 30 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 58 || Партия Великое Отечество || 7 лет 2 месяца 22 дня | ||
|- | |- | ||
| | | 59 || За женщин России || 7 лет 2 месяца 20 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 60 || Союз Горожан || 7 лет 2 месяца 12 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 61 || Народная Партия России || 7 лет 2 месяца 9 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 62 || Партия Пенсионеров России || 7 лет 2 месяца 2 дня | ||
|- | |- | ||
| | | 63 || Города России || 7 лет 2 месяца | ||
|- | |- | ||
| | | 64 || Партия Возрождения Села || 7 лет 1 месяц 2 дня | ||
|- | |- | ||
| | | 65 || Союз Правых Сил || 7 лет 18 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 66 || Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России || 6 лет 9 месяцев 16 дней | ||
|- | |- | ||
| 66 || Молодая Россия || 6 лет 7 месяцев 20 дней | | 66 || Молодая Россия || 6 лет 7 месяцев 20 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 68 || Партия Малого Бизнеса России || 6 лет 3 месяца 15 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 69 || Российская партия народного управления || 6 лет 2 месяца 25 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 70 || Возрождение аграрной России || 6 лет 2 месяца 7 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 71 || Партия родителей будущего || 5 лет 8 месяцев 2 дня | ||
|- | |- | ||
| | | 72 || Партия Национальной безопасности России|| 5 лет 6 месяцев 9 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 73 || Демократический выбор || 5 лет 4 месяца 14 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 74 || Партия налогоплательщиков России || 5 лет 4 месяца | ||
|- | |- | ||
| | | 75 || Здоровые силы || 5 лет 3 месяца 23 дня | ||
|- | |- | ||
| | | 76 || Социал-демократическая партия России || 5 лет 1 месяц 26 дней | ||
|- | |- | ||
| 76 || Партия Духовного Преображения России || 5 лет 1 месяц 20 дней | | 76 || Партия Духовного Преображения России || 5 лет 1 месяц 20 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 78 || Достоинство || 5 лет 1 месяц 17 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 79 || Рождённые в Союзе Советских Социалистических Республик || 5 лет 16 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 80 || Концептуальная партия единение || 4 года 9 месяцев 19 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 81 || Партия социальной солидарности || 4 года 8 месяцев 29 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 82 || Объединённая аграрно-промышленная партия России || 4 года 6 месяцев 11 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 83 || Российская партия жизни || 4 года 2 месяца 20 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 84 || Автомобильная Россия || 4 годя 1 месяц | ||
|- | |- | ||
| | | 85 || Партия Воля || 3 года 9 месяцев 28 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 86 || Новая Россия || 3 года 5 месяцев 5 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 87 || Отечество — Вся Россия || 2 года 7 месяцев 19 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 88 || Наш дом Россия || 2 года 7 месяцев 13 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 89 || Партия Человека Труда || 2 года 6 месяцев 1 день | ||
|- | |- | ||
| | | 90 || Единство || 1 год 7 месяцев 24 дня | ||
|- | |- | ||
| | | 91 || За правду || 1 год 2 месяца 15 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 92 || Отчизна || 9 месяцев 27 дней | ||
|- | |- | ||
| 92 || Социально-прогрессивная партия России || 9 месяцев 8 дней | | 92 || Социально-прогрессивная партия России || 9 месяцев 8 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 94 || Интернет Партия Российской Федерации || 9 месяцев 1 день | ||
|- | |- | ||
| | | 95 || За Нашу Родину || 8 месяцев 23 дня | ||
|- | |- | ||
| | | 96 || Российская Сетевая Партия || 8 месяцев 21 день | ||
|- | |- | ||
| | | 97 || Самодержавная Россия || 8 месяцев 13 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 98 || Истина || 8 месяцев 9 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 99 || Российская Партия Автомобилистов "РОСПА" || 8 месяцев 7 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 100 || Отечество || 8 месяцев 2 дня | ||
|- | |- | ||
| | | 101 || Свежий Взгляд России || 8 месяцев 2 дня | ||
|- | |- | ||
| | | 102 || Соцгород || 7 месяцев 29 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 103 || Колокол || 7 месяцев 26 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 104 || Беспартийная Россия || 7 месяцев 24 дня | ||
|- | |- | ||
| | | 105 || Западный Выбор || 7 месяцев 20 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 106 || Здоровая Россия || 7 месяцев 13 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 106 || Возрождение аграрной России || 7 месяцев 13 дней | ||
|- | |- | ||
| | | 108 || Вся Россия || 2 месяца 30 дней | ||
|} | |} | ||
[[Category:Партии]] | [[Category:Партии]] |
Версия от 23:20, 10 мая 2023
№ | Партия | Членов Совета Федерации | Депутатов Государственной Думы | Глав Регионов | Депутатов региональных парламентов |
---|---|---|---|---|---|
1 | Единая Россия | 146 | 320 | 68 | 2693 |
- | Беспартийные | 18 | 6 | 16 | 63 |
2 | КПРФ | 4 | 57 | 3 | 526 |
3 | ЛДПР | 4 | 21 | 2 | 240 |
4 | Справедливая Россия — Патриоты — За правду | 3 | 27 | 0 | 232 |
5 | Новые Люди | 0 | 13 | 0 | 37 |
6 | Родина | 0 | 1 | 0 | 9 |
7 | Партия Роста | 0 | 1 | 0 | 4 |
8 | Гражданская Платформа | 0 | 1 | 0 | 2 |
9 | Российская партия пенсионеров за социальную справедливость | 0 | 0 | 0 | 35 |
10 | Коммунисты России | 0 | 0 | 0 | 15 |
11 | Яблоко | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | Зелёные | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | Зелёная Альтернатива | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Российская Партия Свободы и Справедливости | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Партия Дела | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Партия прямой демократии | 0 | 0 | 0 | 1 |
№ | Партия | Дата Регистрации |
---|---|---|
17 | Парнас | 12.08.2002 |
18 | Демократическая партия России | 10.05.2012 |
19 | Партия Прогресса | 29.05.2012 |
20 | Российский Общенародный Союз | 15.06.2012 |
21 | Партия за Справедливость! | 18.06.2012 |
22 | Гражданская Сила | 19.06.2012 |
23 | Партия Социальной защиты | 19.06.2012 |
24 | Казачья партия Российской Федерации | 25.01.2013 |
25 | Гражданская Инициатива | 07.05.2013 |
26 | Партия Возрождения России | 08.05.2013 |
27 | Народно-патриотическая партия России – Власть Народу | 31.01.2018 |
28 | Россия Будущего | 26.08.2022 |
Ликвидированные партии
№ | Партия | Продолжительность существования |
---|---|---|
30 | Патриоты России | 20 лет 4 месяца 27 дней |
31 | Демократический Выбор России | 14 лет 7 месяцев |
32 | Аграрная Партия России | 14 лет 19 дней |
33 | Партия Мира и Единства | 12 лет 6 дней |
34 | Партия экономической свободы | 11 лет 5 месяцев 22 дня |
35 | Партия Ветеранов России | 10 лет 5 месяцев 7 дней |
36 | Союз Труда | 10 лет 4 месяца 21 день |
37 | Россия Будущего | 8 лет 4 месяца 28 дней |
38 | Российский объединённый трудовой фронт | 7 лет 7 месяцев 25 дней |
39 | Российская партия садоводов | 7 лет 7 месяцев 14 дней |
40 | Альтернатива для России | 7 лет 6 месяцев 19 дней |
41 | Национальный Курс | 7 лет 6 месяцев 18 дней |
42 | Монархическая партия России | 7 лет 6 месяцев 12 дней |
42 | Народный альянс | 7 лет 6 месяцев 12 дней |
44 | Российская Социалистическая партия | 7 лет 6 месяцев 6 дней |
45 | Женский Диалог | 7 лет 6 месяцев 1 день |
46 | ЧЕСТНО /Человек./ Справедливость./ Ответственность./ | 7 лет 5 месяцев 25 дней |
47 | Народ против Коррупции | 7 лет 5 месяцев 25 дней |
48 | Против всех | 7 лет 5 месяцев 7 дней |
48 | Защитники Отечества | 7 лет 5 месяцев 7 дней |
50 | Трудовая партия России | 7 лет 4 месяца 27 дней |
51 | Партия Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными | 7 лет 4 месяца 25 дней |
52 | Родная партия | 7 лет 4 месяца 22 дня |
53 | Демократическая правовая Россия | 7 лет 4 месяца 14 дней |
54 | Развитие России | 7 лет 3 месяца 21 день |
55 | Партия Социальных Реформ — Прибыль от природных ресурсов — Народу | 7 лет 3 месяца 21 день |
55 | Интернациональная партия России | 7 лет 3 месяца 20 дней |
57 | Альянс зелёных | 7 лет 2 месяца 30 дней |
58 | Партия Великое Отечество | 7 лет 2 месяца 22 дня |
59 | За женщин России | 7 лет 2 месяца 20 дней |
60 | Союз Горожан | 7 лет 2 месяца 12 дней |
61 | Народная Партия России | 7 лет 2 месяца 9 дней |
62 | Партия Пенсионеров России | 7 лет 2 месяца 2 дня |
63 | Города России | 7 лет 2 месяца |
64 | Партия Возрождения Села | 7 лет 1 месяц 2 дня |
65 | Союз Правых Сил | 7 лет 18 дней |
66 | Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России | 6 лет 9 месяцев 16 дней |
66 | Молодая Россия | 6 лет 7 месяцев 20 дней |
68 | Партия Малого Бизнеса России | 6 лет 3 месяца 15 дней |
69 | Российская партия народного управления | 6 лет 2 месяца 25 дней |
70 | Возрождение аграрной России | 6 лет 2 месяца 7 дней |
71 | Партия родителей будущего | 5 лет 8 месяцев 2 дня |
72 | Партия Национальной безопасности России | 5 лет 6 месяцев 9 дней |
73 | Демократический выбор | 5 лет 4 месяца 14 дней |
74 | Партия налогоплательщиков России | 5 лет 4 месяца |
75 | Здоровые силы | 5 лет 3 месяца 23 дня |
76 | Социал-демократическая партия России | 5 лет 1 месяц 26 дней |
76 | Партия Духовного Преображения России | 5 лет 1 месяц 20 дней |
78 | Достоинство | 5 лет 1 месяц 17 дней |
79 | Рождённые в Союзе Советских Социалистических Республик | 5 лет 16 дней |
80 | Концептуальная партия единение | 4 года 9 месяцев 19 дней |
81 | Партия социальной солидарности | 4 года 8 месяцев 29 дней |
82 | Объединённая аграрно-промышленная партия России | 4 года 6 месяцев 11 дней |
83 | Российская партия жизни | 4 года 2 месяца 20 дней |
84 | Автомобильная Россия | 4 годя 1 месяц |
85 | Партия Воля | 3 года 9 месяцев 28 дней |
86 | Новая Россия | 3 года 5 месяцев 5 дней |
87 | Отечество — Вся Россия | 2 года 7 месяцев 19 дней |
88 | Наш дом Россия | 2 года 7 месяцев 13 дней |
89 | Партия Человека Труда | 2 года 6 месяцев 1 день |
90 | Единство | 1 год 7 месяцев 24 дня |
91 | За правду | 1 год 2 месяца 15 дней |
92 | Отчизна | 9 месяцев 27 дней |
92 | Социально-прогрессивная партия России | 9 месяцев 8 дней |
94 | Интернет Партия Российской Федерации | 9 месяцев 1 день |
95 | За Нашу Родину | 8 месяцев 23 дня |
96 | Российская Сетевая Партия | 8 месяцев 21 день |
97 | Самодержавная Россия | 8 месяцев 13 дней |
98 | Истина | 8 месяцев 9 дней |
99 | Российская Партия Автомобилистов "РОСПА" | 8 месяцев 7 дней |
100 | Отечество | 8 месяцев 2 дня |
101 | Свежий Взгляд России | 8 месяцев 2 дня |
102 | Соцгород | 7 месяцев 29 дней |
103 | Колокол | 7 месяцев 26 дней |
104 | Беспартийная Россия | 7 месяцев 24 дня |
105 | Западный Выбор | 7 месяцев 20 дней |
106 | Здоровая Россия | 7 месяцев 13 дней |
106 | Возрождение аграрной России | 7 месяцев 13 дней |
108 | Вся Россия | 2 месяца 30 дней |